EMV OJ sprinditeade 24.07.2016
EMV OJ sprinditeade 24.07.2016 Räpina (G.Schnyder)
1009 Indeks
M21 AABB : 3950m 20KP
   Nimi                                       1.47\510m  2.34\170m  3.32\230m   4.52\60m  5.38\680m  6.39\210m   7.40\80m   8.41\70m  9.42\200m 10.45\240m 11.44\100m  12.43\80m 13.46\160m 14.48\240m 15.60\280m 16.53\290m 17.49\130m  18.61\60m  19.62\50m  20.31\80m  F.\40m
 1.Tarmo Siimsaare                 00:21.50 2:35( 1)3:16( 1)4:39( 1)5:14( 1)8:52( 1)9:47( 1)10:12( 1)10:34( 1)11:33( 1)13:14( 1)13:59( 1)14:40( 1)15:18( 1)16:33( 1)18:12( 1)20:02( 1)20:52( 1)21:05( 1)21:17( 1)21:39( 1)21:50( 1)
   OK Võru I,Võru,EST              MN21/3   2:35[ 1]0:41[ 1]1:23[ 1]0:35[ 1]3:38[ 1]0:55[ 1]0:25[ 1]0:22[ 1]0:59[ 1]1:41[ 1]0:45[ 1]0:41[ 1]0:38[ 1]1:15[ 1]1:39[ 1]1:50[ 1]0:50[ 1]0:13[ 1]0:12[ 1]0:22[ 1]0:10[ 4]
 2.Aleksander Tali                 00:27.31 2:49( 2)3:42( 2)5:36( 2)7:00( 4)11:54( 4)13:03( 4)13:34( 4)14:01( 4)15:06( 3)16:52( 2)17:56( 2)18:40( 2)19:26( 2)21:03( 2)23:01( 2)25:23( 2)26:25( 2)26:40( 2)26:53( 2)27:21( 2)27:31( 2)
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST     MN21/2   2:49[ 2]0:53[ 2]1:54[ 3]1:24[ 4]4:54[ 4]1:09[ 2]0:31[ 3]0:27[ 2]1:05[ 2]1:46[ 2]1:04[ 2]0:44[ 2]0:46[ 2]1:37[ 2]1:58[ 2]2:22[ 3]1:02[ 2]0:15[ 2]0:13[ 3]0:28[ 4]0:09[ 2]
 3.Martin Sults                    00:27.40 3:08( 4)4:05( 4)5:52( 3)6:37( 2)11:23( 3)12:36( 2)13:20( 3)13:51( 3)15:07( 4)16:59( 4)18:05( 4)18:57( 4)19:48( 4)21:25( 4)23:25( 3)25:34( 3)26:36( 3)26:51( 3)27:03( 3)27:29( 3)27:40( 3)
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  MN21/3   3:08[ 4]0:57[ 3]1:47[ 2]0:45[ 3]4:46[ 3]1:13[ 3]0:44[ 4]0:31[ 4]1:16[ 4]1:52[ 3]1:06[ 3]0:52[ 4]0:51[ 4]1:37[ 2]2:00[ 3]2:09[ 2]1:02[ 2]0:15[ 2]0:12[ 1]0:26[ 3]0:10[ 3]
 4.Martin Laasmaa                  00:28.13 2:59( 3)4:01( 3)6:02( 4)6:46( 3)11:13( 2)12:37( 3)13:07( 2)13:35( 2)14:46( 2)16:56( 3)18:02( 3)18:51( 3)19:39( 3)21:16( 3)23:46( 4)26:08( 4)27:10( 4)27:28( 4)27:41( 4)28:04( 4)28:13( 4)
   SK100 III,SK100,EST             MN21/2   2:59[ 3]1:02[ 4]2:01[ 4]0:44[ 2]4:27[ 2]1:24[ 4]0:30[ 2]0:28[ 3]1:11[ 3]2:10[ 4]1:06[ 3]0:49[ 3]0:48[ 3]1:37[ 2]2:30[ 4]2:22[ 3]1:02[ 2]0:18[ 4]0:13[ 3]0:23[ 2]0:09[ 1]
PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com