EMV OJ sprinditeade 24.07.2016
EMV OJ sprinditeade 24.07.2016 Räpina (G.Schnyder)
1011 Indeks
N21 AAA : 3070m 14KP
   Nimi                                       1.33\560m  2.34\190m  3.32\230m   4.52\60m  5.38\680m  6.39\210m  7.42\260m  8.48\130m  9.58\260m 10.59\160m 11.49\110m  12.61\60m  13.62\50m  14.31\80m  F.\40m
 1.Olga Andrejeva                  00:16.38 2:44( 1)3:36( 1)5:05( 1)6:04( 3)9:37( 1)10:29( 1)11:38( 1)12:31( 1)13:52( 1)15:05( 1)15:40( 1)15:54( 1)16:06( 1)16:30( 1)16:38( 1)
   OK Nõmme,Nõmme,EST              MN21/1   2:44[ 1]0:52[ 1]1:29[ 1]0:59[ 6]3:33[ 1]0:52[ 1]1:09[ 1]0:53[ 1]1:21[ 1]1:13[ 1]0:35[ 1]0:14[ 1]0:12[ 1]0:24[ 1]0:08[ 2]
 2.Triinu Rooni                    00:18.06 2:46( 3)3:43( 3)5:12( 2)5:55( 1)9:50( 2)10:54( 2)12:18( 2)13:21( 2)14:57( 2)16:22( 2)17:03( 2)17:20( 2)17:33( 2)17:58( 2)18:06( 2)
   SK100 I,SK100,EST               MN21/1   2:46[ 3]0:57[ 3]1:29[ 1]0:43[ 1]3:55[ 2]1:04[ 3]1:24[ 2]1:03[ 3]1:36[ 3]1:25[ 3]0:41[ 3]0:17[ 3]0:13[ 2]0:25[ 2]0:08[ 1]
 3.Hannula-Katrin Pandis           00:18.17 2:45( 2)3:41( 2)5:14( 3)5:58( 2)9:56( 3)11:00( 3)12:24( 3)13:26( 3)15:03( 3)16:31( 3)17:10( 3)17:27( 3)17:40( 3)18:08( 3)18:17( 3)
   Ilves 1,Ilves,EST               MN21/1   2:45[ 2]0:56[ 2]1:33[ 3]0:44[ 3]3:58[ 3]1:04[ 3]1:24[ 2]1:02[ 2]1:37[ 4]1:28[ 4]0:39[ 2]0:17[ 3]0:13[ 2]0:28[ 3]0:09[ 3]
 4.Siiri Mere                      00:19.56 3:17( 5)4:59( 6)6:48( 5)7:34( 5)11:39( 5)12:42( 5)14:07( 5)15:10( 5)16:44( 5)18:06( 5)18:49( 5)19:05( 5)19:18( 4)19:46( 4)19:56( 4)
   SRD-I,SRD,EST                   MN21/4   3:17[ 5]1:42[ 7]1:49[ 5]0:46[ 4]4:05[ 4]1:03[ 2]1:25[ 4]1:03[ 3]1:34[ 2]1:22[ 2]0:43[ 4]0:16[ 2]0:13[ 2]0:28[ 3]0:10[ 4]
 5.Katrin Vinkel                   00:20.01 2:50( 4)3:51( 4)5:33( 4)6:16( 4)10:36( 4)11:46( 4)13:22( 4)14:32( 4)16:18( 4)17:56( 4)18:45( 4)19:03( 4)19:20( 5)19:50( 5)20:01( 5)
   OK West,West,EST                MN21/1   2:50[ 4]1:01[ 4]1:42[ 4]0:43[ 1]4:20[ 5]1:10[ 5]1:36[ 5]1:10[ 5]1:46[ 5]1:38[ 5]0:49[ 6]0:18[ 5]0:17[ 6]0:30[ 6]0:11[ 7]
 6.Thea Kaljur                     00:25.53 3:50( 6)4:59( 5)7:05( 6)7:58( 6)12:52( 6)14:05( 6)15:44( 6)17:07( 6)22:07( 6)23:46( 6)24:34( 6)24:54( 6)25:10( 6)25:42( 6)25:53( 6)
   Harju EK RSK I,KEKRSK,EST       MN21/4   3:50[ 6]1:09[ 5]2:06[ 6]0:53[ 5]4:54[ 6]1:13[ 6]1:39[ 6]1:23[ 6]5:00[ 7]1:39[ 6]0:48[ 5]0:20[ 7]0:16[ 5]0:32[ 7]0:11[ 5]
 7.Reet Rosenberg                  00:27.02 4:43( 7)6:10( 7)8:18( 7)9:32( 7)14:55( 7)16:18( 7)19:15( 7)21:07( 7)23:00( 7)24:45( 7)25:46( 7)26:04( 7)26:22( 7)26:51( 7)27:02( 7)
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  MN21/4   4:43[ 7]1:27[ 6]2:08[ 7]1:14[ 7]5:23[ 7]1:23[ 7]2:57[ 7]1:52[ 7]1:53[ 6]1:45[ 7]1:01[ 7]0:18[ 5]0:18[ 7]0:29[ 5]0:11[ 6]
PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com