EMV OJ sprinditeade 24.07.2016
EMV OJ sprinditeade 24.07.2016 Räpina (G.Schnyder)
1012 Indeks
N21 BBB : 3160m 14KP
   Nimi                                       1.47\510m  2.35\330m   3.32\70m   4.52\60m  5.37\730m  6.39\150m  7.42\260m  8.48\130m  9.60\280m 10.53\290m 11.49\130m  12.61\60m  13.62\50m  14.31\80m  F.\40m
 1.Outi Hytönen                    00:16.53 2:32( 1)4:14( 1)4:36( 1)5:12( 1)8:57( 1)9:37( 1)10:47( 1)11:42( 1)13:15( 1)15:01( 1)15:51( 1)16:07( 1)16:19( 1)16:44( 1)16:53( 1)
   SK100 I,SK100,EST               MN21/4   2:32[ 1]1:42[ 1]0:22[ 1]0:36[ 1]3:45[ 1]0:40[ 1]1:10[ 1]0:55[ 1]1:33[ 1]1:46[ 1]0:50[ 1]0:16[ 2]0:12[ 1]0:25[ 2]0:09[ 1]
 2.Elo Saue                        00:18.53 2:49( 3)4:46( 3)5:10( 3)5:59( 3)10:09( 2)10:58( 2)12:20( 2)13:21( 2)15:07( 2)16:59( 2)17:51( 2)18:07( 2)18:19( 2)18:43( 2)18:53( 2)
   Ilves 1,Ilves,EST               MN21/4   2:49[ 3]1:57[ 2]0:24[ 2]0:49[ 4]4:10[ 2]0:49[ 2]1:22[ 2]1:01[ 2]1:46[ 2]1:52[ 2]0:52[ 2]0:16[ 2]0:12[ 1]0:24[ 1]0:10[ 3]
 3.Anna Nikitina                   00:20.41 2:34( 2)4:42( 2)5:08( 2)5:52( 2)10:40( 3)11:38( 3)13:13( 3)14:19( 3)16:23( 3)18:36( 3)19:38( 3)19:53( 3)20:05( 3)20:31( 3)20:41( 3)
   SRD-I,SRD,EST                   MN21/1   2:34[ 2]2:08[ 3]0:26[ 3]0:44[ 2]4:48[ 3]0:58[ 3]1:35[ 3]1:06[ 3]2:04[ 3]2:13[ 3]1:02[ 3]0:15[ 1]0:12[ 1]0:26[ 3]0:10[ 2]
 4.Adele Puusalu                   00:23.21 3:02( 4)5:41( 4)6:11( 4)6:57( 4)12:15( 4)13:15( 4)14:57( 4)16:13( 4)18:28( 4)20:53( 4)22:02( 4)22:21( 4)22:38( 4)23:10( 4)23:21( 4)
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  MN21/1   3:02[ 4]2:39[ 5]0:30[ 4]0:46[ 3]5:18[ 4]1:00[ 4]1:42[ 4]1:16[ 4]2:15[ 4]2:25[ 4]1:09[ 4]0:19[ 4]0:17[ 5]0:32[ 4]0:11[ 4]
 5.Anne-Ly Viikmaa                 00:25.25 3:34( 6)6:02( 5)6:44( 5)8:18( 6)13:53( 5)14:56( 5)16:43( 5)18:04( 5)20:22( 5)22:50( 5)24:02( 5)24:23( 5)24:41( 5)25:13( 5)25:25( 5)
   OK West,West,EST                MN21/4   3:34[ 6]2:28[ 4]0:42[ 6]1:34[ 6]5:35[ 5]1:03[ 5]1:47[ 5]1:21[ 5]2:18[ 5]2:28[ 5]1:12[ 5]0:21[ 6]0:18[ 6]0:32[ 4]0:12[ 6]
 6.Tiina-Maria Tali                00:27.52 3:33( 5)6:23( 6)6:59( 6)7:57( 5)14:21( 6)15:33( 6)17:50( 6)19:16( 6)21:52( 6)24:50( 6)26:33( 6)26:53( 6)27:09( 6)27:41( 6)27:52( 6)
   Harju EK RSK I,KEKRSK,EST       MN21/1   3:33[ 5]2:50[ 6]0:36[ 5]0:58[ 5]6:24[ 6]1:12[ 6]2:17[ 6]1:26[ 6]2:36[ 6]2:58[ 6]1:43[ 6]0:20[ 5]0:16[ 4]0:32[ 4]0:11[ 5]
   Katrin Nurja                    Ei start 
   OK Nõmme,Nõmme,EST              MN21/4   
PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com