Eesti meistrivõistlused orienteerumisjooksu lühirajal 18.05.2019
1. 18.05.2019 EMV lühirada
Vitipalu (Madis Oras)
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
    1 1 Vacant                                15:00    
   36 Kristo Heinmann                8645022  16:10    
   40 1 Vacant                                15:01    
   69 1 Vacant                                14:01    
  107 1 Vacant                                14:02    
  115 Olev Piirisild                 8073004  14:26    
  124 1 Vacant                                14:02    
  141 1 Vacant                                14:50    
  149 1 Vacant                                14:02    
  163 Madis Osjamets                 8009351  14:44    
  165 1 Vacant                                14:02    
  173 Ragnar Ilp                     218380   14:26    
  178 Heno Ivanov                    8648695  14:41    
  184 1 Vacant                                14:59    
  196 Karli Lambot                   1009507  15:35    
  210 1 Vacant                                15:09    
  211 Toomas Voolaid                 7201935  15:12    
  214 Andres Viira                   8400609  15:21    
  224 Mart Koppel                    9102072  15:51    
  227 Rain Vellerind                 897423   16:00    
  231 1 Vacant                                14:03    
  249 Mart Külvik                    2060316  14:57    
  253 1 Vacant                                14:01    
  267 1 Vacant                                14:43    
  279 1 Vacant                                14:03    
  293 1 Vacant                                14:45    
  308 1 Vacant                                14:17    
  312 1 Vacant                                14:01    
  331 1 Vacant                                14:47    
  344 1 Vacant                                15:25    
  354 1 Vacant                                14:53    
  361 1 Vacant                                14:58    
  370 1 Vacant                                15:14    
  381 Kersti Ehala                   7170001  15:47    
  383 1 Vacant                                14:01    
  397 1 Vacant                                14:39    
  408 1 Vacant                                14:03    
  418 Esta Tamm                      8670421  14:33    
  420 1 Vacant                                14:45    
  430 1 Vacant                                14:03    
  444 1 Vacant                                14:02    
  449 1 Vacant                                14:29    

Bona Fide
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  192 Heiki Savitsch                 8647287  15:23    

EKJ SK
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   37 Lauri Sild                     8639392  16:12    
   38 Timo Sild                      8640194  16:14    
  198 Rain Eensaar                   8668772  15:41    

Haanja O-ring
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   88 Märt Viidu                     428575   14:58    
   90 Hugo Rüütli                    338086   15:04    

Harju
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
    2 Mikk Tali                      255784   15:02    
   23 Mattias Rennel                 1303031  15:44    
   33 Uku-Laur Tali                  16712073 16:04    
   35 Ats Sõnajalg                   8662098  16:08    
   41 Tiina-Maria Tali               7211276  15:03    
   43 Mari-Liis Kaljur               8167200  15:07    
   48 Thea Kaljur                    8644552  15:17    
   60 Merilin Vahtra                 7208291  15:41    
   74 Kurmet Kutti                   8017115  14:16    
   85 Markus Kaljur                  8206063  14:49    
  169 Meelis Mälter                  8680056  14:14    
  201 Mart Jakobson                  1561057  15:50    
  219 Taivo Tali                     7208108  15:36    
  248 Eduard Pukkonen                8664188  14:54    
  250 Maido Kaljur                   8047332  15:00    
  252 Mati Preitof                   8200052  15:06    
  280 Mihkel Mälter                  305293   14:06    
  317 Laura-Liis Kaljur              8111168  14:16    
  363 Elina Kutti                    8009992  15:04    
  403 Inger Jalakas                  9200596  14:57    
  413 Marje Viirmann                 8662103  14:18    
  421 Gea Rennel                     1007292  14:48    
  429 Tiina Talisoo                  9101170  15:12    
  446 Liis Lille                     9101171  14:08    
  448 Mare Aibast                    2063445  14:14    

HOK
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   54 Ade Timmusk                    1394136  15:29    
  134 Kustu Künnapas                 8210201  14:32    
  151 Taivo Timmusk                  8644108  14:08    
  181 Mati Mägi                      8001921  14:50    
  188 Toomas Talumaa                 8497864  15:11    
  212 Allar Padari                   8638117  15:15    
  242 Toomas Mast                    1120964  14:36    
  288 Toivo Saue                     895347   14:30    
  440 Anu Saue                       2007531  14:33    

HOK/Hiiumaa SK
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  319 Kätlin Mast                    7211391  14:22    
  328 Maria Eller                    8080605  14:49    
  330 Herta Kesküla                  8662094  14:55    
  333 Eliise Kesküla                 9663313  14:53    
  352 Siiri Talts                    8021120  15:49    

Ilves
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   29 Kenny Kivikas                  8640116  15:56    
   30 Kaarel Hendrik Zernant         9804150  15:58    
   56 Kaisa Sander                   9102066  15:33    
   80 Henri Kersna                   2067612  14:34    
   82 Erik Kersna                    305557   14:40    
   87 Bert Joosep Panker                      14:55    
   89 Robert Sander                  2012315  15:01    
  144 Andres Rõõm                    8651943  14:59    
  147 Kiur Erik Eensaar              8667297  15:08    
  199 Kaido Hallik                   8647261  15:44    
  203 Mati Tiit                      8100004  15:56    
  221 Priit Pääslane                 8100033  15:42    
  238 Tiit Tali                      8662100  14:24    
  256 Jaak Reimaa                    1417180  14:10    
  258 Udo Lüüs                       7550824  14:16    
  269 Avo Veermäe                    305227   14:49    
  272 Arvo Kivikas                   8662648  14:58    
  276 Lembit Nöps                    1007293  15:10    
  291 Heiki Rammul                   1398300  14:39    
  296 Lembit Vassil                  305460   14:54    
  334 Brigitte Panker                8004030  14:56    
  340 Birgit Rõõm                    8662089  15:14    
  372 Teele Eensaar                  500577   15:20    
  376 Kristi Vassil                  1006500  15:32    
  385 Minija Pääslane                2012366  14:07    
  387 Piret Kaasik                   8636580  14:13    
  395 Triin Jaaniste                 7200979  14:37    
  415 Tiina Oras                     305759   14:24    
  424 Aino Koser                     222148   14:57    
  435 Riina Kivikas                  8636866  14:18    
  437 Mare Leis                      1404455  14:24    
  439 Anne Arold                     899196   14:30    
  441 Epp Kroon                      8044387  14:36    
  443 Leili Prans                    1401172  14:42    
  445 Kaie Kivila                    1398559  14:05    
  450 Ilona Vanaveski                1398311  14:32    
  454 Maie Abram                     1411940  14:44    

JOKA
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
    8 Juho Westerlund                8625047  15:14    
   11 Mehis Muru                     8662101  15:20    
   55 Sigrid Ruul                    997982   15:31    
   62 Kadi-Liis Minn                 7200491  15:45    
   66 Evely Kaasiku                  1390504  15:53    
   77 Henri Perillus                 7210015  14:25    
   81 Raiko Alliksaar                8657268  14:37    
  100 Maarius Kotsulim               9570751  15:34    
  102 Ats-Kristjan Kasemägi          7207391  15:40    
  104 Maanus Udam                    305824   15:46    
  106 Ove-Markus Kasemägi            305382   15:52    
  110 Artur Soo                      8200007  14:11    
  116 Mehis Udam                     9005041  14:29    
  126 Raiko Marrandi                 7011227  14:08    
  128 Joosep Ainjärv                 305399   14:14    
  162 Tiit Tähnas                    7200492  14:41    
  164 Kaarel Kallas                  1303015  14:47    
  175 Toomas Marrandi                8041179  14:32    
  180 Vallo Vaher                    8668763  14:47    
  205 Ilmar Udam                     8636981  16:02    
  208 Margus Marrandi                731117   16:11    
  240 Raivo Pellja                   8655314  14:30    
  254 Aimur Raudsepp                 8636805  14:04    
  264 Kalmer Keevend                 1201037  14:34    
  266 Raul Laas                      1396086  14:40    
  364 Helle Hallik                   820713   15:07    
  414 Pilvi-Heli Vettik              997983   14:21    
  426 Siiri Poopuu                   2014920  15:03    

Jõhvikas
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   13 Allan Roosimägi                9111110  15:24    
  150 Mikk Põdra                     1603790  14:05    
  244 Aleksandr Gnidenko             7203269  14:42    
  251 Urmas Sulaoja                  998987   15:03    
  260 Mihkel Nahkur                  980555   14:22    
  270 Jüri Rokko                     682491   14:52    
  281 Väino Aul                      1410832  14:09    
  283 Mati Randoja                   1408073  14:15    
  285 Agu Koppa                      9102228  14:21    
  287 Pjotr Aksjonov                 1405524  14:27    
  302 Juhan Bachmann                 1411932  15:12    
  304 Valter Ploom                   2076492  15:18    
  345 Greta-Maria Pisarev            8662095  15:28    
  412 Ülle Raudsepp                  1404069  14:15    
  423 Olga Jakovleva                 1406430  14:54    
  431 Tatjana Šumilo                 2006230  14:06    
  438 Kersti Ploom                   305119   14:27    
  442 Aime Mõik                      305251   14:39    
  447 Anne Jundas                    1395672  14:11    

Kape
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   63 Margret Zimmermann             9950412  15:47    
   97 Markus Zimmermann              503330   15:25    
  190 Kristjan Leiger                9201519  15:17    
  216 Veikko Tamlak                  8368012  15:27    
  226 Guntis Arnicans                1301968  15:57    
  229 Meelis Zimmermann              9680826  16:06    
  243 Tõnu Ilves                     7206054  14:39    
  246 Priit Truusalu                 929402   14:48    
  261 Tauno Kure                     8000357  14:25    
  263 Kaljo Julge                    305260   14:31    
  277 Heini Tammik                   305282   15:13    
  299 Mihhail Taivere                2088111  15:03    
  301 Nikolai Kuha                   2019005  15:09    
  310 Endel Remmet                   1401218  14:23    
  369 Merike Vanjuk                  8009342  15:22    
  371 Külli Leiger                   9201520  15:17    
  389 Jana Kink                      9931008  14:19    
  411 Ellen Lembra                   7204949  14:12    
  428 Maire Kure                     8000459  15:09    

Kobras
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   16 Arti Albert                    505572   15:30    
   20 Sander Vaher                   9101609  15:38    
   25 Rene Post                      8647267  15:48    
   42 Maris Palopääl                 682266   15:05    
   68 Annika Rihma                   840614   15:57    
   71 Rando Jaaksoo                  7005000  14:07    
   75 Paul Piirimäe                  4504039  14:19    
   84 Villem Piirimäe                4504206  14:46    
  142 Rasmus Kruusa                  2058440  14:53    
  154 Rain Jaaksoo                   8005000  14:17    
  156 Janek Kähr                     8638097  14:23    
  160 Daniel Vasser                  1391872  14:35    
  171 Koit Kolsar                    8636586  14:20    
  234 Raul Olesk                     1000004  14:12    
  236 Antti Roose                    8636855  14:18    
  262 Tõnu Sikkal                    305332   14:28    
  294 Martin Tõrra                   2023929  14:48    
  348 Lorely Kõrvel                  8636869  15:37    
  358 Kelli Nurm                     1400365  15:05    
  360 Birgit Russka                  8636856  15:11    
  366 Pille Vinne                    8638079  15:13    
  380 Helina Kolsar                  8636848  15:44    
  382 Maret Vaher                    8636860  15:50    
  427 Saima Värton                   8636859  15:06    
  433 Aili Laanjõe                   682262   14:12    

Kobras/Põlva Spordikool
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   73 Markus Juhkam                  8636591  14:13    
   76 Roland Johanson                8638098  14:22    
   79 Rasmus Saare                   4504109  14:31    
   86 August Jakobson                8636852  14:52    
   94 Kaspar Karolin                 8636849  15:16    
   99 Toomas Mattus                  1411410  15:31    
  108 Mattias Maidla                 1398308  14:05    
  113 Samuel Kolsar                  8636861  14:20    
  130 Martin Erik Maripuu            8636854  14:20    
  132 Aleksander Kepler              8636841  14:26    
  314 Karoliina Kets                 8636585  14:07    
  320 Maarja Oras                    4504082  14:25    
  329 Johanna Oras                   4504499  14:52    
  336 Geteli Hanni                   8636576  15:02    
  342 Evely Ostrov                   1411923  15:20    
  350 Anete Saar                     8636853  15:43    
  353 Johanna Laanoja                8636851  15:52    
  356 Laura-Liis Kütt                1400364  14:59    

Koop
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  257 Jaanus Reha                    8630004  14:13    
  406 Anneli Rämmann                 8001144  15:06    
  452 Maimu Tornberg                 352353   14:38    

Lehola
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  129 Raul Viitmaa                   8662104  14:17    
  206 Alar Viitmaa                   8646122  16:05    
  230 Inno Ling                      7211143  16:09    
  255 Arne Sammel                    9101384  14:07    
  271 Riho Männi                     8639394  14:55    
  274 Koit Paasma                    1008458  15:04    
  303 Elmo Pärna                     1398310  15:15    
  401 Helve Kansi                    7210022  14:51    
  425 Ülle Kadak                     1000007  15:00    

LSF PT
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  167 Erki Kriks                     8217313  14:08    
  172 Kaupo Järve                    8645011  14:23    
  176 Lauri Tarlap                   8123030  14:35    
  185 Rünno Sulg                     8221012  15:02    
  194 Lauri Olli                     500440   15:29    
  362 Kadri Limberg                  8648691  15:01    
  379 Heleri Kivil                   889107   15:41    

LUS
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  155 Dag Ainsoo                     305005   14:20    

Mercury
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   44 Kirti Rebane                   8640104  15:09    
  112 Kevin Markus Korrol            8004007  14:17    
  170 Mati Korrol                    8001313  14:17    
  183 Danilo Piht                    8623660  14:56    
  195 Margus Klementsov              8200572  15:32    
  200 Tanel Saue                     8120574  15:47    
  204 Tarmo Klaar                    777777   15:59    
  215 Raivo Panker                   1417174  15:24    
  220 Priit Överus                   8130366  15:39    
  239 Urmas Laev                     351674   14:27    
  241 Andres Talver                  8041260  14:33    
  339 Kris Jette Piht                8270404  15:11    
  377 Ingrid Piht                    8087077  15:35    
  384 Anneli Pello                   8310373  14:04    
  386 Heidi Prits                    7207578  14:10    
  391 Heidi Sild                     8090273  14:25    
  398 Aari Talver                    8180665  14:42    
  417 Riina Laev                     351679   14:30    

Norma
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  166 Siim Lannes                    7207999  14:05    
  378 Edit Kannel                    8014214  15:38    

Nõmme
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  213 Mart Ostra                     899063   15:18    
  228 Kaido Nurja                    8640114  16:03    

Okas
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  292 Mati Kallemets                 1008440  14:42    

Orion
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  295 Kalju Tilk                     9102805  14:51    
  309 Feliks Kipper                  305430   14:20    

Orvand
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  237 Urmas Tammemäe                 8011360  14:21    
  259 Rein Rooni                     998985   14:19    

Otepää
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   72 Magnar Mõttus                  8188183  14:10    
  101 Laur-Rogert Sulg               8668784  15:37    
  105 Chris Marcus Krahv             8668779  15:49    
  265 Jüri Merirand                  8664193  14:37    
  323 Angela Mõttus                  8668781  14:34    
  419 Pille Illak                    8188182  14:36    
  432 Liivi Parik                    1000006  14:09    

Otepää SK
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  275 Anti Parik                     1303011  15:07    

Peko
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   12 Kevin Hallop                   997736   15:22    
   14 Gion Schnyder                  8198618  15:26    
   27 Reigo Teervalt                 1602774  15:52    
   46 Doris Kudre                    2006430  15:13    
   53 Emily Raudkepp                 8636842  15:27    
   58 Daisy Kudre                    2006431  15:37    
   92 Timo Kudre                     997728   15:10    
  118 Mihkel Mahla                   8257777  14:35    
  122 Olle Ilmar Jaama               9102067  14:47    
  145 Karel-Sander Kljuzin           8009362  15:02    
  153 Raul Kangur                    8670423  14:14    
  177 Ain Fjodorov                   8009346  14:38    
  325 Anni Linnus                    305484   14:40    
  335 Leana Jete Korb                681662   14:59    
  347 Mari Linnus                    8648690  15:34    
  359 Kristel Kõivo                  2006424  15:08    

Põlva Spordikool
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  327 Hele Jakobson                  255873   14:46    

Rae
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  179 Meelis Merenäkk                8182224  14:44    
  193 Tanel Kannel                   8010860  15:26    
  225 Raivo Erik                     8181181  15:54    
  235 Ülo Timuska                    1450749  14:15    
  245 Tõnu Tänav                     8670210  14:45    

Rakv
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
    5 Tõnis Laugesaar                7206072  15:08    
    7 Priit Randman                  505562   15:12    
   10 Lukas Deininger                8050398  15:18    
   18 Olle Kärner                    7207454  15:34    
   51 Epp Paalberg                   1144666  15:23    
   70 Ossi Priks                     9101196  14:04    
  136 Sander Pritsik                 8662666  14:38    
  138 Siim Turban                    1398303  14:44    
  139 Eerik Priks                    9101198  14:50    
  152 Tarvo Klaasimäe                681647   14:11    
  189 Kuno Rooba                     980559   15:14    
  233 Jaak Rohtsalu                  8665452  14:09    
  247 Aleksander Pritsik             8657198  14:51    
  273 Rein Kriks                     1411922  15:01    
  341 Liis-Marii Kaso                2088782  15:17    
  343 Laura Lään                     1404105  15:23    
  357 Kelly Vildek                   8009332  15:02    
  393 Merike Mets                    351677   14:31    
  436 Maire Limberg                  406021   14:21    

SK100
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
    4 Timmo Tammemäe                 8636790  15:06    
   50 Marie Tammemäe                 8644183  15:21    
   52 Piibe Tammemäe                 8636878  15:25    
   57 Triinu Rooni                   886246   15:35    
  109 Eric Voolaid                   7201936  14:08    
  186 Andres Käver                   8651972  15:05    
  324 Lisette Kuusmaa                255820   14:37    
  368 Anu Kuusmaa                    8646109  15:19    

SRD
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   34 Sergei Rjabõshkin              8001488  16:06    
  127 Vjatseslav Safonov             8421108  14:11    
  143 Kaarel Vesilind                9010600  14:56    
  202 Vladislav Pahhomenkov          8200671  15:53    
  218 Andrei Nikitin                 681111   15:33    
  346 Anastasija Pahhomenkova        8646124  15:31    
  374 Kristina Vesilind              682248   15:26    

Tammed
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
    9 Reimo Liiv                     9200600  15:16    
   15 Peeter Pihl                    681660   15:28    
   17 Lauri Malsroos                 8639391  15:32    
   19 Andres Saetalu                 682052   15:36    
   21 Hannes Poolamets               9101813  15:40    
   31 Andreas Kraas                  9200492  16:00    
   45 Erika Uotila                   501243   15:11    
   59 Teele Telgma                   8648678  15:39    
  103 Rein Jõgisman                  7210013  15:43    
  158 Jürgen Einpaul                 8631753  14:29    
  182 Lauri Beilmann                 8001826  14:53    
  197 Erik Aibast                    681661   15:38    
  268 Kalle Nelk                     8000220  14:46    
  278 Johannes Tasa                  889773   15:16    
  289 Ülo Vainura                    681664   14:33    
  297 Jüri Püssim                    681658   14:57    
  306 Tõnu Raid                      9200598  15:24    
  367 Maris Terno                    8655320  15:16    
  375 Marje Venelaine                9201747  15:29    
  434 Hille Tasa                     681651   14:15    
  453 Maire Raid                     681652   14:41    

TAOK
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
    3 Sander Nahkor                  1406362  15:04    
  168 Anton Roolaid                  771013   14:11    
  232 Lauri Leppik                   641211   14:06    
  399 Lea Leppik                     651116   14:45    
  409 Mari Roots                     8091064  14:06    
  422 Marika Kirsspuu                7071003  14:51    

Tartu
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  223 Aivar Sarap                    305212   15:48    

Tartu Katoliku SK
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   83 Jakob Koppel                   2104623  14:43    
   96 Renno Merenäkk                 8648699  15:22    
   98 Pärtel Külvik                  2139286  15:28    
  111 Hans Gustav Kõljalg            2102156  14:14    
  114 Artur Michelson                8667285  14:23    
  120 Jakob Veske                    8668771  14:41    
  125 Robert Pihu                    2102158  14:05    
  316 Harriet Koppel                 8657236  14:13    
  322 Mareli Vaher                   8668775  14:31    

TON
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   49 Kertu Savitsch                 8636982  15:19    
  217 Raivo Laanemets                1602767  15:30    
  284 Rein Unt                       750750   14:18    
  286 Tiit Tatter                    2012898  14:24    
  298 Mati Poom                      510444   15:00    
  300 Ants Tamm                      2139274  15:06    
  388 Signe Raidmets                 7205913  14:16    
  390 Maari Idnurm                   8647288  14:22    
  405 Meeli Kerem                    8456667  15:03    
  407 Merike Paapson                 660309   15:09    
  410 Merike Mändsoo                 8009338  14:09    
  451 Ilse Uus                       1405508  14:35    

Tõrva Gümnaasium
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  338 Kersti Põldsalu                2021724  15:08    

Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  365 Kersti Jääger                  8661127  15:10    

VaP
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  174 Sven Ringvee                   1110232  14:29    

West
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
  187 Priit Talu                     8647290  15:08    
  191 Sander Blehner                 9005120  15:20    
  207 Indrek Viikmaa                 8662654  16:08    
  209 Olavi Loo                      7204968  16:14    
  222 Raivo Reiman                   500646   15:45    
  305 Enn Aedna                      2031719  15:21    
  307 Rein Kiisler                   2014930  15:27    
  311 Heino Peeterson                302841   14:26    
  351 Tekla Liisa Vilberg            7205915  15:46    
  373 Merike Haugas                  7000372  15:23    
  394 Anne-Ly Viikmaa                8662652  14:34    
  396 Margit Blehner                 9200494  14:40    

Võru
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
    6 Jüri Joonas                    9999699  15:10    
   22 Tanel Papp                     7206061  15:42    
   24 Kristjan-Martin Kirjanen       1008457  15:46    
   26 Alar Kume                      8636578  15:50    
   28 Siim Klais                     1410824  15:54    
   32 Jaagup Truusalu                501037   16:02    
   47 Eva-Maria Truusalu             1303030  15:15    
   61 Marianne Haug                  1008492  15:43    
   64 Eleri Hirv                     504034   15:49    
   65 Kerstin Uiboupin               8080192  15:51    
   67 Laura Joonas                   9969999  15:55    
  157 Sander Mirme                   8648710  14:26    
  159 Sixten Sild                    1008466  14:32    
  161 Tarmo Siimsaare                1008469  14:38    
  282 Rafael Gordon                  1396774  14:12    
  290 Ats Virumäe                    1008488  14:36    
  313 Age-Anett Laanejõe             1404452  14:04    
  318 Melani Väits                   2074194  14:19    
  332 Kaidi Piirisild                2115796  14:50    
  355 Kati Iher                      8648698  14:56    
  392 Erika Joonas                   7206067  14:28    
  400 Marika Jäädmaa                 8667291  14:48    
  402 Airi Alnek                     8636595  14:54    
  404 Kaie Konsap                    1008487  15:00    
  416 Sarmite Sild                   8661128  14:27    

Võru/Võru spordikool
Nr    Nimi                           Kiip     S.aeg1   
   78 Audun Palo                     8648692  14:28    
   91 Otto Toomas Kibena             2031724  15:07    
   93 Kevin Kasak                    2104648  15:13    
   95 Nansen Palo                    8662257  15:19    
  117 Oliver Kimask                  1406474  14:32    
  119 Karmo Tisler                   2101135  14:38    
  121 Jürgen Joonas                  8661131  14:44    
  123 Kaspar Mill                    2115801  14:50    
  131 Janar Saks                     1406470  14:23    
  133 Karel Kuragin                  305911   14:29    
  135 Tõnis Jäädmaa                  1401170  14:35    
  137 Hando Allmann                  8645019  14:41    
  140 Hanno-Laur Kunnus              2101133  15:47    
  146 Joonas Halapuu                 2073766  15:05    
  148 Raido Kiss                     2101131  15:11    
  315 Viktoria Misnik                2118305  14:10    
  321 Marta Joonas                   45011759 14:28    
  326 Karmen Tugedam                 1404385  14:43    
  337 Emma Joonas                    4501993  15:05    
  349 Anita Laanejõe                 8661130  15:40    

PEKO
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2018, www.tak-soft.com