Eesti MV rattaorienteerumises 13.07.2013
Lühirada
13.07.2013 Värska (R.Kudre)
AV 
M16  M18  M20  M21  M40  M50  M60 
N16  N18  N20  N21  N40  N50 

AVATUD
7210m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
  179 Merle Rohtla                   Metsaratturid        EST  3385 656569    14:20    
  180 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST  5157 255634    14:22    
  181 Marje Zernant                                       EST  5271 2009626   14:24    
  182 Ilze Heinola                   ZVOC                 LAT     0 RENT      14:26    
  183 Helen Vellau                   Ilves                EST     0 1602764   14:28    
  184 Virginijus Matulevicius        Dainava              LTU     0 303031    14:30    
  185 Irina Yurok                    BSU                  BLR     0 RENT      14:32    

M16
6390m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
   78 1 Vacant                                            EST     0           14:02    
   79 Märten Henrik Pais             West                 EST  6626 1000008   14:04    
   80 Villu Serv                     Kobras/Põlva Spordik EST 10140 505566    14:06    
   81 Karel-Sander Kljuzin           Peko                 EST 15022 2006422   14:08    
   82 Kristofer Pähklepa             Kobras               EST 11789 1391143   14:10    
   83 Māris Heinols                  ZVOC                 LAT     0 207991    14:12    
   84 Martin Sults                   Kobras/Põlva Spordik EST 11713 305073    14:14    
   85 Andres Rõõm                    Ilves/Tartu SUKL     EST  5729 1394132   14:16    
   86 Markus Harald Pais             West                 EST  6627 1561055   14:18    
   87 Sander Tomson                  Kobras               EST  7201 305716    14:20    
   88 Lauri Kukk                     Rakv                 EST 17258 1400494   14:22    
   89 Kevin Hallop                   Peko                 EST 11308 RENT      14:24    
   90 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST  7565 255853    14:26    
   91 Oliver Kütt                    Ilves                EST  7776 9200501   14:28    
   92 Nojus Kalvaitis                IOSK Būdakalnis      LTU     0 400210    14:30    
   93 Kaarel Vesilind                SRD                  EST  5700 682248    14:32    
   94 Siim Helmoja                   Kobras/Põlva Spordik EST 13539 1391141   14:34    
   95 Tomi-Andre Piirmets            West                 EST 13566 2012369   14:36    
   96 Kristo Sirk                    Kobras/Põlva Spordik EST 11785 428151    14:38    

M18
7440m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
   97 1 Vacant                                            EST     0           14:02    
   98 Būta Dominykas                 Azuolas              LTU     0 7003205   14:04    
   99 Karl Martin Alnek              Ilves                EST  4900 1394133   14:06    
  100 Aidas Žigilėjus                Azuolas              LTU     0 7003280   14:08    
  101 Ants-Kristjan Tamm             Okas                 EST 15799 2025398   14:10    
  102 Toms Baltacis                  OK Kāpa/Carnikavas n LAT     0 2049480   14:12    
  103 Raid Vellerind                 KK Rae Koss          EST  4758 897419    14:14    
  104 Rando Marrandi                 JOKA                 EST  6558 1507960   14:16    
  105 Vootele Jagomägi               Ilves/Tartu SUKL     EST 11979 2009618   14:18    
  106 Mauno Kapten                   Peko                 EST 11314 997723    14:20    
  107 Rimmo Rõõm                     Ilves/Tartu SUKL     EST  5728 1394140   14:22    

M20
10460m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
  108 1 Vacant                                            EST     0           14:02    
  109 Danius Kalvaitis               IOSK Būdakalnis      LTU     0 400350    14:04    
  110 Jaagup Jõgela                  Peko                 EST 15021 305351    14:06    
  111 Atis Heinols                   ZVOC                 LAT     0 1000814   14:08    
  112 Paul Nestor                    Jõhvikas             EST  9937 223622    14:10    
  113 Ivan Shcherbakov               ORIENTA SKI-O        RUS     0 1009462   14:12    
  114 Kristjan Linnus                Peko                 EST  5146 682028    14:14    
  115 Miliunas Vytenis               Neringos SM          LTU     0 1333357   14:16    
  116 Reigo Teervalt                 Peko                 EST  5140 2012879   14:18    

M21
16050m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
    1 2 Vacant                                            EST     0           14:01    
    2 1 Vacant                                            EST     0           14:03    
    3 Aivis Zetmanis                 OK AZIMUTS Smiltene  LAT     0 7003131   14:05    
    4 Naryshkin Mikhail              MTBox                BLR     0 682464    14:07    
    5 Marko Külaots                  ATEA                 EST 12901 980556    14:09    
    6 Dmitry Kasatkin                NiNo                 RUS     0 899102    14:11    
    7 Mait Mändmets                  Rae                  EST  4107 740815    14:13    
    8 Indrek Mahla                   Peko                 EST  2661 1602002   14:15    
    9 Pavel Lisouski                 SKO ORION            BLR     0 RENT      14:17    
   10 Ilmar Udam                     JOKA                 EST 10450 9005041   14:19    
   11 Aldo Mett                                           EST  4507 305880    14:21    
   12 Sergey Apatenkov               100x24.RU            RUS     0 510024    14:23    
   13 Mart Pais                      Metsaratturid        EST  5367 656566    14:25    
   14 Marek Karm                     KEKRSK               EST  9134 500764    14:27    
   15 Andres Vesilind                SRD                  EST  3281 1952600   14:29    
   16 Edgars Briconoks               OK Kāpa/Carnikavas n LAT     0 7200144   14:31    
   17 Igor Bondarenko                LS-37                RUS     0 700008    14:33    
   18 3 Vacant                                            EST     0           14:35    
   19 Sander Linnus                  Peko                 EST  7517           14:37    
   20 Priit Poopuu                   JOKA                 EST   891 305145    14:39    
   21 Arbo Rae                       Rae                  EST   808 7700307   14:41    
   22 Martti Mikk                    seiklusporr          EST  9598 895353    14:43    
   23 Anton Yurok                    Baklan               BLR     0 502225    14:45    
   24 Erik Aibast                    Tammed               EST  1685 681661    14:47    
   25 Ihar Savastsiuk                Baklan               BLR     0 RENT      14:49    
   26 Margus Hallik                  LUS                  EST  2452 600005    14:51    
   27 Toms Veits                     Purva Bridejs        LAT     0 1302162   14:53    
   28 Eriks Gruzde                   Meridians            LAT     0 1006151   14:55    
   29 Petras Andrasiunas             OSK Sakas            LTU     0 501169    14:57    
   30 Alexander Minchukov            MTBox                BLR     0 682471    14:59    
   31 Ugis Voicescuks                EthicSport           LAT     0 1392119   15:01    
   32 Juho Saarinen                  Mäntsälän Urheilijat FIN     0 800685    15:03    
   33 Jonas Maišelis                 OK Perkūnas          LTU     0 1040325   15:05    
   34 Riivo Roose                                         EST  6080 897396    15:07    
   35 Bjarke Refslund                OK Pan Århus         DEN     0 1040581   15:09    
   36 Grigory Medvedev               ORIENTA SKI-O        RUS     0 1009456   15:11    
   37 Valerii Glukhov                                     RUS     0 504195    15:13    
   38 Mihail Utkin                                        RUS     0 1301363   15:15    
   39 Juodisius Julius               Azuolas              LTU     0 2043099   15:17    
   40 Tautvydas Zilinskas            IOSK Būdakalnis      LTU     0 998995    15:19    
   41 Ruslan Gritsan                 ORIENTA SKI-O        RUS     0 571278    15:21    
   42 Donatas Celkys                 IOSK Būdakalnis      LTU     0 998999    15:23    
   43 Egidijus Pilybas               Neringos SM          LTU     0 1333360   15:25    
   44 Tõnis Erm                      TAOK                 EST  3209 820118    15:27    
   45 Taaniel Tooming                Kobras               EST  5551 505570    15:29    
   46 Dmukauskas Sarunas             IOSK Būdakalnis      LTU     0 1399114   15:31    
   47 Eduards Rens                   A2                   LAT     0 1001918   15:33    
   48 Egils Kampuss                  ZVOC                 LAT     0 1602344   15:35    
   49 Janis Malcans                  Bicycle Line Latvia  LAT     0 1603093   15:37    
   50 Alar Viitmaa                   Lehola               EST  1639 897399    15:39    
   51 Tanel Kalm                     Peko                 EST  1469 1009552   -        

M40
10090m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
  117 1 Vacant                                            EST     0           14:01    
  118 Darius Kalvaitis               IOSK Būdakalnis      LTU     0 997998    14:03    
  119 Ivo Lupkins                    Meridians            LAT     0 1301918   14:05    
  120 Veiko Pak                      Rae                  EST   285 305505    14:07    
  121 Margus Marrandi                JOKA                 EST  1243 731117    14:09    
  122 Jurgis Rubaževičius            Fortuna              LTU     0 711107    14:11    
  123 Sven Luks                      Põrgupõhja           EST  1027 888931    14:13    
  124 Raitis Muiznieks               Auseklis IK          LAT     0 1392100   14:15    
  125 Roman Monahov                  Baklan               BLR     0 682503    14:17    
  126 Margus Venelaine               LSF PT               EST  1041 682060    14:19    
  127 Toomas Mast                    HOK                  EST    79 1120964   14:21    
  128 Māris Heinols                  ZVOC                 LAT     0 207989    14:23    

M50
7440m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
  129 1 Vacant                                            EST     0           14:24    
  130 Raul Laas                      JOKA                 EST  5372 1396086   14:26    
  131 Aleksander Pritsik             Rakv                 EST  2018 889117    14:28    
  132 Peep Eomois                    TAOK                 EST   624 305605    14:30    
  133 Kõivo Ülo                      Peko                 EST     0 RENT      14:32    
  134 Raivo Rõõm                     Ilves                EST   142 406028    14:34    
  135 Toivo Toomas                   Peko                 EST   217 895359    14:36    
  136 Raul Olesk                     Kobras               EST  2012 1000004   14:38    
  137 Mart Linnus                    Peko                 EST 17989           14:40    

M60
5750m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
  138 1 Vacant                                            EST     0           14:01    
  139 Mati Kallemets                 Okas                 EST   972 263881    14:03    
  140 Lembit Nöps                    Ilves                EST  1100 1007293   14:05    
  141 Kviecinskas Kestutis           Dainava              LTU     0 303414    14:07    
  142 Heiki Rammul                   Ilves                EST  1072 302827    14:09    
  143 Harry Veide                    LUS                  EST   205 520005    14:11    
  144 Kalle Nelk                     Tammed               EST  1971 1601620   14:13    
  145 Agu Koppa                      Jõhvikas             EST   425 255887    14:15    
  146 Nikolai Järveoja               Kobras               EST    15 305930    14:17    

N16
5750m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
  147 1 Vacant                                            EST     0           14:29    
  148 Mari Linnus                    Peko                 EST 10315 2006426   14:31    
  149 Kristel Kõivo                  Peko                 EST 13286 2006424   14:33    
  150 Anete Vabarna                  Peko                 EST 16357 2064421   14:35    
  151 Eglė Rubaževičiūtė             Fortuna              LTU     0 411654    14:37    
  152 Emily Raudkepp                 Peko                 EST  5147 1392658   14:39    
  153 Getter Matto                   Kobras/Põlva Spordik EST 10142 305328    14:41    
  154 Doris Kudre                    Peko                 EST  4448 2006430   14:43    
  155 Laura-Liis Kütt                Kobras/Põlva Spordik EST 14779 1400364   14:45    
  156 Liis Toomas                    Peko                 EST  4440 973107    14:47    
  157 Kelli Nurm                     Kobras/Põlva Spordik EST 14843 1400365   14:49    

N18
6390m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
  158 1 Vacant                                            EST     0 305350    14:46    
  159 Viktorija Michnovič            Azuolas              LTU     0 2011938   14:48    
  160 Patricija Babrauskaitė         OK Perkūnas          LTU     0 303051    14:50    
  161 Kelli Marie Jaama              Peko                 EST  6315           14:52    
  162 Milda Dautartaite              Viesulo SC           LTU     0 303381    14:54    
  163 Marianne Haug                  Võru                 EST  5025 1008492   14:56    

N20
7440m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
  164 1 Vacant                                            EST     0           14:42    
  165 Kärt Kürsa                     Kobras               EST  5520 352365    14:44    
  166 Ieva Krumina                   Purva Bridejs        LAT     0 1394149   14:46    
  167 Kristiine Aluvee               Kobras/Põlva Spordik EST  8466 2019007   14:48    
  168 Algirda Zaliauskaitė           OK Perkūnas          LTU     0 400211    14:50    
  169 Daisy Kudre                    Peko                 EST  1405 2006431   14:52    
  170 Madli-Johanna Maidla           Kobras/Põlva Spordik EST   717 1398308   14:54    

N21
10090m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
   52 1 Vacant                                            EST     0           14:25    
   53 2 Vacant                                            EST     0           14:27    
   54 Mārīte Knēta                   Mona                 LAT     0 1396654   14:29    
   55 Ruta Pareigyte                 Neringos SM          LTU     0 1333352   14:31    
   56 Dina Zobena                    Purva Bridejs        LAT     0 1394171   14:33    
   57 Mariann Sulg                   Orvand               EST  3648 1009560   14:35    
   58 Katrin Vinkel                  West                 EST  3902 1006468   14:37    
   59 Renata Paulauskiene            TSMK Raidas          LTU     0 41650     14:39    
   60 Anastasiya Bolshova                                 RUS     0 1302187   14:41    
   61 Kira Jovaisiene                OK Dainava           LTU     0 400203    14:43    
   62 Maarja Kuuskvere               Metsaratturid        EST  5054 255616    14:45    
   63 Maryna Lisovskaya              SKO ORION            BLR     0 RENT      14:47    
   64 Aiga Strazdiņa                 Meridiāns            LAT     0 7003133   14:49    
   65 Asta Simkoniene                TSMK Raidas          LTU     0 1603151   14:51    
   66 Karolina Mickevičiūtė          OSK Ąžuolas          LTU     0 1601559   14:53    
   67 Ramune Arlauskiene             IOSK Būdakalnis      LTU     0 999002    14:55    
   68 Vaida Reinartaite              OK Fortūna           LTU     0 1391371   14:57    
   69 Roma Puisiene                  IOSK Būdakalnis      LTU     0 1396898   14:59    
   70 Susanna Laurila                Jalasjärven Jalas    FIN     0 1009743   15:01    
   71 Olga Vinogradova               Russia               RUS     0 1302127   15:03    
   72 Maret Vaher                    Kobras               EST  1065 505506    15:05    
   73 Tatiana Repina                 ORIENTA SKI-O        RUS     0 1302131   15:07    
   74 Ingrit Kala                    Peko                 EST   911 997733    15:09    
   75 Svetlana Orlova                BSU                  BLR     0 1401257   15:11    
   76 Ekaterina Illarionova          LS-37                RUS     0 800007    15:13    
   77 Eleri Hirv                     Võru                 EST  4238 504034    15:15    

N40
6390m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
  171 1 Vacant                                            EST     0           14:40    
  172 Giedrė Rubaževičienė           Fortuna              LTU     0 710007    14:42    
  173 Tea Pärnik                     Peko                 EST  4129 997726    14:44    
  174 Helen Mast                     HOK                  EST  2095 2007525   -        

N50
5750m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip      S.aeg    
  175 1 Vacant                                            EST     0           14:19    
  176 Lea Korem                                           EST     0 255835    14:21    
  177 Saima Värton                   Kobras               EST   213 1391856   14:23    
  178 Ülle Põldoja                   Ilves                EST   703 305208    14:25    

PEKO
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2013, www.tak-soft.com