Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
33 1 Vacant 4 10:31
34 August Jakobson Kobras/Põlva Spordik 8636843 10:32
35 Reigo Keem Peko 8636909 10:33
36 Siim Roht Kobras/Põlva Spordik 8636595 10:34
37 Laur-Rogert Sulg Otepää 8636910 10:35
38 Robert Sander Ilves 8636911 10:36
39 Markus Valdmann Rakv 8636912 10:37
40 Olle Ilmar Jaama Peko 8636913 10:38
41 Robin Rohula Rakv 8636914 10:39
42 Audun Palo Võru/Võru spordikool 8636915 10:40
43 Bert Joosep Panker Ilves 8638065 10:41
44 Kaspar Kimask Võru/Võru spordikool 8638075 10:42
45 Chris Marcus Krahv Otepää 8638076 10:43
46 Nansen Palo Võru/Võru spordikool 8648692 10:44
47 Timo Kudre Peko 8638077 10:45
48 Oliver Kimask Võru/Võru spordikool 8638078 10:46
49 Raiko Alliksaar JOKA 8625042 10:47
50 Toomas Mattus Kobras/Põlva Spordik 8636592 10:48
51 Maanus Udam JOKA 8625034 10:49
52 Markus Juhkam Kobras/Põlva Spordik 8636589 10:50
53 Mehis Udam JOKA 8625056 10:51
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
54 Joosep Ainjärv JOKA 8625032 10:55
55 Samuel Kolsar Kobras/Põlva Spordik 8636577 10:56
56 Artur Soo JOKA 8625036 10:57
57 Martin Erik Maripuu Kobras/Põlva Spordik 8636583 10:58
58 Jürgen Joonas Võru/Võru spordikool 8645020 10:59
59 Mattias Maidla Kobras/Põlva Spordik 8636842 11:00
60 Ragnar Rooba Rakv 8636922 11:01
61 Mihkel Mahla Peko 8638079 11:02
62 Tõnis Jäädmaa Võru/Võru spordikool 8638080 11:03
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
63 Kasper Keerberg JOKA 8625045 10:40
64 Aleksander Kepler Kobras/Põlva Spordik 8636591 10:41
65 Sander Pritsik Rakv 8638081 10:42
66 Kustu Künnapas HOK 8638082 10:43
67 Jürmo Rooma Jõhvikas 8638083 10:44
68 Siim Turban Rakv 8638084 10:45
69 Raiko Marrandi JOKA 8638085 10:46
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
70 Jarmo Kaasiku JOKA 8625035 10:31
71 Oliver Kütt Ilves 8070600 10:32
72 Villu Serv Kobras/Põlva Spordik 8636584 10:33
73 Andres Rõõm Ilves/Tartu SUKL 8651943 10:34
74 Kevin Jaaska Kobras/Põlva Spordik 8636585 10:35
75 Märten Henrik Pais West 8201998 10:36
76 Kristo Sirk Kobras/Põlva Spordik 8636578 10:37
77 Andres Aruots Peko 8638086 10:38
78 Sander Tomson Kobras/Põlva Spordik 8636580 10:39
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
14 1 Vacant 2 11:07
15 2 Vacant 3 11:08
16 Priit Randman Rakv 8636899 11:09
17 Andres Saal Otepää 8636900 11:10
18 Joonas Oja Rakv 8636901 11:11
19 Reigo Teervalt Peko 8636903 11:12
20 Kenny Kivikas Ilves 8640116 11:13
21 Sander Linnus Peko 8647271 11:14
22 Lauri Malsroos Tammed 8639391 11:15
23 Kristjan Linnus Peko 8647270 11:16
24 Ilmar Udam JOKA 8636981 11:17
25 Gion Schnyder Värska OK Peko 8180586 11:18
26 Tõnis Erm TAOK 8636904 11:19
27 Kevin Hallop Peko 8636905 11:20
28 Tarvo Klaasimäe Rakvere OK 8636906 11:21
29 Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUKL 8651910 11:22
30 Mattis Jaama Peko 8640105 11:23
31 Pent Paalberg Rakv 8636907 11:24
32 Even Toomas Peko 8636908 11:25
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
79 Alar Alajaan 8638087 10:47
80 Magnar Alev Otepää 8240372 10:48
81 Vallo Vaher JOKA 8638088 10:49
82 Janek Kähr Kobras 8636593 10:50
83 Kaupo Ots Rakv 8638089 10:51
84 Ain Fjodorov Peko 8091272 10:52
85 Vladimir Koltunov LS-37 8638090 10:53
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
86 1 Vacant 5 10:46
87 Andres Viira 8638091 10:47
88 Antti Nöps 8640106 10:48
89 Kuno Rooba Rakv 8638092 10:49
90 Alexey Zdeblovsky Everest 8638093 10:50
91 Kaido Nurja Nõmme 8640114 10:51
92 Raivo Panker Mercury 8638094 10:52
93 Heiti Hallikma Võru 8040370 10:53
94 Vermo Siim Nõmme 8622210 10:54
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
95 Aleksander Pritsik Rakv 8638095 11:07
96 Tiit Tali Ilves 8638126 11:08
97 Mart Külvik - 8638096 11:09
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
98 Rein Kriks Rakv 8638097 10:57
99 Lembit Nöps Ilves 8638098 10:58
100 Agu Koppa Jõhvikas 8645012 10:59
101 Jüri Rokko SK RT 8638099 11:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
102 1 Vacant 6 11:04
103 Geteli Hanni Kobras/Põlva Spordik 8636587 11:05
104 Birgit Rõõm Ilves/Tartu SUKL 8638100 11:06
105 Anett Kari Rakv 8638056 11:07
106 Helina Saega Otepää 8638101 11:08
107 Brigitte Panker Ilves 8638102 11:09
108 Angela Mõttus Otepää 8638103 11:10
109 Anni Linnus Peko 8638104 11:11
110 Mareli Vaher Katoliku 8638105 11:12
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
111 Anita Laanejõe Võru/Võru spordikool 8645019 10:52
112 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas 8638107 10:53
113 Anete Saar Kobras/Põlva Spordik 8636582 10:54
114 Aigi Einmaa Rakv 8638051 10:55
115 Johanna Laanoja Kobras/Põlva Spordik 8622189 10:56
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
116 Teele Telgma Tammed 8648678 11:10
117 Mari Linnus Peko 8638108 11:11
118 Kairiin Märtson Kobras/Põlva Spordik 8636581 11:12
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
119 1 Vacant 7 11:01
120 Kaisa Rooba Rakv 8638071 11:02
121 Emily Raudkepp Peko 8638109 11:03
122 Kelly Vildek Rakv 8636920 11:04
123 Kristel Kõivo Peko 8638110 11:05
124 Epp Paalberg Rakv 8638057 11:06
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 1 Vacant 1 10:54
2 Katrina Ojavee Ilves 8636891 10:55
3 Liis Uusküla Rakv 8636892 10:56
4 Siiri Rist West 8636893 10:57
5 2 Vacant 9 10:58
6 Katrin Linnus West 8636894 10:59
7 Liis Toomas Peko 8636895 11:00
8 Sigrid Ruul JOKA 8625057 11:01
9 Doris Kudre Peko 8636896 11:02
10 Jonne Rooma Jõhvikas 8636897 11:03
11 Evely Kaasiku JOKA 8625031 11:04
12 Kaisa Sander Ilves 8645002 11:05
13 Daisy Kudre Värska OK Peko 8636898 11:06
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
125 Kaili Ots Rakv 8636921 11:13
126 Marika Jäädmaa Võru 8638111 11:14
127 Reeda Tuula Peko 8043077 11:15
128 Raili Rooba Rakv 8638074 11:16
129 Pille Vinne Kobras 8636847 11:17
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
130 1 Vacant 8 10:30
131 Piret Niglas Jõhvikas 8638112 10:31
132 Küllike Jaama Peko 8638113 10:32
133 Epp Voitka Võru 8638114 10:33
134 Epp Käpa Peko 8638115 10:34
135 Kadri Parts OK Võru 8638116 10:35
136 Maret Vaher Kobras 8636846 10:36
137 Kadre Maalma Jõhvikas 8638117 10:37
138 Ingrit Kala Peko 8638118 10:38
139 Evelyn Himma Rakv 8636940 10:39
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
140 Heli Viks Võru 8638120 10:40
141 Ülle Raudsepp Okas 8638121 10:41
142 Airi Alnek Võru 8638122 10:42
143 Ülle Põldoja Ilves 8638123 10:43
144 Pille Illak Otepää 8638124 10:44
145 Saima Värton Kobras 8638125 10:45