Võrumaa MV ja Setomaa O-päevakud 6.etapp

02.10.2021
Korraldaja : Peko
Rajameister : Rein Zaitsev
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M35] [M45] [M60] [M8] [MNHARRASTAJAD] [N10]
[N12] [N14] [N16] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N60] [N8] [NOORIRADA] [VALIK]
M18 Rada (1): 18 KP 7150 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20687 Jürgen Joonas             Võru       00:39:51
 2.  9170 August Jakobson           Kobras     00:51:00 +11:09
 3. 18432 Karmo Tisler              Võru       01:00:37 +20:46
 4. 27357 Kaspar Mill               Võru       01:01:29 +21:38
 5. 33752 Romet Gregory Subi        JOKA       01:01:44 +21:53
M21 Rada (1): 18 KP 7150 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1326 Mati Tiit                 Ilves      00:45:19
 2.  3718 Jüri Joonas               Võru       00:48:05 +02:46
 3.  2323 Raino Leopard             Peko       00:57:50 +12:31
M35 Rada (1): 18 KP 7150 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17350 Aares Fjodorov            Peko       00:49:11
 2. 20534 Koit Kolsar               Kobras     00:57:04 +07:53
 3. 13517 Raido Viks                Võru       01:04:07 +14:56
 4.  4135 Fred Needo                Võru       01:06:31 +17:20
 5. 27804 Aimar Jaakson             Ilves      01:07:42 +18:31
 6. 14512 Meelis Mark               Tartu      01:08:09 +18:58
N18 Rada (2): 13 KP 5790 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16499 Emma Joonas               Võru       01:01:35
N21 Rada (2): 13 KP 5790 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10315 Mari Linnus               Peko       00:44:35
 2.  5147 Emily Raudkepp            Peko       00:46:03 +01:28
 3. 18504 Anita Laanejõe            Võru       00:50:00 +05:25
M16 Rada (2): 13 KP 5790 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15368 Nansen Palo               Võru       00:40:23
 2. 14470 Kaspar Karolin            Kobras     00:43:29 +03:06
 3. 20813 Otto Toomas Kibena        Võru       00:45:19 +04:56
 4. 30592 Karl-Markus Janno         Võru       00:57:38 +17:15
 5. 30877 Markel Hanimägi           Võru       01:51:45 +71:22
M45 Rada (2): 13 KP 5790 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1938 Raul Kangur               Peko       00:41:41
 2.  4437 Kristjan Leiger           Kape       00:44:05 +02:24
 3. 16456 Valeri Kuragin            Võru       00:48:06 +06:25
 4. 16233 Lauri Allmann             Võru       00:49:35 +07:54
 5.  2005 Pear Post                 Kobras     00:54:01 +12:20
 6.  1077 Urmas Laev                Mercury    00:58:41 +17:00
 7.  7706 Sairos Hõrak              Võru       00:59:12 +17:31
 8. 18049 Madis Haug                Võru       00:59:26 +17:45
 9.  2220 Indrek Kuusk              Võru       01:04:30 +22:49
10. 30587 Toomas Kibena             Võru       01:04:48 +23:07
N35 Rada (2): 13 KP 5790 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1301 Airi Alnek                Võru       00:54:58
 2.  1624 Mall Alev                 Võru       00:55:19 +00:21
 3. 15275 Ülle Hollo                Võru       00:55:22 +00:24
 4. 19535 Helina Kolsar             Kobras     00:56:14 +01:16
 5. 25577 Eveli Misnik              Võru       01:02:35 +07:37
N16 Rada (3): 14 KP 4340 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16899 Marta Joonas              Võru       00:51:14
 2. 18636 Age-Anett Laanejõe        Võru       00:56:00 +04:46
N45 Rada (3): 14 KP 4340 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   911 Ingrit Kala               Peko       00:38:39
 2. 10194 Kadri Parts               Võru       00:43:45 +05:06
 3.  2168 Inge Joonas               Võru       00:47:30 +08:51
 4.  2338 Riina Laev                Mercury    00:49:06 +10:27
 5. 11646 Küllike Jaama             Peko       00:53:17 +14:38
 6. 21350 Epp Metsaluik             Kobras     00:56:28 +17:49
 7. 25918 Kersti Kõrge              Kobras     01:24:07 +45:28
M14 Rada (3): 14 KP 4340 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23395 Markus Juhkam             Kobras     00:32:34
 2. 14846 Karel Jung                Kobras     00:39:17 +06:43
 3. 18554 Paul Aares Fjodorov       Peko       00:39:52 +07:18
 4. 24151 Hugo Rüütli               Võru       00:46:39 +14:05
 5. 24065 Uku Joonas                Võru       00:49:16 +16:42
 6. 17786 Audun Palo                Võru       00:49:28 +16:54
 7. 27692 Märt Viidu                Võru       01:02:36 +30:02
 8. 19487 Romet Paatsi              Kobras     01:19:51 +47:17
 9. 25848 Reno Robin Rehemets       Kobras     01:21:12 +48:38
M60 Rada (3): 14 KP 4340 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6770 Mart Külvik               Obinitsa   00:31:23
 2.  2588 Rein Toomas               Peko       00:45:58 +14:35
 3.  3724 Aigar Pindmaa             Võru       00:45:59 +14:36
 4.  3685 Mati Külaase              Võru       00:48:44 +17:21
 5.  1100 Lembit Nöps               Ilves      00:50:21 +18:58
 6.  2599 Tõnu Tolm                 Võru       00:50:23 +19:00
 7.  1403 Üllas Jaaska              SK Serviti 00:51:48 +20:25
 8. 21266 Rein Lani                 Võru       00:53:16 +21:53
 9.  1064 Rudolf Mürk               Võru       01:12:41 +41:18
MNHARRASTAJAD Rada (3): 14 KP 4340 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   670 Einar Raudkepp            Peko       00:39:08
N12 Rada (4): 7 KP 2720 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26278 Kirke Keem                Peko       00:31:09
 2. 31314 Iiris Timma               Peko       00:36:08 +04:59
 3. 22396 Käti Kudre                Peko       00:39:13 +08:04
 4. 24148 Marta Ruthe               Kääpa PK   00:42:21 +11:12
 5. 33881 Loore Liisa Samuel        Peko       00:49:23 +18:14
M12 Rada (4): 7 KP 2720 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras     00:24:20
 2. 27018 Jakob Veski               Kobras     00:43:27 +19:07
 3. 32403 Marten Hanimägi           Võru       01:03:19 +38:59
N14 Rada (4): 7 KP 2720 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28345 Kerttu Hallist            Võru       00:48:49
N60 Rada (4): 7 KP 2720 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   140 Tiina Oras                Ilves      00:29:04
 2.   925 Liivi Parik               Otepää     00:39:53 +10:49
 3.  5017 Heli Viks                 Võru       00:44:20 +15:16
 4.  5021 Talvi Trell               Võru       00:45:58 +16:54
 5. 18434 Inge Eit                  Eesti Post 00:56:51 +27:47
N10 Rada (5): 6 KP 1620 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28811 Saskia Lätt               Kobras     00:16:32
 2. 29269 Karoliine Oja             Kobras     00:22:29 +05:57
 3. 33301 Emma Uibo                 Peko       00:55:18 +38:46
M8 Rada (5): 6 KP 1620 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 24680 Rudolf Ruthe              Kääpa PK   00:19:46
M10 Rada (5): 6 KP 1620 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 30905 Sebastian Veesaar         Võru       00:14:15
 2. 34720 Mart Markus Davõdov       Võru       00:19:15 +05:00
 3. 24153 Henri Rüütli              Haanja PK  00:19:24 +05:09
 4. 27402 Hugo Park                 Loosu      00:22:09 +07:54
 5. 31686 Rico Hanimägi             Võru       00:44:29 +30:14
NOORIRADA Rada (6): 4 KP 920 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 31678 Stig Veesaar              Parksepa L 00:14:50
 2. 35612 Levar Land                Võru linn  00:15:12 +00:22
 3.     0 Hemeli Land               Võru linn  00:15:14 +00:24
 4.   493 Jete Isabell Issak        Peko       00:16:54 +02:04
 5. 35608 Heti Park                 Võru       00:25:55 +11:05
 6. 36117 Karl Mihkel Davõdov       Puiga      00:34:49 +19:59
 7. 36184 Mattias Davõdov           Puiga      00:35:28 +20:38
 8.     0 Brita Mägi                Kadrina    01:00:49 +45:59
 9.     0 Nils Palo                 Rõuge      01:35:13 +80:23
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10558 Joosep Loost              TÜ         01:17:28 14p
 2. 24457 Rasmus Uibo               Peko       00:49:20 5p
#1 Rada (M18,M21,M35): 18 KP 7150 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 20687 Jürgen Joonas             Võru      M18      00:39:51
 2.  1326 Mati Tiit                 Ilves     M21      00:45:19 +05:28
 3.  3718 Jüri Joonas               Võru      M21      00:48:05 +08:14
 4. 17350 Aares Fjodorov            Peko      M35      00:49:11 +09:20
 5.  9170 August Jakobson           Kobras    M18      00:51:00 +11:09
 6. 20534 Koit Kolsar               Kobras    M35      00:57:04 +17:13
 7.  2323 Raino Leopard             Peko      M21      00:57:50 +17:59
 8. 18432 Karmo Tisler              Võru      M18      01:00:37 +20:46
 9. 27357 Kaspar Mill               Võru      M18      01:01:29 +21:38
10. 33752 Romet Gregory Subi        JOKA      M18      01:01:44 +21:53
11. 13517 Raido Viks                Võru      M35      01:04:07 +24:16
12.  4135 Fred Needo                Võru      M35      01:06:31 +26:40
13. 27804 Aimar Jaakson             Ilves     M35      01:07:42 +27:51
14. 14512 Meelis Mark               Tartu     M35      01:08:09 +28:18
#2 Rada (N18,N21,M16,M45,N35): 13 KP 5790 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 15368 Nansen Palo               Võru      M16      00:40:23
 2.  1938 Raul Kangur               Peko      M45      00:41:41 +01:18
 3. 14470 Kaspar Karolin            Kobras    M16      00:43:29 +03:06
 4.  4437 Kristjan Leiger           Kape      M45      00:44:05 +03:42
 5. 10315 Mari Linnus               Peko      N21      00:44:35 +04:12
 6. 20813 Otto Toomas Kibena        Võru      M16      00:45:19 +04:56
 7.  5147 Emily Raudkepp            Peko      N21      00:46:03 +05:40
 8. 16456 Valeri Kuragin            Võru      M45      00:48:06 +07:43
 9. 16233 Lauri Allmann             Võru      M45      00:49:35 +09:12
10. 18504 Anita Laanejõe            Võru      N21      00:50:00 +09:37
11.  2005 Pear Post                 Kobras    M45      00:54:01 +13:38
12.  1301 Airi Alnek                Võru      N35      00:54:58 +14:35
13.  1624 Mall Alev                 Võru      N35      00:55:19 +14:56
14. 15275 Ülle Hollo                Võru      N35      00:55:22 +14:59
15. 19535 Helina Kolsar             Kobras    N35      00:56:14 +15:51
16. 30592 Karl-Markus Janno         Võru      M16      00:57:38 +17:15
17.  1077 Urmas Laev                Mercury   M45      00:58:41 +18:18
18.  7706 Sairos Hõrak              Võru      M45      00:59:12 +18:49
19. 18049 Madis Haug                Võru      M45      00:59:26 +19:03
20. 16499 Emma Joonas               Võru      N18      01:01:35 +21:12
21. 25577 Eveli Misnik              Võru      N35      01:02:35 +22:12
22.  2220 Indrek Kuusk              Võru      M45      01:04:30 +24:07
23. 30587 Toomas Kibena             Võru      M45      01:04:48 +24:25
24. 30877 Markel Hanimägi           Võru      M16      01:51:45 +71:22
#3 Rada (N16,N45,M14,M60,MNHARRASTAJAD): 14 KP 4340 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  6770 Mart Külvik               Obinitsa  M60      00:31:23
 2. 23395 Markus Juhkam             Kobras    M14      00:32:34 +01:11
 3.   911 Ingrit Kala               Peko      N45      00:38:39 +07:16
 4.   670 Einar Raudkepp            Peko      MNHARRAS 00:39:08 +07:45
 5. 14846 Karel Jung                Kobras    M14      00:39:17 +07:54
 6. 18554 Paul Aares Fjodorov       Peko      M14      00:39:52 +08:29
 7. 10194 Kadri Parts               Võru      N45      00:43:45 +12:22
 8.  2588 Rein Toomas               Peko      M60      00:45:58 +14:35
 9.  3724 Aigar Pindmaa             Võru      M60      00:45:59 +14:36
10. 24151 Hugo Rüütli               Võru      M14      00:46:39 +15:16
11.  2168 Inge Joonas               Võru      N45      00:47:30 +16:07
12.  3685 Mati Külaase              Võru      M60      00:48:44 +17:21
13.  2338 Riina Laev                Mercury   N45      00:49:06 +17:43
14. 24065 Uku Joonas                Võru      M14      00:49:16 +17:53
15. 17786 Audun Palo                Võru      M14      00:49:28 +18:05
16.  1100 Lembit Nöps               Ilves     M60      00:50:21 +18:58
17.  2599 Tõnu Tolm                 Võru      M60      00:50:23 +19:00
18. 16899 Marta Joonas              Võru      N16      00:51:14 +19:51
19.  1403 Üllas Jaaska              SK ServitiM60      00:51:48 +20:25
20. 21266 Rein Lani                 Võru      M60      00:53:16 +21:53
21. 11646 Küllike Jaama             Peko      N45      00:53:17 +21:54
22. 18636 Age-Anett Laanejõe        Võru      N16      00:56:00 +24:37
23. 21350 Epp Metsaluik             Kobras    N45      00:56:28 +25:05
24. 27692 Märt Viidu                Võru      M14      01:02:36 +31:13
25.  1064 Rudolf Mürk               Võru      M60      01:12:41 +41:18
26. 19487 Romet Paatsi              Kobras    M14      01:19:51 +48:28
27. 25848 Reno Robin Rehemets       Kobras    M14      01:21:12 +49:49
28. 25918 Kersti Kõrge              Kobras    N45      01:24:07 +52:44
#4 Rada (N12,M12,N14,N60): 7 KP 2720 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras    M12      00:24:20
 2.   140 Tiina Oras                Ilves     N60      00:29:04 +04:44
 3. 26278 Kirke Keem                Peko      N12      00:31:09 +06:49
 4. 31314 Iiris Timma               Peko      N12      00:36:08 +11:48
 5. 22396 Käti Kudre                Peko      N12      00:39:13 +14:53
 6.   925 Liivi Parik               Otepää    N60      00:39:53 +15:33
 7. 24148 Marta Ruthe               Kääpa PK  N12      00:42:21 +18:01
 8. 27018 Jakob Veski               Kobras    M12      00:43:27 +19:07
 9.  5017 Heli Viks                 Võru      N60      00:44:20 +20:00
10.  5021 Talvi Trell               Võru      N60      00:45:58 +21:38
11. 28345 Kerttu Hallist            Võru      N14      00:48:49 +24:29
12. 33881 Loore Liisa Samuel        Peko      N12      00:49:23 +25:03
13. 18434 Inge Eit                  Eesti PostN60      00:56:51 +32:31
14. 32403 Marten Hanimägi           Võru      M12      01:03:19 +38:59
#5 Rada (N10,N8,M8,M10): 6 KP 1620 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 30905 Sebastian Veesaar         Võru      M10      00:14:15
 2. 28811 Saskia Lätt               Kobras    N10      00:16:32 +02:17
 3. 34720 Mart Markus Davõdov       Võru      M10      00:19:15 +05:00
 4. 24153 Henri Rüütli              Haanja PK M10      00:19:24 +05:09
 5. 24680 Rudolf Ruthe              Kääpa PK  M8       00:19:46 +05:31
 6. 27402 Hugo Park                 Loosu     M10      00:22:09 +07:54
 7. 29269 Karoliine Oja             Kobras    N10      00:22:29 +08:14
 8. 31686 Rico Hanimägi             Võru      M10      00:44:29 +30:14
 9. 33301 Emma Uibo                 Peko      N10      00:55:18 +41:03
#6 Rada (NOORIRADA): 4 KP 920 m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 31678 Stig Veesaar              Parksepa LNOORIRAD 00:14:50
 2. 35612 Levar Land                Võru linn NOORIRAD 00:15:12 +00:22
 3.     0 Hemeli Land               Võru linn NOORIRAD 00:15:14 +00:24
 4.   493 Jete Isabell Issak        Peko      NOORIRAD 00:16:54 +02:04
 5. 35608 Heti Park                 Võru      NOORIRAD 00:25:55 +11:05
 6. 36117 Karl Mihkel Davõdov       Puiga     NOORIRAD 00:34:49 +19:59
 7. 36184 Mattias Davõdov           Puiga     NOORIRAD 00:35:28 +20:38
 8.     0 Brita Mägi                Kadrina   NOORIRAD 01:00:49 +45:59
 9.     0 Nils Palo                 Rõuge     NOORIRAD 01:35:13 +80:23

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2.10.2021 15:01:39 PEKO