Põlva MV teade 06.09.2015
Põlva MV teade 6.09.2015 Korsapalo (R.Zaitsev)
1001
MN12/14-1 : 2120m 7KP
   Nimi                                       1.31\410m  2.32\360m  3.33\240m  4.34\310m  5.36\160m  6.37\320m 7.100\320m  F.
 1.Hanna Lora Traagel              00:18.14   3:05( 2)   6:05( 2)   7:56( 2)  11:36( 2)  13:08( 1)  15:43( 2)  18:01( 1)  18:14( 1) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  N12-14/1   3:05[ 2]   3:00[ 5]   1:51[ 6]   3:40[ 8]   1:32[ 4]   2:35[ 5]   2:18[ 6]   0:13[ 1] 
 2.Kristina Haug                   00:18.33   4:12( 3)   7:29( 3)   9:16( 3)  11:51( 3)  13:18( 2)  15:38( 1)  18:18( 2)  18:33( 2) 
   OK Võru I,Võru,EST              M12-14/2   4:12[ 3]   3:17[ 7]   1:47[ 4]   2:35[ 6]   1:27[ 2]   2:20[ 3]   2:40[ 9]   0:15[ 6] 
 3.Kairiin Märtson                 00:24.03   3:04( 1)   5:50( 1)   7:14( 1)   9:43( 1)  17:56( 3)  21:33( 3)  23:50( 3)  24:03( 3) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  N12-14/2   3:04[ 1]   2:46[ 1]   1:24[ 1]   2:29[ 5]   8:13[10]   3:37[ 9]   2:17[ 5]   0:13[ 1] 
 4.Kaspar Karolin                  00:26.47   5:35( 4)  15:46( 5)  17:28( 5)  20:06( 5)  21:53( 4)  24:22( 4)  26:33( 4)  26:47( 4) 
   OK Põlva Kobras IV,OK Põlva Ko  M12-14/2   5:35[ 4]  10:11[10]   1:42[ 2]   2:38[ 7]   1:47[ 6]   2:29[ 4]   2:11[ 4]   0:14[ 4] 
 5.Dainis Männiste                 00:28.40   9:18( 5)  12:04( 4)  13:46( 4)  15:58( 4)  23:57( 5)  26:34( 5)  28:21( 5)  28:40( 5) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M12-14/1   9:18[ 5]   2:46[ 1]   1:42[ 2]   2:12[ 1]   7:59[ 9]   2:37[ 6]   1:47[ 3]   0:19[ 9] 
 6.Olle Ilmar Jaama                00:29.51  17:24( 8)  20:19( 9)  22:09( 8)  24:29( 7)  25:56( 8)  28:03( 7)  29:38( 6)  29:51( 6) 
   Peko,Peko,                      M12-14/1  17:24[ 8]   2:55[ 4]   1:50[ 5]   2:20[ 2]   1:27[ 2]   2:07[ 1]   1:35[ 2]   0:13[ 1] 
 7.Jürgen Joonas                   00:29.53  17:26( 9)  20:17( 8)  22:08( 7)  24:32( 8)  25:54( 7)  28:05( 8)  29:39( 7)  29:53( 7) 
   OK Võru II,Võru,EST             M12-14/1  17:26[ 9]   2:51[ 3]   1:51[ 6]   2:24[ 4]   1:22[ 1]   2:11[ 2]   1:34[ 1]   0:14[ 4] 
 8.August Jakobson                 00:30.04  15:17( 7)  18:22( 7)  20:25( 6)  22:47( 6)  24:21( 6)  27:12( 6)  29:47( 8)  30:04( 8) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  M12-14/2  15:17[ 7]   3:05[ 6]   2:03[ 8]   2:22[ 3]   1:34[ 5]   2:51[ 7]   2:35[ 8]   0:17[ 7] 
 9.Anni Linnus                     00:39.43  11:30( 6)  16:00( 6)  22:17( 9)  26:47( 9)  33:59(10)  36:59( 9)  39:26( 9)  39:43( 9) 
   Peko,Peko,                      N12-14/2  11:30[ 6]   4:30[ 8]   6:17[10]   4:30[10]   7:12[ 8]   3:00[ 8]   2:27[ 7]   0:17[ 7] 
10.Mihkel Liivago                  00:41.42  18:45(10)  23:48(10)  27:21(10)  31:47(10)  33:52( 9)  38:39(10)  41:21(10)  41:42(10) 
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  M12-14/1  18:45[10]   5:03[ 9]   3:33[ 9]   4:26[ 9]   2:05[ 7]   4:47[10]   2:42[10]   0:21[10] 
1002
M21 - 1 : 6360m 18KP
   Nimi                                       1.38\240m  2.39\640m  3.40\140m  4.41\450m  5.32\410m  6.42\470m  7.47\330m  8.48\180m  9.44\330m 10.45\180m 11.46\410m 12.33\150m 13.49\390m 14.51\230m 15.52\540m 16.53\470m 17.54\250m 18.100\540  F.
 1.Andres Rõõm                     00:38.32   1:36( 3)   4:50( 2)   5:40( 2)   8:26( 1)  10:53( 1)  13:24( 1)  15:07( 1)  16:09( 1)  18:06( 1)  19:01( 1)  21:12( 1)  21:48( 1)  24:02( 1)  25:32( 1)  28:51( 1)  32:07( 1)  35:12( 1)  38:21( 1)  38:32( 1) 
   SK Dalbid,SK Dalbid,EST         M21/2      1:36[ 3]   3:14[ 2]   0:50[ 1]   2:46[ 1]   2:27[ 1]   2:31[ 1]   1:43[ 1]   1:02[ 1]   1:57[ 1]   0:55[ 1]   2:11[ 1]   0:36[ 1]   2:14[ 2]   1:30[ 1]   3:19[ 1]   3:16[ 2]   3:05[ 1]   3:09[ 1]   0:11[ 1] 
 2.Mauno Kapten                    00:40.53   1:28( 2)   4:36( 1)   5:29( 1)   8:32( 2)  11:03( 2)  13:59( 2)  15:49( 2)  17:18( 2)  19:18( 2)  20:21( 2)  22:46( 2)  23:24( 2)  25:37( 2)  27:12( 2)  30:45( 2)  33:58( 2)  37:06( 2)  40:39( 2)  40:53( 2) 
   Peko,Peko,                      M21/1      1:28[ 2]   3:08[ 1]   0:53[ 2]   3:03[ 2]   2:31[ 2]   2:56[ 2]   1:50[ 2]   1:29[ 3]   2:00[ 2]   1:03[ 2]   2:25[ 2]   0:38[ 2]   2:13[ 1]   1:35[ 2]   3:33[ 2]   3:13[ 1]   3:08[ 2]   3:33[ 2]   0:14[ 2] 
 3.Jüri Joonas                     00:47.30   1:26( 1)   4:56( 3)   6:04( 3)   9:18( 3)  12:28( 3)  15:40( 3)  18:15( 3)  19:32( 3)  22:10( 3)  23:19( 3)  26:27( 3)  27:10( 3)  29:56( 3)  31:33( 3)  35:49( 3)  39:17( 3)  42:44( 3)  47:15( 3)  47:30( 3) 
   OK Võru,OK Võru,EST             M21/1      1:26[ 1]   3:30[ 3]   1:08[ 4]   3:14[ 3]   3:10[ 3]   3:12[ 3]   2:35[ 4]   1:17[ 2]   2:38[ 3]   1:09[ 3]   3:08[ 4]   0:43[ 3]   2:46[ 3]   1:37[ 3]   4:16[ 3]   3:28[ 3]   3:27[ 3]   4:31[ 4]   0:15[ 3] 
 4.Marianne Haug                   00:51.22   2:30( 4)   6:20( 4)   7:25( 4)  11:03( 4)  14:27( 4)  18:08( 4)  20:36( 4)  22:06( 4)  24:44( 4)  25:54( 4)  28:48( 4)  29:34( 4)  32:42( 4)  34:30( 4)  38:53( 4)  42:25( 4)  46:47( 4)  51:06( 4)  51:22( 4) 
   OK Võru,OK Võru,                M21/2      2:30[ 4]   3:50[ 4]   1:05[ 3]   3:38[ 4]   3:24[ 4]   3:41[ 4]   2:28[ 3]   1:30[ 4]   2:38[ 3]   1:10[ 4]   2:54[ 3]   0:46[ 4]   3:08[ 4]   1:48[ 4]   4:23[ 4]   3:32[ 4]   4:22[ 4]   4:19[ 3]   0:16[ 4] 
1003
M21 - 2 : 6390m 18KP
   Nimi                                       1.38\240m  2.39\640m  3.40\140m  4.41\450m  5.32\410m  6.43\580m  7.47\270m  8.48\180m  9.44\330m 10.45\180m 11.46\410m 12.33\150m 13.50\520m 14.51\110m 15.52\540m 16.53\470m 17.54\250m 18.100\540  F.
 1.Reigo Teervalt                  00:38.25   1:41( 3)   4:40( 2)   5:29( 1)   8:15( 1)  10:38( 1)  13:40( 1)  15:09( 1)  16:09( 1)  18:03( 1)  18:58( 1)  21:00( 1)  21:36( 1)  24:21( 1)  25:11( 1)  28:24( 1)  31:27( 1)  35:02( 1)  38:15( 1)  38:25( 1) 
   Peko,Peko,                      M21/2      1:41[ 3]   2:59[ 1]   0:49[ 1]   2:46[ 2]   2:23[ 1]   3:02[ 1]   1:29[ 1]   1:00[ 1]   1:54[ 1]   0:55[ 1]   2:02[ 1]   0:36[ 1]   2:45[ 1]   0:50[ 2]   3:13[ 1]   3:03[ 1]   3:35[ 4]   3:13[ 1]   0:10[ 1] 
 2.Andres Saetalu                  00:40.47   1:27( 1)   4:38( 1)   5:32( 2)   8:36( 2)  11:05( 2)  14:25( 2)  15:57( 2)  17:15( 2)  19:21( 2)  20:24( 2)  22:50( 2)  23:27( 2)  26:30( 2)  27:19( 2)  30:49( 2)  33:55( 2)  37:09( 2)  40:36( 2)  40:47( 2) 
   SK Dalbid,SK Dalbid,EST         M21/1      1:27[ 1]   3:11[ 2]   0:54[ 2]   3:04[ 3]   2:29[ 2]   3:20[ 2]   1:32[ 2]   1:18[ 3]   2:06[ 2]   1:03[ 2]   2:26[ 2]   0:37[ 2]   3:03[ 2]   0:49[ 1]   3:30[ 2]   3:06[ 2]   3:14[ 1]   3:27[ 2]   0:11[ 2] 
 3.Laura Joonas                    00:47.11   1:35( 2)   5:00( 3)   6:06( 3)   9:12( 3)  12:22( 3)  16:00( 3)  18:10( 3)  19:29( 3)  22:06( 3)  23:16( 3)  26:15( 3)  26:59( 3)  30:24( 3)  31:29( 3)  35:45( 3)  39:12( 3)  42:42( 3)  46:55( 3)  47:11( 3) 
   OK Võru,OK Võru,                M21/1      1:35[ 2]   3:25[ 3]   1:06[ 4]   3:06[ 4]   3:10[ 4]   3:38[ 3]   2:10[ 3]   1:19[ 4]   2:37[ 4]   1:10[ 4]   2:59[ 4]   0:44[ 3]   3:25[ 3]   1:05[ 3]   4:16[ 4]   3:27[ 3]   3:30[ 3]   4:13[ 4]   0:16[ 4] 
 4.Sixten Sild                     00:47.12   1:59( 4)   5:50( 4)   6:55( 4)   9:37( 4)  12:26( 4)  16:20( 4)  19:20( 4)  20:33( 4)  22:51( 4)  23:59( 4)  26:40( 4)  27:26( 4)  30:56( 4)  32:06( 4)  36:00( 4)  39:28( 4)  42:52( 4)  46:59( 4)  47:12( 4) 
   OK Võru,OK Võru,EST             M21/2      1:59[ 4]   3:51[ 4]   1:05[ 3]   2:42[ 1]   2:49[ 3]   3:54[ 4]   3:00[ 4]   1:13[ 2]   2:18[ 3]   1:08[ 3]   2:41[ 3]   0:46[ 4]   3:30[ 4]   1:10[ 4]   3:54[ 3]   3:28[ 4]   3:24[ 2]   4:07[ 3]   0:13[ 3] 
1004
M21 - 3 : 6380m 18KP
   Nimi                                       1.38\240m  2.39\640m  3.40\140m  4.41\450m  5.32\410m  6.42\470m  7.47\330m  8.48\180m  9.44\330m 10.45\180m 11.46\410m 12.33\150m 13.51\580m 14.52\540m 15.53\470m 16.54\250m 17.56\210m 18.100\390  F.
 1.Gion Schnyder                   00:39.18   1:45( 3)   4:56( 2)   5:43( 2)   8:20( 2)  10:32( 1)  12:50( 1)  14:26( 1)  15:29( 1)  17:19( 1)  18:10( 1)  20:16( 1)  20:52( 1)  24:57( 1)  28:05( 1)  31:09( 1)  34:23( 1)  36:33( 1)  39:04( 1)  39:18( 1) 
   Peko,Peko,                      M21/3      1:45[ 3]   3:11[ 3]   0:47[ 1]   2:37[ 2]   2:12[ 1]   2:18[ 1]   1:36[ 2]   1:03[ 1]   1:50[ 1]   0:51[ 1]   2:06[ 1]   0:36[ 2]   4:05[ 4]   3:08[ 1]   3:04[ 2]   3:14[ 3]   2:10[ 2]   2:31[ 2]   0:14[ 1] 
 2.Janek Piirisild                 00:41.04   2:14( 4)   5:10( 4)   5:58( 4)   9:32( 4)  12:10( 4)  14:30( 4)  16:00( 3)  17:09( 3)  19:03( 3)  19:57( 2)  22:14( 2)  22:53( 2)  26:30( 3)  29:53( 2)  32:43( 2)  35:43( 2)  38:03( 2)  40:50( 2)  41:04( 2) 
   OK Võru,OK Võru,                M21/3      2:14[ 4]   2:56[ 1]   0:48[ 2]   3:34[ 4]   2:38[ 4]   2:20[ 2]   1:30[ 1]   1:09[ 3]   1:54[ 2]   0:54[ 2]   2:17[ 2]   0:39[ 4]   3:37[ 3]   3:23[ 2]   2:50[ 1]   3:00[ 2]   2:20[ 4]   2:47[ 4]   0:14[ 1] 
 3.Rimmo Rõõm                      00:41.47   1:44( 2)   4:58( 3)   5:48( 3)   8:18( 1)  10:47( 2)  13:44( 2)  16:07( 4)  17:29( 4)  19:47( 4)  20:55( 4)  23:24( 4)  24:00( 4)  27:24( 4)  30:53( 4)  34:05( 3)  36:55( 3)  39:05( 3)  41:33( 3)  41:47( 3) 
   SK Dalbid,SK Dalbid,EST         M21/3      1:44[ 2]   3:14[ 4]   0:50[ 3]   2:30[ 1]   2:29[ 3]   2:57[ 4]   2:23[ 4]   1:22[ 4]   2:18[ 4]   1:08[ 4]   2:29[ 4]   0:36[ 2]   3:24[ 2]   3:29[ 3]   3:12[ 3]   2:50[ 1]   2:10[ 2]   2:28[ 1]   0:14[ 1] 
 4.Tanel Mõttus                    00:42.57   1:34( 1)   4:30( 1)   5:24( 1)   8:49( 3)  11:11( 3)  13:54( 3)  15:46( 2)  16:49( 2)  19:01( 2)  19:59( 3)  22:18( 3)  22:53( 2)  26:16( 2)  29:55( 3)  34:21( 4)  37:56( 4)  39:56( 4)  42:40( 4)  42:57( 4) 
   OK Võru,OK Võru,EST             M21/3      1:34[ 1]   2:56[ 1]   0:54[ 4]   3:25[ 3]   2:22[ 2]   2:43[ 3]   1:52[ 3]   1:03[ 1]   2:12[ 3]   0:58[ 3]   2:19[ 3]   0:35[ 1]   3:23[ 1]   3:39[ 4]   4:26[ 4]   3:35[ 4]   2:00[ 1]   2:44[ 3]   0:17[ 4] 
1005
MN12/14-2 : 2150m 7KP
   Nimi                                       1.31\410m  2.32\360m  3.33\240m  4.55\350m  5.36\150m  6.37\320m 7.100\320m  F.
 1.Tõnis Jäädmaa                   00:16.40   3:10( 3)   5:53( 2)   7:18( 1)  11:17( 1)  12:08( 1)  14:26( 1)  16:27( 1)  16:40( 1) 
   OK Võru II,Võru,EST             M12-14/2   3:10[ 3]   2:43[ 2]   1:25[ 1]   3:59[ 8]   0:51[ 2]   2:18[ 2]   2:01[ 5]   0:13[ 4] 
 2.Johanna Laanoja                 00:16.52   2:52( 1)   5:44( 1)   7:43( 2)  11:39( 3)  12:22( 2)  14:58( 2)  16:40( 2)  16:52( 2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  N12-14/1   2:52[ 1]   2:52[ 3]   1:59[ 8]   3:56[ 6]   0:43[ 1]   2:36[ 5]   1:42[ 1]   0:12[ 3] 
 3.Leana Jete Korb                 00:17.10   3:01( 2)   6:10( 3)   7:44( 3)  11:27( 2)  12:24( 3)  15:04( 3)  16:55( 3)  17:10( 3) 
   Peko,Peko,                      N12-14/1   3:01[ 2]   3:09[ 5]   1:34[ 2]   3:43[ 5]   0:57[ 5]   2:40[ 6]   1:51[ 2]   0:15[ 7] 
 4.Mattias Maidla                  00:17.29   3:16( 4)   6:21( 4)   8:02( 4)  11:58( 4)  12:52( 4)  15:18( 4)  17:15( 4)  17:29( 4) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M12-14/2   3:16[ 4]   3:05[ 4]   1:41[ 4]   3:56[ 6]   0:54[ 4]   2:26[ 3]   1:57[ 4]   0:14[ 5] 
 5.Timo Kudre                      00:19.46   3:29( 5)   7:43( 6)   9:37( 6)  13:06( 6)  14:04( 5)  17:23( 6)  19:31( 5)  19:46( 5) 
   Peko,Peko,                      M12-14/2   3:29[ 5]   4:14[ 8]   1:54[ 7]   3:29[ 3]   0:58[ 6]   3:19[ 9]   2:08[ 6]   0:15[ 7] 
 6.Kristiin Kalle                  00:19.59   3:39( 6)   7:06( 5)   9:12( 5)  12:49( 5)  14:24( 6)  17:16( 5)  19:45( 6)  19:59( 6) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  N12-14/2   3:39[ 6]   3:27[ 7]   2:06[ 9]   3:37[ 4]   1:35[10]   2:52[ 7]   2:29[ 9]   0:14[ 5] 
 7.Aleksander Kepler               00:22.03   9:19( 8)  11:55( 7)  13:43( 7)  16:56( 7)  17:49( 7)  19:58( 7)  21:52( 7)  22:03( 7) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  M12-14/1   9:19[ 8]   2:36[ 1]   1:48[ 5]   3:13[ 1]   0:53[ 3]   2:09[ 1]   1:54[ 3]   0:11[ 1] 
 8.Anita Laanejõe                  00:24.16   9:56( 9)  13:17( 9)  14:54( 9)  18:15( 8)  19:14( 8)  21:46( 8)  24:00( 8)  24:16( 8) 
   OK Võru I,Võru,EST              M12-14/1   9:56[ 9]   3:21[ 6]   1:37[ 3]   3:21[ 2]   0:59[ 7]   2:32[ 4]   2:14[ 7]   0:16[10] 
 9.Mattias Võsupärg                00:26.31   7:46( 7)  12:45( 8)  14:37( 8)  19:20( 9)  20:42( 9)  23:44( 9)  26:16( 9)  26:31( 9) 
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  M12-14/2   7:46[ 7]   4:59[ 9]   1:52[ 6]   4:43[ 9]   1:22[ 9]   3:02[ 8]   2:32[10]   0:15[ 7] 
10.Andri Kepler                    00:40.59  18:39(10)  23:46(10)  27:20(10)  32:45(10)  33:49(10)  38:28(10)  40:48(10)  40:59(10) 
   OK Põlva Kobras IV,OK Põlva Ko  M12-14/1  18:39[10]   5:07[10]   3:34[10]   5:25[10]   1:04[ 8]   4:39[10]   2:20[ 8]   0:11[ 1] 
1006
MN12/14-3 : 2120m 7KP
   Nimi                                       1.31\410m  2.32\360m  3.33\240m  4.34\310m  5.36\160m  6.37\320m 7.100\320m  F.
 1.Lorely Kõrvel                   00:14.20   2:50( 2)   5:15( 2)   6:37( 1)   8:48( 1)  10:04( 1)  12:24( 1)  14:07( 1)  14:20( 1) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  N12-14/3   2:50[ 2]   2:25[ 2]   1:22[ 1]   2:11[ 1]   1:16[ 2]   2:20[ 3]   1:43[ 1]   0:13[ 1] 
 2.Martin Erik Maripuu             00:16.06   3:03( 3)   5:32( 3)   7:40( 2)  10:32( 3)  11:47( 2)  13:58( 2)  15:52( 2)  16:06( 2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M12-14/3   3:03[ 3]   2:29[ 3]   2:08[ 7]   2:52[ 4]   1:15[ 1]   2:11[ 2]   1:54[ 4]   0:14[ 6] 
 3.Hando Allmann                   00:16.24   2:43( 1)   4:45( 1)   7:52( 3)  10:08( 2)  12:27( 3)  14:17( 3)  16:04( 3)  16:24( 3) 
   OK Võru I,Võru,EST              M12-14/3   2:43[ 1]   2:02[ 1]   3:07[ 8]   2:16[ 2]   2:19[ 8]   1:50[ 1]   1:47[ 3]   0:20[10] 
 4.Janar Saks                      00:17.12   3:46( 7)   7:00( 7)   8:39( 5)  11:08( 4)  12:28( 4)  15:03( 4)  16:59( 4)  17:12( 4) 
   OK Võru II,Võru,EST             M12-14/3   3:46[ 7]   3:14[ 6]   1:39[ 2]   2:29[ 3]   1:20[ 3]   2:35[ 6]   1:56[ 5]   0:13[ 1] 
 5.Mihkel Mahla                    00:18.06   3:21( 4)   6:34( 5)   8:22( 4)  11:37( 5)  13:06( 5)  16:10( 5)  17:53( 5)  18:06( 5) 
   Peko,Peko,                      M12-14/3   3:21[ 4]   3:13[ 5]   1:48[ 5]   3:15[ 6]   1:29[ 4]   3:04[ 9]   1:43[ 1]   0:13[ 1] 
 6.Samuel Kolsar                   00:19.39   4:01( 9)   7:57( 9)   9:37( 7)  12:44( 6)  14:13( 6)  17:05( 6)  19:26( 6)  19:39( 6) 
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  M12-14/3   4:01[ 9]   3:56[ 9]   1:40[ 3]   3:07[ 5]   1:29[ 4]   2:52[ 7]   2:21[ 8]   0:13[ 1] 
 7.Anete Saar                      00:22.00   3:33( 6)   6:55( 6)  11:27( 9)  14:54( 7)  17:08( 7)  19:38( 7)  21:44( 7)  22:00( 7) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  N12-14/3   3:33[ 6]   3:22[ 7]   4:32[10]   3:27[ 7]   2:14[ 7]   2:30[ 5]   2:06[ 6]   0:16[ 8] 
 8.Mari Linnus                     00:32.33   3:21( 4)   6:20( 4)  10:34( 8)  19:33( 8)  27:42( 8)  30:02( 8)  32:20( 8)  32:33( 8) 
   Peko,Peko,                      N12-14/3   3:21[ 4]   2:59[ 4]   4:14[ 9]   8:59[ 8]   8:09[ 9]   2:20[ 3]   2:18[ 7]   0:13[ 1] 
 9.Daniel Sibul                    00:41.13   3:56( 8)   7:24( 8)   9:21( 6)  33:44( 9)  35:22( 9)  38:24( 9)  40:58( 9)  41:13( 9) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  M12-14/3   3:56[ 8]   3:28[ 8]   1:57[ 6]  24:23[10]   1:38[ 6]   3:02[ 8]   2:34[ 9]   0:15[ 7] 
10.Peko Piirisild                  00:54.51  18:43(10)  24:13(10)  26:00(10)  35:46(10)  48:19(10)  51:47(10)  54:34(10)  54:51(10) 
   OK Põlva Kobras IV,OK Põlva Ko  M12-14/3  18:43[10]   5:30[10]   1:47[ 4]   9:46[ 9]  12:33[10]   3:28[10]   2:47[10]   0:17[ 9] 
1007
N21 M16/18, 40 - 3 : 4890m 14KP
   Nimi                                       1.41\550m  2.32\410m  3.42\470m  4.47\330m  5.48\180m  6.44\330m  7.45\180m  8.46\410m  9.33\150m 10.50\520m 11.51\110m 12.54\660m 13.56\210m 14.100\390  F.
 1.Kaarel Vesilind                 00:34.24   3:28( 1)   6:18( 1)   9:15( 2)  11:06( 1)  12:19( 2)  14:39( 1)  15:43( 2)  18:09( 2)  18:47( 2)  22:10( 2)  23:12( 2)  27:42( 1)  31:01( 1)  34:08( 1)  34:24( 1) 
   Star Wars Troopers,Star Wars T  M16-18/3   3:28[ 1]   2:50[ 2]   2:57[ 3]   1:51[ 1]   1:13[ 3]   2:20[ 1]   1:04[ 2]   2:26[ 2]   0:38[ 3]   3:23[ 2]   1:02[ 3]   4:30[ 1]   3:19[ 5]   3:07[ 5]   0:16[ 7] 
 2.Ahti Bleive                     00:38.10   4:10( 3)   7:17( 4)  10:36( 3)  13:31( 4)  14:47( 4)  17:15( 4)  18:19( 4)  20:50( 3)  21:26( 3)  26:15( 4)  27:12( 4)  32:34( 3)  35:00( 2)  37:58( 2)  38:10( 2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M40/3      4:10[ 3]   3:07[ 5]   3:19[ 6]   2:55[ 9]   1:16[ 4]   2:28[ 4]   1:04[ 2]   2:31[ 3]   0:36[ 2]   4:49[ 9]   0:57[ 2]   5:22[ 4]   2:26[ 2]   2:58[ 2]   0:12[ 2] 
 3.Karel-Sander Kljuzin            00:38.18   3:54( 2)   6:34( 2)   9:06( 1)  11:07( 2)  12:15( 1)  14:40( 2)  15:37( 1)  17:50( 1)  18:25( 1)  21:14( 1)  22:10( 1)  33:15( 4)  35:09( 3)  38:07( 3)  38:18( 3) 
   Peko,Peko,                      M16-18/3   3:54[ 2]   2:40[ 1]   2:32[ 1]   2:01[ 5]   1:08[ 2]   2:25[ 3]   0:57[ 1]   2:13[ 1]   0:35[ 1]   2:49[ 1]   0:56[ 1]  11:05[ 9]   1:54[ 1]   2:58[ 2]   0:11[ 1] 
 4.Villu Serv                      00:39.35   4:42( 6)   7:38( 5)  10:42( 4)  12:36( 3)  14:04( 3)  16:34( 3)  17:53( 3)  21:04( 4)  21:48( 4)  25:24( 3)  26:50( 3)  32:23( 2)  35:53( 4)  39:20( 4)  39:35( 4) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M16-18/3   4:42[ 6]   2:56[ 3]   3:04[ 4]   1:54[ 2]   1:28[ 9]   2:30[ 5]   1:19[ 9]   3:11[ 5]   0:44[ 7]   3:36[ 3]   1:26[ 9]   5:33[ 5]   3:30[ 6]   3:27[ 8]   0:15[ 6] 
 5.Raul Kangur                     00:42.16   7:58(11)  11:10(11)  14:06(10)  16:01( 9)  17:08( 9)  19:31( 9)  20:38( 9)  23:26( 8)  24:09( 8)  28:07( 8)  29:20( 8)  36:28( 8)  39:01( 6)  42:03( 5)  42:16( 5) 
   Peko,Peko,EST                   M40/3      7:58[11]   3:12[ 6]   2:56[ 2]   1:55[ 3]   1:07[ 1]   2:23[ 2]   1:07[ 4]   2:48[ 4]   0:43[ 4]   3:58[ 6]   1:13[ 4]   7:08[ 7]   2:33[ 3]   3:02[ 4]   0:13[ 3] 
 6.Andy Karjus                     00:42.23   4:51( 7)   8:17( 7)  11:46( 6)  13:57( 6)  15:21( 6)  18:04( 5)  19:26( 6)  22:37( 5)  23:22( 5)  27:19( 6)  28:43( 6)  34:04( 5)  38:44( 5)  42:09( 6)  42:23( 6) 
   OK Võru,Võru,EST                M40/3      4:51[ 7]   3:26[ 9]   3:29[ 7]   2:11[ 6]   1:24[ 6]   2:43[ 7]   1:22[10]   3:11[ 5]   0:45[ 9]   3:57[ 5]   1:24[ 8]   5:21[ 3]   4:40[ 7]   3:25[ 6]   0:14[ 5] 
 7.Kristiine Aluvee                00:42.26   5:41(10)   9:01( 9)  12:16( 7)  14:15( 7)  15:31( 7)  18:09( 6)  19:20( 5)  22:40( 6)  23:23( 6)  27:12( 5)  28:25( 5)  34:20( 6)  39:16( 7)  42:13( 7)  42:26( 7) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  N21/3      5:41[10]   3:20[ 8]   3:15[ 5]   1:59[ 4]   1:16[ 4]   2:38[ 6]   1:11[ 6]   3:20[ 8]   0:43[ 4]   3:49[ 4]   1:13[ 4]   5:55[ 6]   4:56[ 8]   2:57[ 1]   0:13[ 3] 
 8.Daisy Kudre                     00:44.45   5:08( 8)   8:49( 8)  12:24( 8)  14:56( 8)  16:21( 8)  19:12( 8)  20:28( 8)  23:51( 9)  24:38( 9)  29:06( 9)  30:29( 9)  35:46( 7)  41:00( 8)  44:26( 8)  44:45( 8) 
   Peko,Peko,                      N21/3      5:08[ 8]   3:41[11]   3:35[ 8]   2:32[ 8]   1:25[ 7]   2:51[ 8]   1:16[ 7]   3:23[ 9]   0:47[10]   4:28[ 8]   1:23[ 7]   5:17[ 2]   5:14[ 9]   3:26[ 7]   0:19[10] 
 9.Sander Tomson                   00:52.01   4:26( 5)   7:41( 6)  11:26( 5)  13:38( 5)  15:03( 5)  18:34( 7)  19:50( 7)  23:06( 7)  23:50( 7)  27:53( 7)  29:06( 7)  41:09( 9)  47:25( 9)  51:45( 9)  52:01( 9) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  M16-18/3   4:26[ 5]   3:15[ 7]   3:45[10]   2:12[ 7]   1:25[ 7]   3:31[10]   1:16[ 7]   3:16[ 7]   0:44[ 7]   4:03[ 7]   1:13[ 4]  12:03[10]   6:16[10]   4:20[10]   0:16[ 7] 
10.Ülle Hollo                      00:58.37   5:36( 9)   9:11(10)  12:49( 9)  20:53(10)  22:35(10)  25:28(10)  26:37(10)  30:29(10)  31:12(10)  42:12(10)  43:41(10)  51:50(10)  54:28(10)  58:20(10)  58:37(10) 
   OK Võru,OK Võru,                N21/3      5:36[ 9]   3:35[10]   3:38[ 9]   8:04[10]   1:42[10]   2:53[ 9]   1:09[ 5]   3:52[10]   0:43[ 4]  11:00[10]   1:29[10]   8:09[ 8]   2:38[ 4]   3:52[ 9]   0:17[ 9] 
   Alex Treier                     Vale KP    4:12( 4)   7:11( 3) 
   OK Võru,Võru,EST                M16-18/3   4:12[ 4]   2:59[ 4] 
1008
N21 M16/18, 40 - 2 : 4930m 14KP
   Nimi                                       1.41\550m  2.32\410m  3.43\580m  4.47\270m  5.48\180m  6.44\330m  7.45\180m  8.46\410m  9.33\150m 10.50\520m 11.51\110m 12.54\660m 13.56\210m 14.100\390  F.
