Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 Maanus Udam JOKA 8636914 11:20
2 Markus Juhkam Kobras/Põlva Spordik 8636589 11:20
3 Roland Johanson Kobras/Põlva Spordik 8636850 11:20
4 2 Vacant 1 11:20
5 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva Spordik 8636841 11:20
6 August Jakobson Kobras/Põlva Spordik 8636843 11:20
7 Paul Piirimäe Kobras 8636844 11:20
8 Villem Piirimäe Kobras 8636845 11:20
9 Reigo Keem Peko 8636891 11:20
10 1 Vacant 2 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
11 Olle Ilmar Jaama Peko 8636915 11:10
12 Timo Kudre Peko 8636892 11:10
13 Andri Kepler Kobras/Põlva Spordik 8636849 11:10
14 Toomas Mattus Kobras/Põlva Spordik 8636592 11:10
15 Chris Marcus Krahv Otepää 8636893 11:10
16 Siim Roht Kobras 8636595 11:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
17 Mihkel Mahla Peko 8638079 11:20
18 Samuel Kolsar Kobras/Põlva Spordik 8636577 11:20
19 Mattias Maidla Kobras/Põlva Spordik 8636842 11:20
20 Martin Erik Maripuu Kobras 8636583 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
21 Aleksander Kepler Kobras/Põlva Spordik 8636591 11:00
22 1 Vacant 3 11:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
23 Andres Aruots Peko 8638065 11:00
24 1 Vacant 4 11:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
25 Georg Caius Kutsar Ilves 8636894 11:00
26 Tarvo Klaasimäe Rakvere OK 8636895 11:00
27 Joonas Oja Rakv 8636896 11:00
28 Priit Randman Rakv 8636897 11:00
29 Tõnis Erm TAOK 8636904 11:00
30 Kevin Hallop Peko 8636905 11:00
31 Reigo Teervalt Peko 8638075 11:00
32 Gion Schnyder Värska OK Peko 8180586 11:00
33 Ilmar Udam JOKA 8636981 11:00
34 Vladimir Koltunov LS-37 8636898 11:00
35 Alexey Zdeblovsky Everest 8636899 11:00
36 1 Vacant 5 11:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
37 Janek Kähr Kobras 8636593 11:00
38 1 Vacant 6 11:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
39 Enn Jaama Peko 8636900 11:20
40 1 Vacant 7 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
41 1 Vacant 8 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
42 Jüri Rokko SK RT 8638099 11:20
43 1 Vacant 9 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
44 Anni Linnus Peko 8638076 11:20
45 Johanna Oras Kobras/Põlva Spordik 8636588 11:20
46 Maarja Oras Kobras/Põlva Spordik 8636590 11:20
47 Käti Kudre Peko 8636901 11:20
48 1 Vacant 10 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
49 Birgit Rõõm Ilves 8638100 11:20
50 Angela Mõttus Otepää 8636903 11:20
51 Helina Saega Otepää 8636906 11:20
52 1 Vacant 11 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
53 Johanna Laanoja Kobras/Põlva Spordik 8622189 11:10
54 Anete Saar Kobras 8636582 11:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
55 Mari Linnus Peko 8638077 11:20
56 Kairiin Märtson Kobras/Põlva Spordik 8636558 11:20
57 1 Vacant 13 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
58 Kristel Kõivo Peko 8638078 11:10
59 Emily Raudkepp Peko 8638109 11:10
60 1 Vacant 14 11:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
61 Katrina Ojavee Ilves 8636907 11:10
62 Daisy Kudre Värska OK Peko 8636908 11:10
63 Kaisa Sander Ilves 8645002 11:10
64 Doris Kudre Peko 8636909 11:10
65 2 Vacant 16 11:10
66 1 Vacant 15 11:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
67 Pille Vinne Kobras 8636910 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
68 Küllike Jaama Peko 8636911 11:20
69 Ingrit Kala Peko 8636912 11:20
70 1 Vacant 17 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
71 Ülle Raudsepp Okas 8638121 11:20
72 Heli Viks Võru 8638120 11:20
73 Pille Illak Otepää 8636913 11:20
74 1 Vacant 18 11:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
75 1 Vacant 19 11:20