Euromeeting 2019 / XXXI Suunto Games 14.09.-15.09.2019
1. 14.09.2019 Tavarada
Vitipalu (Madis Oras)
2. 15.09.2019 Tavarada
Vitipalu (Madis Oras)
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  286 Johan Tamm                                                         13:14    10:32    
  298 Hannu Ploompuu                                            2118272  14:20    12:02    
  316 Indrek Roasto                                             1411422  13:08    10:58    
  319 Sander Kuusk                                                       13:14    10:36    
  328 Matis Ottan                                               8045212  13:32    -        
  339 Alar Alajaan                                              1285050  13:04    10:59    
  351 Normunds Arama                                            8662066  13:28    -        
  352 Martin Pettai                                             534534   13:30    -        
  354 Tõnu Lillelaid                                            8044348  13:34    10:55    
  375 Andrus Viilma                                             8657234  14:08    11:40    
  392 Martin Aunin                                              8258258  13:23    11:37    
  409 Mart Koppel                                               8144831  13:03    11:14    
  413 Tiit Riisalo                                              9102075  13:11    -        
  449 Viesturs Lucans                                           2042556  14:23    11:20    
  727 Maret Viira                                               8225850  13:05    11:03    
  759 Esta Tamm                                                 8670421  13:28    11:06    
  869 Karl Miko Põdra                                           1603790  -        -        
  911 Liina Venelaine                                           2138247  -        -        

-
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  315 Rainer Jõesaar             -                              8070655  13:06    -        
  357 Sergei Muiznieks           -                              1404117  13:32    11:36    
  918 Kirke Väli                 -                              2077857  -        -        

AKFA
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  422 Evgeny Chernenko           AKFA                           8670653  13:29    11:12    

ALNIS-JNSC
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  246 Gustavs Plonis             ALNIS-JNSC                     8180717  13:41    10:43    
  262 Oskars Skinkis             ALNIS-JNSC                     8420696  14:55    11:37    
  601 Mara Krumina               ALNIS-JNSC                     8000817  14:13    11:41    

Alnis OK
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   25 Rihards Krumins            Alnis OK                       8210800  13:49    -        
   34 Endijs Titomers            Alnis OK                       8000200  14:07    -        
  107 Elza Kuze                  Alnis OK                       8631478  13:52    -        
  109 Signe Sirma                Alnis OK                       8653162  13:56    -        

Aluksne OK
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   14 Janis Kums                 Aluksne OK                     8631400  13:27    -        
  469 Vilnis Vekeris             Aluksne OK                     8645135  13:45    11:11    
  722 Iveta Velkere              Aluksne OK                     8645140  14:32    11:32    

Angelniemen Ankkuri
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  662 Henna Yliluikki            Angelniemen Ankkuri            8004756  13:23    10:39    

Ants Piibu bridžiklubi
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  374 Ando Viispert              Ants Piibu bridžiklubi         7208296  14:06    -        

Apuokas OSK
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  407 Skirmantas Ramoška         Apuokas OSK                    501164   -        11:13    

Auseklis
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  360 Ingus Grasis               Auseklis                       8668980  13:38    11:22    

Auseklis IK
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  113 Anna Eleonora Freimane     Auseklis IK                    8220492  14:04    -        
  238 Uvis Solmanis              Auseklis IK                    8200100  13:25    10:55    
  288 Davis Solmanis             Auseklis IK                    8077888  13:18    10:34    
  424 Egons Solmanis             Auseklis IK                    8220001  13:33    10:48    
  624 Tina Spektore              Auseklis IK                    8011100  14:01    11:27    
  626 Laura Berke                Auseklis IK                    8632060  14:05    11:19    
  635 Taiga Lazdane              Auseklis IK                    8082002  13:56    11:40    
  641 Kristine Berke             Auseklis IK                    8632444  14:08    11:26    
  730 Vija Siltere               Auseklis IK                    8670521  13:11    10:53    

B3
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  384 Martins Godins             B3                             8006000  13:07    -        
  702 Ieva Godina                B3                             8208888  14:36    -        

BKS Wataha Warszawa
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   39 Karol Galicz               BKS Wataha Warszawa            8198611  14:17    -        
  217 Tymoteusz Pachucki         BKS Wataha Warszawa            1986007  13:34    10:33    
  240 Bartlomiej Maciejewski     BKS Wataha Warszawa            8092006  13:29    10:37    

British Orienteering
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   18 Duncan Birtwistle          British Orienteering           7203872  13:35    -        
  116 Fay Walsh                  British Orienteering           8010897  14:10    -        
  140 Catherine Taylor           British Orienteering           8908110  14:58    -        

Cesu jauna skola
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  887 Emilija Dravante           Cesu jauna skola               2113529  -        -        

Edinburgh University Orienteer
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
    4 Alasdair Pedley            Edinburgh University Orienteer 8150899  13:07    -        

EPOC
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  462 Mike Pedley                EPOC                           8041160  14:49    11:22    

Espoon Suunta
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   32 Georgiy Mavchun            Espoon Suunta                  8303044  14:03    -        
   35 Josh Beech                 Espoon Suunta                  9555556  14:09    -        
  834 Eeva Tanska                Espoon Suunta                  8201947  14:33    11:53    

Estonian Orienteering Federati
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
    3 Jonatan Karjus             Estonian Orienteering Federati 8647259  13:05    -        
    9 Kiur Erik Eensaar          Estonian Orienteering Federati 8667297  13:17    -        
   12 Kaarel Hendrik Zernant     Estonian Orienteering Federati 9804150  13:23    -        
   15 Kaarel Vesilind            Estonian Orienteering Federati 9010600  13:29    -        
   16 Andres Saetalu             Estonian Orienteering Federati 682052   13:31    -        
   21 Jaagup Truusalu            Estonian Orienteering Federati 501037   13:41    -        
   24 Tonis Laugesaar            Estonian Orienteering Federati 7206072  13:47    -        
   28 Reimo Liiv                 Estonian Orienteering Federati 9200600  13:55    -        
   36 Reigo Teervalt             Estonian Orienteering Federati 1602774  14:11    -        
   43 Sergei Rjaboshkin          Estonian Orienteering Federati 8001488  14:25    -        
   45 Ats Sonajalg               Estonian Orienteering Federati 8662098  14:29    -        
   57 Sander Vaher               Estonian Orienteering Federati 501243   14:53    -        
   67 Kenny Kivikas              Estonian Orienteering Federati 503327   15:13    -        
   68 Kristo Heinmann            Estonian Orienteering Federati 8645022  15:15    -        
   72 Lauri Sild                 Estonian Orienteering Federati 8639392  15:23    -        
   74 Timo Sild                  Estonian Orienteering Federati 8640194  15:27    -        
  106 Emily Raudkepp             Estonian Orienteering Federati 8636842  13:50    -        
  112 Eleri Hirv                 Estonian Orienteering Federati 504034   14:02    -        
  114 Teele Telgma               Estonian Orienteering Federati 8648678  14:06    -        
  119 Margret Zimmermann         Estonian Orienteering Federati 9950412  14:16    -        
  129 Marianne Haug              Estonian Orienteering Federati 1008492  14:36    -        
  130 Laura Joonas               Estonian Orienteering Federati 9969999  14:38    -        
  133 Kerstin Uiboupin           Estonian Orienteering Federati 8080192  14:44    -        
  136 Evely Kaasiku              Estonian Orienteering Federati 1390504  14:50    -        

Finnish Orienteering Federatio
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   46 Otto Kaario                Finnish Orienteering Federatio 8654930  14:31    -        
   49 Tuomas Heikkila            Finnish Orienteering Federatio 1401601  14:37    -        
   50 Samuel Heinonen            Finnish Orienteering Federatio 886968   14:39    -        
   51 Aleksi Sorsa               Finnish Orienteering Federatio 8636179  14:41    -        
   53 Toni Saari                 Finnish Orienteering Federatio 886969   14:45    -        
   58 Joonas Ahola               Finnish Orienteering Federatio 8636177  14:55    -        
   59 Samu Heiska                Finnish Orienteering Federatio 7208118  14:57    -        
   64 Mikko Knuuttila            Finnish Orienteering Federatio 9200035  15:07    -        
   65 Akseli Ruohola             Finnish Orienteering Federatio 8636175  15:09    -        
   69 Olli Ojanaho               Finnish Orienteering Federatio 8011007  15:17    -        
   70 Aleksi Karppinen           Finnish Orienteering Federatio 9200378  15:19    -        
  120 Ida Marie Cederberg        Finnish Orienteering Federatio 1006583  14:18    -        
  125 Alexandra Enlund           Finnish Orienteering Federatio 8004767  14:28    -        
  126 Aino Mankarla              Finnish Orienteering Federatio 8304589  14:30    -        
  127 Amy Nymalm                 Finnish Orienteering Federatio 8636173  14:32    -        
  128 Veera Klemettinen          Finnish Orienteering Federatio 8636158  14:34    -        
  135 Henna Riikka Haikonen      Finnish Orienteering Federatio 932008   14:48    -        

GMP CLUBHOTEL
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  317 Margus Mäll                GMP CLUBHOTEL                  8647266  13:10    10:52    

Grundzale
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  415 Maris Stabinš              Grundzale                      8642105  13:15    11:16    
  580 Anete Stabina              Grundzale                      8642110  14:22    11:50    
  585 Kitija Abula               Grundzale                      8653189  14:32    11:58    
  639 Agnija Caune               Grundzale                      8653187  14:04    11:32    
  644 Zanda Stabina              Grundzale                      8653190  14:14    11:16    
  844 Tomass Broms               Grundzale                      1394783  -        -        
  879 Roberts Zirdzinš           Grundzale                      9101031  -        -        
  913 Broma Viktorija            Grundzale                      1394782  -        -        

Haanja O-ring
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  205 Hugo Rüütli                Haanja O-ring                  338086   13:10    11:01    
  222 Märt Viidu                 Haanja O-ring                  428575   13:44    11:05    
  870 Henri Rüütli               Haanja O-ring                  305692   -        -        

Haapaveden Urheilijat
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  440 Reima Piispanen            Haapaveden Urheilijat          7208195  14:05    12:12    
  754 Eija Piispanen             Haapaveden Urheilijat                   13:18    10:56    

Harju
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  204 Kardo Kutti                Harju                          8371637  13:08    10:55    
  229 Kurmet Kutti               Harju                          8017115  13:07    10:41    
  236 Markus Kaljur              Harju                          8206063  13:21    11:17    
  341 Taivo Tali                 Harju                          7208108  13:08    11:05    
  363 Meelis Mälter              Harju                          8680056  13:44    11:04    
  365 Mart Jakobson              Harju                          1561057  13:48    11:16    
  446 Maido Kaljur               Harju                          8047332  14:17    12:00    
  451 Andrus Sipsaka             Harju                          8663235  14:27    12:10    
  464 Mati Preitof               Harju                          8200052  14:53    11:48    
  500 Toomas Naelapää            Harju                          305295   13:04    10:34    
  540 Mihkel Mälter              Harju                          8012022  14:07    11:27    
  576 Laura Liis Kaljur          Harju                          8111168  14:14    11:54    
  652 Merilin Vahtra             Harju                          7208291  13:03    10:49    
  655 Thea Kaljur                Harju                          8644552  13:09    10:57    
  661 Tiina- Maria Tali          Harju                          7211276  13:21    10:53    
  683 Elina Kutti                Harju                          8009992  14:00    10:36    
  739 Inger Jalakas              Harju                          9200596  13:29    10:51    
  760 Marje Viirmann             Harju                          8662103  13:30    10:46    
  766 Tiina Talisoo              Harju                          9101170  14:14    12:07    
  772 Gea Rennel                 Harju                          1007292  14:26    11:27    
  817 Mare Aibast                Harju                          2063445  13:55    11:43    
  819 Liis Lille                 Harju                          9101171  13:59    11:39    
  826 Juta Virkepuu              Harju                          305303   14:13    11:27    
  861 Robin Kaljur               Harju                          218329   -        -        
  862 Romet Kaljur               Harju                          305287   -        -        
  873 Joosep Tali                Harju                          255910   -        -        
  889 Liis-Marie Kaljur          Harju                          9200587  -        -        
  902 Maria Kaljur               Harju                          9005117  -        -        

Harju OK
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   20 Uku Laur Tali              Harju OK                       8664187  13:39    -        

Helsingin Suunnistaajat
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  561 Seppo Isoherranen          Helsingin Suunnistaajat        1304149  14:02    11:16    

Helsingin Suunnistajat
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   48 Arttu Syrjalainen          Helsingin Suunnistajat         1401229  14:35    -        
  518 Kari Jylhä                 Helsingin Suunnistajat         7300159  13:40    10:48    
  551 Jouko Karjalainen          Helsingin Suunnistajat         9201940  13:42    11:34    
  781 Kirsi Hakomäki             Helsingin Suunnistajat         40729    14:44    12:15    
  828 Kaarina Isoherranen        Helsingin Suunnistajat         1324192  14:21    12:01    
  831 Marja Raatikka             Helsingin Suunnistajat         62835    14:27    12:05    
  833 Tuulikki Karvinen          Helsingin Suunnistajat         1944902  14:31    11:51    

Hiisirasti
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  472 Timo Asikainen             Hiisirasti                     305572   13:51    10:33    
  783 Anne Pelto-Huikko          Hiisirasti                     2048121  14:48    11:55    

HinnYr
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  475 Simo Valtanen              HinnYr                         1201201  13:57    10:43    

HOK
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  281 Kustu Künnapas             HOK                            8210201  13:04    10:40    
  324 Tanel Esta                 HOK                            889116   13:24    11:02    
  349 Taivo Timmusk              HOK                            8644108  13:24    10:49    
  373 Mati Mägi                  HOK                            8001921  14:04    11:18    
  390 Mart Eller                 HOK                            7211280  13:19    11:09    
  431 Allar Padari               HOK                            8638117  13:47    11:00    
  544 Toivo Saue                 HOK                            895347   14:15    11:21    
  591 Kätlin Mast                HOK                            7211391  14:44    12:02    
  599 Herta Kesküla              HOK                            8662094  14:09    11:33    
  606 Maria Eller                HOK                            8080605  14:23    11:37    
  623 Eliise Kesküla             HOK                            9663313  13:59    11:31    
  633 Siiri Talts                HOK                            8021120  13:52    11:24    
  649 Marta Eller                HOK                            9102080  13:37    11:01    
  676 Ade Timmusk                HOK                            1394136  13:39    10:57    
  678 Marina Väljas              HOK                            7211402  13:43    11:01    
  680 Ruth Esta                  HOK                            2007530  13:47    11:05    
  714 Kristi Heilman             HOK                            8060273  14:16    11:34    
  853 Jan Samorodni              HOK                            2076624  -        -        
  871 Martin Samorodni           HOK                            2077863  -        -        
  882 Joosep Esta                HOK                            7010168  -        -        
  884 Atso Kesküla               HOK                            2076646  -        -        
  895 Marta Maripuu              HOK                            8091181  -        -        
  909 Johanna Trei               HOK                            338103   -        -        
  915 Mia Esta                   HOK                            7010178  -        -        

HOK/Hiiumaa SK
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  912 Johanna Viilukas           HOK/Hiiumaa SK                 2077856  -        -        

HOK/Hiiumaa Spordikool
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  588 Helisa Tartu               HOK/Hiiumaa Spordikool         8120707  14:38    11:36    

HPV
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  470 Eino Tiittanen             HPV                            7207995  13:47    11:13    

HSV OL Wiener Neustadt
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   29 Jakob Pauser               HSV OL Wiener Neustadt         8021194  13:57    -        

Hämeenlinnan Suunnistajat
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  487 Martti Leppälä             Hämeenlinnan Suunnistajat      8719016  14:21    11:21    
  816 Ritva Mononen              Hämeenlinnan Suunnistajat      354049   13:53    11:33    
  823 Ritva Kajava               Hämeenlinnan Suunnistajat      302871   14:07    11:21    

IFK Goteborg orientering
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   38 Joshua Dudley              IFK Goteborg orientering       8645252  14:15    -        

IFK Lidingö
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  429 Johan Alenius              IFK Lidingö                    7200508  13:43    -        

IK Auseklis
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  248 Emils Saulite              IK Auseklis                    8000181  13:45    11:05    
  264 Emils Lazdans              IK Auseklis                    8082004  14:59    11:39    
  268 Matiss Saulite             IK Auseklis                    8199199  15:07    11:51    

ilves
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  586 Mariann Zernant            ilves                          899272   14:34    12:00    

Ilves
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  216 Erik Kersna                Ilves                          305557   13:32    11:03    
  231 Bert Joosep Panker         Ilves                          1008454  13:11    10:35    
  296 Andres Rõõm                Ilves                          8651943  -        11:09    
  394 Kaido Hallik               Ilves                          8647261  13:27    11:11    
  432 Priit Pääslane             Ilves                          8100033  13:49    10:54    
  474 Udo Lüüs                   Ilves                          7550824  13:55    10:37    
  484 Jaak Reimaa                Ilves                          1417180  14:15    11:31    
  503 Lembit Nöps                Ilves                          8011584  13:10    10:44    
  515 Arvo Kivikas               Ilves                          8662648  13:34    11:14    
  541 Heiki Rammul               Ilves                          1398300  14:09    -        
  564 Lembit Vassil              Ilves                          305460   14:08    11:14    
  618 Brigitte Panker            Ilves                          8004030  13:49    11:33    
  620 Birgit Rõõm                Ilves                          8662089  13:53    11:29    
  650 Kirke Maria Lepik          Ilves                          8009331  -        11:03    
  657 Kaisa Sander               Ilves                          9102066  13:13    10:33    
  686 Elo Saue                   Ilves                          1391146  14:06    10:34    
  703 Kristi Vassil              Ilves                          1006500  14:38    11:00    
  707 Triin Jaaniste             Ilves                          7200979  14:02    11:36    
  741 Minija Pääslane            Ilves                          2012366  13:33    10:39    
  757 Ingrid Ranna               Ilves                          8631403  13:24    10:32    
  762 Tiina Oras                 Ilves                          8011238  13:34    10:52    
  796 Epp Kroon                  Ilves                          8044387  13:20    11:14    
  799 Tiiu Kaasik                Ilves                          8664186  13:26    11:04    
  804 Anne Arold                 Ilves                          8111628  13:36    11:10    
  806 Mare Leis                  Ilves                          1414493  13:40    11:22    
  810 Riina Kivikas              Ilves                          8636866  13:48    10:48    
  820 Kaie Kivila                Ilves                          1398559  14:01    11:25    
  836 Ilona Vanaveski            Ilves                          1398311  14:37    11:57    
  840 Maie Abram                 Ilves                          1411940  14:06    11:20    
  849 Henri Kersna               Ilves                          2067612  -        -        
  857 Erik Marten Zernant        Ilves                          2009626  -        -        

Ilves OK
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   23 Oliver Kutt                Ilves OK                       9200501  13:45    -        

Israel Sport Orienteering Asso
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
   22 Guy Sabo                   Israel Sport Orienteering Asso 8634938  13:43    -        

JOKA
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  108 Sigrid Ruul                JOKA                           997982   13:54    -        
  232 Henri Perillus             JOKA                           7210015  13:13    11:11    
  237 Maarius Kotsulim           JOKA                           9570751  13:23    10:33    
  257 Artur Soo                  JOKA                           8200007  14:45    11:55    
  276 Hans-Kristjan Kuningas     JOKA                           305382   13:13    10:39    
  291 Raiko Marrandi             JOKA                           7011227  13:24    10:48    
  304 Ragnar Kruusla             JOKA                           899193   14:32    12:04    
  308 Johannes Ehala             JOKA                           997749   14:40    12:08    
  322 Rando Marrandi             JOKA                           1507960  13:20    10:50    
  327 Teet Beljaev               JOKA                           2124449  13:30    10:32    
  343 Kaarel Kallas              JOKA                           1303015  13:12    10:51    
  350 Tiit Tähnas                JOKA                           7200492  13:26    11:01    
  370 Vallo Vaher                JOKA                           8668771  13:58    11:14    
  389 Margus Marrandi            JOKA                           731117   13:17    11:29    
  397 Raivo Pellja               JOKA                           1390526  13:33    11:41    
  481 Raul Laas                  JOKA                           8004558  14:09    11:29    
  488 Ahto Karu                  JOKA                           255869   14:23    10:35    
  492 Aimur Raudsepp             JOKA                           8636805  14:31    11:33    
  496 Kalmer Keevend             JOKA                           1201037  14:39    11:25    
  659 Kadi-Liis Minn             JOKA                           7200491  13:17    10:35    
  671 Mariliis Aren              JOKA                           1071284  13:29    10:51    
  688 Helle Hallik               JOKA                           8638082  14:10    10:48    
  720 Pilvi-Heli Vettik          JOKA                           997983   14:28    -        
  726 Elina Lasseron             JOKA                           8642294  13:03    10:59    
  732 Rita Ojala                 JOKA                           7211142  13:15    10:37    
  753 Kersti Ehala               JOKA                           7170001  13:16    10:40    
  788 Lea Tusis                  JOKA                           8646187  14:58    12:05    
  790 Anu Pallon                 JOKA                           2117428  15:02    11:23    
  792 Siiri Poopuu               JOKA                           2014920  15:06    11:35    
  859 Karl Märten Aren           JOKA                           1240813  -        -        
  890 Kaisa Kallas               JOKA                           8176677  -        -        
  900 Annaliisa Aren             JOKA                           1110712  -        -        

JRV
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  514 Kimmo Rauhamäki            JRV                            8210866  13:32    11:22    

Jõhvikas
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  253 Kennet Pisarev             Jõhvikas                       1410834  13:57    11:21    
  347 Mikk Põdra                 Jõhvikas                       8358613  13:20    11:03    
  461 Urmas Sulaoja              Jõhvikas                       998987   14:47    11:28    
  482 Mihkel Nahkur              Jõhvikas                       980555   14:11    10:53    
  499 Tiit Ploompuu              Jõhvikas                       8645018  13:02    11:06    
  519 Arne Kolk                  Jõhvikas                       305247   13:42    10:56    
  523 Jüri Rokko                 Jõhvikas                       8645012  13:50    10:46    
  531 Pjotr Aksjonov             Jõhvikas                       1405524  13:49    11:41    
  543 Agu Koppa                  Jõhvikas                       9102228  14:13    -        
  556 Juhan Bachmann             Jõhvikas                       1411932  13:52    11:24    
  569 Lev Migdalski              Jõhvikas                       2124458  13:08    10:42    
  642 Greta-Maria Pisarev        Jõhvikas                       8662095  14:10    11:34    
  731 Daisy Kroon                Jõhvikas                       1410833  13:13    10:43    
  750 Ülle Raudsepp              Jõhvikas                       8100044  13:10    10:54    
  777 Olga Jakovleva             Jõhvikas                       1406430  14:36    11:43    
  809 Kersti Ploom               Jõhvikas                       305119   13:46    11:02    
  811 Aime Mõik                  Jõhvikas                       305251   13:50    10:58    
  813 Tatjana Sumilo             Jõhvikas                       2006230  13:54    10:54    
  818 Anne Jundas                Jõhvikas                       1395672  13:57    11:35    

Kalevan Rasti
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  391 Akseli Ahtiainen           Kalevan Rasti                  8664491  13:21    11:35    
  453 Urpo Väänänen              Kalevan Rasti                  555560   14:31    11:40    
  498 Börje Vartiainen           Kalevan Rasti                  1396320  13:00    11:04    

Kangasala SK
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  103 Outi Hytönen               Kangasala SK                   2082607  13:44    -        

Kapa OK
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  117 Irita Pukite               Kapa OK                        8181800  14:12    -        

Kape
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  251 Markus Zimmermann          Kape                           503330   13:53    11:19    
  321 Riho Klement               Kape                           8009354  13:18    10:48    
  336 Kalvo Kriisk               Kape                           8388833  -        11:04    
  406 Kristjan Leiger            Kape                           9201519  -        11:33    
  418 Meelis Zimmermann          Kape                           9680826  13:21    10:58    
  442 Tõnu Ilves                 Kape                           7206054  14:09    11:34    
  460 Priit Truusalu             Kape                           929402   14:45    -        
  476 Tauno Kure                 Kape                           8000357  13:59    11:03    
  478 Kaljo Julge                Kape                           305260   14:03    10:59    
  511 Heini Tammik               Kape                           305282   13:26    10:52    
  538 Jaan Miljan                Kape                           2032790  14:03    -        
  552 Mihhail Taivere            Kape                           2088111  13:44    11:30    
  571 Endel Remmet               Kape                           1401218  13:12    10:34    
  658 Marili Zimmermann          Kape                           9931008  13:15    10:37    
  690 Merike Vanjuk              Kape                           8009342  14:14    10:46    
  696 Kirsten Nigul              Kape                           8645023  14:24    11:06    
  704 Külli Leiger               Kape                           9201520  -        11:10    
  718 Jana Kink                  Kape                           500732   14:24    11:40    
  752 Ellen Lembra               Kape                           7204949  13:14    11:04    
  780 Maire Kure                 Kape                           8000459  14:42    11:57    

Karkki-Rasti
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  566 Olavi Heinonen             Karkki-Rasti                   2134524  13:02    10:36    
  837 Leena Norva                Karkki-Rasti                            14:39    11:55    

Kobras
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  280 Marios Tammes              Kobras                         8122181  13:02    -        
  311 Mihkel Järveoja            Kobras                         9200586  -        11:50    
  329 Raul Olesk                 Kobras                         1000004  13:34    -        
  355 Janek Kähr                 Kobras                         8638097  13:36    10:57    
  395 Antti Roose                Kobras                         8636855  13:29    11:45    
  558 Martin Tõrra               Kobras                         2023929  13:56    11:22    
  631 Johanna Laanoja            Kobras                         8636851  13:48    11:42    
  634 Lorely Kõrvel              Kobras                         8636869  13:54    11:38    
  647 Birgit Russka              Kobras                         8636856  13:33    11:05    
  660 Silja Olesk                Kobras                         222880   13:19    10:51    
  674 Maigi Mäela                Kobras                         8636845  13:35    11:07    
  691 Pille Vinne                Kobras                         8638079  14:16    10:38    
  700 Maret Vaher                Kobras                         8636860  14:32    11:04    
  784 Saima Värton               Kobras                         8636859  14:50    11:37    
  786 Reet Johanson              Kobras                         8719015  14:54    11:29    
  807 Aili Laanjõe               Kobras                         682262   13:42    10:52    
  901 Miina-Liisa Juhkam         Kobras                         2115345  -        -        

Kobras/Põlva Spordikool
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  207 Karel Jung                 Kobras/Põlva Spordikool        8636847  13:14    11:13    
  211 Romet Paatsi               Kobras/Põlva Spordikool        1405504  13:22    10:49    
  215 Markus Juhkam              Kobras/Põlva Spordikool        8636591  13:30    11:07    
  247 Rasmus Saare               Kobras/Põlva Spordikool        998988   13:43    10:57    
  259 Samuel Kolsar              Kobras/Põlva Spordikool        8636861  14:49    11:41    
  266 Andri Kepler               Kobras/Põlva Spordikool        8636850  15:03    11:45    
  271 Mattias Maidla             Kobras/Põlva Spordikool        1398308  13:03    10:41    
  277 Daniel Sibul               Kobras/Põlva Spordikool        1411928  13:15    10:37    
  284 Aleksander Kepler          Kobras/Põlva Spordikool        8636841  13:10    10:36    
  289 Martin Erik Maripuu        Kobras/Põlva Spordikool        8636854  13:20    10:52    
  578 Maarja Oras                Kobras/Põlva Spordikool        8638110  14:18    11:56    
  583 Triin Neeno                Kobras/Põlva Spordikool        8619886  14:28    12:04    
  593 Johanna Oras               Kobras/Põlva Spordikool        8636588  14:48    11:42    
  602 Karoliina Kets             Kobras/Põlva Spordikool        8636585  14:15    11:25    
  621 Geteli Hanni               Kobras/Põlva Spordikool        8636576  13:55    11:35    
  630 Evely Ostrov               Kobras/Põlva Spordikool        8636848  14:41    11:57    
  643 Anete Saar                 Kobras/Põlva Spordikool        8636853  14:12    11:28    
  645 Kairiin Märtson            Kobras/Põlva Spordikool        8636863  14:16    11:14    
  845 Karl-Mattias Juhkam        Kobras/Põlva Spordikool        8665482  -        -        
  846 Karel Markus Kähr          Kobras/Põlva Spordikool        8622189  -        -        
  868 Kerret Matto               Kobras/Põlva Spordikool        4504021  -        -        
  886 Jette-Ly Assor             Kobras/Põlva Spordikool        1413757  -        -        
  896 Luisa Nõmmik               Kobras/Põlva Spordikool        1415239  -        -        

Koop
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
  371 Ivo Miller                 Koop                           8041077  14:00    11:02    
  445 Ando Post                  Koop                           7206065  14:15    11:44    
  447 Ivo Tamla                  Koop                           1404387  14:19    11:58    
  452 Margus Jaanus              Koop                           7203388  14:29    11:36    
  454 Andrus Rämmann             Koop                           8001133  14:33    11:26    
  473 Vello Post                 Koop                           8662090  13:53    10:51    
  483 Jaanus Reha                Koop                           8630004  14:13    10:41    
  532 Peep Koppel                Koop                           1405601  13:51    11:23    
  654 Helene Arula               Koop                           1390478  13:07    10:55    
  728 Anneli Rämmann             Koop                           8001144  13:07    10:41    
  747 Tiina Tamla                Koop                           305371   13:04    10:50    
  751 Riina Kink                 Koop                           255603   13:12    11:02    
  835 Maimu Tornberg             Koop                           352353   14:35    12:03    

Koovee
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim StartTim 
