Euromeeting 2019 / XXXI Suunto Games 14.09.-15.09.2019
Tavarada
14.09.2019 Vitipalu (Madis Oras)
M10TR  M12  M14A  M14B  M16A  M16B  M18  M20  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85  M8NR  M9NR  MEN 
N10TR  N12  N14A  N14B  N16A  N16B  N18  N20  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80  N8NR  N9NR 
WOMEN 

M10TR
2060m 4CP {Start nr:2 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  842 Andreas Aus                Pärnu Mai pk                   1450751  -        
  843 Aleksei Botov              Kuzmolovo                      1411583  -        
  844 Tomass Broms               Grundzale                      1394783  -        
  845 Karl-Mattias Juhkam        Kobras/Põlva Spordikool        8665482  -        
  846 Karel Markus Kähr          Kobras/Põlva Spordikool        8622189  -        
  847 1 Vacant                                                  36       -        
  848 Andres Keernik             Tartu Katoliku SK              7211284  -        
  849 Henri Kersna               Ilves                          2067612  -        
  850 Gregor Daniel Kiudorv      Põlva Spordikool               305753   -        
  851 Juhan Mahla                Peko                           7205450  -        
  852 Renars Ruža                Meridians OK                   8380003  -        
  853 Jan Samorodni              HOK                            2076624  -        
  854 Rasmus Uibo                Peko                           4504357  -        
  855 Markus Samuel Vaikjärv     Vunder                         1401083  -        
  856 Jakob Veski                Põlva Spordikool               4504184  -        
  857 Erik Marten Zernant        Ilves                          2009626  -        

M12
2580m 8CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  200 1 Vacant                                                  4        13:00    
  201 Niklavs Dravants           Meridians                      8657267  13:02    
  202 Siim Pello                 Mercury                        8014415  13:04    
  203 Tauri Tammor               OK Käbi                        1424614  13:06    
  204 Kardo Kutti                Harju                          8371637  13:08    
  205 Hugo Rüütli                Haanja O-ring                  338086   13:10    
  206 2 Vacant                                                  5        13:12    
  207 Karel Jung                 Kobras/Põlva Spordikool        8636847  13:14    
  208 Reno Robin Rehemets        Põlva Spordikool               1413756  13:16    
  209 Hannes Tammiste            Rakv                           2103363  13:18    
  210 Robin Tammor               OK Käbi                        2021724  13:20    
  211 Romet Paatsi               Kobras/Põlva Spordikool        1405504  13:22    
  212 Audun Palo                 Võru OK/Võru spordikool        8648692  13:24    
  213 Reigo Keem                 Peko                           4504397  13:26    
  214 Jeremy Donner              OK77                           2091869  13:28    
  215 Markus Juhkam              Kobras/Põlva Spordikool        8636591  13:30    
  216 Erik Kersna                Ilves                          305557   13:32    
  217 Tymoteusz Pachucki         BKS Wataha Warszawa            1986007  13:34    
  218 Karl-Markus Janno          Võru/Võru spordikool           1410842  13:36    
  219 Magnar Mõttus              Otepää                         8188184  13:38    
  220 Stefan Kivil               LSF PT                         980568   13:40    
  221 Sander Lepp                Võru/Võru spordikool           2108971  13:42    
  222 Märt Viidu                 Haanja O-ring                  428575   13:44    
  223 Uku Joonas                 Võru/Võru spordikool           2113343  13:46    
  224 Kiur Kaldmaa               Tartu Katoliku SK              2101104  13:48    
  225 Romet Kriks                LSF PT                         2103364  -        

M14A
4080m 16CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  226 1 Vacant                                                  6        13:01    
  227 Laur-Rogert Sulg           Otepää                         8668784  13:03    
  228 Otto Toomas Kibena         Võru/Võru spordikool           2031724  13:05    
  229 Kurmet Kutti               Harju                          8017115  13:07    
  230 Ossi Priks                 Rakv                           9101196  13:09    
  231 Bert Joosep Panker         Ilves                          1008454  13:11    
  232 Henri Perillus             JOKA                           7210015  13:13    
  233 Timo Kudre                 Peko                           997728   13:15    
  234 Jakob Koppel               Tartu Katoliku SK              2104623  13:17    
  235 Rinalds Ruža               Meridians OK                   8380002  13:19    
  236 Markus Kaljur              Harju                          8206063  13:21    
  237 Maarius Kotsulim           JOKA                           9570751  13:23    
  238 Uvis Solmanis              Auseklis IK                    8200100  13:25    
  239 Ralf Kivil                 LSF PT                         7000363  13:27    
  240 Bartlomiej Maciejewski     BKS Wataha Warszawa            8092006  13:29    
  241 Renno Merenäkk             Tartu Katoliku SK              8648699  13:31    
  242 Eemil Koskinen             Tampereen Pyrintö              8637639  13:33    
  243 Chris Marcus Krahv         Otepää                         8668779  13:35    
  244 Nansen Palo                Võru OK/Võru spordikool        8662257  13:37    
  245 Rasmus Töyrylä             Kymin Suunnistajat             7210027  13:39    
  246 Gustavs Plonis             ALNIS-JNSC                     8180717  13:41    
  247 Rasmus Saare               Kobras/Põlva Spordikool        998988   13:43    
  248 Emils Saulite              IK Auseklis                    8000181  13:45    
  249 Sander Saaring             Nõmme SK                       7204665  13:47    

M14B
3090m 10CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  250 1 Vacant                                                  7        13:51    
  251 Markus Zimmermann          Kape                           503330   13:53    
  252 Otto Pluum                 Tartu Katoliku SK              2102147  13:55    
  253 Kennet Pisarev             Jõhvikas                       1410834  13:57    
  254 Marlon Naan                Rakv                           302864   13:59    
  255 Erik Petersen              Tartu Katoliku SK              8111167  14:01    

M16A
5680m 17CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  256 1 Vacant                                                  8        14:43    
  257 Artur Soo                  JOKA                           8200007  14:45    
  258 Jesper Donner              OK77                           2091867  14:47    
  259 Samuel Kolsar              Kobras/Põlva Spordikool        8636861  14:49    
  260 Olle Ilmar Jaama           Peko                           9102067  14:51    
  261 Kevin Markus Korrol        Mercury                        8004007  14:53    
  262 Oskars Skinkis             ALNIS-JNSC                     8420696  14:55    
  263 Mihkel Mahla               Peko                           8257777  14:57    
  264 Emils Lazdans              IK Auseklis                    8082004  14:59    
  265 Jürgen Joonas              Võru/Võru spordikool           8661131  15:01    
  266 Andri Kepler               Kobras/Põlva Spordikool        8636850  15:03    
  267 Oliver Kimask              Võru/Võru spordikool           1406474  15:05    
  268 Matiss Saulite             IK Auseklis                    8199199  15:07    
  269 Karmo Tisler               Võru/Võru spordikool           2101135  15:09    

M16B
4050m 12CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  270 1 Vacant                                                  9        13:01    
  271 Mattias Maidla             Kobras/Põlva Spordikool        1398308  13:03    
  272 Kaspar Mill                Võru/Võru spordikool           2115801  13:05    
  273 Mattias Pihu               Tartu Katoliku SK              2102156  13:07    
  274 Eric Voolaid               SK100                          7201936  13:09    
  275 Uku Viispert               Tartu Katoliku SK              1413761  13:11    
  276 Hans-Kristjan Kuningas     JOKA                           305382   13:13    
  277 Daniel Sibul               Kobras/Põlva Spordikool        1411928  13:15    
  278 Jaan Peeter Viljamaa       TON                            335900   13:17    

M18
7850m 23CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  279 1 Vacant                                                  10       13:00    
  280 Marios Tammes              Kobras                         8122181  13:02    
  281 Kustu Künnapas             HOK                            8210201  13:04    
  282 Eerik Priks                Rakv                           9101198  13:06    
  283 Hanno-Laur Kunnus          Võru/Võru spordikool           2101133  13:08    
  284 Aleksander Kepler          Kobras/Põlva Spordikool        8636841  13:10    
  285 Sander Pritsik             Rakv                           8662666  13:12    
  286 Johan Tamm                                                1395425  13:14    
  287 Vjatseslav Safonov         SRD                            8421108  13:16    
  288 Davis Solmanis             Auseklis IK                    8077888  13:18    
  289 Martin Erik Maripuu        Kobras/Põlva Spordikool        8636854  13:20    
  290 Karel Kuragin              Võru/Võru spordikool           8144806  13:22    
  291 Raiko Marrandi             JOKA                           7011227  13:24    
  292 Tõnis Jäädmaa              Võru/Võru spordikool           1401170  13:26    
  293 Ralfs Janis Eižvertinš     Ok Alnis/JNSC                  8011800  13:28    
  294 Hando Allmann              Võru/Võru spordikool           8645019  13:30    

M20
8240m 24CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  295 1 Vacant                                                  11       13:40    
  296 Andres Rõõm                Ilves                          8651943  -        

M21A
8680m 24CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  297 1 Vacant                                                  12       14:18    
  298 Hannu Ploompuu                                            2118272  14:20    
  299 Kristjan-Martin Kirjanen   Võru                           1008457  14:22    
  300 Eran Segal                 Lev Hasharon                   2071208  14:24    
  301 Martin Murakas             Rakv                           8111123  14:26    
  302 Ssebuliba Daniel           Uganda team                    1395426  14:28    
  303 Alar Kume                  Võru                           8636578  14:30    
  304 Ragnar Kruusla             JOKA                           899193   14:32    
  305 Ayine Ronald               Uganda Team                    1395427  14:34    
  306 Kevin Hallop               Peko                           997736   14:36    
  307 Sander Nahkor              TAOK                           1406362  14:38    
  308 Johannes Ehala             JOKA                           997749   14:40    
  309 Karel-Sander Kljuzin       Peko                           8009362  14:42    
  310 Siim Klais                 Võru                           1410824  14:44    
  311 Mihkel Järveoja            Kobras                         9200586  -        

M21B
6000m 19CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  312 1 Vacant                                                  13       13:00    
  313 Nakazzi Aidah              Uganda Team                    1395428  13:02    
  314 Oleg Koshik                SRD                            7007775  13:04    
  315 Rainer Jõesaar             -                              8070655  13:06    
  316 Indrek Roasto                                             1411422  13:08    
  317 Margus Mäll                GMP CLUBHOTEL                  8647266  13:10    
  318 Namujju Sherina Agnes      Uganda Team                    1395429  13:12    
  319 Sander Kuusk                                              1395430  13:14    
  320 Kristo Oja                 OK Käbi                        351669   13:16    
  321 Riho Klement               Kape                           8009354  13:18    
  322 Rando Marrandi             JOKA                           1507960  13:20    
  323 Kristjan Kivipalu          LSF PT                         8114297  13:22    
  324 Tanel Esta                 HOK                            889116   13:24    
  325 Viljar Vainola             Mercury                        842666   13:26    
  326 Erki Ubina                 LSF PT                         7502154  13:28    
  327 Teet Beljaev               JOKA                           2124449  13:30    
  328 Matis Ottan                                               8045212  13:32    
  329 Raul Olesk                 Kobras                         1000004  13:34    
  330 Nandegeya Gertrude         Uganda Team                    1395431  13:36    
  331 Tanel Mõttus               Võru                           504059   13:38    
  332 Nassozi Jamila             Uganda team                    1395433  13:40    
  333 Jüri Joonas                Võru                           9999699  13:42    
  334 Anton Roolaid              TAOK                           771013   13:44    
  335 Kalev Külaase              Võru                           2118308  13:46    
  336 Kalvo Kriisk               Kape                           8388833  -        

M35
8240m 24CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  337 Raio Piiroja               West                           7203364  13:00    
  338 Ville-Veikko Nurminen      Suosmeren Salpa                8111662  13:02    
  339 Alar Alajaan                                              1285050  13:04    
  340 Tarmo Siimsaare            Võru                           1008469  13:06    
  341 Taivo Tali                 Harju                          7208108  13:08    
  342 Matovu Isariaky            Uganda Team                    1395434  13:10    
  343 Kaarel Kallas              JOKA                           1303015  13:12    
  344 Tauno Murakas              Rakv                           9102064  13:14    
  345 Sander Mirme               Võru                           8648710  13:16    
  346 Aras Petrevicius           OK Fortuna                     8667575  13:18    
  347 Mikk Põdra                 Jõhvikas                       8358613  13:20    
  348 Mantas Mendelevicius       Takas OSK                      8138777  13:22    
  349 Taivo Timmusk              HOK                            8644108  13:24    
  350 Tiit Tähnas                JOKA                           7200492  13:26    
  351 Normunds Arama                                            8662066  13:28    
  352 Martin Pettai                                             534534   13:30    
  353 Hannes Luidalepp           OK Laktaat                     2011163  13:32    
  354 Tõnu Lillelaid                                            8044348  13:34    
  355 Janek Kähr                 Kobras                         8638097  13:36    
  356 Timo Palo                  Võru                           8111175  13:38    

M40
7850m 23CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  357 Sergei Muiznieks           -                              1404117  13:32    
  358 Mati Korrol                Mercury                        8001313  13:34    
  359 Dag Ainsoo                 L-US                           305005   13:36    
  360 Ingus Grasis               Auseklis                       8668980  13:38    
  361 Risto Randma               Põrgupõhja                     9101601  13:40    
  362 Tanel Kannel               Rae                            8014214  13:42    
  363 Meelis Mälter              Harju                          8680056  13:44    
  364 Alar Abram                 Tammed                         7200505  13:46    
  365 Mart Jakobson              Harju                          1561057  13:48    
  366 Lauri Beilmann             Tammed                         8001826  13:50    
  367 Lauri Tarlap               LSF PT                         8123030  13:52    
  368 Tarmo Tolm                 Orvand                         998984   13:54    
  369 Allar Kivil                LSF PT                         8044339  13:56    
  370 Vallo Vaher                JOKA                           8668771  13:58    
  371 Ivo Miller                 Koop                           8041077  14:00    
  372 Kaupo Järve                LSF PT                         8645011  14:02    
  373 Mati Mägi                  HOK                            8001921  14:04    
  374 Ando Viispert              Ants Piibu bridžiklubi         7208296  14:06    
  375 Andrus Viilma                                             8657234  14:08    
  376 Harri Koskinen             Tampereen Pyrintö              1396859  14:10    
  377 Ain Fjodorov               Peko                           8120972  14:12    
  378 Juuso Väisänen             Rasti.Jyry                     1395435  14:14    
  379 Andreas Kraas              Tammed                         9200492  -        
  380 Siim Lannes                Norma                          7207999  -        

M45
7280m 22CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  381 Darius Peciura             Perkunas OSK                   8211211  13:01    
  382 Jussi-Pekka Hanhela        Rasti.Jyry                     8651780  13:03    
  383 Margus Venelaine           LSF PT                         7208690  13:05    
  384 Martins Godins             B3                             8006000  13:07    
  385 Tarmo Tarlap               Porter Racing                  8009360  13:09    
  386 Margus Klementsov          Mercury                        8200572  13:11    
  387 Andres Käver               SK100                          8651972  13:13    
  388 Rünno Sulg                 LSF PT                         7202375  13:15    
  389 Margus Marrandi            JOKA                           731117   13:17    
  390 Mart Eller                 HOK                            7211280  13:19    
  391 Akseli Ahtiainen           Kalevan Rasti                  8664491  13:21    
  392 Martin Aunin                                              8258258  13:23    
  393 Silvar Savolainen          korp! Leola                    8265400  13:25    
  394 Kaido Hallik               Ilves                          8647261  13:27    
  395 Antti Roose                Kobras                         8636855  13:29    
  396 Danilo Piht                Mercury                        8089099  13:31    
  397 Raivo Pellja               JOKA                           1390526  13:33    
  398 Tarmo Klaar                Mercury                        777777   13:35    
  399 Vladislav Pahhomenkov      SRD                            8200671  13:37    
  400 Sixten Sild                Võru                           1008466  13:39    
  401 Dmitri Shved               SRD                            701005   13:41    
  402 Priit Talu                 West                           8647290  13:43    
  403 Roman Shved                SRD                            700510   13:45    
  404 Otars Putralis             OK Azimuts                     8663344  13:47    
  405 Viktor Kassatkin           SRD                            8150871  13:49    
  406 Kristjan Leiger            Kape                           9201519  -        
  407 Skirmantas Ramoška         Apuokas OSK                    501164   -        

M50
6460m 22CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  408 1 Vacant                                                  14       13:01    
  409 Mart Koppel                                               8144831  13:03    
  410 Madis Haug                 Võru                           2043908  13:05    
  411 Andres Viira               Viimsi                         8400609  13:07    
  412 Sergei Shved               SRD                            8031067  13:09    
  413 Tiit Riisalo                                              9102075  13:11    
  414 Kaido Nurja                Nõmme                          8001303  13:13    
  415 Maris Stabinš              Grundzale                      8642105  13:15    
  416 Inno Ling                  Lehola                         7211143  13:17    
  417 Aivar Sarap                Tartu                          305212   13:19    
  418 Meelis Zimmermann          Kape                           9680826  13:21    
  419 Tarmo Raidma               Tartu                          2012347  13:23    
  420 Igors Bogdanovs            SRD                            8120869  13:25    
  421 Heigo Põld                 Rae                            8662657  13:27    
  422 Evgeny Chernenko           AKFA                           8670653  13:29    
  423 Eero Joonas                Võru                           8644505  13:31    
  424 Egons Solmanis             Auseklis IK                    8220001  13:33    
  425 Sam Lubega                 Uganda                         1395437  13:35    
  426 Jaan Olvet                 Rakv                           991970   13:37    
  427 Mikael Donner              OK77                           1416428  13:39    
  428 Matti Huttunen             Pihkaniskat                    8630831  13:41    
  429 Johan Alenius              IFK Lidingö                    7200508  13:43    
  430 Andrei Nikitin             SRD                            8200468  13:45    
  431 Allar Padari               HOK                            8638117  13:47    
  432 Priit Pääslane             Ilves                          8100033  13:49    
  433 Pekka Saalasti             Mustalammen Pallo              1304125  13:51    
  434 Tõnis Haldna               Rae                            8670212  13:53    
  435 Raivo Reiman               West                           500646   13:55    

M55
6460m 22CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  436 1 Vacant                                                  15       13:57    
  437 Eriks Udris                Meridians                      8655277  13:59    
  438 Andres Talver              Mercury                        8041260  14:01    
  439 Aleksander Pritsik         Rakv                           8657198  14:03    
  440 Reima Piispanen            Haapaveden Urheilijat          7208195  14:05    
  441 Tõnu Tänav                 Rae                            8670210  14:07    
  442 Tõnu Ilves                 Kape                           7206054  14:09    
  443 Urmas Laev                 Mercury                        351674   14:11    
  444 Rein Toomas                Peko                           1008435  14:13    
  445 Ando Post                  Koop                           7206065  14:15    
  446 Maido Kaljur               Harju                          8047332  14:17    
  447 Ivo Tamla                  Koop                           1404387  14:19    
  448 Jukka Honkasaari           RastiPiikkiö                   1395438  14:21    
  449 Viesturs Lucans                                           2042556  14:23    
  450 Sergei Iudov               PskovRus                       682269   14:25    
  451 Andrus Sipsaka             Harju                          8663235  14:27    
  452 Margus Jaanus              Koop                           7203388  14:29    
  453 Urpo Väänänen              Kalevan Rasti                  555560   14:31    
  454 Andrus Rämmann             Koop                           8001133  14:33    
  455 Vladimir Savinov           SRD                            8645016  14:35    
  456 Algimantas Rudis           Saule OK                       1390122  14:37    
  457 Lauri Leppik               TAOK                           641211   14:39    
  458 Peteris Zarins             Mona                           8662232  14:41    
  459 Jaanus Viljamaa            TON                            889108   14:43    
  460 Priit Truusalu             Kape                           929402   14:45    
  461 Urmas Sulaoja              Jõhvikas                       998987   14:47    
  462 Mike Pedley                EPOC                           8041160  14:49    
  463 Timo Neuvonen              Mustalammen Pallo              1395439  14:51    
  464 Mati Preitof               Harju                          8200052  14:53    
  465 Risto Pettinen             Mustalammen Pallo              1395440  14:55    

M60
5680m 17CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  466 1 Vacant                                                  16       13:39    
  467 Mikhail Solovev            PionerSK                       2055122  13:41    
  468 Rein Rooni                 Orvand                         998985   13:43    
  469 Vilnis Vekeris             Aluksne OK                     8645135  13:45    
  470 Eino Tiittanen             HPV                            7207995  13:47    
  471 Mikhail Ivanov             Pskov                          899116   13:49    
  472 Timo Asikainen             Hiisirasti                     305572   13:51    
  473 Vello Post                 Koop                           8662090  13:53    
  474 Udo Lüüs                   Ilves                          7550824  13:55    
  475 Simo Valtanen              HinnYr                         1201201  13:57    
  476 Tauno Kure                 Kape                           8000357  13:59    
  477 Viesturs Ziedins           KURMIS OK                      8011880  14:01    
  478 Kaljo Julge                Kape                           305260   14:03    
  479 Jarmo Lehto                Vehkalahden Veikot             7210028  14:05    
  480 Sergei Movko               OK Kaliningrad                 8652954  14:07    
  481 Raul Laas                  JOKA                           8004558  14:09    
  482 Mihkel Nahkur              Jõhvikas                       980555   14:11    
  483 Jaanus Reha                Koop                           8630004  14:13    
  484 Jaak Reimaa                Ilves                          1417180  14:15    
  485 Jurgis Karnavicius         Saule OK                       8654950  14:17    
  486 Jüri Merirand              Otepää SK                      8664193  14:19    
  487 Martti Leppälä             Hämeenlinnan Suunnistajat      8719016  14:21    
  488 Ahto Karu                  JOKA                           255869   14:23    
  489 Mauri Toppari              Rajamäen Rykmentti             7201932  14:25    
  490 Viktor Miroshnichenko      PionerSK                       2300501  14:27    
  491 Ulf Meriheinä              Pihkaniskat                    8644839  14:29    
  492 Aimur Raudsepp             JOKA                           8636805  14:31    
  493 Tuomo Puustinen            Pihkaniskat                    1201058  14:33    
  494 Andrei Oshmarin            Novgorod                       8111606  14:35    
  495 Eero Nevalainen            Pihkaniskat                    7207422  14:37    
  496 Kalmer Keevend             JOKA                           1201037  14:39    
  497 Jarmo Jumppanen            Pihkaniskat                    7571955  14:41    

M65
5180m 18CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  498 Börje Vartiainen           Kalevan Rasti                  1396320  13:00    
  499 Tiit Ploompuu              Jõhvikas                       8645018  13:02    
  500 Toomas Naelapää            Harju                          305295   13:04    
  501 Uldis Alksnis              Meridians OK                   896934   13:06    
  502 Juhani Pörsti              Suosmeren Salpa                7201938  13:08    
  503 Lembit Nöps                Ilves                          8011584  13:10    
  504 Heimo Jumppanen            Pihkaniskat                    305772   13:12    
  505 Markku Nurminen            Suosmeren Salpa                7202381  13:14    
  506 Vesa Tervo                 Rajamäen Rykmentti             520314   13:16    
  507 Tapani Huovila             Suunta Jyväskylä               9201548  13:18    
  508 Pertti Laine               Mustalammen Pallo              1304135  13:20    
  509 Kalju Vaikjärv             Vunder                         1406422  13:22    
  510 Veikko Hytönen             Suunta Jyväskylä               7202382  13:24    
  511 Heini Tammik               Kape                           305282   13:26    
  512 Riho Männi                 Lehola                         8639394  13:28    
  513 Rein Kriks                 Rakv                           8011581  13:30    
  514 Kimmo Rauhamäki            JRV                            8210866  13:32    
  515 Arvo Kivikas               Ilves                          8662648  13:34    
  516 Ilmars Limbens             OK Sigulda                     8077771  13:36    
  517 Pekka Rytkönen             Pihkaniskat                    54839    13:38    
  518 Kari Jylhä                 Helsingin Suunnistajat         7300159  13:40    
  519 Arne Kolk                  Jõhvikas                       305247   13:42    
  520 Kalle Nelk                 Tammed                         8000220  13:44    
  521 Osmo Sivén                 Ähtärin Urheilijat             7202383  13:46    
  522 Aare Limberg               Rakv                           406026   13:48    
  523 Jüri Rokko                 Jõhvikas                       8645012  13:50    
  524 Veli-Matti Heinonen        Rajamäen Rykmentti             7202384  13:52    
  525 Koit Paasma                Lehola                         1008458  13:54    
  526 Esko Salminen              Rajamäen Rykmentti             7202385  13:56    

M70
4480m 16CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  527 1 Vacant                                                  17       13:41    
  528 Pentti Reinikainen         Rasti.Jyry                     1396114  13:43    
  529 Tiit Tatter                TON                            2012898  13:45    
  530 Sergei Miasnikov           PskovRus                       2088790  13:47    
  531 Pjotr Aksjonov             Jõhvikas                       1405524  13:49    
  532 Peep Koppel                Koop                           1405601  13:51    
  533 Juhani Nippala             Rasti.Jyry                     40717    13:53    
  534 Seppo Kaarnijärvi          Oriveden Ponnistus             305765   13:55    
  535 Jorma Helin                Rasti.Jyry                     2073771  13:57    
  536 Harri Mäkelä               Suunta-Sepot                   9102702  13:59    
  537 Paavo Inkinen              Rasti.Jyry                     9201396  14:01    
  538 Jaan Miljan                Kape                           2032790  14:03    
  539 Rein Unt                   TON                            750750   14:05    
  540 Mihkel Mälter              Harju                          8012022  14:07    
  541 Heiki Rammul               Ilves                          1398300  14:09    
  542 Jorma Ryynänen             Pihkaniskat                    8004577  14:11    
  543 Agu Koppa                  Jõhvikas                       9102228  14:13    
  544 Toivo Saue                 HOK                            895347   14:15    
  545 Kari Hovi                  Rasti.Jyry                     354044   14:17    
  546 Pentti Hiirijoki           Suunta-Sepot                   8111637  14:19    
  547 Rafael Gordon              Võru                           1396774  14:21    
  548 Esa Tarkiainen             Suunta-Sepot                   305082   14:23    

M75
4000m 14CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  549 1 Vacant                                                  18       13:38    
  550 Rein Kiisler               West                           2014930  13:40    
  551 Jouko Karjalainen          Helsingin Suunnistajat         9201940  13:42    
  552 Mihhail Taivere            Kape                           2088111  13:44    
  553 Erkki Kivistö              Pihkaniskat                    7202386  13:46    
  554 Reijo Seitajoki            Rasti.Jyry                     9101387  13:48    
  555 Elmo Pärna                 Lehola                         1398310  13:50    
  556 Juhan Bachmann             Jõhvikas                       1411932  13:52    
  557 Jüri Tähemaa               TON                            2058432  13:54    
  558 Martin Tõrra               Kobras                         2023929  13:56    
  559 Mati Poom                  TON                            510444   13:58    
  560 Tõnu Raid                  Tammed                         9200598  14:00    
  561 Seppo Isoherranen          Helsingin Suunnistaajat        1304149  14:02    
  562 Juris Zvirgzds             seniors                        8417200  14:04    
  563 Ants Tamm                  TON                            2139274  14:06    
  564 Lembit Vassil              Ilves                          305460   14:08    

M80
3570m 12CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  565 1 Vacant                                                  19       13:00    
  566 Olavi Heinonen             Karkki-Rasti                   2134524  13:02    
  567 Onni Rosenqvist            Suosmeren Salpa                7202387  13:04    
  568 Heino Peeterson            West                           7202388  13:06    
  569 Lev Migdalski              Jõhvikas                       2124458  13:08    
  570 Rein Küttim                Orion                          8648947  13:10    
  571 Endel Remmet               Kape                           1401218  13:12    

M85
2890m 9CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  572 1 Vacant                                                  20       14:15    
  573 Feliks Kipper              Orion                          305430   14:17    

M8NR
1560m 5CP {Start nr:2 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  858 Andre Leopard              Peko                           7202398  -        
  859 Karl Märten Aren           JOKA                           1240813  -        
  860 Hendrik Avaste             Tammed                         305658   -        
  861 Robin Kaljur               Harju                          218329   -        
  862 Romet Kaljur               Harju                          305287   -        
  863 Okko Koskinen              Tampereen Pyrintö              9102299  -        
  864 Holger Kruusmaa            Rakv                           305525   -        
  865 Egert Laanjõe              Põlva linn                     682268   -        
  866 Lukas Lillelaid            Tammed                         8011246  -        
  867 Kaspar Linnus              Peko                           1006468  -        
  868 Kerret Matto               Kobras/Põlva Spordikool        4504021  -        
  869 Karl Miko Põdra                                           1603790  -        
  870 Henri Rüütli               Haanja O-ring                  305692   -        
  871 Martin Samorodni           HOK                            2077863  -        
  872 Matvei Shved               SRD                            2060304  -        
  873 Joosep Tali                Harju                          255910   -        
  874 Simo Tammiste              Rakv                           351662   -        
  875 Joonatan Truusalu          Võru                           352355   -        
  876 August Truusalu            Võru                           305814   -        
  877 Georg Sebastian Vaikjärv   Vunder                         352359   -        
  878 Sebastian Veesaar          Võru/Võru spordikool           305698   -        
  879 Roberts Zirdzinš           Grundzale                      9101031  -        
  914 Uko Erk Otstavel           LSF PT                         418198   -        

M9NR
1560m 5CP {Start nr:2 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  880 Aksel Avaste               Tammed                         305394   -        
  881 1 Vacant                                                  37       -        
  882 Joosep Esta                HOK                            7010168  -        
  883 Koit Hallik                Tartu                          7207390  -        
  884 Atso Kesküla               HOK                            2076646  -        
  885 Ralf Kuusmaa               SK100                          7200977  -        
  916 Thomas Kruusmaa            Rakv                           9111117  -        

M21E
6060m 20CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
    1 1 Vacant                                                  1        13:01    
    2 Aleksandr Shved            SRD                            920324   13:03    
    3 Jonatan Karjus             Estonian Orienteering Federati 8647259  13:05    
    4 Alasdair Pedley            Edinburgh University Orienteer 8150899  13:07    
    5 Duncan Currie              Orienteering Australia         8646125  13:09    
    6 Dovydas Kausakys           Lithuanian Orienteering Federa 8646188  13:11    
    7 Marek Karm                 SK100                          8631404  13:13    
    8 Rokas Vaitkus              Lithuanian Orienteering Federa 8633644  13:15    
    9 Kiur Erik Eensaar          Estonian Orienteering Federati 8667297  13:17    
   10 Markus Puusepp             OK Voru                        1603783  13:19    
   11 Hannes Poolamets           SK Saue Tammed                 9101813  13:21    
   12 Kaarel Hendrik Zernant     Estonian Orienteering Federati 9804150  13:23    
   13 Rokas Barauskas            Lithuanian Orienteering Federa 8631956  13:25    
   14 Janis Kums                 Aluksne OK                     8631400  13:27    
   15 Kaarel Vesilind            Estonian Orienteering Federati 9010600  13:29    
   16 Andres Saetalu             Estonian Orienteering Federati 682052   13:31    
   17 Dominykas Dulius           Lithuanian Orienteering Federa 2011940  13:33    
   18 Duncan Birtwistle          British Orienteering           7203872  13:35    
   19 Guntars Mankus             Saldus OK                      8000004  13:37    
   20 Uku Laur Tali              Harju OK                       8664187  13:39    
   21 Jaagup Truusalu            Estonian Orienteering Federati 501037   13:41    
