BOC relay 28.05.2023
BOC relay 28.05.2023 Kitsemäed (Mait Tõnisson)
M16  M20  M21 
W16  W20  W21 
Indeks

M16
1. 4980 .. 5040m 14 KP ; 2. 4980 .. 5040m 14 KP ; 3. 4980 .. 5020m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 65  LAT 2                          LAT             LAT 01:38.07  01:38.07
      1 Rudolfs Graudins               00:32.49[  1]  
      2 Miks Graudums                  00:32.41[  1]   01:05.31(  1)
      3 Lars Anders Luiks              00:32.36[  2]   01:38.07(  1)
 2. 64  LAT 1                          LAT             LAT 01:41.51     +3:44
      1 Lukass Silins                  00:34.12[  4]  
      2 Niklavs Dravants               00:34.28[  2]   01:08.40(  3)
      3 Renars Grasis                  00:33.11[  3]   01:41.51(  2)
 3. 66  LAT 3                          LAT             LAT 01:41.58     +3:51
      1 Ralfs Praulins                 00:33.21[  3]  
      2 Gustavs Millers                00:34.42[  3]   01:08.03(  2)
      3 Jekabs Graudums                00:33.54[  4]   01:41.58(  3)
 4. 61  Eesti1                         EST             EST 01:48.59    +10:52
      1 Villem Piirimäe                00:35.43[  5]  
      2 Erik Marten Zernant            00:45.30[  8]   01:21.13(  5)
      3 Pärtel Külvik                  00:27.46[  1]   01:48.59(  4)
 5. 67  LTU 1                          LTU             LTU 01:57.52    +19:45
      1 Deivis Tarulis                 00:42.35[  9]  
      2 Tijus Jokubauskis              00:40.01[  4]   01:22.37(  6)
      3 Domas Juknevicius              00:35.14[  6]   01:57.52(  5)
 6. 63  Eesti3                         EST             EST 02:00.24    +22:17
      1 Kardo Kutti                    00:33.15[  2]  
      2 Henri Kersna                   00:44.02[  7]   01:17.17(  4)
      3 Guido Maiste                   00:43.06[  8]   02:00.24(  6)
 7. 70  LAT4 (non BOC)                 LAT             LAT 02:07.59    +29:52
      1 Martinš Cirulis                00:40.18[  7]  
      2 Sandija Rumba                  00:43.53[  6]   01:24.11(  7)
      3 Laura Krumins                  00:43.48[ 10]   02:07.59(  7)
 8. 68  LTU 2                          LTU             LTU 02:08.01    +29:54
      1 Vitas Subatkis                 00:38.32[  6]  
      2 Matas Janavicius               00:46.01[  9]   01:24.33(  8)
      3 Povilas Papreckis              00:43.28[  9]   02:08.01(  8)
 9. 69  LTU 3                          LTU             LTU 02:10.42    +32:35
      1 Vincas Balciunas               00:46.41[ 10]  
      2 Matas Stankunas                00:41.36[  5]   01:28.17(  9)
      3 Aleksas Murenas                00:42.24[  7]   02:10.42(  9)
10. 62  Eesti2                         EST             EST 02:11.42    +33:35
      1 Karel Jung                     00:41.25[  8]  
      2 Andres Keernik                 00:56.22[ 10]   01:37.47( 10)
      3 Markus Juhkam                  00:33.54[  4]   02:11.42( 10)
M20
1. 7590 .. 7660m 18 .. 19 KP ; 2. 7560 .. 7660m 18 .. 19 KP ; 3. 7560 .. 7670m 18 .. 19 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 45  LAT 2                          LAT             LAT 02:08.33  02:08.33
      1 Gustavs Stana                  00:41.48[  1]  
      2 Roberts Arnicans               00:44.29[  3]   01:26.18(  1)
      3 Matiss Saulite                 00:42.14[  1]   02:08.33(  1)
 2. 44  LAT 1                          LAT             LAT 02:11.37     +3:04
      1 Martins Dzenitis               00:45.38[  5]  
      2 Ritvars Lepeškins              00:42.32[  1]   01:28.10(  2)
      3 Edvards Zvirgzdins             00:43.27[  2]   02:11.37(  2)
 3. 50  LAT 4 (non BOC)                LAT             LAT 02:14.58     +6:25
      1 Jekabs Locmelis                00:42.16[  3]  
      2 Davis Vintiss                  00:47.54[  5]   01:30.11(  4)
      3 Matiss Tmmermanis              00:44.47[  4]   02:14.58(  3)
 4. 47  LTU 1                          LTU             LTU 02:17.57     +9:24
      1 Tautvydas Rimkus               00:41.49[  2]  
      2 Adomas Casas                   00:48.14[  7]   01:30.04(  3)
      3 Tadas Dementavicius            00:47.53[  8]   02:17.57(  4)
 5. 46  LAT 3                          LAT             LAT 02:20.28    +11:55
      1 Emils Saulite                  00:48.31[  6]  
      2 Austris Kalnins                00:48.02[  6]   01:36.33(  5)
      3 Emils Lazdans                  00:43.55[  3]   02:20.28(  5)
 6. 42  Eesti2                         EST             EST 02:22.43    +14:10
      1 Renno Merenäkk                 00:50.28[  7]  
      2 August Jakobson                00:46.57[  4]   01:37.25(  6)
      3 Emil Eensaar                   00:45.18[  7]   02:22.43(  6)
 7. 41  Eesti1                         EST             EST 02:26.11    +17:38
      1 Chris Marcus Krahv             00:57.46[  9]  
      2 Ossi Priks                     00:43.11[  2]   01:40.58(  7)
      3 Jürgen Joonas                  00:45.13[  6]   02:26.11(  7)
 8. 49  LTU 3                          LTU             LTU 02:42.45    +34:12
      1 Jokubas Karašauskas            00:53.00[  8]  
      2 Tadas Mackevicius              00:53.02[  9]   01:46.03(  8)
      3 Adomas Traubas                 00:56.42[ 10]   02:42.45(  8)
 9. 48  LTU 2                          LTU             LTU 02:46.06    +37:33
      1 Algirdas Dienys                00:45.23[  4]  
      2 Salvijus Strolia               01:15.50[ 10]   02:01.13( 10)
      3 Kasparas Murenas               00:44.52[  5]   02:46.06(  9)
10. 43  Eesti3                         EST             EST 02:53.37    +45:04
      1 Ralf Kivil                     01:08.42[ 10]  
      2 Mihkel Mahla                   00:51.33[  8]   02:00.15(  9)
      3 Timo Kudre                     00:53.22[  9]   02:53.37( 10)
M21
1. 8400 .. 8460m 20 .. 21 KP ; 2. 8360 .. 8460m 20 .. 21 KP ; 3. 8370 .. 8470m 20 .. 21 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 5   LAT 1                          LAT             LAT 02:09.46  02:09.46
      1 Ilgvars Caune                  00:43.13[  2]  
      2 Edgars Bertuks                 00:43.58[  1]   01:27.11(  1)
      3 Uldis Upitis                   00:42.34[  2]   02:09.46(  1)
 2. 8   LTU 1                          LTU             LTU 02:14.25     +4:39
      1 Kevinas Olišauskis             00:47.05[  5]  
      2 Vilius Aleliunas               00:45.03[  2]   01:32.09(  2)
      3 Algirdas Bartkevicius          00:42.15[  1]   02:14.25(  2)
 3. 7   LAT 3                          LAT             LAT 02:20.59    +11:13
      1 Rihards Kruminš                00:43.45[  3]  
      2 Janis Kums                     00:49.11[  4]   01:32.56(  3)
      3 Ainars Lupikis                 00:48.02[  6]   02:20.59(  3)
 4. 6   LAT 2                          LAT             LAT 02:23.27    +13:40
      1 Andris Jubelis                 00:42.50[  1]  
      2 Jekabs Niklavs Janovs          00:52.41[  8]   01:35.31(  4)
      3 Valters Reneslacis             00:47.55[  5]   02:23.27(  4)
 5. 1   Eesti1                         EST             EST 02:25.47    +16:01
      1 Ats Sõnajalg                   00:50.53[  7]  
      2 Uku-Laur Tali                  00:47.59[  3]   01:38.52(  6)
      3 Jaagup Truusalu                00:46.55[  4]   02:25.47(  5)
 6. 10  LTU 3                          LTU             LTU 02:26.33    +16:46
      1 Rimvydas Alminas               00:48.40[  6]  
      2 Dominykas Dulius               00:49.43[  5]   01:38.23(  5)
      3 Pranas Germanavicius           00:48.09[  7]   02:26.33(  6)
 7. 3   Eesti3                         EST             EST 02:39.23    +29:36
      1 Sergei Rjabõskin               00:46.01[  4]  
      2 Kaarel Vesilind                00:53.15[  9]   01:39.16(  7)
      3 Kiur Erik Eensaar              01:00.06[  9]   02:39.23(  7)
 8. 9   LTU 2                          LTU             LTU 02:40.30    +30:44
      1 Rokas Barauskas                00:58.04[  8]  
      2 Martynas Stanys                00:51.23[  7]   01:49.27(  8)
      3 Leonas Mockunas                00:51.02[  8]   02:40.30(  8)
    2   Eesti2                         EST             EST Tühist   
      1 Raiko Marrandi                 Vale KP        
      2 Reigo Teervalt                 00:50.19[  6]   Tühist
      3 Hando Allmann                  00:46.51[  3]   Tühist
    4   Eesti4 (non BOC)               EST             EST Tühist   
      1 Jaan Viirmann                  01:01.58[ 10]  
      2 Kerto Kaasiku                  Vale KP         Tühist
      3 Siim Pello                     01:37.48[ 10]   Tühist
    11  UKR  (non BOC)                 UKR             UKR Katk     
      1 Nazar Levitskyi                00:58.08[  9]  
      2                                Ei start        Katk
      3                                Ei start        Katk
W16
1. 3800 .. 3880m 11 KP ; 2. 3800 .. 3850m 11 KP ; 3. 3800 .. 3860m 11 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 77  LTU 1                          LTU             LTU 01:33.53  01:33.53
      1 Barbora Balciunaite            00:40.31[  6]  
      2 Saule Traubaite                00:28.48[  4]   01:09.19(  6)
      3 Margarita Dienyte              00:24.33[  1]   01:33.53(  1)
 2. 71  Eesti1                         EST             EST 01:34.00     +0:07
      1 Mariann Zernant                00:31.34[  2]  
      2 Viola Nikitina                 00:34.35[  6]   01:06.09(  2)
      3 Liise Lillelaid                00:27.50[  3]   01:34.00(  2)
 3. 74  LAT 1                          LAT             LAT 01:35.55     +2:02
      1 Ilze Jumike                    00:40.29[  4]  
      2 Lauma Janelsina                00:28.23[  3]   01:08.52(  5)
      3 Eliza Odrina                   00:27.02[  2]   01:35.55(  3)
 4. 78  LTU 2                          LTU             LTU 01:36.21     +2:28
      1 Gabija Stankeviciute           00:30.59[  1]  
      2 Erika Matulionyte              00:31.01[  5]   01:02.01(  1)
      3 Gabija Mincauskaite            00:34.20[  4]   01:36.21(  4)
 5. 75  LAT 2                          LAT             LAT 01:43.22     +9:29
      1 Viktorija Berzina              00:40.30[  5]  
      2 Lillija Brice                  00:28.19[  1]   01:08.49(  4)
      3 Krista Grantskalna             00:34.32[  5]   01:43.22(  5)
 6. 76  LAT 3                          LAT             LAT 01:53.15    +19:22
      1 Luize Plone                    00:40.26[  3]  
      2 Melanija Rožukalne             00:28.20[  2]   01:08.47(  3)
      3 Lauma Liva Saklaure            00:44.28[  8]   01:53.15(  6)
 7. 72  Eesti2                         EST             EST 02:01.09    +27:16
      1 Anna-Mia Atonen                00:48.03[  8]  
      2 Mia Esta                       00:37.32[  8]   01:25.35(  7)
      3 Anett Liisa Parts              00:35.34[  6]   02:01.09(  7)
 8. 73  Eesti3                         EST             EST 02:16.10    +42:17
      1 Gerda Kivil                    00:40.34[  7]  
      2 Maarja Oras                    00:55.50[  9]   01:36.25(  9)
      3 Laura-Liis Kaljur              00:39.45[  7]   02:16.10(  8)
 9. 79  LTU 3                          LTU             LTU 02:47.25    +73:32
      1 Rugile Subatkyte               00:59.35[  9]  
      2 Anele Naruševiciute            00:36.21[  7]   01:35.57(  8)
      3 Gerda Mikalauskaite            01:11.27[  9]   02:47.25(  9)
W20
1. 4980 .. 5040m 14 KP ; 2. 4980 .. 5020m 14 KP ; 3. 4980 .. 5020m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 54  LAT 1                          LAT             LAT 01:47.15  01:47.15
      1 Leonarda Baltina               00:36.52[  1]  
      2 Agnese Jaunmuktane             00:33.51[  2]   01:10.44(  1)
      3 Laura Berke                    00:36.30[  3]   01:47.15(  1)
 2. 57  LTU 1                          LTU             LTU 01:50.37     +3:22
      1 Goda Ziazulyte                 00:41.05[  5]  
      2 Neda Davidaviciute             00:32.30[  1]   01:13.35(  2)
      3 Emilija Tamoševiciute          00:37.02[  4]   01:50.37(  2)
 3. 51  Eesti1                         EST             EST 01:55.34     +8:19
      1 Maria Eller                    00:39.31[  2]  
      2 Harriet Koppel                 00:36.42[  3]   01:16.14(  3)
      3 Brigitte Panker                00:39.20[  6]   01:55.34(  3)
 4. 56  LAT 3                          LAT             LAT 01:55.46     +8:31
      1 Ruta Dabolina                  00:39.41[  3]  
      2 Una Undine Dzerve              00:37.10[  4]   01:16.52(  4)
      3 Aiga Strazdina                 00:38.54[  5]   01:55.46(  4)
 5. 55  LAT 2                          LAT             LAT 01:56.54     +9:39
      1 Elize Bremze                   00:41.09[  6]  
      2 Anete Strauta                  00:41.36[  5]   01:22.45(  5)
      3 Sanda Lapina                   00:34.09[  1]   01:56.54(  5)
 6. 58  LTU 2                          LTU             LTU 02:00.29    +13:14
      1 Beatrice Karlonaite            00:41.16[  7]  
      2 Migle Cincikaite               00:44.15[  6]   01:25.31(  6)
      3 Ugne Skucaite                  00:34.57[  2]   02:00.29(  6)
 7. 59  LTU 3                          LTU             LTU 02:19.06    +31:51
      1 Emilija Staišiunaite           00:50.38[  9]  
      2 Brigita Drazdauskaite          00:45.10[  7]   01:35.48(  8)
      3 Elada Zasciurinskaite          00:43.18[  7]   02:19.06(  7)
 8. 52  Eesti2                         EST             EST 02:44.11    +56:56
      1 Birgit Rõõm                    00:39.41[  4]  
      2 Mareli Vaher                   00:49.18[  8]   01:28.59(  7)
      3 Laura Lään                     01:15.11[  9]   02:44.11(  8)
 9. 53  Eesti3                         EST             EST 02:52.31    +65:16
      1 Marta Joonas                   00:48.40[  8]  
      2 Mari Ann Mahla                 00:55.03[  9]   01:43.44(  9)
      3 Sandra Arak                    01:08.47[  8]   02:52.31(  9)
W21
1. 6250 .. 6340m 16 KP ; 2. 6250 .. 6340m 16 KP ; 3. 6290 .. 6380m 17 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 24  Eesti1                         EST             EST 02:04.48  02:04.48
      1 Laura Joonas                   00:43.02[  2]  
      2 Margret Zimmermann             00:42.31[  3]   01:25.33(  3)
      3 Annika Rihma                   00:39.14[  2]   02:04.48(  1)
 2. 28  LAT 1                          LAT             LAT 02:05.50     +1:02
      1 Sandra Grosberga               00:38.12[  1]  
      2 Elza Kuze                      00:41.58[  1]   01:20.11(  1)
      3 Laura Vike                     00:45.38[  4]   02:05.50(  2)
 3. 21  LTU 1                          LTU             LTU 02:14.37     +9:49
      1 Vilija Gvildiene               00:44.55[  5]  
      2 Indre Beliune                  00:50.34[  5]   01:35.29(  5)
      3 Gabija Ražaityte Saunoriene    00:39.08[  1]   02:14.37(  3)
 4. 29  LAT 2                          LAT             LAT 02:14.43     +9:55
      1 Signe Sirma                    00:43.02[  3]  
      2 Laura Pukite                   00:42.25[  2]   01:25.27(  2)
      3 Irita Pukite                   00:49.15[  7]   02:14.43(  4)
 5. 25  Eesti2                         EST             EST 02:15.01    +10:13
      1 Kadri Kadakas                  00:43.06[  4]  
      2 Teele Tsoba                    00:48.32[  4]   01:31.39(  4)
      3 Sigrid Ruul                    00:43.22[  3]   02:15.01(  5)
 6. 22  LTU 2                          LTU             LTU 02:29.25    +24:37
      1 Gerda Veikutyte                00:48.58[  7]  
      2 Malvina Girinskyte             00:51.47[  6]   01:40.45(  6)
      3 Migle Sušinskaite              00:48.40[  6]   02:29.25(  6)
 7. 30  LAT 3                          LAT             LAT 02:38.29    +33:41
      1 Magda Cigle                    00:56.51[  9]  
      2 Kristine Berke                 00:54.55[  7]   01:51.46(  8)
      3 Ieva Rukšane                   00:46.42[  5]   02:38.29(  7)
 8. 26  Eesti3                         EST             EST 02:40.44    +35:56
      1 Kirti Rebane                   00:46.06[  6]  
      2 Emily Raudkepp                 00:56.30[  8]   01:42.36(  7)
      3 Anita Laanejõe                 00:58.07[  8]   02:40.44(  8)
 9. 23  LTU 3                          LTU             LTU 03:15.42    +70:54
      1 Adrija Atgalaine               00:56.33[  8]  
      2 Gedvile Diržiute               00:57.06[  9]   01:53.40(  9)
      3 Vilte Kanapinskaite            01:22.02[  9]   03:15.42(  9)
    27  Eesti4 (non BOC)               EST             EST Katk     
      1 Johanna Oras                   01:09.42[ 10]  
      2                                Ei start        Katk
      3                                Ei start        Katk
PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com