Tavarada/Long
27.05.2023 Kitsemäed/Värska (Mait Tõnisson)
221 Henri Kersna Estonia EST 0 8240119 11:01
222 Vincas Balciunas Lithuania LTU 0 8218173 11:03
223 Gustavs Millers LATVIA LAT 0 8011931 11:05
224 Matas Stankunas Lithuania LTU 0 8237754 11:07
225 Andres Keernik Estonia EST 0 8404042 11:09
226 Jekabs Graudums LATVIA LAT 0 8140210 11:11
227 Aleksas Murenas Lithuania LTU 0 8261351 11:13
228 Lars Anders Luiks LATVIA LAT 0 8108888 11:15
229 Guido Maiste Estonia EST 0 8619890 11:17
230 Miks Graudums LATVIA LAT 0 8140110 11:19
231 Povilas Papreckis Lithuania LTU 0 8099131 11:21
232 Erik Marten Zernant Estonia EST 0 8002960 11:23
181 Siim Pello Estonia EST 0 8014415 11:40
182 Martinš Cirulis LATVIA LAT 0 8229900 11:42
183 Kerto Kaasiku Estonia EST 0 8144809 11:44
184 Rudolfs Graudinš LATVIA LAT 0 8650303 11:46
185 Vitas Subatkis Lithuania LTU 0 8003733 11:48
186 Markus Juhkam Estonia EST 0 8054103 11:50
187 Matas Janavicius Lithuania LTU 0 8237660 11:52
188 Ralfs Praulinš LATVIA LAT 0 8024747 11:54
189 Kardo Kutti Estonia EST 0 8371637 11:56
190 Niklavs Dravants LATVIA LAT 0 8657267 11:58
191 Deivis Tarulis Lithuania LTU 0 8418048 12:00
192 Karel Jung Estonia EST 0 8638075 12:02
193 Lukass Silinš LATVIA LAT 0 8665899 12:04
194 Tijus Jokubauskis Lithuania LTU 0 8482628 12:06
195 Villem Piirimäe Estonia EST 0 8638082 12:08
196 Domas Juknevicius Lithuania LTU 0 8516550 12:10
197 Renars Grasis LATVIA LAT 0 8665900 12:12
198 Pärtel Külvik Estonia EST 0 8104194 12:14
11110m 13KP {Start nr:1 }
141 Kurmet Kutti Estonia EST 0 8017115 11:29
142 Davis Vintišs LATVIA LAT 0 8642305 11:31
143 Ralf Kivil Estonia EST 0 8003304 11:33
144 Roberts Arnicans LATVIA LAT 0 8650205 11:35
145 Tadas Mackevicius Lithuania LTU 0 8058035 11:37
146 August Jakobson Estonia EST 0 8622175 11:39
147 Salvijus Strole Lithuania LTU 0 8003278 11:41
148 Martinš Dzenitis LATVIA LAT 0 8644444 11:43
149 Renno Merenäkk Estonia EST 0 8039989 11:45
150 Ritvars Lepeškins LATVIA LAT 0 8642304 11:47
151 Jokubas Karašauskas Lithuania LTU 0 8501742 11:49
152 Chris Marcus Krahv Estonia EST 0 8668779 11:51
153 Algirdas Dienys Lithuania LTU 0 8668937 11:53
154 Edvards Zvirgzdinš LATVIA LAT 0 8388880 11:55
155 Ossi Rasmus Priks Estonia EST 0 8636921 11:57
156 Kasparas Murenas Lithuania LTU 0 8667558 11:59
157 Emils Saulite LATVIA LAT 0 8311005 12:01
13880m 19KP {Start nr:1 }
101 Matiss Timermanis LATVIA LAT 0 8237686 11:01
102 Jekabs Locmelis LATVIA LAT 0 8665510 11:03
103 Adomas Traubas Lithuania LTU 0 8170007 11:05
104 Austris Kalninš LATVIA LAT 0 8680020 11:07
105 Timo Kudre Estonia EST 0 8662665 11:09
106 Adomas Casas Lithuania LTU 0 8323232 11:11
107 Mihkel Mahla Estonia EST 0 8257777 11:13
108 Emils Lazdans LATVIA LAT 0 8082004 11:15
109 Emil Eensaar Estonia EST 0 8668769 11:17
110 Gustavs Stana LATVIA LAT 0 8006008 11:19
111 Tautvydas Rimkus Lithuania LTU 0 8277085 11:21
112 Jürgen Joonas Estonia EST 0 8661131 11:23
113 Tadas Dementavicius Lithuania LTU 0 8654430 11:25
114 Matiss Saulite LATVIA LAT 0 8122220 11:27
17900m 29KP {Start nr:1 }
35 Andris Svilans Latvian Oriente LAT 44604 8117700 11:29
1 Arturas Liubartas OK Perkunas LTU 12870 8462019 11:31
2 Jaan Viirmann Estonian Orient EST 42441 8662102 11:33
3 Kiur Erik Eensaar Estonian Orient EST 34102 8667297 11:35
4 Sergei Rjaboshkin Estonian Orient EST 15512 8001488 11:37
5 Alar Kume Estonian Orient EST 25985 8636578 11:39
6 Janis Kums Latvian Oriente LAT 12236 8631400 11:41
7 Marek Karm SK100 EST 11567 8631404 11:43
8 Reigo Teervalt Estonian Orient EST 21720 8001855 11:45
9 Hando Allmann Estonian Orient EST 34107 8645019 11:47
10 Jekabs Niklavs Janovs Latvian Oriente LAT 40834 8655215 11:49
11 Andris Jubelis Latvian Oriente LAT 11329 8080108 11:51
12 Nazar Levitsky KSO IF Deaf UKR 32330 8045877 11:53
13 Raiko Marrandi Estonian Orient EST 39460 8011227 11:55
14 Martynas Stanys Lithuanian Orie LTU 27013 8418112 11:57
15 Rimvydas Alminas Lithuanian Orie LTU 19591 8654946 11:59
16 Rokas Barauskas Lithuanian Orie LTU 34163 8631956 12:01
17 Ainars Lupikis Latvian Oriente LAT 13027 8650317 12:03
18 Dominykas Dulius Lithuanian Orie LTU 27291 8662185 12:05
19 Ats Sonajalg Estonian Orient EST 16991 8662098 12:07
20 Kevinas Olisauskis Lithuanian Orie LTU 27376 8516442 12:09
21 Pranas Germanavicius Lithuanian Orie LTU 25395 8013013 12:11
22 Valters Reneslacis Latvian Oriente LAT 28387 8011929 12:13
23 Jaagup Truusalu Estonian Orient EST 17389 8000370 12:15
24 Kaarel Vesilind Estonian Orient EST 24265 8107004 12:17
25 Uku Laur Tali Estonian Orient EST 17043 8664187 12:19
26 Vilius Aleliunas Lithuanian Orie LTU 6891 8506888 12:21
27 Martins Sirmais Latvian Oriente LAT 16368 8380005 12:23
28 Rihards Krumins Latvian Oriente LAT 32324 8210800 12:25
29 Edgars Bertuks Latvian Oriente LAT 7598 8645124 12:27
30 Leonas Mockunas Lithuanian Orie LTU 13744 8418111 12:29
31 Uldis Upitis Latvian Oriente LAT 22993 8501777 12:31
32 Ilgvars Caune Latvian Oriente LAT 25964 8662226 12:33
33 Algirdas Bartkevicius Lithuanian Orie LTU 18826 8180100 12:35
34 Lauri Sild Estonian Orient EST 16281 8639392 12:37
241 Lauma Liva Saklaure LATVIA LAT 0 8652155 11:25
242 Susanna Oras Estonia EST 0 8246530 11:27
243 Rugile Subatkyte Lithuania LTU 0 8119558 11:29
244 Krista Grantskalna LATVIA LAT 0 8650210 11:31
245 Gerda Mikalauskaite Lithuania LTU 0 8003978 11:33
246 Mia Esta Estonia EST 0 8003776 11:35
247 Melanija Rožukalne LATVIA LAT 0 8000501 11:37
248 Anna Mia Atonen Estonia EST 0 8670418 11:39
249 Anele Naruševiciute Lithuania LTU 0 8517942 11:41
250 Luize Plone LATVIA LAT 0 8202100 11:43
251 Gabija Minciauskyte Lithuania LTU 0 8654447 11:45
252 Anett Liisa Parts Estonia EST 0 8670418 11:47
201 Maarja Oras Estonia EST 0 8622187 11:02
202 Laura Krumina LATVIA LAT 0 8518301 11:04
203 Johanna Oras Estonia EST 0 8312302 11:06
204 Sandija Rumba LATVIA LAT 0 8665866 11:08
205 Gerda Kivil Estonia EST 0 8501743 11:10
206 Lillija Brice LATVIA LAT 0 8008188 11:12
207 Saule Traubaite Lithuania LTU 0 8071833 11:14
208 Laura-Liis Kaljur Estonia EST 0 8111168 11:16
209 Eliza Odrina LATVIA LAT 0 8670336 11:18
210 Erika Matulionyte Lithuania LTU 0 8014410 11:20
211 Ilze Jumike LATVIA LAT 0 8020070 11:22
212 Mariann Zernant Estonia EST 0 8000367 11:24
213 Barbora Balciunaite Lithuania LTU 0 8312512 11:26
214 Viola Nikitina Estonia EST 0 8100246 11:28
215 Lauma Janelsina LATVIA LAT 0 8140208 11:30
216 Gabija Stankeviciute Lithuania LTU 0 8003773 11:32
217 Liise Lillelaid Estonia EST 0 8662267 11:34
218 Viktorija Berzina LATVIA LAT 0 8642330 11:36
219 Margarita Dienyte Lithuania LTU 0 8668943 11:38
161 Elize Bremze LATVIA LAT 0 8005068 11:28
162 Mari Ann Mahla Estonia EST 0 8003787 11:30
163 Elada Zasciurinskaite Lithuania LTU 0 8237665 11:32
164 Mareli Vaher Estonia EST 0 8668775 11:34
165 Ruta Dabolina LATVIA LAT 0 8023773 11:36
166 Migle Cicikaite Lithuania LTU 0 8030095 11:38
167 Marta Joonas Estonia EST 0 8103043 11:40
168 Aiga Strazdina LATVIA LAT 0 8099130 11:42
169 Emilija Staišiunaite Lithuania LTU 0 8000931 11:44
170 Sanda Lapina LATVIA LAT 0 8666055 11:46
171 Maria Eller Estonia EST 0 8080605 11:48
172 Goda Ziaziulyte Lithuania LTU 0 8001472 11:50
173 Harriet Koppel Estonia EST 0 8657236 11:52
174 Neda Davidaviciute Lithuania LTU 0 8667557 11:54
175 Anete Strauta LATVIA LAT 0 8642311 11:56
121 Vilte Kanapinskaite Lithuania LTU 0 8009727 11:02
122 Una Undine Dzerve LATVIA LAT 0 8657244 11:04
123 Sandra Arak Estonia EST 0 8349158 11:06
124 Brigita Drazdauskaite Lithuania LTU 0 8009739 11:08
125 Laura Elisabeth Christel Estonia EST 0 8638056 11:10
126 Beatrice Karlonaite Lithuania LTU 0 8021213 11:12
127 Laura Berke LATVIA LAT 0 8632060 11:14
128 Emilija Tamoševiciute Lithuania LTU 0 8030513 11:16
129 Birgit Rõõm Estonia EST 0 8662089 11:18
130 Leonarda Baltina LATVIA LAT 0 8004000 11:20
131 Ugne Skucaite Lithuania LTU 0 8648807 11:22
132 Agnese Jaunmuktane LATVIA LAT 0 8007994 11:24
133 Brigitte Panker Estonia EST 0 8004030 11:26
12350m 20KP {Start nr:1 }
51 Adrija Atgalaine Lithuanian Orie LTU 43244 8009707 11:30
52 Kristine Berke Latvian Oriente LAT 33833 8632444 11:32
53 Laura Joonas Estonian Orient EST 20217 8005063 11:34
54 Gedvile Dirziute Lithuanian Orie LTU 21883 8009723 11:36
55 Emily Raudkepp Estonian Orient EST 21491 8622192 11:38
56 Gerda Veikutyte Lithuanian Orie LTU 43993 8654429 11:40
57 Malvina Girinskyte Lithuanian Orie LTU 43162 8030060 11:42
58 Teele Tsoba Estonian Orient EST 21884 8648678 11:44
59 Kadri Kadakas Estonian Orient EST 44208 8120600 11:46
60 Migle Susinskaite Lithuanian Orie LTU 21493 8507585 11:48
61 Indre Beliune Lithuanian Orie LTU 3623 8654426 11:50
62 Anita Laanejoe Estonian Orient EST 34101 8661130 11:52
63 Vilija Gvildiene Lithuanian Orie LTU 19026 8644486 11:54
64 Lorely Korvel Estonian Orient EST 37924 8636914 11:56
65 Magda Cigle Latvian Oriente LAT 28381 8635187 11:58
66 Kirti Rebane Estonian Orient EST 4840 8640104 12:00
67 Ieva Ruksane Latvian Oriente LAT 27977 8220691 12:02
68 Laura Pukite Latvian Oriente LAT 19192 8003732 12:04
69 Irita Pukite Latvian Oriente LAT 4737 8181800 12:06
70 Signe Sirma Latvian Oriente LAT 28386 8142194 12:08
71 Laura Vike Latvian Oriente LAT 6236 8200889 12:10
72 Sigrid Ruul Estonian Orient EST 5039 8072023 12:12
73 Gabija Razaityte Saunorie Lithuanian Orie LTU 4836 8648785 12:14
74 Annika Rihma Estonian Orient EST 4894 8406146 12:16
75 Margret Zimmermann Estonian Orient EST 6631 8517565 12:18
76 Elza Kuze Latvian Oriente LAT 33553 8631478 12:20
77 Sandra Grosberga Latvian Oriente LAT 1865 8636151 12:22
PEKO