EMV OJ sprinditeade 24.07.2016
EMV OJ sprinditeade 24.07.2016 Räpina (G.Schnyder)
1006 Indeks
M21 BBBA : 3830m 20KP
   Nimi                                       1.33\560m  2.35\360m   3.32\70m   4.52\60m  5.37\730m  6.39\150m   7.40\80m   8.41\70m  9.42\200m 10.45\240m 11.44\100m  12.43\80m 13.46\160m 14.48\240m 15.58\260m 16.59\160m 17.49\110m  18.61\60m  19.62\50m  20.31\80m  F.\40m
 1.Martin Simpson                  00:19.59 2:37( 2)4:27( 1)4:47( 1)5:25( 1)8:49( 1)9:29( 1)10:02( 1)10:23( 1)11:16( 1)12:39( 1)13:28( 1)14:07( 1)14:45( 1)15:54( 1)17:17( 1)18:28( 1)19:03( 1)19:17( 1)19:28( 1)19:50( 1)19:59( 1)
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN21/2   2:37[ 2]1:50[ 1]0:20[ 1]0:38[ 4]3:24[ 1]0:40[ 1]0:33[ 4]0:21[ 1]0:53[ 1]1:23[ 1]0:49[ 2]0:39[ 1]0:38[ 1]1:09[ 1]1:23[ 1]1:11[ 1]0:35[ 2]0:14[ 2]0:11[ 1]0:22[ 1]0:09[ 4]
 2.Lauri Tammemäe                  00:20.36 2:35( 1)4:40( 2)5:01( 2)5:36( 2)9:13( 2)9:56( 2)10:20( 2)10:42( 2)11:39( 2)13:02( 2)13:54( 2)14:34( 2)15:14( 2)16:28( 2)17:51( 2)19:07( 2)19:41( 2)19:54( 2)20:05( 2)20:27( 2)20:36( 2)
   SK100 I,SK100,EST               MN21/3   2:35[ 1]2:05[ 3]0:21[ 2]0:35[ 1]3:37[ 2]0:43[ 2]0:24[ 1]0:22[ 2]0:57[ 2]1:23[ 1]0:52[ 3]0:40[ 2]0:40[ 2]1:14[ 2]1:23[ 1]1:16[ 2]0:34[ 1]0:13[ 1]0:11[ 1]0:22[ 1]0:08[ 2]
 3.Alar Abram                      00:21.58 2:54( 4)4:57( 3)5:21( 3)5:58( 3)9:50( 3)10:34( 3)11:02( 3)11:25( 3)12:34( 3)14:16( 3)15:02( 3)15:43( 3)16:24( 3)17:41( 3)19:05( 3)20:24( 3)21:00( 3)21:15( 3)21:26( 3)21:49( 3)21:58( 3)
   SK Saue Tammed II,Saue Tammed,  MN21/3   2:54[ 4]2:03[ 2]0:24[ 4]0:37[ 2]3:52[ 3]0:44[ 4]0:28[ 2]0:23[ 3]1:09[ 4]1:42[ 4]0:46[ 1]0:41[ 3]0:41[ 4]1:17[ 4]1:24[ 3]1:19[ 4]0:36[ 3]0:15[ 3]0:11[ 1]0:23[ 3]0:09[ 3]
 4.Andres Saetalu                  00:22.11 2:53( 3)5:05( 4)5:28( 4)6:05( 4)10:01( 4)10:44( 4)11:14( 4)11:37( 4)12:42( 4)14:21( 4)15:15( 4)15:58( 4)16:38( 4)17:54( 4)19:19( 4)20:36( 4)21:13( 4)21:28( 4)21:40( 4)22:03( 4)22:11( 4)
   Tammed 1,Tammed,EST             MN21/2   2:53[ 3]2:12[ 4]0:23[ 3]0:37[ 2]3:56[ 4]0:43[ 2]0:30[ 3]0:23[ 3]1:05[ 3]1:39[ 3]0:54[ 4]0:43[ 4]0:40[ 2]1:16[ 3]1:25[ 4]1:17[ 3]0:37[ 4]0:15[ 3]0:12[ 4]0:23[ 3]0:08[ 1]
 5.Kalvo Kriisk                    00:28.28 3:13( 5)6:09( 5)6:37( 5)7:27( 5)12:48( 5)13:47( 5)14:23( 5)14:56( 5)16:19( 5)18:20( 5)19:20( 5)20:09( 5)21:06( 5)22:49( 5)24:44( 5)26:28( 5)27:17( 5)27:35( 5)27:47( 5)28:16( 5)28:28( 5)
   Kape,Kape,EST                   MN21/3   3:13[ 5]2:56[ 5]0:28[ 5]0:50[ 5]5:21[ 5]0:59[ 5]0:36[ 5]0:33[ 5]1:23[ 5]2:01[ 5]1:00[ 5]0:49[ 5]0:57[ 5]1:43[ 5]1:55[ 5]1:44[ 5]0:49[ 5]0:18[ 5]0:12[ 4]0:29[ 5]0:11[ 5]
PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com