EMV OJ sprinditeade 24.07.2016
EMV OJ sprinditeade 24.07.2016 Räpina (G.Schnyder)
1014 Indeks
N21 ABB : 3230m 14KP
   Nimi                                       1.33\560m  2.34\190m  3.32\230m   4.52\60m  5.37\730m  6.39\150m  7.42\260m  8.48\130m  9.60\280m 10.53\290m 11.49\130m  12.61\60m  13.62\50m  14.31\80m  F.\40m
 1.Annika Rihma                    00:18.00 2:45( 3)3:44( 3)5:10( 1)6:06( 2)9:54( 1)10:37( 1)11:48( 1)12:42( 1)14:14( 1)15:55( 1)16:50( 1)17:10( 1)17:22( 1)17:49( 1)18:00( 1)
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN21/4   2:45[ 3]0:59[ 3]1:26[ 1]0:56[ 6]3:48[ 1]0:43[ 1]1:11[ 1]0:54[ 1]1:32[ 1]1:41[ 1]0:55[ 2]0:20[ 5]0:12[ 2]0:27[ 3]0:11[ 6]
 2.Evely Kaasiku                   00:18.30 2:42( 1)3:34( 1)5:51( 5)6:24( 4)10:14( 2)10:57( 2)12:13( 2)13:10( 2)14:48( 2)16:35( 2)17:26( 2)17:41( 2)17:52( 2)18:19( 2)18:30( 2)
   JOKA,JOKA,EST                   MN21/4   2:42[ 1]0:52[ 1]2:17[ 6]0:33[ 1]3:50[ 2]0:43[ 1]1:16[ 2]0:57[ 2]1:38[ 2]1:47[ 2]0:51[ 1]0:15[ 1]0:11[ 1]0:27[ 3]0:11[ 5]
 3.Maria Nakonechnaja              00:19.50 2:44( 2)3:41( 2)5:15( 2)5:59( 1)10:17( 3)11:07( 3)12:32( 3)13:40( 3)15:33( 3)17:36( 3)18:44( 3)19:01( 3)19:14( 3)19:40( 3)19:50( 3)
   SRD-II,SRD,EST                  MN21/1   2:44[ 2]0:57[ 2]1:34[ 3]0:44[ 3]4:18[ 3]0:50[ 4]1:25[ 3]1:08[ 3]1:53[ 4]2:03[ 4]1:08[ 4]0:17[ 3]0:13[ 3]0:26[ 2]0:10[ 4]
 4.Eleri Hirv                      00:20.44 3:11( 5)4:13( 5)5:46( 4)6:27( 5)10:55( 4)11:44( 4)13:15( 4)14:58( 5)16:46( 5)18:46( 4)19:43( 4)19:59( 4)20:12( 4)20:34( 4)20:44( 4)
   OK Võru I,Võru,EST              MN21/4   3:11[ 5]1:02[ 5]1:33[ 2]0:41[ 2]4:28[ 4]0:49[ 3]1:31[ 4]1:43[ 6]1:48[ 3]2:00[ 3]0:57[ 3]0:16[ 2]0:13[ 3]0:22[ 1]0:09[ 1]
 5.Marie Tammemäe                  00:21.20 2:52( 4)3:51( 4)5:30( 3)6:15( 3)10:59( 5)11:53( 5)13:27( 5)14:35( 4)16:37( 4)18:50( 5)20:11( 5)20:28( 5)20:41( 5)21:10( 5)21:20( 5)
   OK Orvand,Orvand,EST            MN21/1   2:52[ 4]0:59[ 3]1:39[ 4]0:45[ 4]4:44[ 5]0:54[ 5]1:34[ 5]1:08[ 3]2:02[ 5]2:13[ 5]1:21[ 5]0:17[ 3]0:13[ 3]0:29[ 5]0:10[ 3]
 6.Mari-Liis Kaljur                00:26.20 3:37( 6)4:47( 6)6:58( 6)7:47( 6)13:37( 6)14:46( 6)16:39( 6)17:57( 6)20:19( 6)23:20( 6)25:04( 6)25:24( 6)25:38( 6)26:10( 6)26:20( 6)
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST     MN21/1   3:37[ 6]1:10[ 6]2:11[ 5]0:49[ 5]5:50[ 6]1:09[ 6]1:53[ 6]1:18[ 5]2:22[ 6]3:01[ 6]1:44[ 6]0:20[ 5]0:14[ 6]0:32[ 6]0:10[ 2]
 7.Sigrid Saluri                   00:29.06 29:06( 7)
   SK100 II,SK100,EST              MN21/4   -
PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com