1. 26.12.2021 EMV SO sprint
Kääriku (R.Kudre)
21 1 Vacant EST 09:46
44 1 Vacant EST 09:46
75 1 Vacant EST 09:46
79 Arno Bachaus EST 8670420 09:58
101 1 Vacant EST 10:36
106 2 Reserv EST 10:41
111 1 Vacant EST 10:43
120 Mart Külvik EST 8008701 10:52
126 1 Vacant EST 10:05
160 1 Vacant EST 10:23
179 1 Vacant EST 10:30
86 Antti Nöps - EST 8648679 10:09
89 Priit Rooden Alpiklubi Firn EST 8223444 10:12
2 Uku-Laur Tali Harju EST 8664187 10:35
5 Ats Sõnajalg Harju EST 8662098 10:38
113 Taivo Tali Harju OK EST 10:45
70 Gustavs Stana IK Auseklis LAT 8006008 09:53
4 Rimmo Rõõm Ilves EST 8651910 10:37
12 Andres Rõõm Ilves EST 8651943 10:45
16 Kaarel Vesilind Ilves EST 8107004 10:49
25 Henri Kersna Ilves EST 8003315 09:50
30 Erik Marten Zernant Ilves EST 8002960 09:55
34 Erik Kersna Ilves EST 8623660 09:59
49 Bert Joosep Panker Ilves EST 8277727 09:51
103 Kaisa Sander Ilves EST 8638126 10:38
105 Katrina Ojavee-Kutsar Ilves EST 8021825 10:40
118 Tiit Tali Ilves EST 8662100 10:50
153 Brigitte Panker Ilves EST 8004030 10:32
162 Birgit Rõõm Ilves EST 8662089 10:25
175 Minija Pääslane Ilves EST 8100033 10:26
180 Ülle Põldoja Ilves EST 8334122 10:31
3 Ilmar Udam JOKA EST 8636981 10:36
28 Kerto Kaasiku JOKA EST 8625036 09:53
31 Justus Udam JOKA EST 8625046 09:56
56 Maanus Udam JOKA EST 8625045 09:58
63 Raiko Alliksaar JOKA EST 8657268 10:05
73 Mehis Udam JOKA EST 8625038 09:56
81 Kaarel Kallas JOKA EST 8009382 10:00
128 Kaisa Kallas JOKA EST 8176677 10:07
130 Anna Mia Atonen JOKA EST 8670418 10:09
135 Anett Liisa Parts JOKA EST 8002561 10:14
144 Anna-Liisa Leiten JOKA EST 8237649 10:10
183 Siiri Poopuu JOKA EST 8625050 10:34
51 Maarius Kotsulim JOKA/Türi Spord EST 8625040 09:53
58 Henri Perillus JOKA/Türi Spord EST 8625033 10:00
68 Artur Soo JOKA/Türi Spord EST 8200007 09:51
92 Jan Aas Jõhvikas EST 8204441 10:15
109 Jonne Rooma Jõhvikas EST 8277066 10:44
115 Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 8277060 10:47
117 Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 8300555 10:49
124 Jüri Rokko Jõhvikas EST 8645012 10:21
174 Helge Murutalu Jõhvikas EST 8204442 10:25
181 Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 8100044 10:32
102 Margret Zimmermann Kape EST 8517565 10:37
172 Jana Kink Kape EST 8516165 10:23
11 Sander Vaher Kobras EST 8648703 10:44
18 Mihkel Järveoja Kobras EST 8638087 10:51
24 Rando Jaaksoo Kobras EST 09:49
26 Villem Piirimäe Kobras EST 8638082 09:51
52 Paul Piirimäe Kobras EST 8638094 09:54
71 Olev Piirisild Kobras EST 8073004 09:54
80 Rain Jaaksoo Kobras EST 8005000 09:59
82 Erko Jakobson Kobras EST 8636865 10:01
87 Indrek Karolin Kobras EST 8619888 10:10
104 Maret Vaher Kobras EST 8636860 10:39
121 Ago Käis Kobras EST 8638146 10:18
154 Geteli Hanni Kobras EST 8290289 10:33
161 Johanna Laanoja Kobras EST 8636851 10:24
163 Lorely Kõrvel Kobras EST 8636914 10:26
165 Kairiin Märtson Kobras EST 8638091 10:28
167 Anete Saar Kobras EST 8636853 10:30
182 Saima Värton Kobras EST 8651962 10:33
22 Anti Tohva Kobras/Põlva sp EST 8421421 09:47
35 Reno Robin Rehemets Kobras/Põlva Sp EST 8638145 10:00
37 Markus Juhkam Kobras/Põlva Sp EST 8636591 10:02
39 Karel Jung Kobras/Põlva Sp EST 8638075 10:04
41 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva Sp EST 8665482 10:06
43 Karel Kets Kobras/Põlva Sp EST 8519714 10:08
54 Rasmus Saare Kobras/Põlva Sp EST 8636899 09:56
57 Kaspar Karolin Kobras/Põlva Sp EST 8636849 09:59
65 August Jakobson Kobras/Põlva Sp EST 8636586 10:07
132 Triin Neeno Kobras/Põlva Sp EST 8619886 10:11
134 Helena Hakk Kobras/Põlva Sp EST 8636905 10:13
136 Jette-Ly Assor Kobras/Põlva Sp EST 8636581 10:15
138 Maarja Oras Kobras/Põlva Sp EST 8636855 10:17
140 Luisa Nõmmik Kobras/Põlva Sp EST 8619859 10:19
142 Johanna Oras Kobras/Põlva Sp EST 8636585 10:21
145 Karoliina Kets Kobras/Põlva Sp EST 8346578 10:11
125 Riho Männi Lehola EST 8639394 10:22
23 Robin Olli LSF PT EST 8400444 09:48
40 Rasmus Olli LSF PT EST 8250666 10:05
96 Lauri Olli LSF PT EST 8006781 10:19
100 Mart Pais LSF PT EST 8454545 10:23
169 Heleri Kivil LSF PT EST 8277094 10:40
171 Kadri Limberg LSF PT EST 8648691 10:42
10 Nauris Neimanis Ogre OK/SC LAT 8661469 10:43
45 Bruno Sterns Ogre OK/SC LAT 8661465 09:47
62 Renars Grasis Ogre OK/SC LAT 8661464 10:04
64 Audris Odo Vitolins Ogre OK/SC LAT 8661462 10:06
66 Lukass Silins Ogre OK/SC LAT 8661463 10:08
148 Elize Bremze Ogre OK/SC LAT 8661466 10:14
158 Zozefine Zavjalova Ogre OK/SC LAT 8661467 10:37
7 Janis Baunis OK Arona/Madona LAT 8061500 10:40
55 Ritvars Lepekins OK Arona/Madona LAT 8642363 09:57
60 Davis Vintis OK Arona/Madona LAT 8642343 10:02
67 Ugis Roberts Bekeris OK Arona/Madona LAT 8642344 09:50
90 Gunars Ikaunieks OK Arona/Madona LAT 8642371 10:13
131 Anete Vintia OK Arona/Madona LAT 8642345 10:10
137 Liene Riekstina OK Arona/Madona LAT 8642346 10:16
146 Anete Strauta OK Arona/Madona LAT 8642311 10:12
155 Eliza Madsena OK Arona/Madona LAT 8642397 10:34
112 Urmas Tammemäe Orvand EST 8011360 10:44
119 Ülo Viru Orvand EST 8488833 10:51
47 Chris Marcus Krahv Otepää EST 8668779 09:49
50 Laur-Rogert Sulg Otepää EST 8668784 09:52
123 Sulev Kõiv Otepää EST 8188183 10:20
184 Pille Illak Otepää EST 8188182 10:35
1 Karel-Sander Kljuzin Peko EST 8001855 10:34
14 Sander Linnus Peko EST 8647271 10:47
17 Kevin Hallop Peko EST 8001870 10:50
19 Mattis Jaama Peko EST 8640105 10:52
29 Rasmus Uibo Peko EST 8001866 09:54
42 Paul Aares Fjodorov Peko EST 8000366 10:07
61 Timo Kudre Peko EST 8662665 10:03
72 Mihkel Mahla Peko EST 8257777 09:55
74 Olle Ilmar Jaama Peko EST 8005081 09:57
94 Margus Kirotar Peko EST 8380007 10:17
110 Doris Kudre Peko EST 8662663 10:45
127 Miina Raudoja Peko EST 8001856 10:06
129 Iiris Timma Peko EST 8001857 10:08
133 Loore Liisa Samuel Peko EST 8001862 10:12
139 Käti Kudre Peko EST 8001861 10:18
141 Kirke Keem Peko EST 8001865 10:20
147 Anni Linnus Peko EST 8001859 10:13
157 Leana Jete Korb Peko EST 8110033 10:36
166 Mari Linnus Peko EST 8648690 10:29
177 Ingrit Kala Peko EST 8668783 10:28
6 Roland Jairus Põrgupõhja EST 8017747 10:39
77 Jaan Viirmann Põrgupõhja EST 8662102 09:48
83 Indrek Lillsoo Põrgupõhja EST 8005074 10:02
98 Veiko Hintsov Põrgupõhja EST 8651712 10:21
178 Merike Mumme Põrgupõhja EST 8003311 10:29
91 Kaido Nurja Rae EST 8001303 10:14
116 Tõnu Tänav Rae EST 8670210 10:48
13 Priit Randman Rakv EST 8638063 10:46
33 Uku Trolla Rakv EST 8636938 09:58
48 Ossi Priks Rakv EST 8638056 09:50
59 Kaur Koosapoeg Rakv EST 8636919 10:01
76 Siim Turban Rakv EST 8636931 09:47
78 Ragnar Rooba Rakv EST 8636923 09:49
84 Tarvo Klaasimäe Rakv EST 8250881 10:03
97 Kuno Rooba Rakv EST 8638055 10:20
99 Kalmer Koosapoeg Rakv EST 8163720 10:22
107 Kaisa Rooba Rakv EST 8638058 10:42
108 Epp Paalberg Rakv EST 8144810 10:43
114 Aleksander Pritsik Rakv EST 8657198 10:46
152 Laura Lään Rakv EST 8638059 10:31
159 Liis-Marii Kaso Rakv EST 8638071 10:38
173 Margit Rõõm Rakv EST 8636930 10:24
176 Raili Rooba Rakv EST 8638057 10:27
168 Ieva Maulina SK Briksnis LAT 8188880 10:39
8 Lauri Malsroos Tammed EST 8639391 10:41
95 Erik Aibast Tammed EST 8647289 10:18
15 Tõnis Erm TAOK EST 8201180 10:48
85 Toms Veits TAOK LAT 8668668 10:04
27 Indrek Karja Tartu Katoliku EST 8000379 09:52
38 Pärtel Külvik Tartu Katoliku EST 8667285 10:03
46 Erik Petersen Tartu Katoliku EST 8111167 09:48
88 Vallo Vaher Tartu Katoliku EST 8668771 10:11
149 Mareli Vaher Tartu Katoliku EST 8668775 10:15
151 Harriet Koppel Tartu Katoliku EST 8657236 10:17
122 Tiit Tatter TON EST 8719050 10:19
9 Timo Sild Võru EST 8639392 10:42
93 Heiti Hallikma Võru EST 8040370 10:16
170 Tuuli Erm Võru EST 8207010 10:41
32 Audun Palo Võru/Võru spord EST 8648692 09:57
36 Uku Joonas Võru/Võru spord EST 8144806 10:01
53 Nansen Palo Võru/Võru spord EST 8662257 09:55
69 Jürgen Joonas Võru/Võru spord EST 8661131 09:52
143 Marta Joonas Võru/Võru spord EST 8103043 10:09
150 Age-Anett Laanejõe Võru/Võru spord EST 8013430 10:16
156 Emma Joonas Võru/Võru spord EST 8048040 10:35
164 Anita Laanejõe Võru/Võru spord EST 8661130 10:27
PEKO