Eesti MV MN21 teade 05.06.2022
TEADE 05.06.2022 Korela (Mait Tõnisson)
1014 Indeks
M21_2AAA : 5980m 15KP
   Nimi                                       1.35\635m  2.36\769m  3.37\292m  4.39\236m  5.43\612m  6.65\164m  7.51\719m  8.32\447m  9.31\185m 10.53\554m 11.54\314m 12.60\127m 13.62\178m 14.61\296m 15.100\146  F.\156m
 1.Lauri Sild                      00:26.55   3:33( 1)   7:06( 1)   8:20( 1)   9:24( 1)  12:09( 1)  12:59( 1)  16:20( 1)  18:17( 1)  19:03( 1)  21:35( 1)  23:01( 1)  23:41( 1)  24:35( 1)  25:53( 1)  26:29( 1)  26:55( 1) 
   OK Võru I,Võru,EST              M21/2      3:33[ 1]   3:33[ 1]   1:14[ 1]   1:04[ 1]   2:45[ 1]   0:50[ 1]   3:21[ 1]   1:57[ 1]   0:46[ 1]   2:32[ 1]   1:26[ 1]   0:40[ 1]   0:54[ 1]   1:18[ 1]   0:36[ 1]   0:26[ 2] 
 2.Artur Soo                       00:41.20   5:10( 2)  11:05( 2)  12:55( 2)  14:43( 2)  19:01( 2)  20:13( 2)  25:14( 2)  28:15( 2)  29:21( 2)  33:02( 2)  35:37( 2)  36:38( 2)  38:07( 2)  40:08( 2)  40:56( 2)  41:20( 2) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             M21/2      5:10[ 2]   5:55[ 3]   1:50[ 2]   1:48[ 2]   4:18[ 3]   1:12[ 3]   5:01[ 2]   3:01[ 2]   1:06[ 2]   3:41[ 3]   2:35[ 3]   1:01[ 3]   1:29[ 3]   2:01[ 3]   0:48[ 2]   0:24[ 1] 
 3.Sven Oras                       00:41.57   5:31( 3)  11:21( 3)  13:16( 3)  15:07( 3)  19:20( 3)  20:31( 3)  25:56( 3)  29:03( 3)  30:12( 3)  33:49( 3)  36:05( 3)  37:03( 3)  38:30( 3)  40:28( 3)  41:26( 3)  41:57( 3) 
   Ilves II,Ilves,EST              M21/2      5:31[ 3]   5:50[ 2]   1:55[ 3]   1:51[ 3]   4:13[ 2]   1:11[ 2]   5:25[ 3]   3:07[ 3]   1:09[ 3]   3:37[ 2]   2:16[ 2]   0:58[ 2]   1:27[ 2]   1:58[ 2]   0:58[ 3]   0:31[ 3] 

 

PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com