Eesti MV MN21 teade 05.06.2022
TEADE 05.06.2022 Korela (Mait Tõnisson)
1016 Indeks
M21_2ACC : 6060m 15KP
   Nimi                                       1.35\635m  2.36\769m  3.38\394m  4.39\204m  5.43\612m  6.65\164m  7.51\719m  8.32\447m  9.31\185m 10.53\554m 11.54\314m 12.60\127m 13.64\105m 14.61\374m 15.100\146  F.\156m
 1.Tiit Tähnas                     00:36.00   4:10( 1)   8:59( 1)  11:08( 1)  12:20( 1)  15:50( 1)  16:47( 1)  22:39( 1)  25:15( 1)  26:11( 1)  29:14( 1)  31:06( 1)  31:57( 1)  32:40( 1)  34:48( 1)  35:31( 1)  36:00( 1) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              M21/2      4:10[ 1]   4:49[ 1]   2:09[ 1]   1:12[ 1]   3:30[ 1]   0:57[ 1]   5:52[ 2]   2:36[ 1]   0:56[ 1]   3:03[ 1]   1:52[ 1]   0:51[ 1]   0:43[ 1]   2:08[ 1]   0:43[ 2]   0:28[ 2] 
 2.Timo Kudre                      00:42.56   7:10( 3)  13:33( 2)  17:06( 2)  18:35( 2)  22:37( 2)  23:40( 2)  28:11( 2)  31:03( 2)  32:02( 2)  35:29( 2)  37:39( 2)  38:41( 2)  39:26( 2)  41:50( 2)  42:30( 2)  42:56( 2) 
   Peko II,Peko,EST                M21/2      7:10[ 3]   6:23[ 2]   3:33[ 3]   1:29[ 2]   4:02[ 2]   1:03[ 2]   4:31[ 1]   2:52[ 2]   0:59[ 2]   3:27[ 2]   2:10[ 2]   1:02[ 2]   0:45[ 2]   2:24[ 2]   0:40[ 1]   0:25[ 1] 
 3.Mattias Rennel                  00:56.34   6:12( 2)  13:54( 3)  17:25( 3)  19:15( 3)  26:00( 3)  27:42( 3)  35:06( 3)  39:22( 3)  40:44( 3)  45:53( 3)  48:46( 3)  50:11( 3)  51:06( 3)  54:46( 3)  55:50( 3)  56:34( 3) 
   Harju OK III,Harju,EST          M21/2      6:12[ 2]   7:42[ 3]   3:31[ 2]   1:50[ 3]   6:45[ 3]   1:42[ 3]   7:24[ 3]   4:16[ 3]   1:22[ 3]   5:09[ 3]   2:53[ 3]   1:25[ 3]   0:55[ 3]   3:40[ 3]   1:04[ 3]   0:44[ 3] 

 

PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com