Eesti MV MN21 teade 05.06.2022
TEADE 05.06.2022 Korela (Mait Tõnisson)
1021 Indeks
M21_2CBB : 5850m 15KP
   Nimi                                       1.33\575m  2.36\729m  3.40\312m  4.39\152m  5.43\612m  6.65\164m  7.51\719m  8.32\447m  9.31\185m 10.53\554m 11.54\314m 12.60\127m 13.63\279m 14.61\227m 15.100\146  F.\156m
 1.Reigo Teervalt                  00:29.53   3:23( 1)   6:47( 1)   8:16( 1)   9:08( 1)  12:15( 1)  13:07( 1)  17:02( 1)  19:15( 1)  20:05( 1)  23:20( 1)  24:56( 1)  25:42( 1)  27:25( 1)  28:40( 1)  29:28( 1)  29:53( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 M21/2      3:23[ 1]   3:24[ 1]   1:29[ 1]   0:52[ 1]   3:07[ 1]   0:52[ 1]   3:55[ 1]   2:13[ 1]   0:50[ 1]   3:15[ 1]   1:36[ 1]   0:46[ 1]   1:43[ 1]   1:15[ 1]   0:48[ 1]   0:25[ 1] 
 2.Tanel Esta                      00:45.17   4:24( 2)  10:15( 3)  12:27( 2)  13:43( 2)  18:17( 2)  19:34( 2)  25:13( 2)  28:53( 2)  30:10( 2)  34:13( 2)  36:34( 2)  39:21( 2)  41:48( 2)  43:33( 2)  44:32( 2)  45:17( 2) 
   Hiiumaa,HOK,EST                 M21/2      4:24[ 2]   5:51[ 3]   2:12[ 2]   1:16[ 2]   4:34[ 2]   1:17[ 3]   5:39[ 2]   3:40[ 3]   1:17[ 3]   4:03[ 3]   2:21[ 2]   2:47[ 3]   2:27[ 2]   1:45[ 3]   0:59[ 3]   0:44[ 3] 
 3.Indrek Lillsoo                  00:47.07   4:31( 3)  10:11( 2)  13:53( 3)  15:55( 3)  20:36( 3)  21:45( 3)  28:09( 3)  31:43( 3)  32:50( 3)  36:51( 3)  39:40( 3)  41:09( 3)  43:56( 3)  45:39( 3)  46:32( 3)  47:07( 3) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    M21/2      4:31[ 3]   5:40[ 2]   3:42[ 3]   2:02[ 3]   4:41[ 3]   1:09[ 2]   6:24[ 3]   3:34[ 2]   1:07[ 2]   4:01[ 2]   2:49[ 3]   1:29[ 2]   2:47[ 3]   1:43[ 2]   0:53[ 2]   0:35[ 2] 

 

PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com