Eesti MV MN21 teade 05.06.2022
TEADE 05.06.2022 Korela (Mait Tõnisson)
1055 Indeks
N21_2BB : 5410m 13KP
   Nimi                                       1.34\649m  2.36\688m  3.67\839m  4.69\316m  5.51\336m  6.32\447m  7.31\185m  8.53\554m  9.54\314m 10.60\127m 11.63\279m 12.61\227m 13.100\146  F.\156m
 1.Katrin Lemsalu                  00:50.58   7:18( 2)  14:24( 1)  22:15( 1)  25:06( 1)  28:43( 1)  32:33( 1)  33:50( 1)  38:24( 1)  42:04( 1)  43:53( 1)  46:51( 1)  49:24( 1)  50:20( 1)  50:58( 1) 
   Tartu Katoliku SK 1,Tartu Kato  N21/2      7:18[ 2]   7:06[ 1]   7:51[ 1]   2:51[ 1]   3:37[ 1]   3:50[ 1]   1:17[ 1]   4:34[ 1]   3:40[ 2]   1:49[ 1]   2:58[ 2]   2:33[ 1]   0:56[ 1]   0:38[ 1] 
 2.Britta Panker                   00:53.48   6:40( 1)  14:24( 2)  22:45( 2)  26:00( 2)  29:47( 2)  34:20( 2)  35:43( 2)  41:05( 2)  44:08( 2)  46:17( 2)  48:55( 2)  51:38( 2)  53:06( 2)  53:48( 2) 
   Ilves I,Ilves,EST               N21/2      6:40[ 1]   7:44[ 2]   8:21[ 2]   3:15[ 2]   3:47[ 2]   4:33[ 2]   1:23[ 2]   5:22[ 2]   3:03[ 1]   2:09[ 2]   2:38[ 1]   2:43[ 2]   1:28[ 2]   0:42[ 2] 

 

PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com