Peko Kevad XXIX 16.-17.04.2022
Tavarada
16.04.2022 Kolossova (M.Oras)
AV1  AV2 
M10  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M8  M80 
N10  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N8 

AVATUD1
5090m 10KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  391 Maret Hallikma            Võru            8150713  13:00    
  392 Heimo Jumppanen           Pihkaniskat     305772   13:00    
  393 1 Vacant                                           13:00    
  394 Märt Maripuu              HOK             1230981  13:00    
  395 2 Vacant                                           13:00    
  396 Merilin Vahtra            Harju           7208291  13:00    
  397 Helge Valdek              Harju           305302   13:00    
  398 1 Vacant                                           13:00    
  399 3 Vacant                                           13:00    
  400 4 Vacant                                           13:00    

AVATUD2
2990m 7KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  385 5 Vacant                                           13:00    
  386 4 Vacant                                           13:00    
  387 3 Vacant                                           13:00    
  388 2 Vacant                                           13:00    
  389 1 Vacant                                           13:00    
  390 1 Vacant                                           13:00    

M10NR
1420m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   53 Rico Hanimägi             Võru/Võru spord 305698   13:00    
   54 Rainer Kranberg           Mercury         305042   13:00    
   55 Holger Kruusmaa           Rakv            8130301  13:00    
   56 Levar Land                Võru/Võru spord 1406470  13:00    
   57 Rasmus Luukas             Võru/Võru spord 305702   13:00    
   58 Villu Õispuu              Audentese SK    8333802  13:00    
   59 Henri Rüütli              Haanja O-ring / 305692   13:00    
   60 Marko Unt                 SK100/Audentese 8680043  13:00    
   61 Christofer Valang         JOKA            8026660  13:00    
   62 1 Vacant                                           13:00    

M12
2800m 6KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   63 1 Vacant                                           13:01    
   64 Matis Mändmets            Kagu Biathlon   8020254  13:03    
   65 Lukas Lillelaid           Tammed          8011246  13:05    
   66 Kerret Matto              Kobras/Põlva sp 1410839  13:07    
   67 Thomas Kruusmaa           Rakv            8290910  13:09    
   68 Andero-Stig Saarpere      Harju           1425036  13:11    
   69 Sebastian Veesaar         Võru/Võru spord 7000905  13:13    
   70 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo 8517934  13:15    
   71 Marten Hanimägi           Võru/Võru spord 1410842  13:17    
   72 Joosep Tali               Harju           7208108  13:19    
   73 Ats Ots                   Võru/Võru spord 8000371  13:21    
   74 Sten Veskimägi            Audentese SK    8333801  13:23    
   75 Mart Markus Davõdov       Võru/Võru spord 2101135  13:25    

M14
4660m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   76 1 Vacant                                           13:19    
   77 Glen Eric Kokk            SK100/Audentese 8333806  13:21    
   78 Henri Kersna              Ilves           8003315  13:23    
   79 Eke Ots                   Võru/Võru spord 8645021  13:25    
   80 Oskar Liiver              SK100/Audentese 8333807  13:27    
   81 Uku Joonas                Võru/Võru spord 8144806  13:29    
   82 Kardo Kutti               Harju           8371637  13:31    
   83 Karel Markus Kähr         Kobras/Põlva Sp 8622189  13:33    
   84 Rasmus Uibo               Peko            2006427  13:35    
   85 Artem Prikhodko           SRD             9113355  13:37    
   86 Rasmus Olli               LSF PT          305095   13:39    
   87 Raimond Messing           Audentese SK    8333808  13:41    
   88 Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva sp 8665482  13:43    
   89 Hugo Rüütli               Võru / Haanja S 8001860  13:45    
   90 Reno Robin Rehemets       Kobras/Põlva sp 1413756  13:47    
   91 Paul Aares Fjodorov       Peko            8000366  13:49    
   92 Karel Kets                Kobras/Põlva sp 8519714  13:51    
   93 Erik Marten Zernant       Ilves           8002960  13:53    
   94 Anti Tohva                Kobras/Põlva sp 8421421  13:55    
   95 Andres Keernik            Tartu Katoliku  8404042  13:57    
   96 Simmo Hendrik Sisask      Kobras/Põlva sp 842668   13:59    
   97 Villem Piirimäe           Kobras          8638082  -        

M16
6790m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   98 1 Vacant                                           13:01    
   99 Karel Jung                Kobras/Põlva sp 8638075  13:03    
  100 Märt Viidu                Võru / Haanja S 8001862  13:05    
  101 Markus Juhkam             Kobras/Põlva sp 8636591  13:07    
  102 Laur-Rogert Sulg          Otepää          8668784  13:09    
  103 Leevi Pinta               Koovee          8001863  13:11    
  104 Siim Pello                Mercury         8014415  13:13    
  105 Indrek Karja              Tartu Katoliku  8066776  13:15    
  106 Mikk Valter Kindel        TON/Audentese S 7211393  13:17    
  107 Markel Hanimägi           Võru/Võru spord 2043920  13:19    
  108 Otto Tamkivi              SK100/Audentese 8237676  13:21    
  109 Miki Vuorinen             Koovee          8001864  13:23    
  110 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord 8003792  13:25    
  111 Erik Kersna               Ilves           8623660  13:27    
  112 August Jakobson           Kobras/Põlva sp 8622177  13:29    
  113 Rando Jaaksoo             Kobras          8638110  13:31    
  114 Robin Olli                LSF PT          8400444  13:33    
  115 Markus Kaljur             Harju           8206063  13:35    
  116 Paul Piirimäe             Kobras          8638094  -        

M18
8460m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  117 1 Vacant                                           13:01    
  118 Maarius Kotsulim          JOKA            9570751  13:03    
  119 Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord 8003791  13:05    
  120 Olev Piirisild            Kobras          8073004  13:07    
  121 Henri Perillus            JOKA            7210015  13:09    
  122 Nansen Palo               Võru/Võru SK    8662257  13:11    
  123 Timo Kudre                Peko            8662665  13:13    
  124 Kurmet Kutti              Harju           8017115  13:15    
  125 Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  8668779  13:17    
  126 Kaspar Mill               Võru/Võru spord 8661128  13:19    
  127 Olle Ilmar Jaama          Peko            8005081  13:21    
  128 Ringo-Lehari Purge        JOKA            8009367  13:23    
  129 Jere Simola               Koovee          8001866  13:25    
  130 Emil Eensaar              Ilves           8668769  13:27    
  131 Kaspar Karolin            Kobras/Põlva sp 8638090  13:29    
  132 Renno Merenäkk            Katoliku        8648699  13:31    

M21A
12790m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
    1 1 Vacant                                           13:17    
    2 Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S 2076638  13:19    
    3 Oliver Alajoutsi          Koovee          8001856  13:21    
    4 Karmo Tisler              Võru/Võru spord 8005069  13:23    
    5 Kustu Künnapas            HOK             8210201  13:25    
    6 Vjatseslav Safonov        SRD             8421108  13:27    
    7 Raino Leopard             Peko            8001857  13:29    
    8 Kaido Hallik              Ilves           8647261  13:31    
    9 Ragnar Kranberg           Mercury         8322002  13:33    
   10 Reimo Liiv                SK100           8661139  13:35    
   11 Otso Tukiainen            Koovee          8001859  13:37    
   12 Kevin Hallop              Peko            8001854  13:39    
   13 Kaur Kase                 Võru            1391871  13:41    
   14 Kiur Erik Eensaar         Tammed          8667297  13:43    
   15 Alar Kume                 Võru            8636578  13:45    
   16 Uku-Laur Tali             Harju           8664187  13:47    
   17 Tõnis Laugesaar           Rakv            8008691  13:49    
   18 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           8070600  13:51    
   19 Jürgen Joonas             Võru/Võru spord 8661131  13:53    
   20 Peeter Pihl               Tammed          8085194  13:55    
   21 Raiko Marrandi            JOKA            7011227  13:57    
   22 Andres Saetalu            Tammed          8000369  13:59    
   23 Mihkel Mahla              Peko            8257777  14:01    
   24 Lauri Sild                Võru            8639392  14:03    
   25 Reigo Teervalt            Peko            8001855  14:05    
   26 Timo Sild                 Võru            8004745  14:07    
   27 Kenny Kivikas             Ilves           8640116  14:09    
   28 Mihkel Järveoja           Kobras          8638087  -        
   29 Kristjan-Martin Kirjanen  Võru            1008457  -        
   30 Evely Kaasiku             JOKA            862505   -        
   31 Markus Puusepp            Võru            8633649  -        
   32 Martin Simpson            Kobras          8638078  -        
   33 Tiit Toomas               Peko            890205   -        

M21B
6730m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  133 1 Vacant                                           13:01    

M35
9540m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  134 1 Vacant                                           13:02    
  135 Janek Kähr                Kobras          8636576  13:04    
  136 Priit Pikk                TTÜ             8619864  13:06    
  137 Michael Raer              SRD             8239932  13:08    
  138 Rain Jaaksoo              Kobras          8005000  13:10    
  139 Ragnar Kruusla            JOKA            8662087  13:12    
  140 Taivo Tali                Harju           8066775  13:14    
  141 Lauri Ruberg                              8012054  13:16    

M40
8460m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  142 1 Vacant                                           13:33    
  143 Taavi Tamkivi             TAOK            8001869  13:35    
  144 Kaarel Kallas             JOKA            8009382  13:37    
  145 Lauri Teder               Kobras          9102077  13:39    
  146 Renek Loorens             Okas            8432432  13:41    
  147 Tõnu Lillelaid            Tammed          8044348  13:43    
  148 Mati Mägi                 HOK             8001921  13:45    
  149 Erko Jakobson             Kobras          8636865  13:47    
  150 Marko Külaots             Tammed          8519762  13:49    
  151 Sander Mirme              Võru            8648710  13:51    
  152 Tiit Tähnas               JOKA            8667294  13:53    
  153 Tarmo Siimsaare           Võru            1008469  13:55    
  154 Rain Eensaar              SKM             8668772  13:57    
  155 Aares Fjodorov            Otepää          8083080  13:59    
  156 Dag Ainsoo                LUS             305005   14:01    
  157 Arti Albert               Kobras          8008697  -        
  158 Olle Kärner               Rakv            7207454  -        

M45
6760m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  159 1 Vacant                                           13:02    
  160 Toomas Tiivel             Mercury         8006777  13:04    
  161 Lauri Tarlap              LSF PT          8123030  13:06    
  162 Vallo Vaher               Tartu Katoliku  8668771  13:08    
  163 Tanel Esta                HOK             8000378  13:10    
  164 Mait Mändmets             Rae             8150874  13:12    
  165 Indrek Karolin            Kobras          8619888  13:14    
  166 Viljar Vainola            Mercury         8260175  13:16    
  167 Arno Ruusalepp            Ilves           8003327  13:18    
  168 Tarmo Klaar               Mercury         8123456  13:20    
  169 Rünno Sulg                LSF PT          8221012  13:22    
  170 Meelis Merenäkk           Rae             8182224  13:24    
  171 Mati Korrol               Mercury         8001313  13:26    
  172 Kaupo Järve               LSF PT          8645011  13:28    
  173 Tõnis Piirisild           Kobras          8151273  13:30    
  174 Risto Randma              Põrgupõhja      8024744  13:32    
  175 Ain Fjodorov              Peko            8120972  13:34    
  176 Martin Kaup               LSF PT          8006790  13:36    

M50
6760m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  177 1 Vacant                                           13:38    
  178 Lauri Olli                LSF PT          8006781  13:40    
  179 Vladislav Pahhomenkov     SRD             8200671  13:42    
  180 Eero Joonas               Võru            8644505  13:44    
  181 Dmitri Shved              SRD             8516564  13:46    
  182 Mart Koppel               Tartu           8144831  13:48    
  183 Andrei Nikitin            SRD             8200468  13:50    
  184 Heiti Hallikma            Võru            8040370  13:52    
  185 Igors Bogdanovs           SRD             8120869  13:54    
  186 Raivo Erik                Mercury         8181181  13:56    
  187 Raul Kangur               Peko            8670423  13:58    
  188 Mati Tiit                 Ilves           8100004  14:00    
  189 Meelis Zimmermann         Kape            8518865  14:02    
  190 Alar Abram                Tammed          8662088  14:04    
  191 Aare Huik                 Võru            8024729  14:06    
  192 Rait Lille                Harju           1417178  14:08    
  193 Enn Jaama                 Peko            7201212  14:10    
  194 Mart Jakobson             Harju           1561057  14:12    
  195 Kristjan Leiger           Kape            8519765  -        

M55
5580m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  196 1 Vacant                                           13:24    
  197 Eerik Lossmann            TTÜ SK          7410464  13:26    
  198 Raivo Panker              Mercury         1417174  13:28    
  199 Lauri Leppik              TAOK            8414119  13:30    
  200 Meelis Atonen             Lehola          8006779  13:32    
  201 Sixten Sild               Võru            1008466  13:34    
  202 Priit Truusalu            Kape            929402   13:36    
  203 Priit Pääslane            Ilves           8100033  13:38    
  204 Ahti Bleive               Kobras          1390487  13:40    

M60
4880m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  205 1 Vacant                                           13:01    
  206 Mihkel Nahkur             Jõhvikas        8300555  13:03    
  207 Andrus Sipsaka            Harju           8663235  13:05    
  208 Urmas Laev                Mercury         351674   13:07    
  209 Kalev Ruberg              JOKA            8661104  13:09    
  210 Maido Kaljur              Harju           8047332  13:11    
  211 Rein Toomas               Peko            1008435  13:13    
  212 Andrus Rämmann            Koop            8001133  13:15    
  213 Mart Külvik                               8008701  13:17    
  214 Juha Heikkinen            Pihkaniskat     8001870  13:19    
  215 Tiit Tali                 Ilves           8662100  13:21    
  216 Mati Preitof              Harju           8200052  13:23    
  217 Urmas Lips                Koop            8005072  13:25    
  218 Tuomo Puustinen           Pihkaniskat     8232861  13:27    
  219 Raul Olesk                Kobras          1000004  -        

M65
4880m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  220 1 Vacant                                           13:29    
  221 Aigar Pindmaa             Võru            8111657  13:31    
  222 Heini Tammik              Kape            305282   13:33    
  223 Anti Parik                Otepää SK       1303011  13:35    
  224 Kaljo Julge               Kape            8619865  13:37    
  225 Rein Rooni                Orvand          8667292  13:39    
  226 Jaak Jaagus               Saku            428179   13:41    
  227 Jüri Merirand             Otepää          8664193  13:43    
  228 Jüri Rokko                Jõhvikas        8645012  13:45    
  229 Sulev Kõiv                Otepää          8622186  13:47    

M70
3820m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  230 1 Vacant                                           13:23    
  231 Lembit Nöps               Ilves           8237743  13:25    
  232 Kalle Nelk                Tammed          8000220  13:27    
  233 Arvo Kivikas              Ilves           8662648  13:29    

M75
3180m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  234 1 Vacant                                           13:36    
  235 Kalju Toomas              JOKA            1415614  13:38    
  236 Mihkel Mälter             Harju           8012022  13:40    

M8NR
1420m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  237 Kiur Hallik               Tartu           7207455  13:00    
  238 Robin Kaljur              Harju           218329   13:00    
  239 Romet Kaljur              Harju           305287   13:00    
  240 Kasper Vaher                              505506   13:00    
  241 Stig Veesaar              Võru            2031724  13:00    
  242 Albert Vidder             Põlva Spordikoo 8636849  13:00    
  243 Kaspar Linnus             Peko            682028   13:00    
  244 1 Vacant                                           13:00    

M80
3180m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  245 1 Vacant                                           13:02    
  246 Mihhail Taivere           Kape            2088111  13:04    
  247 Lembit Vassil             Ilves           305460   13:06    
  248 Endel Remmet              Kape            8619863  13:08    

N10NR
1420m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  249 Anni Hallikma             Võru            771970   13:00    
  250 Helen Hunt                Peko            450429   13:00    
  251 Karoliine Oja             Kobras/Põlva sp 505566   13:00    
  252 Emma Uibo                 Peko            450316   13:00    
  253 1 Vacant                                           13:00    

N12
2800m 6KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  254 1 Vacant                                           13:27    
  255 Maria Kaljur              Harju           8003314  13:29    
  256 Loore Liisa Samuel        Peko            997725   13:31    
  257 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo 8003776  13:33    
  258 Ketriin Olli              LSF PT          8250666  13:35    
  259 Maarja Mirali Riga        Audentese SK    8333805  13:37    
  260 Saskia Lätt               Kobras/Põlva sp 8636863  13:39    
  261 Anni Alus                 Peko            2149884  13:41    
  262 Susanna Oras              Kobras/Põlva sp 8246530  13:43    
  263 Matilda Piirimäe          Kobras          223602   -        

N14
3590m 7KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  264 1 Vacant                                           13:02    
  265 Maarja Oras               Kobras/Põlva sp 8636855  13:04    
  266 Kerttu Hallist            Võru/Võru spord 8277093  13:06    
  267 Johanna Oras              Kobras/Põlva sp 8312302  13:08    
  268 Sofia Bogatsova           SRD             2110787  13:10    
  269 Liis-Marie Kaljur         Harju           8002962  13:12    
  270 Anna Mia Atonen           JOKA            8670418  13:14    
  271 Eva Piirisild             Kobras          8231208  13:16    
  272 Marta Maripuu             HOK/Hiiumaa SK  8091181  13:18    
  273 Helena Hakk               Kobras/Põlva sp 8636905  13:20    
  274 2 Vacant                                           13:22    
  275 Kaisa Kallas              JOKA            8176677  13:24    
  276 Miina Raudoja             Peko            998992   13:26    
  277 Anett Liisa Parts         JOKA            8002561  13:28    
  278 Kirke Keem                Peko            997734   13:30    
  279 Jette-Ly Assor            Kobras/Põlva sp 1410838  13:32    
  280 Käti Kudre                Peko            997730   13:34    
  281 Ebe Hallik                JOKA            8008696  13:36    
  282 Grete Johanna Korb        Peko            8104181  13:38    

N16
4660m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  283 Salla Mustikkamaa         Koovee          8001871  13:01    
  284 Karen Loorens             Tammed          2060305  13:03    
  285 Laura-Liis Kaljur         Harju           8111168  13:05    
  286 Age-Anett Laanejõe        Võru/Võru spord 8013430  13:07    
  287 Sandra Arak               SK100/Audentese 8349158  13:09    
  288 Viola Nikitina            SRD             8100246  13:11    
  289 Harriet Koppel            Tartu Katoliku  8657236  13:13    
  290 Marta Joonas              Võru/Võru spord 8103043  13:15    
  291 Mareli Vaher              Tartu Katoliku  8668775  13:17    

N18
6790m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  292 Oona Kaikkonen            Koovee          8001873  13:37    
  293 1 Vacant                                           13:39    
  294 Aino Poijärvi             Koovee          8005083  13:41    
  295 Geteli Hanni              Kobras/Põlva sp 8290289  13:43    
  296 Meri Talvitie             Koovee          8005084  13:45    
  297 Liis-Marii Kaso           Rakv            2088782  -        

N21A
9560m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   41 1 Vacant                                           13:30    
   42 Tiina-Maria Tali          Harju           7211276  13:32    
   43 Kadri Kadakas             Mercury         8120600  13:34    
   44 Daisi Saetalu             Tammed          681660   13:36    
   45 Emma Joonas               Võru/Võru spord 8048040  13:38    
   46 Kirti Rebane              Mercury         8640104  13:40    
   47 Anita Laanejõe            Võru/Võru spord 8661130  13:42    
   48 Sigrid Ruul               JOKA            997982   13:44    
   49 Emily Raudkepp            Peko            8622192  13:46    
   50 Eleri Hirv                Võru            8484844  13:48    
   51 Evely Kaasiku             JOKA            8625055  13:50    
   52 2 Vacant                                           -        

N21B
4850m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   34 Marili Zimmermann         Kape            8003796  13:02    
   35 Olga Kulinich             SRD             8210784  13:04    
   36 Mari-Liis Kaljur          Harju           8167200  13:06    
   37 Anastasija Pahhomenkova   SRD             8646124  13:08    
   38 Maigi Mäela               Kobras          8628865  13:10    
   39 Annika Silde              Mercury         8008202  13:12    
   40 Teele Eensaar             Ilves           8085201  13:14    

N35
5580m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  298 1 Vacant                                           13:02    
  299 Kairi Tuulmägi            Mercury         8130884  13:04    
  300 Tais Vakrõõm              SRD             8230986  13:06    

N40
5580m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  301 1 Vacant                                           13:08    
  302 Külli Leiger              Kape            8516565  13:10    
  303 Helle Hallik              JOKA            820713   13:12    
  304 Pille Vinne               Kobras          8638100  13:14    
  305 Katre Palo                Võru            8648692  13:16    
  306 Maret Vaher               Kobras          8636860  13:18    
  307 Merike Vanjuk             Kape            8009342  13:20    
  308 Kairi Luigelaht-Teder     Kobras          1009543  13:22    

N45
4850m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  309 1 Vacant                                           13:16    
  310 Kadri Parts               Võru/Haanja SuK 8666188  13:18    
  311 Inga Lips                 Koop            8006785  13:20    
  312 Ave Kranberg              Mercury         7208689  13:22    
  313 Edith Madalik             Peko            8110033  13:24    
  314 Anneli Pello              Mercury         8310373  13:26    
  315 Ethel Eensaar             SK Nõva         8668764  13:28    
  316 Ingrid Piht               Mercury         8087077  13:30    
  317 Kristi Vassil             Ilves           1006500  13:32    
  318 Liina Jõgisu              Mercury         8210909  13:34    

N50
4850m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  319 1 Vacant                                           13:36    
  320 2 Vacant                                           13:38    
  321 Küllike Jaama             Peko            7204952  13:40    
  322 Siiri Vallner                             8171621  13:42    
  323 Maari Idnurm              TON             8647288  13:44    
  324 Erika Joonas              Võru            8104184  13:46    
  325 Jaana Shved               SRD             8518864  13:48    
  326 Marika Jäädmaa                            8517124  13:50    
  327 Minija Pääslane           Ilves           2012366  13:52    
  328 Jana Kink                 Kape            8516165  13:54    

N55
4300m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  329 1 Vacant                                           13:30    
  330 Anneli Rämmann            Koop            8001144  13:32    
  331 Riina Laev                Mercury         351679   13:34    
  332 Inger Jalakas             Harju           8013458  13:36    
  333 Esta Tamm                 Võru            8670421  13:38    
  334 Rutti Räbovoitra          Mercury         8033555  13:40    
  335 Airi Alnek                Võru            8636595  13:42    
  336 Kai Niinepuu              Jõhvikas        980555   13:44    
  337 Lea Leppik                TAOK            8012041  13:46    

N60
3820m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  338 1 Vacant                                           13:01    
  339 Marika Kirsspuu           TAOK            7071003  13:03    
  340 Tiina Oras                Ilves           8011238  13:05    
  341 Ülle Raudsepp             Jõhvikas        8100044  13:07    
  342 Sarmite Sild              Võru            1404452  13:09    
  343 Pille Illak               Otepää          8188182  13:11    
  344 Ülle Põldoja              Ilves           8334122  13:13    
  345 Tiina Rillo               Otepää          8664199  13:15    
  346 Marje Viirmann            Harju           8003322  13:17    
  347 Saima Värton              Kobras          8651962  13:19    
  348 Gea Rennel                Harju           8484330  13:21    

N65
3440m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  349 1 Vacant                                           13:22    
  350 Anne Arold                Ilves           8111628  13:24    
  351 Helena Jumppanen          Pihkaniskat     1013485  13:26    
  352 Tiina Talisoo             Harju           8280756  13:28    

N70
3180m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  353 1 Vacant                                           13:20    
  354 Kersti Mardiste           Harju           8144815  13:22    
  355 Ene Ehrenpreis            Rakvere         1415625  13:24    
  356 Tiiu Kaasik               Ilves           8664186  13:26    
  357 Juta Virkepuu             Harju           305303   13:28    
  358 Leili Prans               Ilves           1401172  13:30    
  359 Liivi Parik               Otepää SK       1000006  13:32    
  360 Riina Kivikas             Ilves           8636866  13:34    

N75
3180m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  361 Ilona Vanaveski           Ilves           8516445  13:10    
  362 1 Vacant                                           13:12    
  363 Maie Abram                Ilves           8517567  13:14    
  364 Liis Lille                Harju           8101171  13:16    
  365 Kaie Kivila               Ilves           1398558  13:18    

N8NR
1420m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  366 Annaliisa Alus            Peko            9102234  13:00    
  367 Hemeli Land               Võru            305911   13:00    
  368 1 Vacant                                           13:00    

PEKO
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com