Lüh. tavarada
17.04.2022 Kolossova (M.Oras)
400 Tõnu Jäädmaa võru 2043915 -
401 Madis Haug võru 8003448 -
393 Piibe Tammemäe SK100 8009349 11:00
394 Märt Maripuu HOK 1230981 11:00
395 Epp Voitka 8300466 11:00
396 Merilin Vahtra Harju 7208291 11:00
397 Helge Valdek Harju 305302 11:00
398 Tarmo Zernat 8518948 11:00
399 Toomas Kibena 2132986 11:00
400 Pilvi-Heli Vettik 7200491 11:00
385 Vello Uiboupin Võru 305700 11:00
386 Dianka Uiboupin 1008468 11:00
387 3 Vacant 11:00
388 2 Vacant 11:00
389 1 Vacant 11:00
390 1 Vacant 11:00
391 Maret Hallikma Võru 8150713 11:00
392 Heimo Jumppanen Pihkaniskat 305772 11:00
53 Rico Hanimägi Võru/Võru spord 305698 11:00
54 Rainer Kranberg Mercury 305042 11:00
55 Holger Kruusmaa Rakv 8130301 11:00
56 Levar Land Võru/Võru spord 1406470 11:00
57 Rasmus Luukas Võru/Võru spord 305702 11:00
58 Villu Õispuu Audentese SK 8333802 11:00
59 Henri Rüütli Haanja O-ring / 305692 11:00
60 Marko Unt SK100/Audentese 8680043 11:00
61 Christofer Valang JOKA 8026660 11:00
62 1 Vacant 11:00
63 1 Vacant 11:02
70 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 8517934 11:04
68 Andero-Stig Saarpere Harju 1425036 11:06
75 Mart Markus Davõdov Võru/Võru spord 2101135 11:08
73 Ats Ots Võru/Võru spord 8000371 11:10
65 Lukas Lillelaid Tammed 8011246 11:12
64 Matis Mändmets Kagu Biathlon 8020254 11:14
67 Thomas Kruusmaa Rakv 8290910 11:16
71 Marten Hanimägi Võru/Võru spord 1410842 11:18
74 Sten Veskimägi Audentese SK 8333801 11:20
66 Kerret Matto Kobras/Põlva sp 1410839 11:22
69 Sebastian Veesaar Võru/Võru spord 8005098 11:24
72 Joosep Tali Harju 7208108 11:26
76 1 Vacant 11:19
90 Reno Robin Rehemets Kobras/Põlva sp 1413756 11:21
87 Raimond Messing Audentese SK 8333808 11:23
96 Simmo Hendrik Sisask Kobras/Põlva sp 842668 11:25
85 Artem Prikhodko SRD 8080528 11:27
79 Eke Ots Võru/Võru spord 8645021 11:29
86 Rasmus Olli LSF PT 305095 11:31
82 Kardo Kutti Harju 8371637 11:33
89 Hugo Rüütli Võru / Haanja S 8001860 11:35
84 Rasmus Uibo Peko 2006427 11:37
92 Karel Kets Kobras/Põlva sp 8519714 11:39
93 Erik Marten Zernant Ilves 8002960 11:41
83 Karel Markus Kähr Kobras/Põlva Sp 8622189 11:43
95 Andres Keernik Tartu Katoliku 8404042 11:45
94 Anti Tohva Kobras/Põlva sp 8636853 11:47
77 Glen Eric Kokk SK100/Audentese 8333806 11:49
97 Villem Piirimäe Kobras 8638082 11:51
81 Uku Joonas Võru/Võru spord 8144806 11:53
80 Oskar Liiver SK100/Audentese 8333807 11:55
91 Paul Aares Fjodorov Peko 8000366 11:57
88 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva sp 8665482 11:59
78 Henri Kersna Ilves 8003315 -
98 1 Vacant 11:13
109 Miki Vuorinen Koovee 8001864 11:15
113 Rando Jaaksoo Kobras 8638110 11:17
108 Otto Tamkivi SK100/Audentese 8237676 11:19
105 Indrek Karja Tartu Katoliku 8066776 11:21
102 Laur-Rogert Sulg Otepää 8668784 11:23
100 Märt Viidu Võru / Haanja S 8001862 11:25
110 Karl-Markus Janno Võru/Võru spord 8003792 11:27
106 Mikk Valter Kindel TON/Audentese S 8516566 11:29
116 Paul Piirimäe Kobras 8638094 11:31
103 Leevi Pinta Koovee 8001863 11:33
107 Markel Hanimägi Võru/Võru spord 2043920 11:35
115 Markus Kaljur Harju 8206063 11:37
112 August Jakobson Kobras/Põlva sp 8622177 11:39
114 Robin Olli LSF PT 8400444 11:41
99 Karel Jung Kobras/Põlva sp 8638075 11:43
104 Siim Pello Mercury 8014415 11:45
101 Markus Juhkam Kobras/Põlva sp 8054103 11:47
111 Erik Kersna Ilves 8623660 -
117 1 Vacant 11:01
126 Kaspar Mill Võru/Võru spord 8661128 11:03
124 Kurmet Kutti Harju 8017115 11:05
132 Renno Merenäkk Katoliku 8648699 11:07
120 Olev Piirisild Kobras 8073004 11:09
118 Maarius Kotsulim JOKA 9570751 11:11
127 Olle Ilmar Jaama Peko 8005081 11:13
128 Ringo-Lehari Purge JOKA 8009367 11:15
125 Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku 8668779 11:17
123 Timo Kudre Peko 8662665 11:19
119 Otto Toomas Kibena Võru/Võru spord 8003791 11:21
131 Kaspar Karolin Kobras/Põlva sp 8638090 11:23
130 Emil Eensaar Ilves 8668769 11:25
122 Nansen Palo Võru/Võru SK 8662257 11:27
129 Jere Simola Koovee 8001866 11:29
121 Henri Perillus JOKA 7210015 11:31
1 1 Vacant 11:18
14 Kiur Erik Eensaar Tammed 8667297 11:20
11 Otso Tukiainen Koovee 8001859 11:22
15 Alar Kume Võru 8636578 11:24
5 Kustu Künnapas HOK 8210201 11:26
9 Ragnar Kranberg Mercury 8322002 11:28
12 Kevin Hallop Peko 8001854 11:30
8 Kaido Hallik Ilves 8647261 11:32
2 Martin Viljasaar Eesti Kurtide S 2076638 11:34
7 Raino Leopard Peko 8001857 11:36
29 Kristjan-Martin Kirjanen Võru 1008457 11:38
10 Reimo Liiv SK100 8661139 11:40
13 Kaur Kase Võru 1391871 11:42
6 Vjatseslav Safonov SRD 8421108 11:44
3 Oliver Alajoutsi Koovee 8001856 11:46
33 Tiit Toomas Peko 890205 11:48
32 Martin Simpson Kobras 8638078 11:50
4 Karmo Tisler Võru/Võru spord 8005069 11:52
30 Evely Kaasiku JOKA 8625055 11:54
28 Mihkel Järveoja Kobras 8638087 11:56
21 Raiko Marrandi JOKA 8011227 11:58
20 Peeter Pihl Tammed 8085194 12:00
31 Markus Puusepp Võru 8633649 12:02
16 Uku-Laur Tali Harju 8664187 12:04
19 Jürgen Joonas Võru/Võru spord 8661131 12:06
17 Tõnis Laugesaar Rakv 8008691 12:08
25 Reigo Teervalt Peko 8001855 12:10
27 Kenny Kivikas Ilves 8640116 12:12
23 Mihkel Mahla Peko 8257777 12:14
22 Andres Saetalu Tammed 8000369 12:16
18 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 8070600 12:18
26 Timo Sild Võru 8004745 12:20
24 Lauri Sild Võru 8639392 -
134 1 Vacant 11:19
140 Taivo Tali Harju 8066775 11:21
139 Ragnar Kruusla JOKA 8662087 11:23
135 Janek Kähr Kobras 8636576 11:25
137 Michael Raer SRD 8239932 11:27
138 Rain Jaaksoo Kobras 8005000 11:29
136 Priit Pikk TTÜ 8619864 -
141 Lauri Ruberg 8012054 -
142 1 Vacant 11:33
150 Marko Külaots Tammed 8519762 11:35
152 Tiit Tähnas JOKA 8667294 11:37
154 Rain Eensaar SKM 8668772 11:39
147 Tõnu Lillelaid Tammed 8044348 11:41
146 Renek Loorens Okas 8432432 11:43
149 Erko Jakobson Kobras 8636865 11:45
151 Sander Mirme Võru 8648710 11:47
145 Lauri Teder Kobras 9102077 11:49
143 Taavi Tamkivi TAOK 8001869 11:51
157 Arti Albert Kobras 8008697 11:53
148 Mati Mägi HOK 8001921 11:55
153 Tarmo Siimsaare Võru 1008469 11:57
155 Aares Fjodorov Otepää 8083080 11:59
158 Olle Kärner Rakv 7207454 12:01
144 Kaarel Kallas JOKA 8009382 12:03
156 Dag Ainsoo LUS 305005 -
159 1 Vacant 11:02
172 Kaupo Järve LSF PT 8645011 11:04
167 Arno Ruusalepp Ilves 8003327 11:06
162 Vallo Vaher Tartu Katoliku 8668771 11:08
163 Tanel Esta HOK 8000378 11:10
161 Lauri Tarlap LSF PT 8123030 11:12
164 Mait Mändmets Rae 8150874 11:14
174 Risto Randma Põrgupõhja 8024744 11:16
175 Ain Fjodorov Peko 8120972 11:18
176 Martin Kaup LSF PT 8006790 11:20
166 Viljar Vainola Mercury 8260175 11:22
169 Rünno Sulg LSF PT 8221012 11:24
168 Tarmo Klaar Mercury 8123456 11:26
173 Tõnis Piirisild Kobras 8151273 11:28
171 Mati Korrol Mercury 8001313 11:30
170 Meelis Merenäkk Rae 8182224 11:32
160 Toomas Tiivel Mercury 8006777 11:34
165 Indrek Karolin Kobras 8619888 11:36
177 1 Vacant 11:38
192 Rait Lille Harju 8119430 11:40
182 Mart Koppel Tartu 8144831 11:42
187 Raul Kangur Peko 8670423 11:44
179 Vladislav Pahhomenkov SRD 8200671 11:46
184 Heiti Hallikma Võru 8040370 11:48
195 Kristjan Leiger Kape 8519765 11:50
193 Enn Jaama Peko 7201212 11:52
180 Eero Joonas Võru 8644505 11:54
186 Raivo Erik Mercury 8181181 11:56
188 Mati Tiit Ilves 8100004 11:58
190 Alar Abram Tammed 8662088 12:00
194 Mart Jakobson Harju 1561057 12:02
189 Meelis Zimmermann Kape 8518865 12:04
183 Andrei Nikitin SRD 8200468 12:06
191 Aare Huik Võru 8024729 12:08
185 Igors Bogdanovs SRD 8120869 12:10
178 Lauri Olli LSF PT 8006781 12:12
181 Dmitri Shved SRD 8516564 12:14
196 1 Vacant 11:24
204 Ahti Bleive Kobras 1390487 11:26
203 Priit Pääslane Ilves 8100033 11:28
201 Sixten Sild Võru 1008466 11:30
202 Priit Truusalu Kape 929402 11:32
200 Meelis Atonen Lehola 8006779 11:34
199 Lauri Leppik TAOK 8414119 11:36
197 Eerik Lossmann TTÜ SK 7410464 -
198 Raivo Panker Mercury 1417174 -
205 1 Vacant 11:31
219 Raul Olesk Kobras 1000004 11:33
214 Juha Heikkinen Pihkaniskat 8001870 11:35
211 Rein Toomas Peko 1008435 11:37
217 Urmas Lips Koop 8005072 11:39
206 Mihkel Nahkur Jõhvikas 8300555 11:41
218 Tuomo Puustinen Pihkaniskat 8232861 11:43
212 Andrus Rämmann Koop 8001133 11:45
208 Urmas Laev Mercury 351674 11:47
216 Mati Preitof Harju 8200052 11:49
215 Tiit Tali Ilves 8662100 11:51
213 Mart Külvik 8008701 11:53
210 Maido Kaljur Harju 8047332 11:55
207 Andrus Sipsaka Harju 8663235 11:57
209 Kalev Ruberg JOKA 8661104 -
220 1 Vacant 11:59
223 Anti Parik Otepää SK 1303011 12:01
225 Rein Rooni Orvand 8667292 12:03
229 Sulev Kõiv Otepää 8622186 12:05
228 Jüri Rokko Jõhvikas 8645012 12:07
227 Jüri Merirand Otepää 8664193 12:09
224 Kaljo Julge Kape 8619865 12:11
221 Aigar Pindmaa Võru 8111657 12:13
222 Heini Tammik Kape 305282 12:15
226 Jaak Jaagus Saku 428179 -
230 1 Vacant 11:23
233 Arvo Kivikas Ilves 8662648 11:25
232 Kalle Nelk Tammed 8000220 11:27
231 Lembit Nöps Ilves 8237743 11:29
234 Martin Tõrra Kobras 8638093 11:33
236 Mihkel Mälter Harju 8012022 11:35
235 Kalju Toomas JOKA 1415614 11:37
237 Kiur Hallik Tartu 7207455 11:00
238 Robin Kaljur Harju 218329 11:00
239 Romet Kaljur Harju 305287 11:00
240 Kasper Vaher 505506 11:00
241 Stig Veesaar Võru 2031724 11:00
242 Albert Vidder Põlva Spordikoo 8636849 11:00
243 Kaspar Linnus Peko 682028 11:00
244 1 Vacant 11:00
248 Endel Remmet Kape 8619863 11:01
245 1 Vacant 11:03
246 Mihhail Taivere Kape 2088111 11:05
247 Lembit Vassil Ilves 305460 -
249 Anni Hallikma Võru 771970 11:00
250 Helen Hunt Peko 4504429 11:00
251 Karoliine Oja Kobras/Põlva sp 505566 11:00
252 Emma Uibo Peko 4504348 11:00
253 1 Vacant 11:00
254 1 Vacant 11:28
262 Susanna Oras Kobras/Põlva sp 8246530 11:30
258 Ketriin Olli LSF PT 8250666 11:32
257 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 8003776 11:34
263 Matilda Piirimäe Kobras 223602 11:36
256 Loore Liisa Samuel Peko 997725 11:38
260 Saskia Lätt Kobras/Põlva sp 8636863 11:40
261 Anni Alus Peko 2149884 11:42
255 Maria Kaljur Harju 8003314 11:44
259 Maarja Mirali Riga Audentese SK 8333805 -
264 1 Vacant 11:02
273 Helena Hakk Kobras/Põlva sp 8636905 11:04
274 2 Vacant 11:06
271 Eva Piirisild Kobras 8231208 11:08
266 Kerttu Hallist Võru/Võru spord 8277093 11:10
279 Jette-Ly Assor Kobras/Põlva sp 1410838 11:12
276 Miina Raudoja Peko 998992 11:14
267 Johanna Oras Kobras/Põlva sp 8312302 11:16
268 Sofia Bogatsova SRD 2110787 11:18
265 Maarja Oras Kobras/Põlva sp 8636855 11:20
280 Käti Kudre Peko 997721 11:22
281 Ebe Hallik JOKA 8008696 11:24
269 Liis-Marie Kaljur Harju 8002962 11:26
277 Anett Liisa Parts JOKA 8002561 11:28
282 Grete Johanna Korb Peko 8104181 11:30
275 Kaisa Kallas JOKA 8176677 11:32
278 Kirke Keem Peko 997734 11:34
270 Anna Mia Atonen JOKA 8670418 11:36
272 Marta Maripuu HOK/Hiiumaa SK 8091181 11:38
283 Salla Mustikkamaa Koovee 8001871 11:01
289 Harriet Koppel Tartu Katoliku 8657236 11:03
287 Sandra Arak SK100/Audentese 8349158 11:05
286 Age-Anett Laanejõe Võru/Võru spord 8013430 11:07
285 Laura-Liis Kaljur Harju 8111168 11:09
291 Mareli Vaher Tartu Katoliku 8668775 11:11
290 Marta Joonas Võru/Võru spord 8103043 11:13
288 Viola Nikitina SRD 8100246 11:15
284 Karen Loorens Tammed 2060305 11:17
296 Meri Talvitie Koovee 8005084 11:03
293 1 Vacant 11:05
292 Oona Kaikkonen Koovee 8001873 11:07
297 Liis-Marii Kaso Rakv 2088782 11:09
294 Aino Poijärvi Koovee 8005083 11:11
295 Geteli Hanni Kobras/Põlva sp 8290289 -
41 1 Vacant 11:49
45 Emma Joonas Võru/Võru spord 8048040 11:51
44 Daisi Saetalu Tammed 681660 11:53
42 Tiina-Maria Tali Harju 7211276 11:55
52 2 Vacant 11:57
43 Kadri Kadakas Mercury 8120600 11:59
49 Emily Raudkepp Peko 8622192 12:01
46 Kirti Rebane Mercury 8640104 12:03
50 Eleri Hirv Võru 8484844 12:05
48 Sigrid Ruul JOKA 997982 12:07
47 Anita Laanejõe Võru/Võru spord 8661130 12:09
51 Evely Kaasiku JOKA 862505 -
34 Marili Zimmermann Kape 8003796 11:02
38 Maigi Mäela Kobras 8628865 11:04
35 Olga Kulinich SRD 8210784 11:06
36 Mari-Liis Kaljur Harju 8167200 11:08
40 Teele Eensaar Ilves 8085201 11:10
39 Annika Silde Mercury 8008202 11:12
37 Anastasija Pahhomenkova SRD 8646124 11:14
298 1 Vacant 11:02
300 Tais Vakrõõm SRD 8230986 11:04
299 Kairi Tuulmägi Mercury 8130884 11:06
301 Ülle Hollo Võru 7202376 11:08
308 Kairi Luigelaht-Teder Kobras 1009543 11:10
305 Katre Palo Võru 8648692 11:12
302 Külli Leiger Kape 8516565 11:14
304 Pille Vinne Kobras 8638100 11:16
303 Helle Hallik JOKA 820713 11:18
307 Merike Vanjuk Kape 8009342 11:20
306 Maret Vaher Kobras 8636860 11:22
309 1 Vacant 11:34
315 Ethel Eensaar SK Nõva 8009346 11:36
316 Ingrid Piht Mercury 8087077 11:38
311 Inga Lips Koop 8006785 11:40
314 Anneli Pello Mercury 8310373 11:42
310 Kadri Parts Võru/Haanja SuK 8666188 11:44
318 Liina Jõgisu Mercury 8210909 11:46
313 Edith Madalik Peko 8110033 11:48
312 Ave Kranberg Mercury 7208689 11:50
317 Kristi Vassil Ilves 1006500 -
319 1 Vacant 11:16
326 Marika Jäädmaa 8517124 11:18
325 Jaana Shved SRD 8518864 11:20
323 Maari Idnurm TON 8647288 11:22
327 Minija Pääslane Ilves 2012366 11:24
322 Siiri Vallner 8171621 11:26
328 Jana Kink Kape 8516165 11:28
321 Küllike Jaama Peko 8008756 11:30
324 Erika Joonas Võru 8104184 11:32
320 2 Vacant -
329 1 Vacant 11:54
332 Inger Jalakas Harju 8013458 11:56
336 Kai Niinepuu Jõhvikas 980555 11:58
331 Riina Laev Mercury 351679 12:00
335 Airi Alnek Võru 8636595 12:02
337 Lea Leppik TAOK 8012041 12:04
330 Anneli Rämmann Koop 8001144 12:06
333 Esta Tamm Võru 8670421 12:08
334 Rutti Räbovoitra Mercury 8033555 -
338 1 Vacant 11:01
341 Ülle Raudsepp Jõhvikas 8100044 11:03
342 Sarmite Sild Võru 1404452 11:05
339 Marika Kirsspuu TAOK 7071003 11:07
348 Gea Rennel Harju 8484330 11:09
347 Saima Värton Kobras 8651962 11:11
344 Ülle Põldoja Ilves 8334122 11:13
346 Marje Viirmann Harju 8003322 11:15
343 Pille Illak Otepää 8188182 11:17
340 Tiina Oras Ilves 8011238 11:19
345 Tiina Rillo Otepää 8664199 11:21
349 1 Vacant 11:46
352 Tiina Talisoo Harju 8280756 11:48
350 Anne Arold Ilves 8111628 11:50
351 Helena Jumppanen Pihkaniskat 1013485 11:52
353 1 Vacant 11:17
360 Riina Kivikas Ilves 8636866 11:19
359 Liivi Parik Otepää SK 1000006 11:21
358 Leili Prans Ilves 1401172 11:23
357 Juta Virkepuu Harju 305303 11:25
356 Tiiu Kaasik Ilves 8664186 11:27
355 Ene Ehrenpreis Rakvere 1415625 11:29
354 Kersti Mardiste Harju 8144815 11:31
365 Kaie Kivila Ilves 1398559 11:07
364 Liis Lille Harju 9101171 11:09
363 Maie Abram Ilves 8517567 11:11
362 1 Vacant 11:13
361 Ilona Vanaveski Ilves 8516445 11:15
366 Annaliisa Alus Peko 9102234 11:00
367 Hemeli Land Võru 305911 11:00
368 1 Vacant 11:00
PEKO