Tavarada
16.04.2022 Kolossova (M.Oras)
Etapid
Summa
Indeks
1. Vello Uiboupin Võru 00:31.09 00:31.09
2. Piibe Tammemäe SK100 00:42.38 +11:29
3. Märt Maripuu HOK 00:46.33 +15:24
4. Madis Haug võru 00:47.33 +16:24
5. Pilvi-Heli Vettik 00:54.10 +23:01
6. Tõnu Jäädmaa võru 00:55.23 +24:14
7. Epp Voitka 00:56.22 +25:13
8. Toomas Kibena 01:02.44 +31:35
9. Dianka Uiboupin 01:04.27 +33:18
Helge Valdek Harju Puuduv KP
Merilin Vahtra Harju Puuduv KP
Tarmo Zernat Puuduv KP
Etapid
Summa
Indeks
1. Maret Hallikma Võru 01:03.17 01:03.17
2. Heimo Jumppanen Pihkaniskat 01:10.37 +7:19
Etapid
Summa
Indeks
1. Marko Unt SK100/Audentese 00:11.24 00:11.24
2. Holger Kruusmaa Rakv 00:14.05 +2:41
3. Henri Rüütli Haanja O-ring / 00:17.50 +6:25
4. Villu Õispuu Audentese SK 00:20.08 +8:44
5. Rainer Kranberg Mercury 00:20.34 +9:09
6. Rico Hanimägi Võru/Võru spord 00:21.52 +10:27
7. Christofer Valang JOKA 00:22.19 +10:55
8. Rasmus Luukas Võru/Võru spord 00:23.59 +12:34
9. Levar Land Võru/Võru spord 00:28.27 +17:02
Etapid
Summa
Indeks
1. Matis Mändmets Kagu Biathlon 00:21.42 00:21.42
2. Andero-Stig Saarpere Harju 00:27.40 +5:57
3. Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo 00:29.27 +7:45
4. Lukas Lillelaid Tammed 00:33.19 +11:36
5. Mart Markus Davõdov Võru/Võru spord 00:34.30 +12:47
6. Joosep Tali Harju 00:37.05 +15:22
7. Ats Ots Võru/Võru spord 00:38.05 +16:22
8. Kerret Matto Kobras/Põlva sp 00:44.23 +22:40
9. Marten Hanimägi Võru/Võru spord 00:47.40 +25:57
Sebastian Veesaar Võru/Võru spord Puuduv KP
Sten Veskimägi Audentese SK Ei start
Thomas Kruusmaa Rakv Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Erik Marten Zernant Ilves 00:29.28 00:29.28
2. Karel Kets Kobras/Põlva sp 00:31.47 +2:19
3. Paul Aares Fjodorov Peko 00:33.21 +3:52
4. Kardo Kutti Harju 00:36.05 +6:37
5. Andres Keernik Tartu Katoliku 00:37.37 +8:08
6. Henri Kersna Ilves 00:38.03 +8:35
7. Uku Joonas Võru/Võru spord 00:40.32 +11:03
8. Eke Ots Võru/Võru spord 00:44.49 +15:20
9. Hugo Rüütli Võru / Haanja S 00:48.15 +18:46
10. Artem Prikhodko SRD 01:04.20 +34:52
11. Raimond Messing Audentese SK 01:09.18 +39:50
12. Anti Tohva Kobras/Põlva sp 01:12.17 +42:49
13. Rasmus Olli LSF PT 01:14.34 +45:05
14. Rasmus Uibo Peko 01:17.44 +48:15
15. Karel Markus Kähr Kobras/Põlva Sp 01:19.08 +49:39
Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva sp Puuduv KP
Simmo Hendrik Sisask Kobras/Põlva sp Puuduv KP
Oskar Liiver SK100/Audentese Puuduv KP
Glen Eric Kokk SK100/Audentese Ei start
Reno Robin Rehemets Kobras/Põlva sp Ei start
Villem Piirimäe Kobras Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. August Jakobson Kobras/Põlva sp 00:38.36 00:38.36
2. Miki Vuorinen Koovee 00:43.21 +4:45
3. Markus Juhkam Kobras/Põlva sp 00:46.11 +7:35
4. Rando Jaaksoo Kobras 00:53.40 +15:04
5. Markus Kaljur Harju 00:56.01 +17:25
6. Karl-Markus Janno Võru/Võru spord 00:57.25 +18:49
7. Erik Kersna Ilves 00:57.47 +19:11
8. Siim Pello Mercury 00:58.30 +19:54
9. Laur-Rogert Sulg Otepää 01:08.54 +30:18
10. Robin Olli LSF PT 01:09.34 +30:58
11. Indrek Karja Tartu Katoliku 01:15.49 +37:13
12. Otto Tamkivi SK100/Audentese 01:43.07 +64:31
13. Markel Hanimägi Võru/Võru spord 01:50.14 +71:38
Mikk Valter Kindel TON/Audentese S Puuduv KP
Karel Jung Kobras/Põlva sp Ei start
Märt Viidu Võru / Haanja S Ei start
Leevi Pinta Koovee Ei start
Paul Piirimäe Kobras Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Olle Ilmar Jaama Peko 00:46.32 00:46.32
2. Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku 00:50.34 +4:01
3. Emil Eensaar Ilves 00:51.02 +4:29
4. Nansen Palo Võru/Võru SK 00:53.49 +7:17
5. Renno Merenäkk Katoliku 00:54.04 +7:32
6. Timo Kudre Peko 01:00.32 +14:00
7. Jere Simola Koovee 01:01.45 +15:13
8. Kurmet Kutti Harju 01:02.26 +15:54
9. Henri Perillus JOKA 01:08.30 +21:57
10. Olev Piirisild Kobras 01:10.49 +24:17
11. Otto Toomas Kibena Võru/Võru spord 01:12.25 +25:53
12. Maarius Kotsulim JOKA 01:14.29 +27:56
13. Kaspar Mill Võru/Võru spord 01:21.37 +35:05
14. Kaspar Karolin Kobras/Põlva sp 01:34.42 +48:10
Ringo-Lehari Purge JOKA Puuduv KP
Etapid
Summa
Indeks
1. Kenny Kivikas Ilves 00:58.25 00:58.25
2. Timo Sild Võru 00:58.42 +0:17
3. Jürgen Joonas Võru/Võru spord 01:01.04 +2:38
4. Uku-Laur Tali Harju 01:06.52 +8:26
5. Peeter Pihl Tammed 01:08.30 +10:04
6. Reigo Teervalt Peko 01:09.18 +10:52
7. Kaarel Hendrik Zernant Ilves 01:12.22 +13:57
8. Raiko Marrandi JOKA 01:13.03 +14:38
9. Reimo Liiv SK100 01:15.08 +16:43
10. Tõnis Laugesaar Rakv 01:15.34 +17:08
11. Oliver Alajoutsi Koovee 01:19.04 +20:38
12. Kiur Erik Eensaar Tammed 01:21.28 +23:03
13. Andres Saetalu Tammed 01:22.24 +23:58
14. Kaur Kase Võru 01:23.39 +25:13
15. Kevin Hallop Peko 01:25.37 +27:12
16. Alar Kume Võru 01:25.54 +27:28
17. Kaido Hallik Ilves 01:28.32 +30:06
18. Mihkel Mahla Peko 01:33.59 +35:34
19. Otso Tukiainen Koovee 01:34.08 +35:42
20. Vjatseslav Safonov SRD 01:37.53 +39:27
21. Ragnar Kranberg Mercury 01:37.58 +39:33
22. Karmo Tisler Võru/Võru spord 02:13.24 +74:59
23. Martin Viljasaar Eesti Kurtide S 02:14.49 +76:23
Lauri Sild Võru Ei start
Kustu Künnapas HOK Ei start
Mihkel Järveoja Kobras Ei start
Kristjan-Martin Kirjanen Võru Ei start
Evely Kaasiku JOKA Ei start
Markus Puusepp Võru Ei start
Martin Simpson Kobras Ei start
Tiit Toomas Peko Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Janek Kähr Kobras 01:10.21 01:10.21
2. Rain Jaaksoo Kobras 01:12.22 +2:00
3. Ragnar Kruusla JOKA 01:13.39 +3:18
4. Priit Pikk TTÜ 01:22.14 +11:53
5. Michael Raer SRD 01:25.36 +15:15
6. Taivo Tali Harju 01:26.15 +15:54
Lauri Ruberg Puuduv KP
Etapid
Summa
Indeks
1. Tiit Tähnas JOKA 00:48.44 00:48.44
2. Rain Eensaar SKM 00:49.48 +1:03
3. Dag Ainsoo LUS 00:50.39 +1:54
4. Sander Mirme Võru 00:50.51 +2:07
5. Tarmo Siimsaare Võru 00:50.54 +2:09
6. Tõnu Lillelaid Tammed 00:53.08 +4:23
7. Kaarel Kallas JOKA 00:54.25 +5:40
8. Mati Mägi HOK 00:56.59 +8:14
9. Marko Külaots Tammed 00:59.21 +10:36
10. Erko Jakobson Kobras 01:07.24 +18:40
11. Lauri Teder Kobras 01:08.24 +19:39
12. Taavi Tamkivi TAOK 01:17.12 +28:27
13. Renek Loorens Okas 01:22.41 +33:56
Aares Fjodorov Otepää Ei start
Arti Albert Kobras Ei start
Olle Kärner Rakv Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Risto Randma Põrgupõhja 00:41.21 00:41.21
2. Mati Korrol Mercury 00:42.34 +1:13
3. Martin Kaup LSF PT 00:43.42 +2:20
4. Kaupo Järve LSF PT 00:45.47 +4:26
5. Tõnis Piirisild Kobras 00:46.57 +5:36
6. Arno Ruusalepp Ilves 00:47.23 +6:02
7. Tarmo Klaar Mercury 00:47.54 +6:33
8. Vallo Vaher Tartu Katoliku 00:48.41 +7:20
9. Meelis Merenäkk Rae 00:49.56 +8:35
10. Mait Mändmets Rae 00:50.10 +8:49
11. Toomas Tiivel Mercury 00:51.28 +10:07
12. Indrek Karolin Kobras 00:53.51 +12:30
13. Lauri Tarlap LSF PT 00:55.00 +13:39
14. Tanel Esta HOK 00:58.16 +16:55
15. Viljar Vainola Mercury 01:06.51 +25:30
16. Rünno Sulg LSF PT 01:13.00 +31:38
Ain Fjodorov Peko Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Alar Abram Tammed 00:39.40 00:39.40
2. Mati Tiit Ilves 00:41.10 +1:30
3. Heiti Hallikma Võru 00:41.15 +1:35
4. Andrei Nikitin SRD 00:41.28 +1:48
5. Mart Koppel Tartu 00:43.37 +3:57
6. Dmitri Shved SRD 00:45.18 +5:38
7. Enn Jaama Peko 00:46.45 +7:04
8. Meelis Zimmermann Kape 00:48.34 +8:54
9. Raivo Erik Mercury 00:49.43 +10:03
10. Vladislav Pahhomenkov SRD 00:49.47 +10:07
11. Raul Kangur Peko 00:51.35 +11:55
12. Igors Bogdanovs SRD 00:55.06 +15:26
13. Lauri Olli LSF PT 00:55.30 +15:50
14. Rait Lille Harju 00:57.52 +18:12
15. Aare Huik Võru 00:58.12 +18:32
16. Eero Joonas Võru 00:59.46 +20:06
17. Mart Jakobson Harju 01:08.02 +28:21
Kristjan Leiger Kape Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Priit Pääslane Ilves 00:35.40 00:35.40
2. Sixten Sild Võru 00:41.41 +6:00
3. Ahti Bleive Kobras 00:47.26 +11:45
4. Priit Truusalu Kape 00:49.15 +13:34
5. Eerik Lossmann TTÜ SK 00:50.12 +14:31
6. Raivo Panker Mercury 00:55.07 +19:26
7. Lauri Leppik TAOK 00:57.30 +21:49
8. Meelis Atonen Lehola 01:09.13 +33:32
Etapid
Summa
Indeks
1. Mart Külvik 00:31.56 00:31.56
2. Tiit Tali Ilves 00:32.07 +0:11
3. Maido Kaljur Harju 00:34.55 +2:59
4. Andrus Rämmann Koop 00:37.28 +5:32
5. Mihkel Nahkur Jõhvikas 00:39.37 +7:41
6. Tuomo Puustinen Pihkaniskat 00:42.17 +10:21
7. Andrus Sipsaka Harju 00:44.01 +12:05
8. Rein Toomas Peko 00:44.34 +12:38
9. Kalev Ruberg JOKA 00:45.35 +13:39
10. Mati Preitof Harju 00:45.53 +13:57
11. Urmas Laev Mercury 00:48.42 +16:46
12. Juha Heikkinen Pihkaniskat 00:53.12 +21:16
Urmas Lips Koop Ei start
Raul Olesk Kobras Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Kaljo Julge Kape 00:33.36 00:33.36
2. Jüri Rokko Jõhvikas 00:42.50 +9:13
3. Heini Tammik Kape 00:45.55 +12:18
4. Aigar Pindmaa Võru 00:45.57 +12:21
5. Jüri Merirand Otepää 00:46.42 +13:05
6. Anti Parik Otepää SK 00:48.15 +14:38
7. Jaak Jaagus Saku 00:49.27 +15:50
8. Sulev Kõiv Otepää 01:14.40 +41:04
9. Rein Rooni Orvand 01:24.44 +51:07
Etapid
Summa
Indeks
1. Arvo Kivikas Ilves 00:37.07 00:37.07
2. Kalle Nelk Tammed 00:40.56 +3:48
3. Lembit Nöps Ilves 00:43.24 +6:16
Etapid
Summa
Indeks
1. Mihkel Mälter Harju 00:32.09 00:32.09
2. Martin Tõrra Kobras 00:53.09 +21:00
Kalju Toomas JOKA Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Robin Kaljur Harju 00:16.46 00:16.46
2. Albert Vidder Põlva Spordikoo 00:17.44 +0:58
3. Romet Kaljur Harju 00:23.16 +6:30
4. Stig Veesaar Võru 00:44.02 +27:16
5. Kiur Hallik Tartu 00:57.18 +40:32
Kasper Vaher Ei start
Kaspar Linnus Peko Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Lembit Vassil Ilves 00:41.59 00:41.59
2. Endel Remmet Kape 00:52.50 +10:51
3. Mihhail Taivere Kape 00:58.42 +16:43
Etapid
Summa
Indeks
1. Helen Hunt Peko 00:19.43 00:19.43
2. Karoliine Oja Kobras/Põlva sp 00:24.03 +4:20
3. Emma Uibo Peko 00:29.48 +10:05
4. Anni Hallikma Võru 00:50.53 +31:10
Etapid
Summa
Indeks
1. Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 00:23.06 00:23.06
2. Ketriin Olli LSF PT 00:23.50 +0:43
3. Anni Alus Peko 00:25.43 +2:36
4. Susanna Oras Kobras/Põlva sp 00:26.00 +2:53
5. Maria Kaljur Harju 00:29.49 +6:43
6. Saskia Lätt Kobras/Põlva sp 00:32.25 +9:19
Maarja Mirali Riga Audentese SK Puuduv KP
Loore Liisa Samuel Peko Ei start
Matilda Piirimäe Kobras Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Anna Mia Atonen JOKA 00:31.05 00:31.05
2. Grete Johanna Korb Peko 00:31.43 +0:38
3. Marta Maripuu HOK/Hiiumaa SK 00:35.16 +4:11
4. Anett Liisa Parts JOKA 00:38.40 +7:34
5. Maarja Oras Kobras/Põlva sp 00:40.06 +9:00
6. Liis-Marie Kaljur Harju 00:40.42 +9:37
7. Johanna Oras Kobras/Põlva sp 00:40.52 +9:47
8. Helena Hakk Kobras/Põlva sp 00:42.46 +11:40
9. Sofia Bogatsova SRD 00:44.24 +13:18
10. Kirke Keem Peko 00:46.48 +15:42
11. Käti Kudre Peko 00:49.50 +18:44
12. Eva Piirisild Kobras 00:51.14 +20:08
13. Kaisa Kallas JOKA 00:52.41 +21:35
14. Ebe Hallik JOKA 01:08.45 +37:40
15. Jette-Ly Assor Kobras/Põlva sp 01:13.18 +42:12
16. Kerttu Hallist Võru/Võru spord 01:17.31 +46:26
Miina Raudoja Peko Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Harriet Koppel Tartu Katoliku 00:29.57 00:29.57
2. Mareli Vaher Tartu Katoliku 00:37.30 +7:32
3. Marta Joonas Võru/Võru spord 00:39.28 +9:30
4. Viola Nikitina SRD 00:44.31 +14:33
5. Laura-Liis Kaljur Harju 00:50.45 +20:48
6. Salla Mustikkamaa Koovee 00:51.53 +21:55
7. Karen Loorens Tammed 00:55.47 +25:49
8. Age-Anett Laanejõe Võru/Võru spord 00:56.02 +26:04
9. Sandra Arak SK100/Audentese 00:58.14 +28:16
Etapid
Summa
Indeks
1. Oona Kaikkonen Koovee 00:59.24 00:59.24
2. Meri Talvitie Koovee 01:14.13 +14:48
3. Aino Poijärvi Koovee 01:18.58 +19:33
Geteli Hanni Kobras/Põlva sp Ei start
Liis-Marii Kaso Rakv Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Evely Kaasiku JOKA 00:57.52 00:57.52
2. Eleri Hirv Võru 01:05.00 +7:07
3. Kirti Rebane Mercury 01:06.19 +8:26
4. Sigrid Ruul JOKA 01:08.29 +10:36
5. Kadri Kadakas Mercury 01:12.15 +14:22
6. Emily Raudkepp Peko 01:16.28 +18:36
7. Daisi Saetalu Tammed 01:17.39 +19:46
8. Emma Joonas Võru/Võru spord 01:28.48 +30:56
9. Anita Laanejõe Võru/Võru spord 01:31.30 +33:37
10. Tiina-Maria Tali Harju 01:41.43 +43:50
Etapid
Summa
Indeks
1. Teele Eensaar Ilves 00:46.08 00:46.08
2. Anastasija Pahhomenkova SRD 00:47.56 +1:48
3. Maigi Mäela Kobras 00:50.31 +4:23
4. Mari-Liis Kaljur Harju 00:54.07 +7:59
5. Annika Silde Mercury 01:12.16 +26:08
6. Olga Kulinich SRD 01:38.05 +51:57
Marili Zimmermann Kape Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Kairi Tuulmägi Mercury 00:47.34 00:47.34
2. Tais Vakrõõm SRD 01:08.40 +21:06
Etapid
Summa
Indeks
1. Merike Vanjuk Kape 00:38.20 00:38.20
2. Maret Vaher Kobras 00:43.03 +4:42
3. Helle Hallik JOKA 00:43.55 +5:34
4. Pille Vinne Kobras 00:44.48 +6:27
5. Külli Leiger Kape 00:46.00 +7:39
6. Ülle Hollo Võru 00:49.37 +11:16
7. Kairi Luigelaht-Teder Kobras 01:01.26 +23:05
8. Katre Palo Võru 01:12.52 +34:31
Etapid
Summa
Indeks
1. Ingrid Piht Mercury 00:38.31 00:38.31
2. Anneli Pello Mercury 00:42.25 +3:54
3. Kristi Vassil Ilves 00:44.14 +5:42
4. Ethel Eensaar SK Nõva 00:51.48 +13:16
5. Liina Jõgisu Mercury 00:53.28 +14:56
6. Ave Kranberg Mercury 00:58.55 +20:23
7. Kadri Parts Võru/Haanja SuK 01:02.14 +23:42
Edith Madalik Peko Ei start
Inga Lips Koop Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Jana Kink Kape 00:34.16 00:34.16
2. Marika Jäädmaa 00:38.22 +4:06
3. Siiri Vallner 00:44.12 +9:56
4. Maari Idnurm TON 00:44.29 +10:13
5. Erika Joonas Võru 00:44.37 +10:21
6. Küllike Jaama Peko 00:46.05 +11:49
7. Minija Pääslane Ilves 00:48.40 +14:23
8. Jaana Shved SRD 01:20.43 +46:27
Etapid
Summa
Indeks
1. Anneli Rämmann Koop 00:36.02 00:36.02
2. Airi Alnek Võru 00:38.04 +2:02
3. Rutti Räbovoitra Mercury 00:40.51 +4:48
4. Lea Leppik TAOK 00:44.45 +8:43
5. Riina Laev Mercury 00:46.10 +10:08
6. Inger Jalakas Harju 00:51.45 +15:43
7. Esta Tamm Võru 00:55.31 +19:29
Kai Niinepuu Jõhvikas Puuduv KP
Etapid
Summa
Indeks
1. Marje Viirmann Harju 00:35.03 00:35.03
2. Saima Värton Kobras 00:37.53 +2:50
3. Marika Kirsspuu TAOK 00:40.55 +5:52
4. Tiina Oras Ilves 00:44.06 +9:03
5. Sarmite Sild Võru 00:46.38 +11:35
6. Gea Rennel Harju 00:47.09 +12:06
7. Ülle Põldoja Ilves 00:49.32 +14:29
8. Tiina Rillo Otepää 00:53.26 +18:23
9. Ülle Raudsepp Jõhvikas 00:54.51 +19:48
10. Pille Illak Otepää 00:58.24 +23:21
Etapid
Summa
Indeks
1. Anne Arold Ilves 00:33.27 00:33.27
2. Tiina Talisoo Harju 00:34.53 +1:25
3. Helena Jumppanen Pihkaniskat 00:38.53 +5:25
Etapid
Summa
Indeks
1. Tiiu Kaasik Ilves 00:35.32 00:35.32
2. Liivi Parik Otepää SK 00:40.29 +4:56
3. Ene Ehrenpreis Rakvere 00:41.34 +6:01
4. Kersti Mardiste Harju 00:43.46 +8:13
5. Riina Kivikas Ilves 00:48.53 +13:21
6. Leili Prans Ilves 00:50.47 +15:14
7. Juta Virkepuu Harju 01:19.08 +43:35
Etapid
Summa
Indeks
1. Liis Lille Harju 00:45.54 00:45.54
2. Ilona Vanaveski Ilves 00:54.45 +8:51
3. Kaie Kivila Ilves 00:58.08 +12:14
4. Maie Abram Ilves 01:03.59 +18:05
PEKO