Setomaa O-päevakud 6.etapp ja Võrumaa MV
08.10.2023
Korraldaja : OK Peko
Rajameister : Rein Zaitsev
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M10] [M12 ] [M14] [M16] [M18]
[M21] [M35] [M45] [M60] [M8] [N10]
[N12] [N14] [N16] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N60] [N8] [VALIK]
M18 Rada (1): 20 KP 7170 m km ^
1. 15368 Nansen Palo Võru 00:51:29
2. 23395 Markus Juhkam Kobras 00:55:36 +04:07
3. 9170 August Jakobson Kobras 00:56:03 +04:34
M21 Rada (1): 20 KP 7170 m km ^
1. 5140 Reigo Teervalt Peko 00:47:31
2. 3467 Lauri Sild Võru 00:47:36 +00:05
3. 4191 Kaur Kase Võru 00:51:37 +04:06
4. 7521 Alar Kume Võru 00:54:37 +07:06
5. 13781 Mihkel Mahla Peko 01:03:32 +16:01
6. 495 Vello Solna Peko 01:04:02 +16:31
7. 17048 Andres Saetalu Tammed 01:06:38 +19:07
8. 750 Sixten Sild Võru 01:12:19 +24:48
9. 2707 Oliver Ojasoo Kobras 01:13:03 +25:32
M35 Rada (1): 20 KP 7170 m km ^
1. 17350 Aares Fjodorov Peko 00:54:03
2. 12612 Meelis Laurimaa TON 00:57:06 +03:03
3. 8646 Sander Mirme Võru 01:00:29 +06:26
4. 12386 Tarmo Raidma Tartu 01:06:58 +12:55
5. 4135 Fred Needo Võru 01:09:14 +15:11
6. 4140 Kaspar Russak Võru 01:10:03 +16:00
7. 33496 Ken Raav Võru 01:16:58 +22:55
8. 35345 Tõnis Tamm Tartumaa 01:17:59 +23:56
9. 0 Girts Jaunzems Aluksne 01:42:21 +48:18
10. 29270 Margus Juhkam Kobras 02:01:41 +67:38
N18 Rada (2): 13 KP 5150 m km ^
1. 14689 Mari Ann Mahla Peko 00:55:18
2. 16899 Marta Joonas Võru 00:56:57 +01:39
N21 Rada (2): 13 KP 5150 m km ^
1. 4238 Eleri Hirv Võru 00:40:12
2. 3797 Kerstin Uiboupin Võru 00:44:46 +04:34
3. 5147 Emily Raudkepp Peko 00:48:16 +08:04
4. 8043 Brigitte Panker Ilves 00:48:55 +08:43
5. 3780 Britta Panker Ilves 00:54:38 +14:26
6. 16499 Emma Joonas Võru 00:56:07 +15:55
N35 Rada (2): 13 KP 5150 m km ^
1. 15275 Ülle Hollo Võru 00:54:41
2. 3473 Janely Raudsik Võru 00:57:05 +02:24
3. 2335 Riina Laanjõe Kobras 01:07:33 +12:52
4. 16421 Epp Voitka Võru 01:13:04 +18:23
5. 0 Alla Jaunzema Aluksne 01:13:19 +18:38
6. 25577 Eveli Misnik Võru 01:23:29 +28:48
M16 Rada (2): 13 KP 5150 m km ^
1. 14846 Karel Jung Kobras 00:39:29
2. 18554 Paul Aares Fjodorov Peko 00:43:20 +03:51
3. 17786 Audun Palo Võru 00:43:44 +04:15
4. 15088 Villem Piirimäe Kobras 00:44:30 +05:01
5. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:49:49 +10:20
M45 Rada (2): 13 KP 5150 m km ^
1. 1067 Randy Korb Peko 00:39:47
2. 10214 Tõnis Piirisild Kobras 00:42:27 +02:40
3. 7706 Sairos Hõrak Võru 00:55:24 +15:37
4. 2685 Raivo Panker Mercury 00:55:55 +16:08
5. 2661 Indrek Mahla Peko 00:56:35 +16:48
6. 1859 Matti Betlem JOKA 01:01:08 +21:21
7. 18049 Madis Haug Võru 01:01:12 +21:25
8. 36449 Ülo Väli EMÜ 01:07:38 +27:51
9. 0 Ivars Polaka Aluksne 01:47:29 +67:42
N16 Rada (3): 10 KP 4050 m km ^
1. 0 Madara Jaunuzema Aluksne 00:40:55
2. 16556 Grete Johanna Korb Peko 00:43:30 +02:35
3. 14785 Johanna Oras Kobras 00:49:00 +08:05
N45 Rada (3): 10 KP 4050 m km ^
1. 911 Ingrit Kala Peko 00:43:20
2. 0 Sanita Vilcina Aluksne 00:44:00 +00:40
3. 1301 Airi Alnek Võru 00:44:03 +00:43
4. 2168 Inge Joonas Võru 00:50:02 +06:42
5. 3276 Rutti Räbovoitra Mercury 00:51:01 +07:41
6. 3714 Heli Haug Võru 00:54:15 +10:55
7. 3715 Ilvi Vare West 00:58:13 +14:53
8. 6111 Esta Tamm Võru 01:02:22 +19:02
9. 0 Sanita Polaka Aluksne 01:06:50 +23:30
M14 Rada (3): 10 KP 4050 m km ^
1. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras 00:44:11
2. 20690 Eke Ots Võru 00:46:27 +02:16
M60 Rada (3): 10 KP 4050 m km ^
1. 6770 Mart Külvik Obinitsa 00:31:38
2. 1172 Jüri Merirand Otepää 00:49:23 +17:45
3. 14255 Sulev Kõiv Otepää 00:51:23 +19:45
4. 21266 Rein Lani Võru 00:53:24 +21:46
5. 1973 Vello Uiboupin Võru 00:54:47 +23:09
6. 2588 Rein Toomas Peko 00:57:31 +25:53
7. 0 Uldis Bertiuks Aluksne 01:02:57 +31:19
N12 Rada (4): 7 KP 2420 m km ^
1. 28811 Saskia Lätt Kobras 00:31:44
2. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 00:32:11 +00:27
3. 29269 Karoliine Oja Kobras 00:35:35 +03:51
N14 Rada (4): 7 KP 2420 m km ^
1. 23400 Helena Hakk Kobras 00:23:32
2. 0 Ance Polaka Aluksne 00:23:43 +00:11
3. 31314 Iiris Timma Peko 00:24:31 +00:59
4. 22396 Käti Kudre Peko 00:27:45 +04:13
5. 33881 Loore Liisa Samuel Peko 00:35:37 +12:05
M12 Rada (4): 7 KP 2420 m km ^
1. 34189 Märt Väli Rosma Joh. 00:25:26
2. 22576 Ats Ots Võru 00:32:48 +07:22
3. 30905 Sebastian Veesaar Võru 00:44:23 +18:57
4. 36829 Joosep Adamson Võru 00:45:39 +20:13
5. 31686 Rico Hanimägi Võru 01:01:49 +36:23
M10 Rada (5): 6 KP 1630 m km ^
1. 31678 Stig Veesaar Parksepa K 00:32:58
N60 Rada (6): 7 KP 2480 m km ^
1. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:33:22
2. 0 Aria Bertuka Aluksne 00:40:55 +07:33
3. 707 Riina Kivikas Ilves 00:42:31 +09:09
4. 957 Pille Illak Otepää 00:43:05 +09:43
5. 5017 Heli Viks Võru 00:56:33 +23:11
6. 18434 Inge Eit Võru ISK 01:06:49 +33:27
M8 Rada (7): 4 KP 790 m km ^
1. 36663 Rasmus Kalder Peko 00:11:47
2. 39050 Reimo Piller Võru Spord 00:18:02 +06:15
3. 36689 Nils Palo Võru 00:28:54 +17:07
4. 37712 Ruuben Russak Võru 00:36:42 +24:55
N8 Rada (7): 4 KP 790 m km ^
1. 32198 Dolores Russak Võru 00:23:37
2. 36815 Eedel Sild Võru 00:25:45 +02:08
3. 38564 Estelle Russak Võru 00:37:08 +13:31
VALIK ^
1. 5936 Indrek Ots Võru 01:44:55 29p
2. 1300 Paavo Rõigas Peko 01:18:08 25p
3. 3372 Maia Uiboupin Võru 00:49:41 16p
4. 30877 Markel Hanimägi Võru 01:29:54 13p
5. 4889 Martin Aunin TON 00:32:52 10p
6. 32403 Marten Hanimägi Võru 01:31:47 10p
7. 0 Margus Piller Võrsu 01:10:22 9p
8. 27018 Jakob Veski Kobras 01:10:44 7p
9. 36794 Rudolf Mõttus Võru 00:25:03 3p
10. 6978 Martin Betlem JOKA 01:05:28
#1 Rada (M18,M21,M35): 20 KP 7170 m km ^
1. 5140 Reigo Teervalt Peko M21 00:47:31
2. 3467 Lauri Sild Võru M21 00:47:36 +00:05
3. 15368 Nansen Palo Võru M18 00:51:29 +03:58
4. 4191 Kaur Kase Võru M21 00:51:37 +04:06
5. 17350 Aares Fjodorov Peko M35 00:54:03 +06:32
6. 7521 Alar Kume Võru M21 00:54:37 +07:06
7. 23395 Markus Juhkam Kobras M18 00:55:36 +08:05
8. 9170 August Jakobson Kobras M18 00:56:03 +08:32
9. 12612 Meelis Laurimaa TON M35 00:57:06 +09:35
10. 8646 Sander Mirme Võru M35 01:00:29 +12:58
11. 13781 Mihkel Mahla Peko M21 01:03:32 +16:01
12. 495 Vello Solna Peko M21 01:04:02 +16:31
13. 17048 Andres Saetalu Tammed M21 01:06:38 +19:07
14. 12386 Tarmo Raidma Tartu M35 01:06:58 +19:27
15. 4135 Fred Needo Võru M35 01:09:14 +21:43
16. 4140 Kaspar Russak Võru M35 01:10:03 +22:32
17. 750 Sixten Sild Võru M21 01:12:19 +24:48
18. 2707 Oliver Ojasoo Kobras M21 01:13:03 +25:32
19. 33496 Ken Raav Võru M35 01:16:58 +29:27
20. 35345 Tõnis Tamm Tartumaa M35 01:17:59 +30:28
21. 0 Girts Jaunzems Aluksne M35 01:42:21 +54:50
22. 29270 Margus Juhkam Kobras M35 02:01:41 +74:10
#2 Rada (N18,N21,N35,M16,M45): 13 KP 5150 m km ^
1. 14846 Karel Jung Kobras M16 00:39:29
2. 1067 Randy Korb Peko M45 00:39:47 +00:18
3. 4238 Eleri Hirv Võru N21 00:40:12 +00:43
4. 10214 Tõnis Piirisild Kobras M45 00:42:27 +02:58
5. 18554 Paul Aares Fjodorov Peko M16 00:43:20 +03:51
6. 17786 Audun Palo Võru M16 00:43:44 +04:15
7. 15088 Villem Piirimäe Kobras M16 00:44:30 +05:01
8. 3797 Kerstin Uiboupin Võru N21 00:44:46 +05:17
9. 5147 Emily Raudkepp Peko N21 00:48:16 +08:47
10. 8043 Brigitte Panker Ilves N21 00:48:55 +09:26
11. 30592 Karl-Markus Janno Võru M16 00:49:49 +10:20
12. 3780 Britta Panker Ilves N21 00:54:38 +15:09
13. 15275 Ülle Hollo Võru N35 00:54:41 +15:12
14. 14689 Mari Ann Mahla Peko N18 00:55:18 +15:49
15. 7706 Sairos Hõrak Võru M45 00:55:24 +15:55
16. 2685 Raivo Panker Mercury M45 00:55:55 +16:26
17. 16499 Emma Joonas Võru N21 00:56:07 +16:38
18. 2661 Indrek Mahla Peko M45 00:56:35 +17:06
19. 16899 Marta Joonas Võru N18 00:56:57 +17:28
20. 3473 Janely Raudsik Võru N35 00:57:05 +17:36
21. 1859 Matti Betlem JOKA M45 01:01:08 +21:39
22. 18049 Madis Haug Võru M45 01:01:12 +21:43
23. 2335 Riina Laanjõe Kobras N35 01:07:33 +28:04
24. 36449 Ülo Väli EMÜ M45 01:07:38 +28:09
25. 16421 Epp Voitka Võru N35 01:13:04 +33:35
26. 0 Alla Jaunzema Aluksne N35 01:13:19 +33:50
27. 25577 Eveli Misnik Võru N35 01:23:29 +44:00
28. 0 Ivars Polaka Aluksne M45 01:47:29 +68:00
#3 Rada (N16,N45,M14,M60): 10 KP 4050 m km ^
1. 6770 Mart Külvik Obinitsa M60 00:31:38
2. 0 Madara Jaunuzema Aluksne N16 00:40:55 +09:17
3. 911 Ingrit Kala Peko N45 00:43:20 +11:42
4. 16556 Grete Johanna Korb Peko N16 00:43:30 +11:52
5. 0 Sanita Vilcina Aluksne N45 00:44:00 +12:22
6. 1301 Airi Alnek Võru N45 00:44:03 +12:25
7. 23397 Karl-Mattias Juhkam Kobras M14 00:44:11 +12:33
8. 20690 Eke Ots Võru M14 00:46:27 +14:49
9. 14785 Johanna Oras Kobras N16 00:49:00 +17:22
10. 1172 Jüri Merirand Otepää M60 00:49:23 +17:45
11. 2168 Inge Joonas Võru N45 00:50:02 +18:24
12. 3276 Rutti Räbovoitra Mercury N45 00:51:01 +19:23
13. 14255 Sulev Kõiv Otepää M60 00:51:23 +19:45
14. 21266 Rein Lani Võru M60 00:53:24 +21:46
15. 3714 Heli Haug Võru N45 00:54:15 +22:37
16. 1973 Vello Uiboupin Võru M60 00:54:47 +23:09
17. 2588 Rein Toomas Peko M60 00:57:31 +25:53
18. 3715 Ilvi Vare West N45 00:58:13 +26:35
19. 6111 Esta Tamm Võru N45 01:02:22 +30:44
20. 0 Uldis Bertiuks Aluksne M60 01:02:57 +31:19
21. 0 Sanita Polaka Aluksne N45 01:06:50 +35:12
#4 Rada (N12,N14,M12 ): 7 KP 2420 m km ^
1. 23400 Helena Hakk Kobras N14 00:23:32
2. 0 Ance Polaka Aluksne N14 00:23:43 +00:11
3. 31314 Iiris Timma Peko N14 00:24:31 +00:59
4. 34189 Märt Väli Rosma Joh.M12 00:25:26 +01:54
5. 22396 Käti Kudre Peko N14 00:27:45 +04:13
6. 28811 Saskia Lätt Kobras N12 00:31:44 +08:12
7. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää N12 00:32:11 +08:39
8. 22576 Ats Ots Võru M12 00:32:48 +09:16
9. 29269 Karoliine Oja Kobras N12 00:35:35 +12:03
10. 33881 Loore Liisa Samuel Peko N14 00:35:37 +12:05
11. 30905 Sebastian Veesaar Võru M12 00:44:23 +20:51
12. 36829 Joosep Adamson Võru M12 00:45:39 +22:07
13. 31686 Rico Hanimägi Võru M12 01:01:49 +38:17
#5 Rada (N10,M10): 6 KP 1630 m km ^
1. 31678 Stig Veesaar Parksepa KM10 00:32:58
#6 Rada (N60): 7 KP 2480 m km ^
1. 1989 Aili Laanjõe Kobras N60 00:33:22
2. 0 Aria Bertuka Aluksne N60 00:40:55 +07:33
3. 707 Riina Kivikas Ilves N60 00:42:31 +09:09
4. 957 Pille Illak Otepää N60 00:43:05 +09:43
5. 5017 Heli Viks Võru N60 00:56:33 +23:11
6. 18434 Inge Eit Võru ISK N60 01:06:49 +33:27
#7 Rada (NOORIRADA,M8,N8): 4 KP 790 m km ^
1. 36663 Rasmus Kalder Peko M8 00:11:47
2. 39050 Reimo Piller Võru SpordM8 00:18:02 +06:15
3. 32198 Dolores Russak Võru N8 00:23:37 +11:50
4. 36815 Eedel Sild Võru N8 00:25:45 +13:58
5. 36689 Nils Palo Võru M8 00:28:54 +17:07
6. 37712 Ruuben Russak Võru M8 00:36:42 +24:55
7. 38564 Estelle Russak Võru N8 00:37:08 +25:21
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 08.10.2023 17:50:47 SIME