Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 Juhan Mahla Peko 1400489 13:01
2 Bert Joosep Panker Ilves 305757 13:03
3 Pärtel Külvik Katoliku 255622 13:05
4 August Jakobson Kobras/Põlva Spordik 4504113 13:07
5 Reigo Keem Peko 4504389 13:09
6 Otto Toomas Kibena Võru/Võru spordikool 2031724 13:11
7 Timo Kudre Peko 997728 13:13
8 Siim Roht Põlva Sordikool 4504188 13:15
9 Rasmus Uibo Peko 4504346 13:17
10 Nansen Palo Võru 1421702 13:19
11 Joonas Laanetu Peko 4504356 13:21
12 Maanus Udam JOKA 211475 13:23
13 Karel Jung Kobras/Põlva Spordik 8421421 13:25
14 Laur Laanetu Peko 305493 13:27
15 Markus Juhkam Kobras/Põlva Spordik 2115809 13:29
16 Chris Marcus Krahv Otepää 2061691 13:31
17 Toomas Mattus Kobras/Põlva Spordik 4504279 13:33
18 Markus Zimmermann Kape 503330 13:35
19 Rasmus Saare Kobras/Põlva Spordik 4504109 13:37
20 Renno Merenäkk Tartu linn 1009554 13:39
21 Roland Johanson Kobras/Põlva Spordik 4504459 13:41
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
22 1 Vacant 13:24
23 Mehis Udam JOKA 9005041 13:26
24 Joosep Toom Peko 4504336 13:28
25 Mihkel Liivago Kobras/Põlva Spordik 4504478 13:30
26 Karmo Tisler Võru/Võru spordikool 2101135 13:32
27 Daniel Sibul Kobras/Põlva Spordik 1411928 13:34
28 Jürgen Joonas Võru/Võru spordikool 1410843 13:36
29 Mattias Maidla Kobras/Põlva Spordik 1398308 13:38
30 Ergo Aruots Peko 4504325 13:40
31 Mattias Võsupärg Kobras/Põlva Spordik 4504066 13:42
32 Olle Ilmar Jaama Peko 218937 13:44
33 Samuel Kolsar Kobras/Põlva Spordik 1394138 13:46
34 Emil Eensaar Tartu SUKL 9101169 13:48
35 Kerten Matto Kobras/Põlva Spordik 4504021 13:50
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
36 1 Vacant 13:17
37 Janar Saks Võru/Võru spordikool 1406470 13:19
38 Martin Erik Maripuu Kobras/Põlva Spordik 305316 13:21
39 Hanno-Laur Kunnus Võru/Võru spordikool 2101133 13:23
40 Joosep Rohtla Peko 4504376 13:25
41 Hando Allmann Võru/Võru spordikool 8645019 13:27
42 Aleksander Kepler Kobras/Põlva Spordik 8622192 13:29
43 Tõnis Jäädmaa Võru/Võru spordikool 1401170 13:31
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
44 1 Vacant 4 13:02
45 Sander Tomson Kobras/Põlva Spordik 305716 13:04
46 Joonas Halapuu Võru/Võru spordikool 2073766 13:06
47 Andres Aruots Peko 2006428 13:08
48 Kristofer Pähklepa Kobras 1391143 13:10
49 Alex Treier Võru/Võru spordikool 1405523 13:12
50 Karel-Sander Kljuzin Peko 997734 13:14
51 Villu Serv Kobras/Põlva Spordik 7206071 13:16
52 Kiur Erik Eensaar Ilves 7206053 13:18
53 Kristo Sirk Kobras/Põlva Spordik 1413759 13:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
54 1 Vacant 1 13:12
55 Hannes Poolamets Tammed 9101813 13:14
56 Alar Kume Võru 1008480 13:16
57 Marko Külaots Tammed 980556 13:18
58 Ilmar Udam JOKA 8636981 13:20
59 Rain Eensaar EKJ SK 9959599 13:22
60 Tanel Mõttus Võru 504059 13:24
61 Kevin Hallop Peko 997736 13:26
62 Mati Tiit Ilves 511111 13:28
63 Reigo Teervalt Peko 1602774 13:30
64 Daniel Vasser Kobras 1391872 13:32
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
65 1 Vacant 13:22
66 Kalvo Kriisk Kape 1111181 13:24
67 Anton Roolaid TAOK 771013 13:26
68 Rainer Rammul Võru 1398300 13:28
69 Alar Alajaan 1285050 13:30
70 Vallo Vaher JOKA 2102156 13:32
71 Janek Orro Võru 503288 13:34
72 Indrek Karolin Kiidjärve 1399830 13:36
73 Erko Jakobson Kobras 255873 13:38
74 Meelis Merenäkk Rae 9002014 13:40
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
75 1 Vacant 13:48
76 Kristjan Leiger Kape 9201519 13:50
77 Priit Pääslane Ilves 1391875 13:52
78 Matis Märtson Rahva SK 9200590 13:54
79 Antti Roose Kobras 7682249 13:56
80 Meelis Zimmermann Kape 9680826 13:58
81 Enn Jaama Peko 7201212 14:00
82 Mart Koppel 9102072 14:02
83 Andy Karjus Võru 305921 14:04
84 Allar Padari HOK 1396779 14:06
85 Villu Päärt Rahva SK 2031705 14:08
86 Mart Jakobson KEKRSK 1561057 14:10
87 Paavo Rõigas Peko 1602776 14:12
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
88 Kaljo Julge Kape 305260 13:01
89 Anti Parik Otepää SK 1303011 13:03
90 Heini Tammik Kape 305282 13:05
91 Jaak Reimaa Ilves 1417180 13:07
92 Mart Külvik 2060316 13:09
93 Tõnu Sikkal Kobras 305332 13:11
94 Eduard Pukkonen KEKRSK 897421 13:13
95 Jüri Merirand Otepää 361409 13:15
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
96 Nikolai Kuha Kape 2019005 13:01
97 Endel Remmet Kape 1401218 13:03
98 Martin Tõrra Kobras 2023929 13:05
99 Arvo Kivikas Ilves 505076 13:07
100 Kalle Nelk Tammed 1601620 13:09
101 Tõnu Nurm Kobras 9200597 13:11
102 Heiki Rammul Ilves 302827 13:13
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
103 1 Vacant 13:43
104 Miina Raudoja Peko 4504310 13:45
105 Maarja Oras Põlva Spordikool 4504063 13:47
106 Kirke Keem Peko 4504419 13:49
107 Hele Jakobson Põlva Spordikool 4504482 13:51
108 Anni Linnus Peko 305484 13:53
109 Angela Mõttus Otepää 2061692 13:55
110 Käti Kudre Peko 4504315 13:57
111 Harriet Koppel Tartu Katoliku SK 350022 13:59
112 Johanna Oras Põlva Spordikool 4504499 14:01
113 Mareli Vaher Tartu Katoliku SK 2101104 14:03
114 Helina Saega Otepää 2061693 14:05
115 Eva Maria Kandla Tartu Katoliku SK 305240 14:07
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
116 1 Vacant 13:02
117 Brigitte Panker Ilves 1008454 13:04
118 Geteli Hanni Kobras/Põlva Spordik 1411924 13:06
119 Kaidi Piirisild Võru 2115796 13:08
120 Evely Ostrov Kobras/Põlva Spordik 255773 13:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
121 1 Vacant 3 13:02
122 Anete Saar Kobras/Põlva Spordik 998988 13:04
123 Lorely Kõrvel Kobras/Põlva Spordik 8619891 13:06
124 Kairiin Märtson Kobras/Põlva Spordik 1404057 13:08
125 Anita Laanejõe Võru/Võru spordikool 1404452 13:10
126 Johanna Laanoja Kobras/Põlva Spordik 8622189 13:12
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
127 1 Vacant 2 13:33
128 Birgit Russka Kobras/Põlva Spordik 7206056 13:35
129 Signe Kallion Võru/Võru spordikool 2011132 13:37
130 Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva Spordik 1400364 13:39
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
131 Raili Mägi Võru 305794 13:42
132 Kaidi Kattai Peko 1392658 13:44
133 Emily Raudkepp Peko 997732 13:46
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
134 Heli Haug Võru 1008473 13:41
135 Kadri Parts Võru 2006230 13:43
136 Pille Vinne Kobras 1405506 13:45
137 Külli Leiger Kape 9201520 13:47
138 Maret Vaher Kobras 505506 13:49
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
139 1 Vacant 13:14
140 Kaie Konsap Võru 1008487 13:16
141 Minija Pääslane Ilves 2012366 13:18
142 Küllike Jaama Peko 7204952 13:20
143 Piret Kaasik Ilves 305200 13:22
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
144 1 Vacant 13:15
145 Kaie Kivila Ilves 1398559 13:17
146 Mare Leis Ilves 1404455 13:19
147 Maie Abram Ilves 1411940 13:21
148 Tiina Rillo - 305374 13:23
149 Tiiu Kaasik Ilves 1401219 13:25
150 Heli Viks Võru 1008489 13:27
151 Tiina Oras Ilves 305759 13:29
152 Liivi Parik Otepää SK 1000006 13:31
153 ÜLLE PÕLDOJA Ilves 305208 13:33
154 Aili Laanjõe Kobras 682262 13:35
155 Leili Prans Ilves 1401172 13:37
156 Pille Illak Otepää 222114 13:39
157 Riina Kivikas Ilves 1401239 13:41
158 Saima Värton Kobras 1391856 13:43
159 Aino Koser Ilves 222148 13:45
160 Reet Johanson Kobras 1410837 13:47
161 Ilona Vanaveski Ilves 1398311 13:49
162 Maire Raid Tammed 5 13:51
163 Anne Arold Ilves 899196 13:53