Euromeeting 2019 / XXXI Suunto Games 14.09.-15.09.2019
Tavarada
15.09.2019 Vitipalu (Madis Oras)
M10TR  M12  M14A  M14B  M16A  M16B  M18  M20  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85  M8NR  M9NR 
N10TR  N12  N14A  N14B  N16A  N16B  N18  N20  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80  N8NR  N9NR 

M10TR
2090m 5CP {Start nr:2 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  842 Andreas Aus                Pärnu Mai pk                   1450751  -        
  843 Aleksei Botov              Kuzmolovo                      1394966  -        
  844 Tomass Broms               Grundzale                      1394783  -        
  845 Karl-Mattias Juhkam        Kobras/Põlva Spordikool        8665482  -        
  846 Karel Markus Kähr          Kobras/Põlva Spordikool        8622189  -        
  847 1 Vacant                                                  36       -        
  848 Andres Keernik             Tartu Katoliku SK              7211284  -        
  849 Henri Kersna               Ilves                          2067612  -        
  850 Gregor Daniel Kiudorv      Põlva Spordikool               305753   -        
  851 Juhan Mahla                Peko                           7205450  -        
  852 Renars Ru˛a                Meridians OK                   8380003  -        
  853 Jan Samorodni              HOK                            2076624  -        
  854 Rasmus Uibo                Peko                           4504357  -        
  855 Markus Samuel Vaikjärv     Vunder                         1401083  -        
  856 Jakob Veski                Põlva Spordikool               4504184  -        
  857 Erik Marten Zernant        Ilves                          2009626  -        

M12
2610m 10CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  200 1 Vacant                                                  4        10:31    
  217 Tymoteusz Pachucki         BKS Wataha Warszawa            1986007  10:33    
  213 Reigo Keem                 Peko                           4504397  10:35    
  208 Reno Robin Rehemets        Põlva Spordikool               1413756  10:37    
  225 Romet Kriks                LSF PT                         2103364  10:39    
  210 Robin Tammor               OK Käbi                        2021724  10:41    
  221 Sander Lepp                Võru/Võru spordikool           2108971  10:43    
  206 2 Vacant                                                  5        10:45    
  202 Siim Pello                 Mercury                        8014415  10:47    
  211 Romet Paatsi               Kobras/Põlva Spordikool        1405504  10:49    
  220 Stefan Kivil               LSF PT                         980568   10:51    
  209 Hannes Tammiste            Rakv                           2103363  10:53    
  204 Kardo Kutti                Harju                          8371637  10:55    
  212 Audun Palo                 Võru OK/Võru spordikool        8648692  10:57    
  214 Jeremy Donner              OK77                           2091869  10:59    
  205 Hugo Rüütli                Haanja O-ring                  338086   11:01    
  216 Erik Kersna                Ilves                          305557   11:03    
  222 Märt Viidu                 Haanja O-ring                  428575   11:05    
  215 Markus Juhkam              Kobras/Põlva Spordikool        8636591  11:07    
  224 Kiur Kaldmaa               Tartu Katoliku SK              2101104  11:09    
  201 Niklavs Dravants           Meridians                      8657267  11:11    
  207 Karel Jung                 Kobras/Põlva Spordikool        8636847  11:13    
  223 Uku Joonas                 Võru/Võru spordikool           2113343  11:15    
  203 Tauri Tammor               OK Käbi                        1424614  11:17    
  218 Karl-Markus Janno          Võru/Võru spordikool           1410842  11:19    
  219 Magnar Mõttus              Otepää                         8188184  -        

M14A
3770m 15CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  226 1 Vacant                                                  6        10:31    
  237 Maarius Kotsulim           JOKA                           9570751  10:33    
  231 Bert Joosep Panker         Ilves                          1008454  10:35    
  240 Bartlomiej Maciejewski     BKS Wataha Warszawa            8092006  10:37    
  243 Chris Marcus Krahv         Otepää                         8668779  10:39    
  229 Kurmet Kutti               Harju                          8017115  10:41    
  246 Gustavs Plonis             ALNIS-JNSC                     8180717  10:43    
  228 Otto Toomas Kibena         Võru/Võru spordikool           2031724  10:45    
  235 Rinalds Ru˛a               Meridians OK                   8380002  10:47    
  244 Nansen Palo                Võru OK/Võru spordikool        8662257  10:49    
  227 Laur-Rogert Sulg           Otepää                         8668784  10:51    
  245 Rasmus Töyrylä             Kymin Suunnistajat             7210027  10:53    
  238 Uvis Solmanis              Auseklis IK                    8200100  10:55    
  247 Rasmus Saare               Kobras/Põlva Spordikool        998988   10:57    
  230 Ossi Priks                 Rakv                           9101196  10:59    
  233 Timo Kudre                 Peko                           997728   11:01    
  234 Jakob Koppel               Tartu Katoliku SK              2104623  11:03    
  248 Emils Saulite              IK Auseklis                    8000181  11:05    
  241 Renno Merenäkk             Tartu Katoliku SK              8648699  11:07    
  242 Eemil Koskinen             Tampereen Pyrintö              8637639  11:09    
  232 Henri Perillus             JOKA                           7210015  11:11    
  249 Sander Saaring             Nõmme SK                       7204665  11:13    
  239 Ralf Kivil                 LSF PT                         7000363  11:15    
  236 Markus Kaljur              Harju                          8206063  11:17    

M14B
2940m 13CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  250 1 Vacant                                                  7        11:11    
  255 Erik Petersen              Tartu Katoliku SK              8111167  11:13    
  254 Marlon Naan                Rakv                           302864   11:15    
  252 Otto Pluum                 Tartu Katoliku SK              8668774  11:17    
  251 Markus Zimmermann          Kape                           503330   11:19    
  253 Kennet Pisarev             Jõhvikas                       1410834  11:21    

M16A
5090m 18CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  258 Jesper Donner              OK77                           2091867  11:35    
  262 Oskars Skinkis             ALNIS-JNSC                     8420696  11:37    
  264 Emils Lazdans              IK Auseklis                    8082004  11:39    
  259 Samuel Kolsar              Kobras/Põlva Spordikool        8636861  11:41    
  269 Karmo Tisler               Võru/Võru spordikool           2101135  11:43    
  266 Andri Kepler               Kobras/Põlva Spordikool        8636850  11:45    
  263 Mihkel Mahla               Peko                           8257777  11:47    
  268 Matiss Saulite             IK Auseklis                    8199199  11:51    
  261 Kevin Markus Korrol        Mercury                        8004007  11:53    
  257 Artur Soo                  JOKA                           8200007  11:55    
  265 Jürgen Joonas              Võru/Võru spordikool           8661131  11:57    
  260 Olle Ilmar Jaama           Peko                           9102067  11:59    
  267 Oliver Kimask              Võru/Võru spordikool           1406474  12:01    

M16B
4100m 14CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  270 1 Vacant                                                  9        10:31    
  274 Eric Voolaid               SK100                          7201936  10:33    
  278 Jaan Peeter Viljamaa       TON                            335900   10:35    
  277 Daniel Sibul               Kobras/Põlva Spordikool        1411928  10:37    
  276 Hans-Kristjan Kuningas     JOKA                           305382   10:39    
  271 Mattias Maidla             Kobras/Põlva Spordikool        1398308  10:41    
  275 Uku Viispert               Tartu Katoliku SK              1413761  10:43    
  272 Kaspar Mill                Võru/Võru spordikool           2115801  10:45    
  273 Mattias Pihu               Tartu Katoliku SK              8144816  10:47    

M18
6660m 22CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  279 1 Vacant                                                  10       10:30    
  286 Johan Tamm                                                1395425  10:32    
  288 Davis Solmanis             Auseklis IK                    8077888  10:34    
  284 Aleksander Kepler          Kobras/Põlva Spordikool        8636841  10:36    
  285 Sander Pritsik             Rakv                           8662666  10:38    
  281 Kustu Künnapas             HOK                            8210201  10:40    
  293 Ralfs Janis Ei˛vertinš     Ok Alnis/JNSC                  8011800  10:42    
  282 Eerik Priks                Rakv                           9101198  10:44    
  283 Hanno-Laur Kunnus          Võru/Võru spordikool           2101133  10:46    
  291 Raiko Marrandi             JOKA                           7011227  10:48    
  294 Hando Allmann              Võru/Võru spordikool           8645019  10:50    
  289 Martin Erik Maripuu        Kobras/Põlva Spordikool        8636854  10:52    
  290 Karel Kuragin              Võru/Võru spordikool           8144806  10:54    
  287 Vjatseslav Safonov         SRD                            8421108  10:56    
  292 Tõnis Jäädmaa              Võru/Võru spordikool           1401170  10:58    
  280 Marios Tammes              Kobras                         8122181  -        

M20
7020m 21CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  295 1 Vacant                                                  11       11:07    
  296 Andres Rõõm                Ilves                          8651943  11:09    

M21A
7200m 23CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  297 Kristjan Karabelnik                                       682495   11:42    
  307 Sander Nahkor              TAOK                           1406362  11:44    
  300 Eran Segal                 Lev Hasharon                   2071208  11:46    
  299 Kristjan-Martin Kirjanen   Võru                           1008457  11:48    
  311 Mihkel Järveoja            Kobras                         9200586  11:50    
  303 Alar Kume                  Võru                           8636578  11:52    
  309 Karel-Sander Kljuzin       Peko                           8009362  11:54    
  302 Ssebuliba Daniel           Uganda team                    1395426  11:56    
  306 Kevin Hallop               Peko                           997736   11:58    
  305 Ayine Ronald               Uganda Team                    1395427  12:00    
  298 Hannu Ploompuu                                            2118272  12:02    
  304 Ragnar Kruusla             JOKA                           899193   12:04    
  301 Martin Murakas             Rakv                           8111123  12:06    
  308 Johannes Ehala             JOKA                           997749   12:08    
  310 Siim Klais                 Võru                           1410824  -        

M21B
5220m 18CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  328 Matis Ottan                                               8045212  10:30    
  327 Teet Beljaev               JOKA                           2124449  10:32    
  335 Kalev Külaase              Võru                           2118308  10:34    
  319 Sander Kuusk                                              1395430  10:36    
  313 Nakazzi Aidah              Uganda Team                    1395428  10:38    
  334 Anton Roolaid              TAOK                           771013   10:40    
  331 Tanel Mõttus               Võru                           504059   10:42    
  323 Kristjan Kivipalu          LSF PT                         8114297  10:44    
  320 Kristo Oja                 OK Käbi                        351669   10:46    
  321 Riho Klement               Kape                           8009354  10:48    
  322 Rando Marrandi             JOKA                           7960715  10:50    
  317 Margus Mäll                GMP CLUBHOTEL                  8647266  10:52    
  318 Namujju Sherina Agnes      Uganda Team                    1395429  10:54    
  325 Viljar Vainola             Mercury                        842666   10:56    
  316 Indrek Roasto                                             1411422  10:58    
  330 Nandegeya Gertrude         Uganda Team                    1395431  11:00    
  324 Tanel Esta                 HOK                            889116   11:02    
  336 Kalvo Kriisk               Kape                           8388833  11:04    
  333 Jüri Joonas                Võru                           9999699  11:06    
  326 Erki Ubina                 LSF PT                         7502154  11:08    
  314 Oleg Koshik                SRD                            7007775  11:10    
  332 Nassozi Jamila             Uganda team                    1395433  11:12    
  315 Rainer Jõesaar             -                              8070655  -        
  329 Raul Olesk                 Kobras                         1000004  -        

M35
7020m 21CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  337 Raio Piiroja               West                           7203364  10:31    
  346 Aras Petrevicius           OK Fortuna                     8667575  10:33    
  340 Tarmo Siimsaare            Võru                           1008469  10:35    
  353 Hannes Luidalepp           OK Laktaat                     2011163  10:37    
  348 Mantas Mendelevicius       Takas OSK                      8138777  10:39    
  342 Matovu Isariaky            Uganda Team                    1395434  10:41    
  338 Ville-Veikko Nurminen      Suosmeren Salpa                8111662  10:43    
  344 Tauno Murakas              Rakv                           9102064  10:45    
  356 Timo Palo                  Võru                           8111175  10:47    
  349 Taivo Timmusk              HOK                            8644108  10:49    
  343 Kaarel Kallas              JOKA                           1303015  10:51    
  345 Sander Mirme               Võru                           8648710  10:53    
  354 Tõnu Lillelaid                                            8044348  10:55    
  355 Janek Kähr                 Kobras                         8638097  10:57    
  339 Alar Alajaan                                              1285050  10:59    
  350 Tiit Tähnas                JOKA                           7200492  11:01    
  347 Mikk Põdra                 Jõhvikas                       8358613  11:03    
  341 Taivo Tali                 Harju                          7208108  11:05    
  351 Normunds Arama                                            8662066  -        
  352 Martin Pettai                                             534534   -        

M40
6660m 22CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  378 Juuso Väisänen             Rasti.Jyry                     1395435  11:00    
  371 Ivo Miller                 Koop                           8041077  11:02    
  363 Meelis Mälter              Harju                          8680056  11:04    
  372 Kaupo Järve                LSF PT                         8645011  11:06    
  361 Risto Randma               Põrgupõhja                     9101601  11:08    
  379 Andreas Kraas              Tammed                         9200492  11:10    
  376 Harri Koskinen             Tampereen Pyrintö              1396859  11:12    
  370 Vallo Vaher                JOKA                           8668771  11:14    
  365 Mart Jakobson              Harju                          1561057  11:16    
  373 Mati Mägi                  HOK                            8001921  11:18    
  362 Tanel Kannel               Rae                            8014214  11:20    
  360 Ingus Grasis               Auseklis                       8668980  11:22    
  380 Siim Lannes                Norma                          7207999  11:24    
  366 Lauri Beilmann             Tammed                         8001826  11:26    
  367 Lauri Tarlap               LSF PT                         8123030  11:28    
  358 Mati Korrol                Mercury                        8001313  11:30    
  364 Alar Abram                 Tammed                         7200505  11:32    
  369 Allar Kivil                LSF PT                         8044339  11:34    
  357 Sergei Muiznieks           -                              1404117  11:36    
  368 Tarmo Tolm                 Orvand                         998984   11:38    
  375 Andrus Viilma                                             8657234  11:40    
  359 Dag Ainsoo                 L-US                           305005   -        
  374 Ando Viispert              Ants Piibu brid˛iklubi         7208296  -        
  377 Ain Fjodorov               Peko                           8120972  -        

M45
6170m 21CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  390 Mart Eller                 HOK                            7211280  11:09    
  394 Kaido Hallik               Ilves                          8647261  11:11    
  407 Skirmantas Ramoška         Apuokas OSK                    501164   11:13    
  387 Andres Käver               SK100                          8651972  11:15    
  400 Sixten Sild                Võru                           1008466  11:17    
  381 Darius Peciura             Perkunas OSK                   8211211  11:19    
  403 Roman Shved                SRD                            700510   11:21    
  398 Tarmo Klaar                Mercury                        777777   11:23    
  385 Tarmo Tarlap               Porter Racing                  8009360  11:25    
  401 Dmitri Shved               SRD                            701005   11:27    
  389 Margus Marrandi            JOKA                           731117   11:29    
  399 Vladislav Pahhomenkov      SRD                            8200671  11:31    
  406 Kristjan Leiger            Kape                           9201519  11:33    
  391 Akseli Ahtiainen           Kalevan Rasti                  8664491  11:35    
  392 Martin Aunin                                              8258258  11:37    
  388 Rünno Sulg                 LSF PT                         7202375  11:39    
  397 Raivo Pellja               JOKA                           1390526  11:41    
  386 Margus Klementsov          Mercury                        8200572  11:43    
  395 Antti Roose                Kobras                         8636855  11:45    
  382 Jussi-Pekka Hanhela        Rasti.Jyry                     8651780  11:47    
  402 Priit Talu                 West                           8647290  11:49    
  383 Margus Venelaine           LSF PT                         7208690  11:51    
  396 Danilo Piht                Mercury                        8089099  11:53    
  404 Otars Putralis             OK Azimuts                     8663344  11:55    
  405 Viktor Kassatkin           SRD                            8150871  11:57    
  393 Silvar Savolainen          korp! Leola                    8265400  11:59    
  384 Martins Godins             B3                             8006000  -        

M50
5600m 21CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  408 1 Vacant                                                  8667291  10:30    
  425 Sam Lubega                 Uganda                         1395437  10:32    
  423 Eero Joonas                Võru                           8644505  10:34    
  414 Kaido Nurja                Nõmme                          8001303  10:36    
  433 Pekka Saalasti             Mustalammen Pallo              1304125  10:38    
  419 Tarmo Raidma               Tartu                          2012347  10:40    
  412 Sergei Shved               SRD                            8031067  10:42    
  417 Aivar Sarap                Tartu                          305212   10:44    
  428 Matti Huttunen             Pihkaniskat                    8630831  10:46    
  424 Egons Solmanis             Auseklis IK                    8220001  10:48    
  435 Raivo Reiman               West                           500646   10:50    
  410 Madis Haug                 Võru                           2043908  10:52    
  432 Priit Pääslane             Ilves                          8100033  10:54    
  420 Igors Bogdanovs            SRD                            8120869  10:56    
  418 Meelis Zimmermann          Kape                           9680826  10:58    
  431 Allar Padari               HOK                            8638117  11:00    
  416 Inno Ling                  Lehola                         7211143  11:02    
  411 Andres Viira               Viimsi                         8400609  11:04    
  430 Andrei Nikitin             SRD                            8200468  11:06    
  427 Mikael Donner              OK77                           1416428  11:08    
  426 Jaan Olvet                 Rakv                           991970   11:10    
  422 Evgeny Chernenko           AKFA                           8670653  11:12    
  409 Mart Koppel                                               8144831  11:14    
  415 Maris Stabinš              Grundzale                      8642105  11:16    
  413 Tiit Riisalo                                              9102075  -        
  421 Heigo Põld                 Rae                            8662657  -        
  429 Johan Alenius              IFK Lidingö                    7200508  -        
  434 Tõnis Haldna               Rae                            8670212  -        

M55
5600m 21CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  436 1 Vacant                                                  15       11:18    
  449 Viesturs Lucans                                           2042556  11:20    
  462 Mike Pedley                EPOC                           8041160  11:22    
  456 Algimantas Rudis           Saule OK                       1390122  11:24    
  454 Andrus Rämmann             Koop                           8001133  11:26    
  461 Urmas Sulaoja              Jõhvikas                       998987   11:28    
  443 Urmas Laev                 Mercury                        351674   11:30    
  459 Jaanus Viljamaa            TON                            889108   11:32    
  442 Tõnu Ilves                 Kape                           7206054  11:34    
  452 Margus Jaanus              Koop                           7203388  11:36    
  450 Sergei Iudov               PskovRus                       682269   11:38    
  453 Urpo Väänänen              Kalevan Rasti                  555560   11:40    
  437 Eriks Udris                Meridians                      8655277  11:42    
  445 Ando Post                  Koop                           7206065  11:44    
  438 Andres Talver              Mercury                        8041260  11:46    
  464 Mati Preitof               Harju                          8200052  11:48    
  463 Timo Neuvonen              Mustalammen Pallo              1395439  11:50    
  455 Vladimir Savinov           SRD                            8645016  11:52    
  465 Risto Pettinen             Mustalammen Pallo              1395440  11:54    
  439 Aleksander Pritsik         Rakv                           8657198  11:56    
  447 Ivo Tamla                  Koop                           1404387  11:58    
  446 Maido Kaljur               Harju                          8047332  12:00    
  441 Tõnu Tänav                 Rae                            8670210  12:02    
  457 Lauri Leppik               TAOK                           641211   12:04    
  444 Rein Toomas                Peko                           1008435  12:06    
  448 Jukka Honkasaari           RastiPiikkiö                   1395438  12:08    
  451 Andrus Sipsaka             Harju                          8663235  12:10    
  440 Reima Piispanen            Haapaveden Urheilijat          7208195  12:12    
  458 Peteris Zarins             Mona                           8662232  12:14    
  460 Priit Truusalu             Kape                           929402   -        

M60
5090m 18CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  466 1 Vacant                                                  16       10:31    
  472 Timo Asikainen             Hiisirasti                     305572   10:33    
  488 Ahto Karu                  JOKA                           255869   10:35    
  474 Udo Lüüs                   Ilves                          7550824  10:37    
  486 Jüri Merirand              Otepää SK                      8664193  10:39    
  483 Jaanus Reha                Koop                           8630004  10:41    
  475 Simo Valtanen              HinnYr                         1201201  10:43    
  491 Ulf Meriheinä              Pihkaniskat                    8644839  10:45    
  489 Mauri Toppari              Rajamäen Rykmentti             7201932  10:47    
  493 Tuomo Puustinen            Pihkaniskat                    1201058  10:49    
  473 Vello Post                 Koop                           8662090  10:51    
  482 Mihkel Nahkur              Jõhvikas                       980555   10:53    
  479 Jarmo Lehto                Vehkalahden Veikot             7210028  10:55    
  485 Jurgis Karnavicius         Saule OK                       8654950  10:57    
  478 Kaljo Julge                Kape                           305260   10:59    
  471 Mikhail Ivanov             Pskov                          899116   11:01    
  476 Tauno Kure                 Kape                           8000357  11:03    
  468 Rein Rooni                 Orvand                         998985   11:05    
  480 Sergei Movko               OK Kaliningrad                 8652954  11:07    
  497 Jarmo Jumppanen            Pihkaniskat                    7571955  11:09    
  469 Vilnis Vekeris             Aluksne OK                     8645135  11:11    
  470 Eino Tiittanen             HPV                            7207995  11:13    
  494 Andrei Oshmarin            Novgorod                       8111606  11:15    
  477 Viesturs Ziedins           KURMIS OK                      8011880  11:17    
  495 Eero Nevalainen            Pihkaniskat                    7207422  11:19    
  487 Martti Leppälä             Hämeenlinnan Suunnistajat      8719016  11:21    
  490 Viktor Miroshnichenko      PionerSK                       2300501  11:23    
  496 Kalmer Keevend             JOKA                           1201037  11:25    
  467 Mikhail Solovev            PionerSK                       2055122  11:27    
  481 Raul Laas                  JOKA                           8004558  11:29    
  484 Jaak Reimaa                Ilves                          1417180  11:31    
  492 Aimur Raudsepp             JOKA                           8636805  11:33    

M65
4670m 18CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  526 Esko Salminen              Rajamäen Rykmentti             7202385  10:30    
  505 Markku Nurminen            Suosmeren Salpa                7202381  10:32    
  500 Toomas Naelapää            Harju                          305295   10:34    
  521 Osmo Sivén                 Ähtärin Urheilijat             7202383  10:36    
  517 Pekka Rytkönen             Pihkaniskat                    54839    10:38    
  507 Tapani Huovila             Suunta Jyväskylä               9201548  10:40    
  524 Veli-Matti Heinonen        Rajamäen Rykmentti             7202384  10:42    
  503 Lembit Nöps                Ilves                          8011584  10:44    
  523 Jüri Rokko                 Jõhvikas                       8645012  10:46    
  518 Kari Jylhä                 Helsingin Suunnistajat         7300159  10:48    
  513 Rein Kriks                 Rakv                           8011581  10:50    
  511 Heini Tammik               Kape                           305282   10:52    
  506 Vesa Tervo                 Rajamäen Rykmentti             520314   10:54    
  519 Arne Kolk                  Jõhvikas                       305247   10:56    
  510 Veikko Hytönen             Suunta Jyväskylä               7202382  10:58    
  520 Kalle Nelk                 Tammed                         8000220  11:00    
  504 Heimo Jumppanen            Pihkaniskat                    305772   11:02    
  498 Börje Vartiainen           Kalevan Rasti                  1396320  11:04    
  499 Tiit Ploompuu              Jõhvikas                       8645018  11:06    
  508 Pertti Laine               Mustalammen Pallo              1304135  11:08    
  501 Uldis Alksnis              Meridians OK                   896934   11:10    
  525 Koit Paasma                Lehola                         1008458  11:12    
  515 Arvo Kivikas               Ilves                          8662648  11:14    
  522 Aare Limberg               Rakv                           406026   11:16    
  502 Juhani Pörsti              Suosmeren Salpa                7201938  11:18    
  512 Riho Männi                 Lehola                         8639394  11:20    
  514 Kimmo Rauhamäki            JRV                            8210866  11:22    
  509 Kalju Vaikjärv             Vunder                         1406422  -        
  516 Ilmars Limbens             OK Sigulda                     8077771  -        

M70
4150m 16CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  527 Ivan Kazantsev             Novgorod                       8005098  11:11    
  542 Jorma Ryynänen             Pihkaniskat                    8004577  11:13    
  546 Pentti Hiirijoki           Suunta-Sepot                   8111637  11:15    
  530 Sergei Miasnikov           PskovRus                       2088790  11:17    
  529 Tiit Tatter                TON                            2012898  11:19    
  544 Toivo Saue                 HOK                            895347   11:21    
  532 Peep Koppel                Koop                           1405601  11:23    
  539 Rein Unt                   TON                            750750   11:25    
  540 Mihkel Mälter              Harju                          8012022  11:27    
  547 Rafael Gordon              Võru                           1396774  11:29    
  528 Pentti Reinikainen         Rasti.Jyry                     1396114  11:31    
  548 Esa Tarkiainen             Suunta-Sepot                   305082   11:33    
  533 Juhani Nippala             Rasti.Jyry                     40717    11:35    
  534 Seppo Kaarnijärvi          Oriveden Ponnistus             305765   11:37    
  545 Kari Hovi                  Rasti.Jyry                     354044   11:39    
  531 Pjotr Aksjonov             Jõhvikas                       1405524  11:41    
  537 Paavo Inkinen              Rasti.Jyry                     9201396  11:43    
  536 Harri Mäkelä               Suunta-Sepot                   9102702  11:45    
  535 Jorma Helin                Rasti.Jyry                     2073771  11:47    
  538 Jaan Miljan                Kape                           305270   -        
  541 Heiki Rammul               Ilves                          1398300  -        
  543 Agu Koppa                  Jõhvikas                       9102228  -        

M75
3700m 15CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  549 1 Vacant                                                  18       11:08    
  557 Jüri Tähemaa               TON                            2058432  11:10    
  553 Erkki Kivistö              Pihkaniskat                    7202386  11:12    
  564 Lembit Vassil              Ilves                          305460   11:14    
  561 Seppo Isoherranen          Helsingin Suunnistaajat        1304149  11:16    
  550 Rein Kiisler               West                           2014930  11:18    
  555 Elmo Pärna                 Lehola                         1398310  11:20    
  558 Martin Tõrra               Kobras                         2023929  11:22    
  556 Juhan Bachmann             Jõhvikas                       1411932  11:24    
  563 Ants Tamm                  TON                            2139274  11:26    
  554 Reijo Seitajoki            Rasti.Jyry                     9101387  11:28    
  552 Mihhail Taivere            Kape                           2088111  11:30    
  559 Mati Poom                  TON                            510444   11:32    
  551 Jouko Karjalainen          Helsingin Suunnistajat         9201940  11:34    
  560 Tõnu Raid                  Tammed                         9200598  -        
  562 Juris Zvirgzds             seniors                        8417200  -        

M80
2990m 13CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  565 1 Vacant                                                  19       10:30    
  570 Rein Küttim                Orion                          8648947  10:32    
  571 Endel Remmet               Kape                           1401218  10:34    
  566 Olavi Heinonen             Karkki-Rasti                   2134524  10:36    
  567 Onni Rosenqvist            Suosmeren Salpa                7202387  10:38    
  568 Heino Peeterson            West                           302841   10:40    
  569 Lev Migdalski              Jõhvikas                       2124458  10:42    

M85
2500m 9CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  572 1 Vacant                                                  20       11:45    
  573 Feliks Kipper              Orion                          305430   11:47    

M8NR
1480m 4CP {Start nr:2 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  858 Andre Leopard              Peko                           7202398  -        
  859 Karl Märten Aren           JOKA                           1240813  -        
  860 Hendrik Avaste             Tammed                         305658   -        
  861 Robin Kaljur               Harju                          218329   -        
  862 Romet Kaljur               Harju                          305287   -        
  863 Okko Koskinen              Tampereen Pyrintö              9102299  -        
  864 Holger Kruusmaa            Rakv                           305525   -        
  865 Egert Laanjõe              Põlva linn                     682268   -        
  866 Lukas Lillelaid            Tammed                         8011246  -        
  867 Kaspar Linnus              Peko                           1006468  -        
  868 Kerret Matto               Kobras/Põlva Spordikool        4504021  -        
  869 Karl Miko Põdra                                           1603790  -        
  870 Henri Rüütli               Haanja O-ring                  305692   -        
  871 Martin Samorodni           HOK                            2077863  -        
  872 Matvei Shved               SRD                            2060304  -        
  873 Joosep Tali                Harju                          255910   -        
  874 Simo Tammiste              Rakv                           351662   -        
  875 Joonatan Truusalu          Võru                           352355   -        
  876 August Truusalu            Võru                           305814   -        
  877 Georg Sebastian Vaikjärv   Vunder                         352359   -        
  878 Sebastian Veesaar          Võru/Võru spordikool           305698   -        
  879 Roberts Zirdzinš           Grundzale                      9101031  -        
  914 Uko Erk Otstavel           LSF PT                         8005095  -        

M9NR
1480m 4CP {Start nr:2 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  880 Aksel Avaste               Tammed                         305394   -        
  881 1 Vacant                                                  37       -        
  882 Joosep Esta                HOK                            7010168  -        
  883 Koit Hallik                Tartu                          7207390  -        
  884 Atso Kesküla               HOK                            2007531  -        
  885 Ralf Kuusmaa               SK100                          7200977  -        
  916 Thomas Kruusmaa            Rakv                           9111117  -        

N10TR
2090m 5CP {Start nr:2 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  886 Jette-Ly Assor             Kobras/Põlva Spordikool        1413757  -        
  887 Emilija Dravante           Cesu jauna skola               2113529  -        
  888 Helena Hakk                Põlva Spordikool               1009529  -        
  889 Liis-Marie Kaljur          Harju                          9200587  -        
  890 Kaisa Kallas               JOKA                           8176677  -        
  891 Kirke Keem                 Peko                           997734   -        
  892 Adele Brit Kivipalu        LSF PT                         227584   -        
  893 Käti Kudre                 Peko                           997730   -        
  894 Merilin Laanjõe            Põlva Spordikool               4504256  -        
  895 Marta Maripuu              HOK                            8091181  -        
  896 Luisa Nõmmik               Kobras/Põlva Spordikool        1415239  -        
  897 Miina Raudoja              Peko                           997725   -        
  898 Liisa Laura Viru           TON                            305708   -        
  899 1 Vacant                                                  38       -        

N12
2340m 7CP {Start nr:1 }
Bib   Name                       Club                           ChipNr   StartTim 
  574 1 Vacant                                                  21       11:24    
  589 Viola Nikitina             SRD                            681111   11:26    
  594 Eliisabet Leiger           Tartu Katoliku SK              351667   11:28    
  587 Aino Koskinen              Tampereen Pyrintö              8637643  11:30    
  577 Airi Liis Jakutovits       SRD                            2110780  11:32    
  590 Liise Lillelaid            Tammed                         8662267  11:34    
  588 Helisa Tartu               HOK/Hiiumaa Spordikool         8120707  11:36    
  579 Jasmiin Kraas              LSF PT                         1391175  11:38    
  584 Grete Johanna Korb         XT Sport                       1602005  11:40    
