Setomaa 2. suusapäevak
17.01.2023
Korraldaja : Setomaa VV & PEKO
Rajameister : Rein Zaitsev
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M VET I] [M VET II] [M VET III] [M10] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21] [M8] [MATK] [N VET I]
[N VET II] [N VET III] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N8]
N8 Rada (1): 1 KP 0,5KM km ^
1. 0 Jete Isabel Issak Värska G 00:06:08
N10 Rada (1): 1 KP 0,5KM km ^
1. 0 Iti-Triin Madaloja Värska G 00:03:09
2. 0 Annabel Kõiv Värska G 00:03:14 +00:05
3. 0 Eliis Päkk Värska G 00:03:41 +00:32
4. 0 Iida Palolill Mikitamäe 00:03:56 +00:47
5. 0 Hanna Hainsoo Värska G 00:04:01 +00:52
6. 0 Daisy Savik Värska G 00:04:16 +01:07
7. 0 Kaisa Vako Värska G 00:04:18 +01:09
8. 0 Miina-Johanna Viskar Värska G 00:04:19 +01:10
9. 0 Nadezda Bolshakova Mikitamäe 00:04:26 +01:17
10. 0 Brita Põld Värska G 00:05:25 +02:16
11. 0 Karola Ivanov Mikitamäe 00:05:27 +02:18
12. 0 Varvara Ahosepp Värska G 00:05:34 +02:25
13. 0 Julianna Balanenkova Värska G 00:05:40 +02:31
M10 Rada (1): 1 KP 0,5KM km ^
1. 0 Tauri Ivanov Mikitamäe 00:02:39
2. 0 Otto-Gerret Tõntsel Värska G 00:03:22 +00:43
3. 0 Silver Hainsoo Värska G 00:03:40 +01:01
3. 0 Ats Madaloja Värska G 00:03:40 +01:01
5. 0 Robin Saar Värska G 00:03:41 +01:02
6. 0 Saveli Salyaev Värska G 00:03:42 +01:03
7. 0 Johann Leetma Värska G 00:03:44 +01:05
8. 0 Simo Päkk Värska G 00:03:47 +01:08
9. 0 Markus Nestra Värska G 00:03:54 +01:15
10. 0 Rico Kõdala Värska G 00:04:09 +01:30
11. 0 Remi Aljes Mikitamäe 00:04:30 +01:51
12. 0 Timofej Kourov Värska G 00:08:09 +05:30
M12 Rada (2): 1 KP 1,0KM km ^
1. 31315 Imre Timma Värska G 00:05:17
2. 0 Andre Leopard Värska G 00:05:53 +00:36
3. 0 Rasmus Kingsepp Värska G 00:05:58 +00:41
4. 0 Kevin Kõdala Värska G 00:06:08 +00:51
5. 44 Mõtus Valk Värska G 00:06:28 +01:11
6. 0 Kristjan Viilipus Värska G 00:06:32 +01:15
7. 0 Sander Kodas Värska G 00:06:49 +01:32
8. 0 Gert Tõntsel Mikitamäe 00:07:13 +01:56
9. 0 Kaarel Järveveer Värska G 00:07:42 +02:25
10. 0 Martin Lombiots Värska G 00:08:23 +03:06
11. 0 Trevor Viilver Värska G 00:09:10 +03:53
12. 0 Marten Hüsson Värska G 00:09:13 +03:56
13. 0 Lennart Palolill Mikitamäe 00:10:30 +05:13
14. 0 Gregor Kallari Mikitamäe 00:18:33 +13:16
15. 0 Rain Hainsoo Mikitamäe 00:20:54 +15:37
N12 Rada (2): 1 KP 1,0KM km ^
1. 33301 Emma Uibo Värska G 00:04:55
2. 0 Marta Raiv Värska G 00:05:22 +00:27
3. 0 Kaidi Järveveer Värska G 00:05:32 +00:37
4. 0 Helen Hunt Värska G 00:05:49 +00:54
5. 0 Helin-Marii Viskar Värska G 00:06:45 +01:50
6. 0 Käret Ostik Värska G 00:08:15 +03:20
N14 Rada (3): 1 KP 1,9KM km ^
1. 26278 Kirke Keem Peko 00:07:18
2. 22396 Käti Kudre Peko 00:07:30 +00:12
3. 0 Iiris Timma Peko 00:07:56 +00:38
4. 0 Miina Raudoja Värska G 00:08:33 +01:15
5. 33881 Loore Liisa Samuel Peko 00:08:46 +01:28
6. 0 Katarina-Lee Saarekivi Meremäe ko 00:11:08 +03:50
7. 0 Ketriin Tuik Värska G 00:12:59 +05:41
8. 0 Virginia Käst Meremäe ko 00:14:03 +06:45
9. 0 Sandra Toomik Meremäe ko 00:19:50 +12:32
10. 0 Arabella Vahtramäe Värska G 00:29:07 +21:49
11. 0 Rianne Rahuelu VG 00:38:11 +30:53
12. 0 Anna-Maria Virro VG 00:39:50 +32:32
13. 0 Sandra Hõbenik VG 00:39:57 +32:39
N18 Rada (3): 1 KP 1,9KM km ^
1. 22286 Anni Linnus Peko 00:07:13
2. 0 Kersti Savimägi Värska G 00:08:07 +00:54
M14 Rada (3): 1 KP 1,9KM km ^
1. 0 Rasmus Uibo Värska G 00:08:06
2. 0 Kris Molodõk Mikitamäe 00:13:01 +04:55
3. 0 Luka Hermann Värska G 00:14:43 +06:37
4. 0 Renet Raiv VG 00:18:50 +10:44
5. 0 Gregor Markus Karro Värska G 00:20:37 +12:31
6. 0 Mihkel Murutoom Värska G 00:20:39 +12:33
N VET II Rada (3): 1 KP 1,9KM km ^
1. 911 Ingrit Kala Peko 00:06:34
M VET III Rada (3): 1 KP 1,9KM km ^
1. 0 Rein Toomas Peko 00:05:51
2. 0 Jaan Olesk Tonja 00:16:04 +10:13
M16 Rada (4): 2 KP 2,8KM km ^
1. 0 Hendri Toobre Värska G 00:13:55
2. 0 Rem Sotnikov Mikiamäe k 00:14:35 +00:40
3. 0 Reigo Keem Värska G 00:17:59 +04:04
M18 Rada (4): 2 KP 2,8KM km ^
1. 30819 Rain Oper Värska G 00:12:49
2. 0 Hans Slik Värska G 00:14:34 +01:45
3. 0 Toni-Marten Riik Värska G 00:15:51 +03:02
4. 0 Kevin Kerdt Värska G 00:16:25 +03:36
5. 0 Rain-Rihard Koppel Värska G 00:17:32 +04:43
M VET II Rada (4): 2 KP 2,8KM km ^
1. 492 Raul Kudre Peko 00:08:19
2. 670 Einar Raudkepp Peko 00:09:19 +01:00
3. 493 Rein Zaitsev Peko 00:10:36 +02:17
N21 Rada (5): 3 KP 3,7KM km ^
1. 5147 Emily Raudkepp Peko 00:11:31
N VET I Rada (5): 3 KP 3,7KM km ^
1. 0 Helen Külvik Obinitsa 00:15:02
2. 0 Maila Hainsoo Mikitamäe 00:20:18 +05:16
3. 0 Maret Utsal Meremäe ko 00:21:56 +06:54
M21 Rada (6): 4 KP 4,6KM km ^
1. 0 Norman Pulk Pärnu 00:26:42
2. 0 Andrus Sild Värska G 00:39:32 +12:50
M VET I Rada (6): 4 KP 4,6KM km ^
1. 0 Andres Koppel Koeru 00:12:29
2. 0 Siim Verrev Meremäe 00:15:52 +03:23
MATK ^
1. 0 Reimo Teervalt Värska 00:06:11
2. 0 Joonas Laanetu VG 00:12:43
3. 0 Andre Prost VG 00:13:28
4. 0 Marten Raiv VG 00:13:33
5. 0 Hugo Hunt VG 00:14:09
#1 Rada (M8,N8,N10,M10): 1 KP 0,5KM km ^
1. 0 Tauri Ivanov Mikitamäe M10 00:02:39
2. 0 Iti-Triin Madaloja Värska G N10 00:03:09 +00:30
3. 0 Annabel Kõiv Värska G N10 00:03:14 +00:35
4. 0 Otto-Gerret Tõntsel Värska G M10 00:03:22 +00:43
5. 0 Ats Madaloja Värska G M10 00:03:40 +01:01
5. 0 Silver Hainsoo Värska G M10 00:03:40 +01:01
7. 0 Robin Saar Värska G M10 00:03:41 +01:02
7. 0 Eliis Päkk Värska G N10 00:03:41 +01:02
9. 0 Saveli Salyaev Värska G M10 00:03:42 +01:03
10. 0 Johann Leetma Värska G M10 00:03:44 +01:05
11. 0 Simo Päkk Värska G M10 00:03:47 +01:08
12. 0 Markus Nestra Värska G M10 00:03:54 +01:15
13. 0 Iida Palolill Mikitamäe N10 00:03:56 +01:17
14. 0 Hanna Hainsoo Värska G N10 00:04:01 +01:22
15. 0 Rico Kõdala Värska G M10 00:04:09 +01:30
16. 0 Daisy Savik Värska G N10 00:04:16 +01:37
17. 0 Kaisa Vako Värska G N10 00:04:18 +01:39
18. 0 Miina-Johanna Viskar Värska G N10 00:04:19 +01:40
19. 0 Nadezda Bolshakova Mikitamäe N10 00:04:26 +01:47
20. 0 Remi Aljes Mikitamäe M10 00:04:30 +01:51
21. 0 Brita Põld Värska G N10 00:05:25 +02:46
22. 0 Karola Ivanov Mikitamäe N10 00:05:27 +02:48
23. 0 Varvara Ahosepp Värska G N10 00:05:34 +02:55
24. 0 Julianna Balanenkova Värska G N10 00:05:40 +03:01
25. 0 Jete Isabel Issak Värska G N8 00:06:08 +03:29
26. 0 Timofej Kourov Värska G M10 00:08:09 +05:30
#2 Rada (M12,N12,N VET III): 1 KP 1,0KM km ^
1. 33301 Emma Uibo Värska G N12 00:04:55
2. 31315 Imre Timma Värska G M12 00:05:17 +00:22
3. 0 Marta Raiv Värska G N12 00:05:22 +00:27
4. 0 Kaidi Järveveer Värska G N12 00:05:32 +00:37
5. 0 Helen Hunt Värska G N12 00:05:49 +00:54
6. 0 Andre Leopard Värska G M12 00:05:53 +00:58
7. 0 Rasmus Kingsepp Värska G M12 00:05:58 +01:03
8. 0 Kevin Kõdala Värska G M12 00:06:08 +01:13
9. 44 Mõtus Valk Värska G M12 00:06:28 +01:33
10. 0 Kristjan Viilipus Värska G M12 00:06:32 +01:37
11. 0 Helin-Marii Viskar Värska G N12 00:06:45 +01:50
12. 0 Sander Kodas Värska G M12 00:06:49 +01:54
13. 0 Gert Tõntsel Mikitamäe M12 00:07:13 +02:18
14. 0 Kaarel Järveveer Värska G M12 00:07:42 +02:47
15. 0 Käret Ostik Värska G N12 00:08:15 +03:20
16. 0 Martin Lombiots Värska G M12 00:08:23 +03:28
17. 0 Trevor Viilver Värska G M12 00:09:10 +04:15
18. 0 Marten Hüsson Värska G M12 00:09:13 +04:18
19. 0 Lennart Palolill Mikitamäe M12 00:10:30 +05:35
20. 0 Gregor Kallari Mikitamäe M12 00:18:33 +13:38
21. 0 Rain Hainsoo Mikitamäe M12 00:20:54 +15:59
#3 Rada (N14,N16,N18,M14,N VET II,M VET III): 1 KP 1,9KM km ^
1. 0 Rein Toomas Peko M VET II 00:05:51
2. 911 Ingrit Kala Peko N VET II 00:06:34 +00:43
3. 22286 Anni Linnus Peko N18 00:07:13 +01:22
4. 26278 Kirke Keem Peko N14 00:07:18 +01:27
5. 22396 Käti Kudre Peko N14 00:07:30 +01:39
6. 0 Iiris Timma Peko N14 00:07:56 +02:05
7. 0 Rasmus Uibo Värska G M14 00:08:06 +02:15
8. 0 Kersti Savimägi Värska G N18 00:08:07 +02:16
9. 0 Miina Raudoja Värska G N14 00:08:33 +02:42
10. 33881 Loore Liisa Samuel Peko N14 00:08:46 +02:55
11. 0 Katarina-Lee Saarekivi Meremäe koN14 00:11:08 +05:17
12. 0 Ketriin Tuik Värska G N14 00:12:59 +07:08
13. 0 Kris Molodõk Mikitamäe M14 00:13:01 +07:10
14. 0 Virginia Käst Meremäe koN14 00:14:03 +08:12
15. 0 Luka Hermann Värska G M14 00:14:43 +08:52
16. 0 Jaan Olesk Tonja M VET II 00:16:04 +10:13
17. 0 Renet Raiv VG M14 00:18:50 +12:59
18. 0 Sandra Toomik Meremäe koN14 00:19:50 +13:59
19. 0 Gregor Markus Karro Värska G M14 00:20:37 +14:46
20. 0 Mihkel Murutoom Värska G M14 00:20:39 +14:48
21. 0 Arabella Vahtramäe Värska G N14 00:29:07 +23:16
22. 0 Rianne Rahuelu VG N14 00:38:11 +32:20
23. 0 Anna-Maria Virro VG N14 00:39:50 +33:59
24. 0 Sandra Hõbenik VG N14 00:39:57 +34:06
#4 Rada (M16,M18,M VET II): 2 KP 2,8KM km ^
1. 492 Raul Kudre Peko M VET II 00:08:19
2. 670 Einar Raudkepp Peko M VET II 00:09:19 +01:00
3. 493 Rein Zaitsev Peko M VET II 00:10:36 +02:17
4. 30819 Rain Oper Värska G M18 00:12:49 +04:30
5. 0 Hendri Toobre Värska G M16 00:13:55 +05:36
6. 0 Hans Slik Värska G M18 00:14:34 +06:15
7. 0 Rem Sotnikov Mikiamäe kM16 00:14:35 +06:16
8. 0 Toni-Marten Riik Värska G M18 00:15:51 +07:32
9. 0 Kevin Kerdt Värska G M18 00:16:25 +08:06
10. 0 Rain-Rihard Koppel Värska G M18 00:17:32 +09:13
11. 0 Reigo Keem Värska G M16 00:17:59 +09:40
#5 Rada (N21,N VET I): 3 KP 3,7KM km ^
1. 5147 Emily Raudkepp Peko N21 00:11:31
2. 0 Helen Külvik Obinitsa N VET I 00:15:02 +03:31
3. 0 Maila Hainsoo Mikitamäe N VET I 00:20:18 +08:47
4. 0 Maret Utsal Meremäe koN VET I 00:21:56 +10:25
#6 Rada (M21,M VET I): 4 KP 4,6KM km ^
1. 0 Andres Koppel Koeru M VET I 00:12:29
2. 0 Siim Verrev Meremäe M VET I 00:15:52 +03:23
3. 0 Norman Pulk Pärnu M21 00:26:42 +14:13
4. 0 Andrus Sild Värska G M21 00:39:32 +27:03
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 18.01.2023 14:20:44 SIME