XXVI PEKO KEVAD 15.-16.04.2017
Tavarada
15.04.2017 Obinitsa (M.Oras)
Lüh.tavarada
16.04.2017 Obinitsa (M.Oras)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR 

M10NR

1940m 5KP
1540m 4KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Rasmus Töyrylä            KyS             FIN 00:22.47  00:12.37(1) 00:10.09(1)   
   2. Samu Vuorela              EsAk            EST 00:29.53  00:16.30(4) 00:13.22(2)   
   3. Romet Paatsi              Põlva Spordikoo EST 00:31.00  00:17.33(7) 00:13.27(3)   
   4. Lukas Siegert             OK Võru/Vastsel EST 00:31.40  00:17.23(6) 00:14.16(7)   
   5. Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp EST 00:31.44  00:16.51(5) 00:14.53(9)   
   6. Tanel Laaneväli           Põlva Spordikoo EST 00:32.59  00:18.32(8) 00:14.27(8)   
   7. Karel Jung                Põlva Spordikoo EST 00:33.04  00:14.10(2) 00:18.54(15   
   8. Anti Tohva                Põlva Spordikoo EST 00:33.31  00:19.49(11 00:13.42(6)   
   9. Niilo Nurmilaukas         EsAk            FIN 00:34.24  00:19.11(10 00:15.12(11   
  10. Roland Johanson           Kobras          EST 00:37.38  00:20.01(12 00:17.36(13   
  11. Erik Kersna               Ilves           EST 00:39.58  00:23.29(14 00:16.29(12   
  12. Reigo Keem                Peko            EST 00:40.01  00:20.57(13 00:19.03(16   
  13. Mehis Moor                OK Võru/Vastsel EST 00:46.37  00:33.04(16 00:13.32(5)   
  14. Uku Joonas                Võru/Võru spord EST 00:48.22  00:33.17(17 00:15.05(10   
  15. Romet Kriks               LSF PT          EST 00:54.59  00:41.28(20 00:13.31(4)   
  16. Oliver Viiask             Võru/Võru spord EST 00:56.19  00:34.49(18 00:21.30(17   
  17. Sander Lepp               Võru/Võru spord EST 01:00.48  00:42.49(21 00:17.59(14   
  18. Reno Robin Rehemets       Põlva Spordikoo EST 01:12.05  00:32.17(15 00:39.48(18   
      Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  EST Katk      00:16.15(3) Katk          
      Kaspar Mathias Korrol     Mercury         EST Katk      00:18.59(9) Ei start      
      Severi Eerik              Võru/Võru spord EST Katk      00:38.47(19 Ei start      
      Sebastian Paat            Võru/Võru spord EST Ei start  Ei start    Ei start      
      Laur Laanetu              Peko            EST Ei start  Ei start    Ei start      
      Joonas Laanetu            Peko            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M12

2880m 6KP
2170m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. August Jakobson           Kobras/Põlva Sp EST 00:33.38  00:19.17(2) 00:14.21(1)   
   2. Pyry Riissanen            EsAk            FIN 00:39.06  00:18.12(1) 00:20.54(4)   
   3. Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord EST 00:43.16  00:22.38(4) 00:20.38(3)   
   4. Robert Sander             Ilves           EST 00:47.09  00:25.58(5) 00:21.11(5)   
   5. Marlon Virve                              EST 00:49.58  00:27.20(6) 00:22.38(6)   
   6. Bert Joosep Panker        Ilves           EST 00:50.46  00:22.13(3) 00:28.33(13   
   7. Laur-Rogert Sulg          Otepää          EST 00:56.02  00:31.12(10 00:24.50(7)   
   8. Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp EST 00:56.58  00:29.06(8) 00:27.52(11   
   9. Jakob Koppel              Kalamaja Põhiko EST 01:01.25  00:29.45(9) 00:31.40(14   
  10. Timo Kudre                Peko            EST 01:03.12  00:37.08(13 00:26.04(9)   
  11. Otto Pluum                Tartu Katoliku  EST 01:11.27  00:35.20(12 00:36.07(16   
  12. Kevin Kasak               Võru/Võru spord EST 01:19.28  00:44.13(15 00:35.15(15   
  13. Markus Zimmermann         Kape            EST 01:25.01  00:39.19(14 00:45.42(17   
      Rasmus Saare              Kobras/Põlva Sp EST Katk      Katk        00:25.22(8)   
      Kaspar Joala              Kobras          EST Katk      00:28.48(7) Ei start      
      Hugo Enrico Pabor         Võru            EST Katk      Katk        00:26.34(10   
      Chris Marcus Krahv        Otepää          EST Katk      Ei start    00:17.30(2)   
      Mihkel Tali               -               EST Katk      Ei start    00:28.26(12   
      Jakob Kaur Kelder         Tartu Katoliku  EST Katk      00:34.48(11 Ei start      
      Siim Roht                 Põlva Spordikoo EST Ei start  Ei start    Ei start      
      Rasmus Hannes Müürsepp    Tartu Katoliku  EST Ei start  Ei start    Ei start      
M14

5060m 9KP
4320m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Emil Eensaar              Tartu SUKL      EST 01:29.39  00:48.00(1) 00:41.39(4)   
   2. Olle Ilmar Jaama          Peko            EST 01:32.42  00:50.10(2) 00:42.32(6)   
   3. Miska Riissanen           EsAk            FIN 01:33.41  00:52.29(4) 00:41.12(3)   
   4. Samuel Kolsar             Kobras/Põlva Sp EST 01:34.04  00:51.44(3) 00:42.20(5)   
   5. Joona Vuorela             EsAk            FIN 01:34.48  00:56.08(5) 00:38.40(1)   
   6. Eemi Vaherlehto           EsAk            FIN 01:39.46  00:58.55(6) 00:40.51(2)   
   7. Olev Piirisild            Võru Suusaklubi EST 01:44.44  01:02.02(8) 00:42.42(7)   
   8. Andri Kepler              Kobras/Põlva Sp EST 01:52.50  01:00.24(7) 00:52.26(10   
   9. Mattias Maidla            Kobras/Põlva Sp EST 02:07.32  01:17.14(10 00:50.18(9)   
  10. Mihkel Liivago            Kobras/Põlva Sp EST 02:20.16  01:14.11(9) 01:06.05(14   
  11. Jakob Veske               Tartu Katoliku  EST 02:35.22  01:40.41(15 00:54.41(11   
  12. Jaan Peeter Viljamaa      TON             EST 02:55.06  01:33.11(12 01:21.55(15   
  13. Karl Jakop Pintmann       Võru/Võru spord EST 03:10.57  01:39.51(14 01:31.06(16   
  14. Uku Viispert              Tartu Katoliku  EST 03:34.23  01:33.43(13 02:00.40(19   
      Mathias Loona             Tartu Katoliku  EST Katk      Katk        01:38.56(17   
      Kevin Markus Korrol       Mercury         EST Katk      01:51.10(16 Ei start      
      Mihkel Abram              Tammed          EST Katk      01:22.31(11 Katk          
      Alarich Paas              Võru/Võru spord EST Katk      Ei start    01:40.52(18   
      Mihkel Mahla              Peko            EST Katk      Ei start    00:47.18(8)   
      Paul Theodor Zupping      Peko            EST Tühist    Puuduv KP   00:55.26(12   
      Daniel Sibul              Kobras/Põlva Sp EST Tühist    Puuduv KP   01:01.11(13   
      Ergo Aruots               Peko            EST Tühist    Puuduv KP   Ei start      
      Jürgen Joonas             Võru/Võru spord EST Ei start  Ei start    Ei start      
M16

6990m 16KP
5560m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Sander Pritsik            Rakv            EST 02:02.11  01:15.34(4) 00:46.37(1)   
   2. Mati Kiisler              SRD             EST 02:06.51  01:11.05(2) 00:55.46(3)   
   3. Ragnar Rooba              Rakv            EST 02:08.41  01:12.31(3) 00:56.10(4)   
   4. Hando Allmann             Võru/Võru spord EST 02:11.24  01:10.42(1) 01:00.42(6)   
   5. Martin Erik Maripuu       Kobras/Põlva Sp EST 02:18.14  01:18.30(5) 00:59.44(5)   
   6. Raiko Marrandi            JOKA            EST 02:26.03  01:21.13(6) 01:04.50(7)   
   7. Tõnis Jäädmaa             Võru/Võru spord EST 02:54.57  01:43.54(9) 01:11.03(8)   
   8. Evan Standen              EsAk            FIN 03:04.05  01:44.25(10 01:19.40(9)   
   9. Robert Pihu               Tartu Katoliku  EST 04:13.27  02:28.31(11 01:44.56(11   
  10. Karmo Tisler              Võru/Võru spord EST 04:26.11  02:40.50(13 01:45.21(12   
  11. Kerten Matto              Kobras/Põlva Sp EST 04:32.45  02:31.05(12 02:01.40(14   
      Hanno-Laur Kunnus         Võru/Võru spord EST Katk      Ei start    01:20.23(10   
      Karel Kuragin             Võru/Võru spord EST Katk      Ei start    01:48.52(13   
      Aleksander Kepler         Kobras/Põlva Sp EST Tühist    Puuduv KP   00:48.32(2)   
      Dainis Männiste           Kobras/Põlva Sp EST Tühist    01:36.41(8) Puuduv KP     
      Janar Saks                Võru/Võru spord EST Tühist    01:28.46(7) Puuduv KP     
      Siim Turban               Rakv            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M18

8450m 17KP
7030m 21KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kaarel Vesilind           SRD             EST 01:54.07  01:04.38(1) 00:49.29(1)   
   2. Karel-Sander Kljuzin      Peko            EST 01:58.11  01:04.57(2) 00:53.14(2)   
   3. Kiur Erik Eensaar         Ilves           EST 02:07.46  01:11.34(3) 00:56.12(4)   
   4. Alex Treier               Võru/Võru spord EST 02:09.34  01:14.24(4) 00:55.10(3)   
   5. Kevin Jaaska              Kobras/Põlva Sp EST 02:36.12  01:18.07(6) 01:18.05(6)   
   6. Villu Serv                Kobras/Põlva Sp EST 02:52.13  01:42.21(9) 01:09.52(5)   
   7. Joonas Halapuu            Võru/Võru spord EST 03:07.10  01:48.02(10 01:19.08(7)   
   8. Kristofer Pähklepa        Kobras          EST 03:50.33  02:14.54(12 01:35.39(8)   
      Andres Rõõm               Ilves/Tartu SUK EST Katk      01:16.03(5) Ei start      
      Andres Aruots             Peko            EST Katk      01:31.40(7) Ei start      
      Rainer Kravets            Prorunner       EST Katk      01:52.26(11 Ei start      
      Rasmus Kruusa             Kobras          EST Katk      01:38.11(8) Ei start      
      Kristo Sirk               Kobras/Põlva Sp EST Tühist    Puuduv KP   Ei start      
      Raido Kiss                Võru            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M21A

12750m 19KP
6720m 20KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Sander Vaher              EKJ SK          EST 02:00.50  01:20.59(1) 00:39.51(3)   
   2. Dmitrii Poliakov          NORD WEST       RUS 02:04.44  01:23.02(2) 00:41.42(4)   
   3. Lauri Sild                EKJ SK          EST 02:05.16  01:28.06(6) 00:37.10(1)   
   4. Andreas Kraas             Tammed          EST 02:08.56  01:26.40(4) 00:42.16(6)   
   5. Tõnis Laugesaar           Rakv            EST 02:10.42  01:28.53(10 00:41.49(5)   
   6. Markus Puusepp            Võru            EST 02:11.20  01:27.52(5) 00:43.28(7)   
   7. Moritz Döllgast           Team Germany    GER 02:12.51  01:28.21(7) 00:44.30(9)   
   8. Bjarne Friedrichs         Team Germany    GER 02:13.33  01:28.24(8) 00:45.09(10   
   9. Philipp Müller            Team Germany    GER 02:14.26  01:30.48(12 00:43.38(8)   
  10. Reigo Teervalt            Peko            EST 02:18.04  01:30.56(13 00:47.08(13   
  11. Ole Hennseler             Team Germany    GER 02:21.08  01:34.38(14 00:46.30(11   
  12. Marvin Goericke           Team Germany    GER 02:26.10  01:39.03(19 00:47.07(12   
  13. Reimo Liiv                Tammed          EST 02:27.09  01:38.44(18 00:48.25(14   
  14. Tarmo Siimsaare           Võru            EST 02:28.28  01:37.14(16 00:51.14(19   
  15. Tanel Mõttus              Võru            EST 02:30.52  01:42.26(22 00:48.26(15   
  16. Uku-Laur Tali             KEKRSK          EST 02:31.55  01:38.03(17 00:53.52(23   
  17. Kaur Kase                 Võru            EST 02:35.37  01:42.25(21 00:53.12(22   
  18. Jaagup Truusalu           Võru            EST 02:38.30  01:46.18(23 00:52.12(20   
  19. Andreas Aadli             Tammed          EST 02:48.26  01:52.11(26 00:56.15(26   
  20. Siim Klais                Tartu           EST 02:53.42  02:00.32(30 00:53.10(21   
  21. Kristjan Karabelnik       -               EST 02:54.09  01:53.20(27 01:00.49(29   
  22. Janek Piirisild           Võru            EST 02:56.57  01:57.02(29 00:59.55(28   
  23. Taivo Timmusk             HOK             EST 03:01.20  02:01.59(31 00:59.21(27   
  24. Ville Vierimaa            EsAk            FIN 03:09.13  02:13.53(32 00:55.20(25   
  25. Jaan Tarmak               SK100           EST 03:28.48  02:24.40(34 01:04.08(31   
  26. Ville Pakkanen            EsAk            FIN 03:42.10  02:34.47(36 01:07.23(33   
      Alar Kume                 Võru            EST Katk      01:46.50(24 Ei start      
      Priit Randman             Rakv            EST Katk      01:36.19(15 Ei start      
      Christoph Prunsche        Team Germany    GER Katk      01:29.59(11 Ei start      
      Hannes Poolamets          Tammed          EST Katk      01:52.03(25 Ei start      
      Sander Linnus             Peko            EST Katk      01:54.19(28 Ei start      
      Rimmo Rõõm                Ilves/Tartu SUK EST Katk      02:15.04(33 Ei start      
      Ragnar Leimann            Pipedrive       EST Katk      02:43.41(37 Ei start      
      Erik Döhler               Team Germany    GER Katk      01:26.23(3) Ei start      
      Raido Laidla              Tallinna Taliuj EST Katk      02:34.22(35 Ei start      
      Mati Tiit                 Ilves           EST Katk      Ei start    00:50.21(17   
      Jüri Joonas               Võru            EST Katk      Ei start    01:04.46(32   
      Kristo Heinmann           Ilves           EST Katk      Ei start    00:39.47(2)   
      Mattis Jaama              Peko            EST Tühist    Puuduv KP   00:54.48(24   
      Veit Slodowski            Team Germany    GER Tühist    01:28.47(9) Puuduv KP     
      Maik Lint                 Peko            EST Tühist    Puuduv KP   01:23.19(34   
      Colin Kolbe               Team Germany    GER Tühist    Puuduv KP   00:49.16(16   
      Andres Saetalu            Tammed          EST Tühist    01:39.27(20 Puuduv KP     
      Jan Birnstock             Team Germany    GER Tühist    Puuduv KP   01:03.25(30   
      Lauri Pähn                Võru/Võru spord EST Tühist    Puuduv KP   00:51.08(18   
      Sergei Lopuhhin           Peko            EST Tühist    Puuduv KP   01:55.36(35   
      Ragnar Kruusla            JOKA            EST Tühist    Puuduv KP   Ei start      
      Oliver Jõgeva             Kobras          EST Ei start  Ei start    Ei start      
      Tanel Papp                Võru            EST Ei start  Ei start    Ei start      
      Sander Nahkor             TAOK            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M21B

6540m 13KP
5110m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Alar Assor                Kobras          EST 01:37.24  00:56.10(4) 00:41.14(1)   
   2. Kevin Hallop              Peko            EST 01:38.27  00:55.42(3) 00:42.45(3)   
   3. Artur Rauk                Võru            EST 01:39.07  00:57.01(5) 00:42.06(2)   
   4. Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           EST 01:41.25  00:57.21(6) 00:44.04(4)   
   5. Jussi Jääoja              EsAk            FIN 02:03.03  01:02.58(7) 01:00.05(7)   
   6. Rünno Sulg                LSF PT          EST 02:16.22  01:14.10(9) 01:02.12(8)   
   7. Olavi Mätik               Elering         EST 02:22.13  01:13.21(8) 01:08.52(9)   
   8. Kalvo Kriisk              Kape            EST 02:24.11  01:26.01(12 00:58.10(6)   
   9. Märt Kesküla              HOK             EST 02:33.42  01:37.34(15 00:56.08(5)   
  10. Viljar Vainola            Mercury         EST 02:34.59  01:23.16(10 01:11.43(10   
  11. Martin Pettai                             EST 02:48.31  01:27.29(13 01:21.02(11   
      Ragnar Ilp                                EST Katk      01:23.26(11 Ei start      
      Oleg Koshik               SRD             EST Katk      01:29.40(14 Ei start      
      Oliver Kütt               Ilves           EST Katk      00:49.06(1) Ei start      
      David Vallner             -               EST Katk      02:21.27(16 Ei start      
      Aigar Kallas              -               EST Katk      02:21.28(17 Ei start      
      Joonas Oja                Rakv            EST Katk      00:55.11(2) Ei start      
      Kristjan Linnus           Peko            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M35

10170m 17KP
7840m 24KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Toni Pikkarainen          EsAk            FIN 02:23.01  01:22.09(1) 01:00.52(1)   
   2. Heiti Hallikma            Võru            EST 02:29.15  01:26.04(3) 01:03.11(2)   
   3. Kaido Hallik              Ilves           EST 02:34.38  01:30.13(4) 01:04.25(3)   
   4. Mati Mägi                 HOK             EST 02:42.08  01:32.15(5) 01:09.53(5)   
   5. Marko Külaots             Tammed          EST 03:10.42  01:54.31(8) 01:16.11(6)   
   6. Taivo Tali                KEKRSK          EST 03:11.07  01:39.14(6) 01:31.53(9)   
   7. Lauri Beilmann            Tammed          EST 03:17.35  01:57.29(9) 01:20.06(7)   
   8. Erko Jakobson             Kobras          EST 03:24.37  01:58.16(10 01:26.21(8)   
   9. Lauri Teder               Kobras          EST 03:47.15  02:12.58(11 01:34.17(10   
  10. Alar Alajaan                              EST 04:05.10  02:28.28(12 01:36.42(11   
      Taavi Tatsi               LUS             EST Katk      Ei start    01:07.39(4)   
      Sixten Sild               Võru            EST Katk      01:50.13(7) Ei start      
      Dag Ainsoo                LUS             EST Katk      01:24.07(2) Ei start      
M40

8450m 17KP
7030m 21KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Alar Abram                Tammed          EST 01:50.26  01:01.17(1) 00:49.09(1)   
   2. Ain Fjodorov              Peko            EST 01:55.37  01:04.04(3) 00:51.33(2)   
   3. Jani Riissanen            EsAk            FIN 02:00.26  01:08.07(5) 00:52.19(3)   
   4. Tuomas Vaherlehto         EsAk            FIN 02:02.11  01:06.55(4) 00:55.16(5)   
   5. Ville Nurmilaukas         EsAk            FIN 02:03.33  01:09.18(6) 00:54.15(4)   
   6. Kaupo Järve               LSF PT          EST 02:11.33  01:10.37(7) 01:00.56(10   
   7. Meelis Merenäkk           Rae             EST 02:12.09  01:13.35(8) 00:58.34(8)   
   8. Danilo Piht               Mercury         EST 02:14.12  01:17.09(9) 00:57.03(6)   
   9. Mikhail Malyshev          NORD WEST       RUS 02:16.07  01:18.49(10 00:57.18(7)   
  10. Meelis Mälter             KEKRSK          EST 02:20.55  01:21.17(12 00:59.38(9)   
  11. Arthur Raichmann          LSF PT          EST 02:28.41  01:19.17(11 01:09.24(16   
  12. Tarmo Klaar               Ilves           EST 02:36.55  01:27.45(13 01:09.10(15   
  13. Erki Kriks                LSF PT          EST 02:38.59  01:34.04(17 01:04.55(11   
  14. Sauli Takkinen            EsAk            FIN 02:40.23  01:31.31(15 01:08.52(14   
  15. Eero Mõttus               Võru            EST 02:42.42  01:29.31(14 01:13.11(17   
  16. Lauri Tarlap              Saku Korvpallik EST 03:31.12  02:11.39(18 01:19.33(18   
  17. Ando Viispert             Ants Piibu brid EST 05:03.18  02:45.37(19 02:17.41(19   
      Rain Eensaar              EKJ SK          EST Katk      01:02.48(2) Ei start      
      Mati Korrol               Mercury         EST Katk      01:33.46(16 Ei start      
      Vallo Vaher               JOKA            EST Katk      Ei start    01:07.34(13   
      Margus Marrandi           JOKA            EST Tühist    Puuduv KP   01:07.04(12   
M45

7010m 16KP
6030m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Tarvo Avaste              Tammed          EST 01:46.20  00:56.12(2) 00:50.08(1)   
   2. Andrei Nikitin            SRD             EST 01:48.09  00:55.40(1) 00:52.29(2)   
   3. Väino Ellamik             Suusahullud     EST 01:58.12  01:03.44(4) 00:54.28(3)   
   4. Meelis Zimmermann         Kape            EST 01:58.49  01:02.18(3) 00:56.31(5)   
   5. Mart Koppel               Sangar          EST 02:04.47  01:06.08(5) 00:58.39(6)   
   6. Raul Kangur               Peko            EST 02:11.47  01:07.21(6) 01:04.26(8)   
   7. Lauri Olli                LSF PT          EST 02:17.06  01:17.42(8) 00:59.24(7)   
   8. Enn Jaama                 Peko            EST 02:22.50  01:09.19(7) 01:13.31(13   
   9. Aare Huik                 Võru            EST 02:31.45  01:24.14(9) 01:07.31(10   
  10. Raivo Erik                Rae             EST 02:35.17  01:24.49(10 01:10.28(12   
      Karli Lambot              -               EST Katk      Ei start    01:07.11(9)   
      Kristjan Leiger           Kape            EST Katk      Ei start    01:09.13(11   
      Vladislav Pahhomenkov     SRD             EST Tühist    Puuduv KP   01:13.40(14   
      Paavo Rõigas              Peko            EST Tühist    Puuduv KP   00:55.09(4)   
M50

7010m 16KP
6030m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Antti Roose               Kobras          EST 01:50.20  00:59.41(1) 00:50.39(1)   
   2. Thomas Meier              Team Germany    GER 01:56.42  01:02.57(2) 00:53.45(2)   
   3. Johan Alenius             IFK Lidingö     SWE 02:18.26  01:13.10(3) 01:05.16(3)   
   4. Hannu Numminen            EsAk            FIN 02:23.32  01:15.52(5) 01:07.40(4)   
   5. Raivo Panker              Mercury         EST 02:27.02  01:15.31(4) 01:11.31(8)   
   6. Maksim Gureev             Kape            RUS 02:28.57  01:18.10(6) 01:10.47(6)   
   7. Toomas Voolaid                            EST 02:29.03  01:20.00(8) 01:09.03(5)   
   8. Jouni Pyykönen            EsAk            FIN 02:30.09  01:19.11(7) 01:10.58(7)   
   9. Lauri Leppik              TAOK            EST 02:49.07  01:31.42(10 01:17.25(9)   
  10. Konstantin Pigarev        Mile Sport      RUS 02:51.25  01:32.38(11 01:18.47(10   
  11. Toomas Telgma             Voller          EST 03:00.27  01:33.26(12 01:27.01(11   
  12. Madis Haug                Võru            EST 03:04.24  01:28.51(9) 01:35.33(12   
  13. Jaanus Viljamaa           TON             EST 03:37.07  01:59.22(14 01:37.45(13   
      Indrek Jentson            Kape            EST Katk      01:35.16(13 Ei start      
      Priit Truusalu            Kape            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M55

6270m 14KP
5180m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Eduard Pukkonen           KEKRSK          EST 01:53.20  01:05.47(2) 00:47.33(2)   
   2. Mart Külvik               -               EST 01:54.05  01:00.12(1) 00:53.53(7)   
   3. Raul Laas                 JOKA            EST 01:55.35  01:06.26(3) 00:49.09(3)   
   4. Mati Preitof              KEKRSK          EST 02:06.03  01:10.32(4) 00:55.31(8)   
   5. Aleksander Pritsik        Rakv            EST 02:07.51  01:15.57(7) 00:51.54(4)   
   6. Jukka Karvonen            LeSi            FIN 02:11.19  01:14.59(6) 00:56.20(9)   
   7. Andrej Mitenkov           Azimut, SPb     RUS 02:14.56  01:14.20(5) 01:00.36(10   
   8. Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST 02:15.02  01:21.44(9) 00:53.18(5)   
   9. Sergei Iudov              Pskov               02:21.02  01:27.30(10 00:53.32(6)   
  10. Andrus Sipsaka            KEKRSK          EST 02:22.19  01:16.57(8) 01:05.22(11   
      Tiit Tali                 Ilves           EST Katk      Ei start    00:45.14(1)   
      Rein Toomas               Peko            EST Tühist    Puuduv KP   01:20.08(12   
M60

5760m 12KP
4650m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kaljo Julge               Kape            EST 01:47.44  01:00.46(2) 00:46.58(1)   
   2. Jarmo Lehto               VeVe            FIN 01:48.57  00:59.49(1) 00:49.08(2)   
   3. Rein Rooni                Orvand          EST 01:53.03  01:01.05(3) 00:51.58(4)   
   4. Markku Lahti              LeSi            FIN 01:56.31  01:05.17(5) 00:51.14(3)   
   5. Anti Parik                Otepää          EST 02:12.38  01:12.53(8) 00:59.45(5)   
   6. Jüri Rokko                SK RT           EST 02:19.22  01:09.27(6) 01:09.55(8)   
   7. Udo Lüüs                  Ilves           EST 02:21.05  01:19.17(11 01:01.48(6)   
   8. Heini Tammik              Kape            EST 02:21.33  01:18.38(10 01:02.55(7)   
   9. Heimo Jumppanen           Pihkaniskat     FIN 03:18.03  01:38.27(12 01:39.36(9)   
  10. Kalev Bogdanov            PV SKK          EST 03:51.02  02:10.03(13 01:40.59(10   
      Jaak Jaagus               Saku            EST Katk      01:10.03(7) Ei start      
      Tõnu Sikkal               Kobras          EST Katk      01:15.24(9) Ei start      
      Jüri Merirand             Otepää          EST Tühist    01:04.38(4) Puuduv KP     
      Aigar Pindmaa             Võru            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M65

5760m 12KP
4650m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Rein Unt                  TON             EST 01:49.51  00:59.27(1) 00:50.24(1)   
   2. Rein Kriks                Rakv            EST 01:58.01  01:05.47(3) 00:52.14(2)   
   3. Arvo Kivikas              Ilves               01:59.25  01:04.00(2) 00:55.25(3)   
   4. Juhani Nippala            Rasti-Jyry      FIN 02:04.28  01:07.23(4) 00:57.05(4)   
   5. Koit Paasma               Lehola          EST 02:13.39  01:12.06(5) 01:01.33(5)   
   6. Kalle Nelk                Tammed          EST 02:23.02  01:19.12(6) 01:03.50(6)   
   7. Raimo Nordqvist           EsAk            FIN 03:10.59  01:49.04(7) 01:21.55(7)   
M70

4360m 11KP
3280m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mihkel Mälter             KEKRSK          EST 01:35.24  00:47.37(1) 00:47.47(1)   
   2. Kalju Toomas              JOKA            EST 01:48.50  00:55.45(2) 00:53.05(3)   
   3. Ants Tamm                 TON             EST 02:00.42  01:05.47(4) 00:54.55(4)   
   4. Elmo Pärna                Lehola          EST 02:06.45  01:05.45(3) 01:01.00(6)   
   5. Jüri Tähemaa              TON             EST 02:10.21  01:11.49(6) 00:58.32(5)   
      Nikolai Kuha              Kape            EST Katk      01:07.05(5) Ei start      
      Markku Virtanen           EsAk            FIN Tühist    Puuduv KP   00:53.00(2)   
      Tiit Koppel               Orion           EST Tühist    Puuduv KP   01:06.49(7)   
M75

3480m 6KP
2530m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Endel Remmet              Kape            EST 01:34.32  00:52.40(1) 00:41.52(1)   
   2. Lembit Vassil             Ilves           EST 01:38.09  00:54.19(2) 00:43.50(2)   
   3. Pentti Suonpää            EsAk            FIN 02:22.54  01:27.06(3) 00:55.48(3)   
      Martin Tõrra              Kobras          EST Katk      01:39.07(4) Ei start      
M8NR

1940m 5KP
1540m 4KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Henri Kersna              Ilves           EST 00:31.27  00:18.04(1) 00:13.23(1)   
   2. Koit Hallik                               EST 00:34.29  00:20.17(3) 00:14.12(2)   
   3. Dominik Lopuhhin          Peko            EST 00:35.28  00:18.14(2) 00:17.14(4)   
   4. Manivald Jakobson         Põlva Spordikoo EST 00:37.54  00:20.29(4) 00:17.24(5)   
   5. Erik Marten Zernant       Ilves           EST 00:45.17  00:29.43(7) 00:15.34(3)   
   6. Karel Markus Kähr         Põlva Spordikoo EST 00:48.51  00:28.04(6) 00:20.46(6)   
