XXX Suunto Games 29.-30.09.2018
Tavarada
29.09.2018 Ootsipalu (Madis Oras)
Lüh. tavarada
30.09.2018 Ootsipalu (Madis Oras)
M10TR  M12A  M12TR  M14A  M14B  M16A  M16B  M18  M20  M21A  M21B  M21C  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85  M8NR  M9NR 
N10TR  N12A  N12TR  N14A  N14B  N16A  N16B  N18  N20  N21A  N21B  N21C  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80  N8NR  N9NR 
O3  O6 

M10TR

1890m 5KP
1670m 4KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kusti Priks               Rakv            EST 00:23.11  00:12.20(2) 00:10.51(2)   
   2. Audun Palo                Võru OK         EST 00:23.37  00:12.51(3) 00:10.46(1)   
   3. Alexei Botov              Kuzmolovo       RUS 00:26.33  00:12.11(1) 00:14.22(6)   
   4. Markus Samuel Vaikjärv    Vunder          EST 00:28.25  00:14.39(5) 00:13.46(5)   
   5. Tanel Laaneväli           Põlva Spordikoo EST 00:28.33  00:14.01(4) 00:14.32(7)   
   6. Andres Keernik            Tartu Katoliku  EST 00:30.21  00:15.04(6) 00:15.17(8)   
   7. Lukas Siegert             Vastseliina SK/ EST 00:31.08  00:17.31(11 00:13.37(4)   
   8. Romet Paatsi              Põlva Spordikoo EST 00:31.56  00:16.29(10 00:15.27(9)   
   9. Toms Berzins              IK Auseklis     LAT 00:31.57  00:15.28(8) 00:16.29(12   
  10. Anti Tohva                Põlva Spordikoo EST 00:32.23  00:15.57(9) 00:16.26(11   
  11. Hugo Rüütli               Haanja PK       EST 00:32.43  00:15.15(7) 00:17.28(13   
  12. Markus Tõnisson           LSF PT          EST 00:34.54  00:19.17(15 00:15.37(10   
  13. Uku Joonas                Võru/Võru spord EST 00:35.22  00:22.24(17 00:12.58(3)   
  14. Marcus-Sebastian Ilumäe   Vastseliina SK/ EST 00:38.17  00:19.13(14 00:19.04(15   
  15. Jasper Uusmaa             Vastseliina SK/ EST 00:38.59  00:18.51(13 00:20.08(16   
  16. Reno Robin Rehemets       Põlva Spordikoo EST 00:43.34  00:24.43(18 00:18.51(14   
  17. Sander Lepp               Võru/Võru spord EST 00:44.37  00:22.19(16 00:22.18(17   
  18. Joonas Laanetu            Peko            EST 00:46.16  00:18.15(12 00:28.01(18   
M12A

2890m 8KP
2790m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Rasmus Töyrylä            Kymin Suunnista FIN 00:47.20  00:25.28(2) 00:21.52(2)   
   2. Markus Kaljur             KEKRSK          EST 00:50.52  00:29.28(6) 00:21.24(1)   
   3. Bartlomiej Maciejewski    BKS Wataha Wars POL 00:50.53  00:24.18(1) 00:26.35(4)   
   4. Maanus Udam               JOKA            EST 00:56.16  00:30.07(8) 00:26.09(3)   
   5. Marlon Virve              Võsu Kool       EST 00:57.03  00:28.56(5) 00:28.07(5)   
   6. Karel Jung                Põlva Spordikoo EST 00:57.08  00:28.31(4) 00:28.37(6)   
   7. Rando Jaaksoo             Kobras          EST 01:04.02  00:29.30(7) 00:34.32(8)   
   8. Laur-Rogert Sulg          Otepää          EST 01:12.34  00:31.42(10 00:40.52(12   
   9. Siim Pello                Mercury         EST 01:13.00  00:40.31(13 00:32.29(7)   
  10. Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  EST 01:17.11  00:34.36(11 00:42.35(13   
  11. Romet Kriks               LSF PT          EST 01:20.10  00:43.29(15 00:36.41(10   
  12. Stefan Kivil              LSF PT          EST 01:21.43  00:46.24(16 00:35.19(9)   
  13. Erik Kersna               Ilves           EST 01:25.27  00:39.14(12 00:46.13(15   
  14. Mihkel Tali               Tartu Kivilinna EST 01:26.27  00:42.52(14 00:43.35(14   
  15. Jooa Eronen               Karkki-Rasti    FIN 01:38.49  00:50.51(18 00:47.58(16   
  16. Markus Zimmermann         Kape            EST 01:40.51  01:00.17(21 00:40.34(11   
  17. Magnar Mõttus             Otepää          EST 01:43.14  00:48.02(17 00:55.12(17   
  18. Reigo Keem                Peko            EST 02:09.14  00:58.26(19 01:10.48(19   
  19. Kevin Kasak               Võru/Võru spord EST 02:09.45  01:10.20(22 00:59.25(18   
      Jan-Erik Kärner           Duncan.ee       EST Katk      00:59.04(20 Ei start      
      Markus Juhkam             Põlva Spordikoo EST Tühist    00:30.26(9) Puuduv KP     
      Bert Joosep Panker        Ilves           EST Tühist    00:27.43(3) Puuduv KP     
      Laur Laanetu              Peko            EST Tühist    Puuduv KP   01:18.50(20   
M12TR

1890m 5KP
1670m 4KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Roland Johanson           Põlva Spordikoo EST 00:30.49  00:16.05(1) 00:14.44(1)   
   2. Tauri Tammor              OK Käbi         EST 00:38.15  00:16.30(2) 00:21.45(2)   
   3. Kennet Pisarev            Jõhvikas        EST 00:55.48  00:27.22(3) 00:28.26(3)   
      Andris-Robin Talumees     Peko            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M14A

4150m 12KP
3790m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Ossi Priks                Rakv            EST 00:56.22  00:30.06(1) 00:26.16(2)   
   2. Nansen Palo               Võru OK         EST 01:02.59  00:35.00(3) 00:27.59(3)   
   3. Chris Marcus Krahv        Otepää          EST 01:08.08  00:31.24(2) 00:36.44(9)   
   4. Renno Merenäkk            Tartu Katoliku  EST 01:09.15  00:38.58(6) 00:30.17(4)   
   5. Mehis Udam                JOKA            EST 01:09.33  00:38.04(4) 00:31.29(5)   
   6. Kurmet Kutti              KEKRSK          EST 01:17.02  00:42.22(7) 00:34.40(7)   
   7. Ralf Kivil                LSF PT          EST 01:20.12  00:38.19(5) 00:41.53(11   
   8. Timo Kudre                Peko            EST 01:25.38  00:47.43(8) 00:37.55(10   
   9. Oliver Kimask             Võru/Võru spord EST 01:29.38  00:53.12(10 00:36.26(8)   
  10. Daniel Sibul              Põlva Spordikoo EST 01:47.57  00:55.49(11 00:52.08(13   
  11. Maarius Kotsulim          JOKA            EST 02:35.57  01:28.55(12 01:07.02(15   
  12. Henri Perillus            JOKA            EST 02:39.59  01:36.56(13 01:03.03(14   
      Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord EST Katk      00:49.33(9) Ei start      
      Sven-Andres Niglas        Jõhvikas        EST Katk      Katk        00:42.04(12   
      Darius Kostõgov           Põlva Spordikoo EST Katk      Ei start    00:32.50(6)   
      August Jakobson           Põlva Spordikoo EST Tühist    Puuduv KP   00:24.04(1)   
      Kaspar Kimask             Võru/Võru spord EST Ei start  Ei start    Ei start      
M14B

3190m 7KP
2820m 6KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Andri Kepler              Põlva Spordikoo EST 01:01.11  00:38.24(1) 00:22.47(1)   
   2. Rasmus Saare              Põlva Spordikoo EST 01:08.04  00:42.02(2) 00:26.02(2)   
   3. Uku Viispert              Tartu Katoliku  EST 02:14.19  01:37.29(3) 00:36.50(3)   
      Andri Kolju               OK Käbi         EST Ei start  Ei start    Ei start      
M16A

6190m 15KP
5530m 12KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Olle Ilmar Jaama          Peko            EST 01:28.03  00:47.10(1) 00:40.53(1)   
   2. Artur Soo                 JOKA            EST 01:52.49  01:01.31(2) 00:51.18(2)   
   3. Tõnis Jäädmaa             Võru/Võru spord EST 01:59.42  01:04.14(3) 00:55.28(3)   
   4. Kerdo Männilaan           JOKA            EST 02:08.09  01:05.32(4) 01:02.37(6)   
   5. Mattias Maidla            Põlva Spordikoo EST 02:11.51  01:11.55(5) 00:59.56(5)   
   6. Karmo Tisler              Võru/Võru spord EST 02:14.11  01:17.36(7) 00:56.35(4)   
      Janar Saks                Võru/Võru spord EST Katk      01:13.42(6) Ei start      
      Samuel Kolsar             Põlva Spordikoo EST Ei start  Ei start    Ei start      
M16B

3890m 10KP
3630m 10KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mihkel Abram              Tammed          EST 01:11.11  00:39.01(1) 00:32.10(1)   
   2. Mihkel Liivago            Põlva Spordikoo EST 01:15.57  00:39.13(2) 00:36.44(6)   
   3. Kaarel Tampuu             SRD             EST 01:16.52  00:41.42(3) 00:35.10(4)   
   4. Andreas Tähnas            JOKA            EST 01:17.30  00:43.12(4) 00:34.18(2)   
   5. Radoslaw Gawrys           BKS Wataha Wars POL 01:33.08  00:56.25(5) 00:36.43(5)   
   6. Hendrik Laanemaa          Tartu Katoliku  EST 01:36.31  01:02.07(8) 00:34.24(3)   
   7. Joosep Ainjärv            JOKA            EST 01:38.51  00:58.27(6) 00:40.24(7)   
   8. Kerten Matto              Põlva Spordikoo EST 01:50.17  01:01.18(7) 00:48.59(9)   
   9. Erkki Pähn                Võru/Võru spord EST 02:01.04  01:19.56(10 00:41.08(8)   
      Alarich Paas              -               EST Katk      01:06.30(9) Ei start      
      Eric Voolaid              SK100           EST Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
M18

7950m 17KP
6780m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Hando Allmann             Võru/Võru spord EST 01:37.07  00:50.12(1) 00:46.55(1)   
   2. Eerik Priks               Rakv            EST 01:47.45  00:59.27(2) 00:48.18(2)   
   3. Aleksander Kepler         Põlva Spordikoo EST 01:49.26  01:00.39(3) 00:48.47(3)   
   4. Rauno Pahapill            JOKA            EST 02:38.19  01:29.26(5) 01:08.53(4)   
   5. Karel Kuragin             Võru/Võru spord EST 03:06.24  01:45.18(7) 01:21.06(5)   
      Raido Kiss                Võru/Võru spord EST Katk      01:01.23(4) Ei start      
      Askar Neumann             OK Käbi         EST Tühist    01:40.24(6) Puuduv KP     
      Kustu Künnapas            HOK             EST Ei start  Ei start    Ei start      
M20

9870m 15KP
7630m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           EST 01:52.03  01:06.47(1) 00:45.16(1)   
   2. Roope Ruuhiala            Hiisi           FIN 02:02.52  01:11.48(3) 00:51.04(2)   
   3. Karel-Sander Kljuzin      Peko            EST 02:08.16  01:08.57(2) 00:59.19(3)   
   4. Kristofer Pähklepa        Kobras          EST 02:48.38  01:33.39(4) 01:14.59(4)   
      Andres Aruots             Peko            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M21A

9870m 15KP
7630m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Kevin Hallop              Peko            EST 02:06.49  01:17.40(2) 00:49.09(1)   
   2. Aleksandr Shved           SRD             EST 02:09.07  01:11.36(1) 00:57.31(2)   
   3. Hannu Ploompuu                            EST 02:21.01  01:23.01(5) 00:58.00(3)   
   4. Martin Murakas            Rakv            EST 02:26.30  01:19.58(3) 01:06.32(6)   
   5. Kristjan-Martin Kirjanen  Võru            EST 02:37.01  01:28.31(6) 01:08.30(7)   
   6. Boris Popovich            SKO RUS         RUS 02:40.58  01:35.55(7) 01:05.03(5)   
      Ragnar Kruusla            JOKA            EST Katk      01:22.50(4) Ei start      
      Maido Mäoma               Kape            EST Katk      Ei start    01:02.41(4)   
M21C

5440m 11KP
4730m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Andrus Viilma             -               EST 01:18.24  00:43.37(1) 00:34.47(1)   
   2. Viljar Vainola            Mercury         EST 01:31.49  00:50.42(2) 00:41.07(3)   
   3. Oleg Koshik               SRD             EST 01:37.06  00:54.41(3) 00:42.25(4)   
   4. Alo Vahtre                OK Käbi         EST 01:39.47  00:59.19(4) 00:40.28(2)   
   5. Mart Sooberg              TON             EST 01:45.07  00:59.55(5) 00:45.12(5)   
   6. Anton Roolaid             TAOK            EST 02:25.22  01:20.12(6) 01:05.10(6)   
M21E

14780m 26KP
6960m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Jaagup Truusalu           Võru            EST 02:15.29  01:34.52(2) 00:40.37(1)   
   2. Uku-Laur Tali             KEKRSK          EST 02:18.21  01:36.49(5) 00:41.32(2)   
   3. Karol Galicz              BKS Wataha Wars POL 02:20.58  01:33.01(1) 00:47.57(7)   
   4. Gediminas Janušis         OK Labirintas   LTU 02:25.44  01:42.04(7) 00:43.40(4)   
   5. Veli-Pekka Kuutti         Espoon Akilles  FIN 02:31.33  01:45.08(9) 00:46.25(6)   
   6. Alar Kume                 Võru            EST 02:34.55  01:45.48(10 00:49.07(8)   
   7. Siim Klais                Tartu           EST 02:35.37  01:46.13(11 00:49.24(9)   
   8. Veiko Vinkel              West            EST 02:53.40  01:58.21(12 00:55.19(11   
   9. Sander Nahkor             TAOK            EST 03:20.31  02:24.03(13 00:56.28(12   
      Alar Assor                Kobras          EST Katk      Ei start    00:51.12(10   
      Reimo Liiv                Tammed          EST Katk      01:40.24(6) Ei start      
      Reigo Teervalt            Peko            EST Katk      01:42.30(8) Ei start      
      Marek Mäoma               Kape            EST Katk      Ei start    00:44.24(5)   
      Sergei Rjabõshkin         SRD             EST Katk      01:34.58(3) Ei start      
      Ats Sõnajalg              Harju KEK RSK   EST Katk      01:35.06(4) Ei start      
      Mihkel Järveoja           Kobras          EST Katk      Ei start    00:42.28(3)   
M35

9870m 15KP
7630m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Tiit Tähnas               JOKA            EST 01:50.17  01:01.25(1) 00:48.52(3)   
   2. Tarmo Siimsaare           Võru            EST 01:56.27  01:07.46(2) 00:48.41(2)   
   3. Kaarel Kallas             JOKA            EST 01:57.31  01:08.38(4) 00:48.53(4)   
   4. Sander Mirme              Võru            EST 01:59.35  01:08.19(3) 00:51.16(6)   
   5. Ville-Veikko Nurminen     Suosmeren Salpa FIN 02:02.47  01:10.12(5) 00:52.35(7)   
   6. Timo Palo                 Võru OK         EST 02:05.34  01:14.31(9) 00:51.03(5)   
   7. Janek Kähr                Kobras          EST 02:06.14  01:17.45(12 00:48.29(1)   
   8. Taivo Timmusk             HOK             EST 02:09.17  01:13.52(7) 00:55.25(9)   
   9. Ott Rakkaselg             HOK             EST 02:09.41  01:14.09(8) 00:55.32(10   
  10. Tarmo Tolm                Orvand          EST 02:11.27  01:18.20(13 00:53.07(8)   
  11. Raul Kangur               Peko            EST 02:14.55  01:16.29(10 00:58.26(14   
  12. Mairo Kirss               Koop            EST 02:17.53  01:16.49(11 01:01.04(15   
  13. Madis Osjamets                            EST 02:17.57  01:20.54(14 00:57.03(12   
  14. Märt Kivila               Ilves           EST 02:21.04  01:22.53(16 00:58.11(13   
  15. Erko Jakobson             Kobras          EST 02:21.51  01:26.16(17 00:55.35(11   
  16. Alar Alajaan                              EST 03:03.54  01:38.17(18 01:25.37(16   
      Ragnar Leimann            JK PIRAAJA      EST Katk      01:22.04(15 Ei start      
      Jevgenijs Bondins         Auseklis IK     LAT Katk      01:11.44(6) Ei start      
M40

7850m 18KP
7080m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Andreas Kraas             Tammed          EST 01:27.27  00:46.19(1) 00:41.08(1)   
   2. Alar Abram                Tammed          EST 01:39.17  00:51.13(2) 00:48.04(4)   
   3. Allar Kivil               LSF PT          EST 01:40.32  00:53.20(4) 00:47.12(2)   
   4. Martins Godins            B3              LAT 01:44.56  00:57.40(6) 00:47.16(3)   
   5. Mati Mägi                 HOK             EST 01:45.10  00:55.16(5) 00:49.54(5)   
   6. Kaupo Järve               LSF PT          EST 01:51.26  00:59.10(7) 00:52.16(7)   
   7. Erki Kriks                LSF PT          EST 01:55.27  01:01.50(9) 00:53.37(8)   
   8. Tarmo Klaar               Mercury         EST 01:56.14  00:59.59(8) 00:56.15(11   
   9. Meelis Mälter             KEKRSK          EST 02:00.57  01:06.39(12 00:54.18(9)   
  10. Marko Külaots             Tammed          EST 02:02.08  01:11.05(16 00:51.03(6)   
  11. Eero Mõttus               Võru            EST 02:04.39  01:03.54(10 01:00.45(14   
  12. Tago Teetamm              Tammed          EST 02:09.05  01:10.03(15 00:59.02(12   
  13. Lauri Tarlap              Saku KK         EST 02:09.42  01:08.04(13 01:01.38(16   
  14. Ivo Miller                Koop            EST 02:10.55  01:10.02(14 01:00.53(15   
  15. Vallo Vaher               JOKA            EST 02:11.42  01:12.28(17 00:59.14(13   
  16. Jaanus Jõgis              Saku Õlletehase EST 02:16.20  01:05.26(11 01:10.54(17   
  17. Rünno Sulg                LSF PT          EST 02:46.28  01:28.42(18 01:17.46(19   
  18. Olavi Mätik               Elering         EST 02:52.23  01:30.52(19 01:21.31(20   
  19. Ando Viispert             Ants Piibu brid EST 03:06.53  01:39.53(20 01:27.00(21   
      Ain Fjodorov              Peko            EST Katk      00:51.14(3) Ei start      
      Andres Käver              SK100           EST Katk      Katk        01:15.43(18   
      Danilo Piht               Mercury         EST Tühist    Puuduv KP   00:55.50(10   
M45

7160m 18KP
6470m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Mati Tiit                 Ilves           EST 01:34.33  00:55.39(4) 00:38.54(1)   
   2. Aliaksandr Minchukou      Kamvol          BLR 01:35.42  00:49.25(1) 00:46.17(6)   
   3. Mart Koppel                               EST 01:37.02  00:51.50(2) 00:45.12(3)   
   4. Kaido Nurja               Nõmme           EST 01:37.40  00:52.11(3) 00:45.29(4)   
   5. Ilmar Udam                JOKA            EST 01:43.14  00:57.29(5) 00:45.45(5)   
   6. Dmitri Shved              SRD             EST 01:46.21  00:59.55(6) 00:46.26(7)   
   7. Margus Klementsov         Mercury         EST 01:47.46  01:00.38(8) 00:47.08(9)   
   8. Martin Aunin                              EST 01:52.09  00:59.58(7) 00:52.11(12   
   9. Väino Ellamik             Suusahullud     EST 01:52.38  01:07.38(12 00:45.00(2)   
  10. Tonu Illaru               PePo            EST 01:53.19  01:06.34(10 00:46.45(8)   
  11. Vladislav Pahhomenkov     SRD             EST 01:54.21  01:04.23(9) 00:49.58(11   
  12. Pekka Saalasti            Mustalammen Pal FIN 02:01.45  01:08.41(13 00:53.04(13   
  13. Mart Ostra                Nõmme           EST 02:06.06  01:09.44(14 00:56.22(15   
  14. Mart Eller                HOK             EST 02:08.04  01:12.23(15 00:55.41(14   
  15. Marti Ranne               G4S Spordiklubi EST 02:08.28  01:07.00(11 01:01.28(19   
  16. Kristjan Leiger           Kape            EST 02:13.52  01:16.30(18 00:57.22(16   
  17. Igors Bogdanovs           SRD             LAT 02:15.16  01:14.12(16 01:01.04(18   
  18. Valeri Kuragin            Võru            EST 02:16.11  01:16.21(17 00:59.50(17   
  19. Roman Shved               SRD             EST 02:37.47  01:24.41(19 01:13.06(20   
  20. Vladimir Hansing          Narva           EST 03:37.42  01:51.42(20 01:46.00(21   
      Mait Tõnisson             LSF PT          EST Katk      Katk        Ei start      
      Tarmo Raidma              Tartu           EST Tühist    Puuduv KP   00:49.22(10   
M50

6570m 15KP
6030m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Matti Yliluikki           Suomusjärven Si FIN 01:21.13  00:42.01(1) 00:39.12(2)   
   2. Andrei Nikitin            SRD             EST 01:23.24  00:45.47(2) 00:37.37(1)   
   3. Priit Pääslane            Ilves           EST 01:30.34  00:49.02(3) 00:41.32(3)   
   4. Meelis Zimmermann         Kape            EST 01:35.51  00:50.31(4) 00:45.20(6)   
   5. Taivo Tali                KEKRSK          EST 01:36.32  00:51.36(5) 00:44.56(4)   
   6. Raivo Pellja              JOKA            EST 01:38.16  00:52.07(6) 00:46.09(7)   
   7. Allar Padari              HOK             EST 01:42.33  00:54.52(7) 00:47.41(8)   
   8. Antti Roose               Kobras          EST 01:44.18  00:59.21(9) 00:44.57(5)   
   9. Inno Ling                 Lehola          EST 01:47.31  00:57.43(8) 00:49.48(10   
  10. Marko Virta               Turun Suunnista FIN 01:54.43  01:02.41(11 00:52.02(11   
  11. Raivo Panker              Mercury         EST 01:55.41  01:02.22(10 00:53.19(12   
  12. Vladimir Savinov          SRD             EST 02:02.33  01:12.49(14 00:49.44(9)   
  13. Toomas Telgma             Voller          EST 02:12.43  01:11.46(13 01:00.57(16   
  14. Jukka Honkasaari          RastiPiikkiö    FIN 02:16.51  01:09.52(12 01:06.59(19   
  15. Andres Viira              Viimsi          EST 02:17.50  01:18.48(16 00:59.02(15   
  16. Lauri Leppik              TAOK            EST 02:20.11  01:17.41(15 01:02.30(17   
  17. Konstantin Pigarev        Mile Sport      RUS 02:27.35  01:21.10(17 01:06.25(18   
      Maris Stabinš             OK Azimuts-Sm B LAT Katk      Ei start    00:55.49(13   
      Toomas Voolaid                            EST Tühist    Puuduv KP   00:56.44(14   
      Jyrki Nieminen            Lounais-Hämeen  FIN Ei start  Ei start    Ei start      
M55

6010m 15KP
5240m 12KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Tiit Tali                 Ilves           EST 01:24.22  00:45.22(2) 00:39.00(2)   
   2. Maido Kaljur              KEKRSK          EST 01:24.32  00:46.14(3) 00:38.18(1)   
   3. Algimantas Rudis          Ok Saule        LTU 01:26.32  00:44.48(1) 00:41.44(3)   
   4. Tõnu Tänav                Rae             EST 01:30.40  00:47.18(4) 00:43.22(5)   
   5. Mati Preitof              KEKRSK          EST 01:33.49  00:50.22(7) 00:43.27(6)   
   6. Andres Talver             Mercury         EST 01:34.31  00:51.22(8) 00:43.09(4)   
   7. Jaanus Reha               Koop            EST 01:36.00  00:49.38(6) 00:46.22(9)   
   8. Urmas Sulaoja             Jõhvikas        EST 01:36.22  00:47.36(5) 00:48.46(11   
   9. Timo Neuvonen             Mustalammen Pal FIN 01:43.37  00:55.16(10 00:48.21(10   
  10. Maksim Gurejev            Kape            RUS 01:44.27  00:58.16(11 00:46.11(8)   
  11. Andrei Mitenkov           Kape            RUS 01:44.39  00:53.01(9) 00:51.38(14   
  12. Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST 01:49.56  00:59.24(12 00:50.32(13   
  13. Jaak Rohtsalu             Rakv            EST 01:52.44  01:00.26(13 00:52.18(15   
  14. Raul Laas                 JOKA            EST 01:53.54  01:09.31(17 00:44.23(7)   
  15. Rein Toomas               Peko            EST 01:54.57  01:04.29(14 00:50.28(12   
  16. Margus Jaanus             Koop            EST 02:04.44  01:05.44(15 00:59.00(17   
  17. Sergei Iudov              PskovRus        RUS 02:07.22  01:08.43(16 00:58.39(16   
  18. Mikhail Ivanov            Pskov           RUS 02:12.09  01:11.20(18 01:00.49(18   
  19. Ivo Tamla                 Koop            EST 03:58.25  02:12.15(19 01:46.10(19   
      Risto Pettinen            Mustalammen Pal FIN Katk      Katk        Ei start      
      Ando Post                 Koop            EST Ei start  Ei start    Ei start      
      Andrus Rämmann            Koop            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M60

5440m 13KP
4770m 12KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Andrei Oshmarin           Novgorod        RUS 01:16.21  00:42.25(1) 00:33.56(1)   
   2. Kaljo Julge               Kape            EST 01:21.38  00:44.37(2) 00:37.01(2)   
   3. Timo Asikainen            Hiisirasti      FIN 01:26.13  00:47.08(3) 00:39.05(3)   
   4. Rein Rooni                Orvand          EST 01:32.13  00:50.48(6) 00:41.25(4)   
   5. Veli-Matti Heinonen       Rajamäen Rykmen FIN 01:35.10  00:47.44(4) 00:47.26(9)   
   6. Boris Krylov              Princip         RUS 01:36.01  00:49.19(5) 00:46.42(8)   
   7. Juha Eronen               Karkki-Rasti    FIN 01:39.18  00:53.01(9) 00:46.17(6)   
   8. Pertti Laine              Mustalammen Pal FIN 01:39.25  00:51.00(7) 00:48.25(12   
   9. Vello Post                Koop            EST 01:42.44  00:56.40(13 00:46.04(5)   
  10. Mauri Toppari             Hiidenkiertäjät FIN 01:46.04  00:51.48(8) 00:54.16(20   
  11. Tauno Kure                Kape            EST 01:47.42  00:57.15(14 00:50.27(14   
  12. Tuomo Puustinen           Pihkaniskat     FIN 01:47.52  00:55.59(11 00:51.53(16   
  13. Aimur Raudsepp            JOKA            EST 01:49.01  00:58.57(15 00:50.04(13   
  14. Ahto Karu                 JOKA            EST 01:51.16  01:02.56(19 00:48.20(11   
  15. Jaak Jaagus               Saku            EST 01:52.10  00:56.07(12 00:56.03(21   
  16. Eero Nevalainen           Pihkaniskat     FIN 01:54.19  00:55.01(10 00:59.18(24   
  17. Jarmo Jumppanen           Pihkaniskat     FIN 01:57.38  01:11.13(25 00:46.25(7)   
  18. Jarmo Lehto               VeVe            FIN 01:58.03  01:05.41(22 00:52.22(17   
  19. Jaan Ainelo               Ilves           EST 01:58.22  00:59.09(16 00:59.13(23   
  20. Jüri Merirand             Otepää          EST 02:00.13  01:12.37(26 00:47.36(10   
  21. Timo Glad                 Rasti-Jyry      FIN 02:02.18  01:03.19(20 00:58.59(22   
  22. Leonid Popovich           SKO RUS         RUS 02:02.54  01:09.40(24 00:53.14(18   
  23. Udo Lüüs                  Ilves           EST 02:06.22  01:05.09(21 01:01.13(25   
  24. Jaak Reimaa               Ilves           EST 02:07.53  01:16.56(28 00:50.57(15   
  25. Kalmer Keevend            JOKA            EST 02:10.31  01:16.32(27 00:53.59(19   
  26. Heimo Jumppanen           Pihkaniskat     FIN 02:37.32  01:33.42(29 01:03.50(26   
  27. Viktor Miroshnichenko     Kaliningrad     RUS 03:17.58  02:00.46(30 01:17.12(27   
      Väinö Nurvo               Pihkaniskat     FIN Katk      01:00.39(18 Ei start      
      Heikki Kivioja            Salon Vilpas    FIN Katk      01:09.02(23 Ei start      
      Paul Poopuu               JOKA            EST Katk      00:59.51(17 Ei start      
      Aigar Pindmaa             Võru            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M65

5310m 15KP
4450m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1. Rein Unt                  TON             EST 01:18.09  00:43.33(1) 00:34.36(1)   
