Eesti MV suusaorienteerumise sprinditeates 17.02.2018
EMV SO Sprinditeade 17.02.2018 Verhulitsa (Raul Kudre)
M14-16  M18-20  M21  M40  M50 
N14-16  N18-20  N21  N40 
Indeks

M14-16
1. 1280 .. 1480m 5 .. 6 KP ; 2. 1280 .. 1480m 5 .. 6 KP ; 3. 1280 .. 1480m 5 .. 6 KP ; 4. 1280 .. 1480m 5 .. 6 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 25  Peko I                         Peko                00:33.54 
      1 Olle Ilmar Jaama               00:07.19[  1]  
      2 Timo Kudre                     00:09.14[  2]   00:16.33(  1)
      3 Olle Ilmar Jaama               00:09.10[  1]   00:25.44(  1)
      4 Timo Kudre                     00:08.10[  2]   00:33.54(  1)
 2. 19  JOKA I                         JOKA            EST 00:39.58 
      1 Mehis Udam                     00:08.16[  2]  
      2 Maanus Udam                    00:13.29[  7]   00:21.46(  4)
      3 Mehis Udam                     00:09.39[  2]   00:31.26(  3)
      4 Maanus Udam                    00:08.32[  3]   00:39.58(  2)
 3. 28  OK Võru I                      Võru            EST 00:41.06 
      1 Nansen Palo                    00:10.14[  3]  
      2 Jürgen Joonas                  00:10.57[  4]   00:21.11(  3)
      3 Nansen Palo                    00:11.55[  6]   00:33.07(  4)
      4 Jürgen Joonas                  00:07.58[  1]   00:41.06(  3)
 4. 21  OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 00:41.59 
      1 Samuel Kolsar                  00:11.26[  7]  
      2 Martin Erik Maripuu            00:09.33[  3]   00:20.59(  2)
      3 Samuel Kolsar                  00:10.11[  3]   00:31.10(  2)
      4 Martin Erik Maripuu            00:10.48[  6]   00:41.59(  4)
 5. 30  OK Võru III                    Võru            EST 00:45.26 
      1 Anita Laanejõe                 00:12.13[  9]  
      2 Tõnis Jäädmaa                  00:12.36[  6]   00:24.50(  6)
      3 Anita Laanejõe                 00:10.13[  4]   00:35.04(  5)
      4 Tõnis Jäädmaa                  00:10.21[  4]   00:45.26(  5)
 6. 24  Otepää Spordiklubi             Otepää          EST 00:50.32 
      1 Laur-Rogert Sulg               00:18.03[ 11]  
      2 Chris Marcus Krahv             00:08.38[  1]   00:26.41(  8)
      3 Laur-Rogert Sulg               00:13.09[  8]   00:39.50(  8)
      4 Chris Marcus Krahv             00:10.41[  5]   00:50.32(  6)
 7. 20  JOKA II                        JOKA            EST 00:52.27 
      1 Artur Soo                      00:11.41[  8]  
      2 Raiko Alliksaar                00:12.22[  5]   00:24.03(  5)
      3 Artur Soo                      00:15.01[  9]   00:39.05(  7)
      4 Raiko Alliksaar                00:13.21[  7]   00:52.27(  7)
 8. 18  OK Ilves                       Ilves           EST 01:02.41 
      1 Bert Joosep Panker             00:20.15[ 12]  
      2 Robert Sander                  00:15.17[  9]   00:35.33( 10)
      3 Bert Joosep Panker             00:12.27[  7]   00:48.00(  9)
      4 Robert Sander                  00:14.40[  8]   01:02.41(  8)
 9. 23  OK Põlva Kobras III            OK Põlva Kobras EST 01:14.11 
      1 August Jakobson                00:15.08[ 10]  
      2 Toomas Mattus                  00:16.29[ 10]   00:31.37(  9)
      3 August Jakobson                00:18.35[ 10]   00:50.12( 10)
      4 Toomas Mattus                  00:23.59[ 10]   01:14.11(  9)
    22  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST Tühist   
      1 Mattias Maidla                 00:10.24[  4]  
      2 Markus Juhkam                  00:14.48[  8]   00:25.12(  7)
      3 Mattias Maidla                 00:11.48[  5]   00:37.00(  6)
      4 Markus Juhkam                  Vale KP         Tühist
    27  Rakvere OK                     Rakv                Tühist   
      1 Robin Rohula                   Vale KP        
      2 Markus Valdmann                Vale KP         Tühist
      3 Robin Rohula                   Vale KP         Tühist
      4 Markus Valdmann                00:15.49[  9]   Tühist
    29  OK Võru II                     Võru            EST Katk     
      1 Audun Palo                     00:11.20[  6]  
      2 Kaspar Kimask                  Ei start        Katk
      3 Audun Palo                     Ei start        Katk
      4 Kaspar Kimask                  Ei start        Katk
    26  Peko II                        Peko                Katk     
      1 Mihkel Mahla                   00:10.43[  5]  
      2 Reigo Keem                     Ei start        Katk
      3 Mihkel Mahla                   Ei start        Katk
      4 Reigo Keem                     Ei start        Katk
M18-20
1. 1450 .. 1510m 6 KP ; 2. 1450 .. 1510m 6 KP ; 3. 1450 .. 1510m 6 KP ; 4. 1450 .. 1510m 6 KP ; 5. 1450 .. 1510m 6 KP ; 6. 1450 .. 1510m 6 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 39  Rakvere OK                     Rakv                00:52.02 
      1 Sander Pritsik                 00:09.18[  2]  
      2 Ragnar Rooba                   00:08.46[  2]   00:18.05(  2)
      3 Sander Pritsik                 00:07.59[  1]   00:26.04(  1)
      4 Ragnar Rooba                   00:08.37[  1]   00:34.42(  1)
      5 Sander Pritsik                 00:08.32[  1]   00:43.14(  1)
      6 Ragnar Rooba                   00:08.48[  1]   00:52.02(  1)
 2. 35  OK Ilves                       Ilves           EST 00:54.14 
      1 Oliver Kütt                    00:09.45[  3]  
      2 Andres Rõõm                    00:08.09[  1]   00:17.55(  1)
      3 Oliver Kütt                    00:09.02[  2]   00:26.57(  2)
      4 Andres Rõõm                    00:09.34[  3]   00:36.31(  2)
      5 Oliver Kütt                    00:08.37[  2]   00:45.09(  2)
      6 Andres Rõõm                    00:09.05[  2]   00:54.14(  2)
 3. 36  JOKA                           JOKA            EST 00:57.42 
      1 Kasper Keerberg                00:08.58[  1]  
      2 Jarmo Kaasiku                  00:10.40[  5]   00:19.39(  3)
      3 Kasper Keerberg                00:10.11[  3]   00:29.50(  3)
      4 Jarmo Kaasiku                  00:09.11[  2]   00:39.01(  3)
      5 Kasper Keerberg                00:09.32[  4]   00:48.33(  3)
      6 Jarmo Kaasiku                  00:09.09[  3]   00:57.42(  3)
 4. 40  Rakvere OK                     Rakv                01:04.56 
      1 Siim Turban                    00:10.17[  4]  
      2 Kelly Vildek                   00:10.34[  3]   00:20.51(  4)
      3 Siim Turban                    00:10.36[  5]   00:31.28(  4)
      4 Kelly Vildek                   00:11.13[  4]   00:42.41(  4)
      5 Siim Turban                    00:09.23[  3]   00:52.04(  4)
      6 Kelly Vildek                   00:12.51[  6]   01:04.56(  4)
 5. 37  OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 01:13.26 
      1 Aleksander Kepler              00:12.46[  6]  
      2 Villu Serv                     00:10.35[  4]   00:23.22(  6)
      3 Aleksander Kepler              00:11.58[  6]   00:35.21(  6)
      4 Villu Serv                     00:12.23[  5]   00:47.44(  5)
      5 Aleksander Kepler              00:15.02[  6]   01:02.46(  5)
      6 Villu Serv                     00:10.40[  4]   01:13.26(  5)
    38  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST Tühist   
      1 Kristo Sirk                    00:10.19[  5]  
      2 Kevin Jaaska                   00:12.32[  6]   00:22.52(  5)
      3 Kristo Sirk                    00:10.19[  4]   00:33.11(  5)
      4 Kevin Jaaska                   Vale KP         Tühist
      5 Kristo Sirk                    00:11.21[  5]   Tühist
      6 Kevin Jaaska                   00:10.44[  5]   Tühist
M21
1. 1710 .. 1760m 7 .. 8 KP ; 2. 1710 .. 1760m 7 .. 8 KP ; 3. 1710 .. 1760m 7 .. 8 KP ; 4. 1710 .. 1760m 7 .. 8 KP ; 5. 1710 .. 1760m 7 .. 8 KP ; 6. 1710 .. 1760m 7 .. 8 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 4   Peko I                         Peko                00:52.57 
      1 Gion Schnyder                  00:08.15[  1]  
      2 Mattis Jaama                   00:09.09[  2]   00:17.24(  1)
      3 Gion Schnyder                  00:08.54[  1]   00:26.19(  1)
      4 Mattis Jaama                   00:08.17[  1]   00:34.36(  1)
      5 Gion Schnyder                  00:09.33[  2]   00:44.09(  1)
      6 Mattis Jaama                   00:08.47[  1]   00:52.57(  1)
 2. 5   Peko II                        Peko                00:57.14 
      1 Even Toomas                    00:09.16[  3]  
      2 Kevin Hallop                   00:10.30[  5]   00:19.46(  3)
      3 Even Toomas                    00:08.54[  2]   00:28.41(  2)
      4 Kevin Hallop                   00:09.22[  2]   00:38.03(  2)
      5 Even Toomas                    00:08.34[  1]   00:46.37(  2)
      6 Kevin Hallop                   00:10.36[  4]   00:57.14(  2)
 3. 10  Rakvere OK                     Rakv            EST 00:58.13 
      1 Joonas Oja                     00:11.10[  6]  
      2 Priit Randman                  00:08.36[  1]   00:19.47(  4)
      3 Joonas Oja                     00:09.22[  4]   00:29.09(  5)
      4 Priit Randman                  00:09.54[  4]   00:39.03(  4)
      5 Joonas Oja                     00:09.40[  3]   00:48.44(  4)
      6 Priit Randman                  00:09.29[  2]   00:58.13(  3)
 4. 1   OK Ilves                       Ilves           EST 00:59.22 
      1 Rimmo Rõõm                     00:10.27[  5]  
      2 Kenny Kivikas                  00:09.21[  3]   00:19.49(  5)
      3 Rimmo Rõõm                     00:09.19[  3]   00:29.08(  4)
      4 Kenny Kivikas                  00:09.57[  5]   00:39.05(  5)
      5 Rimmo Rõõm                     00:10.24[  5]   00:49.30(  5)
      6 Kenny Kivikas                  00:09.52[  3]   00:59.22(  4)
 5. 6   Peko III                       Peko                01:00.16 
      1 Sander Linnus                  00:08.47[  2]  
      2 Kristjan Linnus                00:10.17[  4]   00:19.05(  2)
      3 Sander Linnus                  00:09.51[  5]   00:28.56(  3)
      4 Kristjan Linnus                00:09.45[  3]   00:38.42(  3)
      5 Sander Linnus                  00:09.52[  4]   00:48.35(  3)
      6 Kristjan Linnus                00:11.41[  5]   01:00.16(  5)
 6. 7   Peko IV                        Peko                01:10.25 
      1 Reigo Teervalt                 00:10.01[  4]  
      2 Andres Aruots                  00:13.18[  7]   00:23.19(  6)
      3 Reigo Teervalt                 00:11.43[  6]   00:35.02(  6)
      4 Andres Aruots                  00:10.59[  6]   00:46.02(  6)
      5 Reigo Teervalt                 00:10.40[  6]   00:56.42(  6)
      6 Andres Aruots                  00:13.43[  7]   01:10.25(  6)
 7. 8   Rakvere OK 2                   Rakv                01:18.38 
      1 Kaupo Ots                      00:16.09[  7]  
      2 Pent Paalberg                  00:12.04[  6]   00:28.13(  7)
      3 Kaupo Ots                      00:12.27[  7]   00:40.41(  7)
      4 Pent Paalberg                  00:12.46[  7]   00:53.27(  7)
      5 Kaupo Ots                      00:12.36[  7]   01:06.03(  7)
      6 Pent Paalberg                  00:12.34[  6]   01:18.38(  7)
    9   Rakvere OK 3                   Rakv                Katk     
      1 Ilmar Udam                     00:08.18*      
      2 Tarvo Klaasimäe                00:10.30*       Katk
      3 Ilmar Udam                     00:09.40*       Katk
      4 Tarvo Klaasimäe                00:09.22*       Katk
      5 Ilmar Udam                     00:10.28*       Katk
      6 Tarvo Klaasimäe                00:09.22*       Katk
    3   MTBO Team                      MTBO Team       EST Katk     
      1 Tõnis Erm                      00:11.18*      
      2 Lauri Malsroos                 00:10.04*       Katk
      3 Tõnis Erm                      00:09.36*       Katk
      4 Lauri Malsroos                 00:10.51*       Katk
      5 Tõnis Erm                      00:09.49*       Katk
      6 Lauri Malsroos                 00:09.59*       Katk
    2   LS-37                          LS-37           RUS Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
      5                                Ei start        Ei start
      6                                Ei start        Ei start
M40
1. 1450 .. 1510m 6 KP ; 2. 1510 m 6 KP ; 3. 1510 m 6 KP ; 4. 1510 m 6 KP ; 5. 1450 .. 1510m 6 KP ; 6. 1450 m 6 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 46  Peko                           Peko                01:00.31 
      1 Ain Fjodorov                   00:11.36[  2]  
      2 Enn Jaama                      00:10.26[  2]   00:22.02(  2)
      3 Ain Fjodorov                   00:09.13[  1]   00:31.16(  1)
      4 Enn Jaama                      00:11.31[  2]   00:42.47(  1)
      5 Ain Fjodorov                   00:08.24[  1]   00:51.11(  1)
      6 Enn Jaama                      00:09.20[  2]   01:00.31(  1)
 2. 45  OK Nõmme                       Nõmme           EST 01:03.13 
      1 Vermo Siim                     00:11.18[  1]  
      2 Kaido Nurja                    00:10.23[  1]   00:21.41(  1)
      3 Vermo Siim                     00:11.51[  2]   00:33.33(  2)
      4 Kaido Nurja                    00:09.21[  1]   00:42.55(  2)
      5 Vermo Siim                     00:11.07[  2]   00:54.02(  2)
      6 Kaido Nurja                    00:09.10[  1]   01:03.13(  2)
M50
1. 1450 m 6 KP ; 2. 1450 .. 1560m 6 .. 7 KP ; 3. 1560 m 7 KP ; 4. 1450 .. 1560m 6 .. 7 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 52  Ilves                          Ilves           EST 00:47.37 
      1 Tiit Tali                      00:11.09[  1]  
      2 Indrek Ümarik                  00:13.03[  2]   00:24.12(  1)
      3 Tiit Tali                      00:12.31[  1]   00:36.43(  1)
      4 Indrek Ümarik                  00:10.53[  1]   00:47.37(  1)
 2. 53  Rakvere OK                     Rakv                00:54.04 
      1 Aleksander Pritsik             00:14.01[  2]  
      2 Rein Kriks                     00:12.23[  1]   00:26.25(  2)
      3 Aleksander Pritsik             00:13.20[  2]   00:39.45(  2)
      4 Rein Kriks                     00:14.19[  2]   00:54.04(  2)
N14-16
1. 1040 .. 1180m 5 .. 6 KP ; 2. 1040 .. 1180m 5 .. 6 KP ; 3. 1040 .. 1180m 5 .. 6 KP ; 4. 1040 .. 1180m 5 .. 6 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 31  OK Ilves                       Ilves           EST 00:35.31 
      1 Brigitte Panker                00:10.07[  2]  
      2 Birgit Rõõm                    00:08.02[  1]   00:18.10(  1)
      3 Brigitte Panker                00:08.47[  1]   00:26.57(  1)
      4 Birgit Rõõm                    00:08.34[  1]   00:35.31(  1)
 2. 34  Rakvere OK                     Rakv                00:39.27 
      1 Aigi Einmaa                    00:10.14[  3]  
      2 Anett Kari                     00:09.42[  2]   00:19.56(  2)
      3 Aigi Einmaa                    00:09.40[  2]   00:29.37(  2)
      4 Anett Kari                     00:09.50[  2]   00:39.27(  2)
 3. 32  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 00:41.51 
      1 Anete Saar                     00:09.47[  1]  
      2 Geteli Hanni                   00:11.51[  3]   00:21.38(  3)
      3 Anete Saar                     00:09.57[  3]   00:31.36(  3)
      4 Geteli Hanni                   00:10.15[  3]   00:41.51(  3)
 4. 33  Otepää Spordiklubi             Otepää          EST 00:54.28 
      1 Angela Mõttus                  00:14.26[  4]  
      2 Helina Saega                   00:11.56[  4]   00:26.23(  4)
      3 Angela Mõttus                  00:15.27[  4]   00:41.51(  4)
      4 Helina Saega                   00:12.36[  4]   00:54.28(  4)
N18-20
1. 1400 .. 1510m 6 .. 7 KP ; 2. 1400 .. 1510m 6 .. 7 KP ; 3. 1400 .. 1510m 6 .. 7 KP ; 4. 1400 .. 1470m 6 .. 7 KP ; 5. 1400 .. 1510m 6 .. 7 KP ; 6. 1470 .. 1510m 6 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 44  Rakvere OK                     Rakv                00:56.27 
      1 Kaisa Rooba                    00:09.45[  2]  
      2 Epp Paalberg                   00:08.43[  1]   00:18.28(  1)
      3 Kaisa Rooba                    00:10.19[  1]   00:28.48(  1)
      4 Epp Paalberg                   00:09.16[  1]   00:38.04(  1)
      5 Kaisa Rooba                    00:09.15[  1]   00:47.19(  1)
      6 Epp Paalberg                   00:09.08[  1]   00:56.27(  1)
 2. 42  Peko I                         Peko                01:02.18 
      1 Emily Raudkepp                 00:09.37[  1]  
      2 Kristel Kõivo                  00:10.04[  2]   00:19.42(  2)
      3 Emily Raudkepp                 00:11.14[  2]   00:30.56(  2)
      4 Kristel Kõivo                  00:09.45[  2]   00:40.42(  2)
      5 Emily Raudkepp                 00:11.25[  2]   00:52.07(  2)
      6 Kristel Kõivo                  00:10.11[  2]   01:02.18(  2)
 3. 41  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:30.59 
      1 Johanna Laanoja                00:13.57[  3]  
      2 Kairiin Märtson                00:14.48[  3]   00:28.45(  3)
      3 Johanna Laanoja                00:13.11[  3]   00:41.57(  3)
      4 Kairiin Märtson                00:16.09[  3]   00:58.07(  3)
      5 Johanna Laanoja                00:13.49[  3]   01:11.56(  3)
      6 Kairiin Märtson                00:19.03[  3]   01:30.59(  3)
    43  Peko II                        Peko                Ei start 
      1 Anni Linnus                    Ei start       
      2 Mari Linnus                    Ei start        Ei start
      3 Anni Linnus                    Ei start        Ei start
      4 Mari Linnus                    Ei start        Ei start
      5 Anni Linnus                    Ei start        Ei start
      6 Mari Linnus                    Ei start        Ei start
N21
1. 1400 .. 1510m 6 .. 7 KP ; 2. 1400 .. 1510m 6 .. 7 KP ; 3. 1400 .. 1510m 6 .. 7 KP ; 4. 1400 .. 1510m 6 .. 7 KP ; 5. 1400 .. 1510m 6 .. 7 KP ; 6. 1400 .. 1510m 6 .. 7 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 14  Peko                           Peko                00:55.11 
      1 Daisy Kudre                    00:07.37[  1]  
      2 Ingrit Kala                    00:10.12[  2]   00:17.50(  1)
      3 Daisy Kudre                    00:08.12[  1]   00:26.02(  1)
      4 Ingrit Kala                    00:10.16[  1]   00:36.18(  1)
      5 Daisy Kudre                    00:08.19[  1]   00:44.38(  1)
      6 Ingrit Kala                    00:10.33[  2]   00:55.11(  1)
 2. 12  JOKA                           JOKA            EST 01:01.36 
      1 Evely Kaasiku                  00:08.12[  2]  
      2 Sigrid Ruul                    00:10.41[  3]   00:18.53(  2)
      3 Evely Kaasiku                  00:08.33[  2]   00:27.26(  2)
      4 Sigrid Ruul                    00:12.03[  3]   00:39.29(  2)
      5 Evely Kaasiku                  00:09.30[  2]   00:49.00(  2)
      6 Sigrid Ruul                    00:12.36[  4]   01:01.36(  2)
 3. 11  OK Ilves                       Ilves           EST 01:08.08 
      1 Kaisa Sander                   00:10.56[  3]  
      2 Katrina Ojavee                 00:13.05[  5]   00:24.02(  3)
      3 Kaisa Sander                   00:10.46[  4]   00:34.48(  3)
      4 Katrina Ojavee                 00:11.43[  2]   00:46.32(  3)
      5 Kaisa Sander                   00:10.18[  4]   00:56.50(  3)
      6 Katrina Ojavee                 00:11.17[  3]   01:08.08(  3)
 4. 13  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:10.47 
      1 Jonne Rooma                    00:12.23[  4]  
      2 Piret Niglas                   00:12.30[  4]   00:24.54(  4)
      3 Jonne Rooma                    00:10.31[  3]   00:35.26(  4)
      4 Piret Niglas                   00:12.43[  4]   00:48.09(  4)
      5 Jonne Rooma                    00:09.41[  3]   00:57.51(  4)
      6 Piret Niglas                   00:12.56[  5]   01:10.47(  4)
 5. 17  OK West                        West            EST 01:19.45 
      1 Katrin Linnus                  00:12.31[  5]  
      2 Siiri Rist                     00:14.32[  6]   00:27.03(  5)
      3 Katrin Linnus                  00:12.31[  5]   00:39.34(  5)
      4 Siiri Rist                     00:14.13[  6]   00:53.48(  5)
      5 Katrin Linnus                  00:12.28[  5]   01:06.16(  5)
      6 Siiri Rist                     00:13.28[  6]   01:19.45(  5)
 6. 16  Rakvere OK                     Rakv                01:21.54 
      1 Liis Uusküla                   00:20.40[  6]  
      2 Kaili Ots                      00:10.07[  1]   00:30.47(  6)
      3 Liis Uusküla                   00:13.49[  6]   00:44.37(  6)
      4 Kaili Ots                      00:14.04[  5]   00:58.41(  6)
      5 Liis Uusküla                   00:12.58[  6]   01:11.40(  6)
      6 Kaili Ots                      00:10.14[  1]   01:21.54(  6)
    15  Peko II                        Peko            EST Ei start 
      1 Liis Toomas                    Ei start       
      2 Küllike Jaama                  Ei start        Ei start
      3 Liis Toomas                    Ei start        Ei start
      4 Küllike Jaama                  Ei start        Ei start
      5 Liis Toomas                    Ei start        Ei start
      6 Küllike Jaama                  Ei start        Ei start
N40
1. 1270 .. 1370m 5 .. 6 KP ; 2. 1290 .. 1370m 6 KP ; 3. 1270 .. 1290m 5 .. 6 KP ; 4. 1270 .. 1370m 5 .. 6 KP ; 5. 1270 .. 1370m 5 .. 6 KP ; 6. 1270 .. 1370m 5 .. 6 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 47  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 00:56.26 
      1 Saima Värton                   00:09.54[  1]  
      2 Maret Vaher                    00:09.36[  3]   00:19.30(  1)
      3 Saima Värton                   00:09.27[  2]   00:28.58(  1)
      4 Maret Vaher                    00:08.14[  1]   00:37.12(  1)
      5 Saima Värton                   00:10.18[  2]   00:47.31(  1)
      6 Maret Vaher                    00:08.55[  1]   00:56.26(  1)
 2. 48  Peko                           Peko                01:03.49 
      1 Mare Parve                     00:13.24[  4]  
      2 Epp Käpa                       00:09.34[  2]   00:22.59(  4)
      3 Mare Parve                     00:11.06[  5]   00:34.05(  4)
      4 Epp Käpa                       00:10.09[  3]   00:44.15(  4)
      5 Mare Parve                     00:10.09[  1]   00:54.24(  3)
      6 Epp Käpa                       00:09.25[  2]   01:03.49(  2)
 3. 49  Rakvere OK                     Rakv                01:04.37 
      1 Evelyn Himma                   00:13.19[  3]  
      2 Raili Rooba                    00:09.28[  1]   00:22.48(  3)
      3 Evelyn Himma                   00:09.17[  1]   00:32.05(  2)
      4 Raili Rooba                    00:10.50[  4]   00:42.55(  3)
      5 Evelyn Himma                   00:10.57[  3]   00:53.53(  2)
      6 Raili Rooba                    00:10.43[  5]   01:04.37(  3)
 4. 51  Võru 2                         Võru            EST 01:05.33 
      1 Airi Alnek                     00:11.21[  2]  
      2 Marika Jäädmaa                 00:11.13[  4]   00:22.34(  2)
      3 Airi Alnek                     00:10.33[  3]   00:33.08(  3)
      4 Marika Jäädmaa                 00:09.44[  2]   00:42.52(  2)
      5 Airi Alnek                     00:12.39[  5]   00:55.32(  4)
      6 Marika Jäädmaa                 00:10.01[  3]   01:05.33(  4)
 5. 50  Võru/Haanja                    Võru            EST 01:16.57 
      1 Epp Voitka                     00:15.28[  5]  
      2 Kadri Parts                    00:15.19[  5]   00:30.48(  5)
      3 Epp Voitka                     00:11.01[  4]   00:41.50(  5)
      4 Kadri Parts                    00:13.16[  5]   00:55.06(  5)
      5 Epp Voitka                     00:11.11[  4]   01:06.18(  5)
      6 Kadri Parts                    00:10.38[  4]   01:16.57(  5)
PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com